Приложение к Постановлению от 27.02.2012 г № 107 Перечень

Перечень внутримуниципальных маршрутов на 2012 год по мо городское поселение «Город малоярославец»


N п/п Наименование маршрута Протяженность маршрута, км Средняя дальность поездки Объем рейсов (прямых) на 2011 год
1 N 1 "Больница - лагерь отдыха "Дружба" 16,4 8,2 4392
2 N 2 "Больница - Маклино Газсервис" 20,5 10,25 4026
3 N 3 "Больница Водокачка" 14,4 7,2 4392
4 N 4 "Больница - Маклино лагерь отдыха "Дружба" 22,8 11,4 3294

Маршрут N 1
Больница АС Чуриково АС
Ком. рейс 6-00 6-17 6-30 6-43
Ком. рейс 7-00 7-17 7-30 7-43
Льготный 8-00 8-17 8-30 8-43
Льготный 9-00 9-17 9-30 9-43
Ком. рейс 10-00 10-17 10-30 10-43
Ком. рейс 11-00 11-17 11-30 11-43
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-30
Ком. рейс 13-30 13-47 14-00 14-13
Ком. рейс 14-30 14-47 15-00 15-13
Ком. рейс 15-30 15-47 16-00 16-13
Ком. рейс 16-30 16-47 17-00 17-13
Льготный 17-30 17-47 18-00 18-13
Ком. рейс 18-30 18-47 19-00 19-13

Маршрут N 2
Больница Чуриково Коллонтай
Льготный 6-43 - 7-15
Ком. рейс 7-55 8-45 -
Ком. рейс 9-20 9-57 -
Ком. рейс 10-45 11-23 -
Ком. рейс 12-00 - 12-35
Перерыв на обед: с 13-10 до 14-40
Ком. рейс 14-40 15-20 -
Ком. рейс 16-10 16-50 -
Льготный 17-40 - 18-15
Ком. рейс 18-50 19-25 -

Маршрут N 3
Больница АС Водокачка АС
Ком. рейс 6-40 6-57 7-10 7-23
Льготный 7-40 7-57 8-10 8-23
Льготный 8-40 8-57 9-10 9-23
Ком. рейс 9-40 9-57 10-10 10-23
Ком. рейс 10-40 10-57 11-10 11-23
Ком. рейс 11-40 11-57 12-10 12-23
Перерыв на обед: с 12-50 до 14-00
Ком. рейс 14-00 14-17 14-30 14-43
Ком. рейс 15-00 15-17 15-30 15-43
Ком. рейс 16-00 16-17 16-30 16-43
Льготный 17-00 17-17 17-30 17-43
Ком. рейс 18-00 18-17 18-30 18-43
Ком. рейс 19-00 19-17 19-30 19-43

Маршрут N 4
Больница Чуриково АС
Ком. рейс 6-10 6-50
Льготный 7-25 8-05
Ком. рейс 8-45 9-20
Ком. рейс 11-10 11-50
Льготами 12-25 13-00
Перерыв на обед: с 13-35 до 15-35
Ком. рейс 15-35 16-15
Льготный 17-05 17-40
Ком. рейс 18-15 18-50
Ком. рейс 19-25 20-05 20-18 - ждать электричку

Маршрут N 5
Наименование контрольных остановочных пунктов Время отправления маршрутного такси, час. мин.
Прямое направление "Больница - ПМК-7"
Больница 6-30, 7-11, 7-53, 8-35, 9-16, 10-54, 11-36, 12-18, 13-00, 13-41, 14-22, 16-00, 16-42, 17-24, 18-06, 18-47, 19-29
Швейная фабрика 6-33, 7-14, 7-56, 8-38, 9-19, 10-57, 11-39, 12-21, 13-03, 13-44, 14-25, 16-03, 16-45, 17-27, 18-09, 18-50, 19-32
ул. Комсомольская (перекресток с 5-м Комсомольским переулком) 6-39, 7-20, 8-02, 8-44, 9-25, 11-03, 11-45, 12-27, 13-09, 13-50, 14-31, 16-09, 16-51, 17-33, 18-15, 18-56, 19-38
Развилка 6-44, 7-25, 8-07, 8-49, 9-30, 11-08, 11-50, 12-32, 13-14, 13-55, 14-36, 16-14, 16-56, 17-38, 18-20, 19-01, 19-43
Администрация города 6-49, 7-30, 8-12, 8-54, 9-35, 11-13, 11-55, 12-37, 13-19, 14-00, 14-41, 16-19, 17-01, 17-43, 18-25, 19-06, 19-48
Дом культуры 6-53, 7-34, 8-16, 8-58, 9-39, 11-17, 11-59, 12-41, 13-23, 14-04, 14-45, 16-23, 17-05, 17-47, 18-29, 19-10, 19-52
Вокзал 6-58, 7-39, 8-21, 9-03, 9-44, 11-22, 12-04, 12-46, 13-28, 14-09, 14-50, 16-28, 17-10, 17-52, 18-34, 19-15, 19-57
Продуваловка 7-04, 7-45, 8-27, 9-09, 9-50, 11-28, 12-10, 12-52, 13-34, 14-15, 14-56, 16-34, 17-16, 17-58, 18-40, 19-21, 20-03
Обратное направление "ПМК-7 - Больница"
ПМК-7 6-30, 7-11, 7-53, 8-35, 9-16, 10-54, 11-36, 12-18, 13-00, 13-41, 14-22, 16-00, 16-42, 17-24, 18-06, 18-47, 19-29
Продуваловка 6-34, 7-15, 7-57, 8-39, 9-20, 10-58, 11-40, 12-22, 13-04, 13-45, 14-26, 16-04, 16-46, 17-28, 18-10, 18-51, 19-33
Вокзал 6-40, 7-21, 8-03, 8-45, 9-26, 11-04, 11-46, 12-28, 13-10, 13-51, 14-32, 16-10, 16-52, 17-34, 18-16, 18-57, 19-39
Дом культуры 6-45, 7-26, 8-08, 8-50, 9-31, 11-09, 11-51, 12-33, 13-15, 13-56, 14-37, 16-15, 16-57, 17-39, 18-21, 19-02, 19-44
Администрация города 6-49, 7-30, 8-12, 8-54, 9-35, 11-13, 11-55, 12-37, 13-19, 14-00, 14-41, 16-19, 17-01, 17-43, 18-25, 19-06, 19-48
Развилка 6-54, 7-35, 8-17, 8-59, 9-40, 11-18, 12-00, 12-42, 13-24, 14-05, 14-46, 16-24, 17-06, 17-48, 18-30, 19-11, 19-53
ул. Комсомольская (перекресток с 5-м Комсомольским переулком) 6-59, 7-40, 8-22, 9-04, 9-45, 11-23, 12-05, 12-47, 13-29, 14-10, 14-51, 16-29, 17-11, 17-53, 18-35, 19-16, 19-58
Швейная фабрика 7-05, 7-46, 8-28, 9-10, 9-51, 11-29, 12-11, 12-53, 13-35, 14-16, 14-57, 16-35, 17-17, 17-59, 18-41, 19-22, 20-04

Расписание движения маршрутного такси по маршруту N 6
Больница Кирпичный
5-45 6-30
7-00 7-30
8-00 8-30
9-10 9-40
10-10 10-40
11-05 11-35
12-10 12-35
13-05 13-35
Перерыв
14-45 15-20
15-55 16-25
17-00 17-30
18-00 18-30