N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН 1 | СН 2 | НН | ||||
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
1.2 | Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2.1 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.2 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.3 | Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в п. 2.1 и 2.2 | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.4 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 ч. и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
3 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Городское население | ||||||
3.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф: | |||||||
при объеме потребления до 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 152 | |||||
при объеме потребления свыше 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 200 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток : | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 115 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 161 | |||||
3.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф: | |||||||
при объеме потребления до 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 106 | |||||
при объеме потребления свыше 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 140 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток : | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 113 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 81 | |||||
3.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф: | |||||||
при объеме потребления до 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 106 | |||||
при объеме потребления свыше 250 кВт.ч. в месяц | коп./кВт.ч | 140 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток : | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 113 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 81 | |||||
3.3 | Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.3.1 | Потребители, приравненные к городскому населению | ||||||
Одноставочный тариф | 152 | ||||||
3.3.2 | Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||||
Одноставочный тариф | 106 |
--------------------------------
<*> Тарифы, дифференцированные по зонам суток, применяются при наличии приборов учета, соответствующих требованиям ГОСТ и позволяющих вести учет потребления электрической энергии по зонам суток с классом точности не ниже 2,0, а также имеющих устройство переключения тарифов. Приборы учета должны быть установлены в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).