Приложение к Решению от 22.12.2011 г № 116 Норматив

Расходы бюджета муниципального района «Перемышльский район» по разделам, подразделам в разрезе ведомственной классификации расходов на 2012 год


Наименование показателя Функциональная классификация расходов Измененные бюджетные ассигнования на 2012 год
ППП Р П КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 404838631,47
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" 300 105280361,34
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 59493238,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 160570
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 18707594
Судебная система 01 05 0000000 000 7800
Резервные фонды 01 11 0000000 000 648995
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 39959262,42
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1936138
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 48900
Органы юстиции 03 04 0000000 000 616697
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 1270541
Национальная экономика 04 00 0000000 000 13535858,40
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 59589
Транспорт 04 08 0000000 000 964598
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 10177955,60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2333715,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 3418902,20
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 3418902,20
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 160000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 160000
Образование 07 00 0000000 000 253244
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 253244
Здравоохранение 09 00 0000000 000 571501,59
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 571501,59
Социальная политика 10 00 0000000 000 13740954
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 100000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 13640954
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 10644410,73
Физическая культура 11 01 0000000 000 10644410,73
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 1535131
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 1535131
Отдел культуры администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 056 23709077,84
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 122123
Резервные фонды 01 11 0000000 000 122123
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 500
Образование 07 00 0000000 000 3665332
Общее образование 07 02 0000000 000 3615332
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 50000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 19669122,84
Культура 08 01 0000000 000 17329754,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 0000000 000 2339368
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 252000
Физическая культура 11 01 0000000 000 252000
Отдел образования молодежной политики и охраны прав детства администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 075 185400596,11
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 -
Резервные фонды 01 11 0000000 000 -
Образование 07 00 0000000 000 175253720,11
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 22922106,71
Общее образование 07 02 0000000 000 143507157,32
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 794461
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 8029995,08
Социальная политика 10 00 0000000 000 10146876
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 90000
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 10056876
Отдел социальной защиты населения 827 51193347,69
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 166552
Резервные фонды 01 11 0000000 000 166552
Социальная политика 10 00 0000000 000 51026795,69
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 48082250,69
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2944545
Социальная помощь 828 4090071
Социальная политика 10 00 0000000 000 4090071
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 3839763
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 250308
Отдел финансов (финансовый орган) администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 829 35165177,49
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 3774798
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3774798
Национальная оборона 02 00 0000000 000 964032
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 964032
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1577320,49
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1577320,49
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 28849027
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 26166027
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000 000 2683000