Приложение к Закону от 23.11.2005 г № 294 Норматив

Прочие субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) калужской области на 2006 год (тыс. рублей)


Наименование муниципальных районов (городских округов) Субвенция для обеспечения жизнедеятельности территорий, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС Субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации Субвенция на расходы, связанные с осуществлением функций административного центра Субвенции на обеспечение государственных гарантий гражданам на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях ВСЕГО ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ
Бабынинский район 4784,0 51470,0 56254,0
Барятинский район 2643,0 17226,0 19869,0
Боровский район 6379,0 74629,0 81008,0
Дзержинский район 9723,0 106303,5 116026,5
Думиничский район 5500,0 38671,0 44171,0
Жиздринский район 2000,0 4673,0 27144,7 33817,7
Жуковский район 7658,7 75841,3 83500,0
Износковский район 3350,7 17491,3 20842,0
Козельский район 7953,7 59636,3 67590,0
Куйбышевский район 1000,0 2660,9 22327,3 25988,2
Малоярославецкий район 14464,2 70858,4 85322,6
Медынский район 2966,4 20661,0 23627,4
Мещовский район 4290,0 25400,0 29690,0
Мосальский район 4510,3 22599,6 27109,9
Перемышльский район 4900,0 31583,0 36483,0
Спас-Деменский район 2700,0 18100,0 20800,0
Сухиничский район 9120,0 49228,0 58348,0
Тарусский район 4648,0 26756,1 31404,1
Ульяновский район 1000,0 2110,0 15705,0 18815,0
Ферзиковский район 3638,0 33497,0 37135,0
Хвастовичский район 2000,0 3503,9 31454,2 36958,1
Юхновский район 4643,1 33965,9 38609,0
г. Калуга 86258,2 32975,0 320030,1 43926,33
г. Киров и Кировский район 9500,0 65328,0 74828,0
г. Обнинск 272424,0 18600,0 103382,9 394406,9
г. Людиново и Людиновский район 3000,0 4366,8 59448,2 66815,0
ИТОГО 9000,0 272424,0 86258,2 182261,7 1418737,8 1968681,7