Код администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
142 | Министерство экономического развития Калужской области | 4027064200 | 402701001 | |
11101020020000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11102082020000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11105022020000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11105022020010120 | Арендная плата за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11105022020020120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11105032020000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | |||
11105032020050120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал" | |||
11107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | |||
11108012020000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11108022020000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11402021020000410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
11402021020000440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
11402022020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
11402022020000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
11402023020000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
11402023020000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | |||
11502020020040140 | Платежи за проведение экспертизы качества отечественных и импортных продовольственных товаров, тары и упаковочного материала, оборудования и сырья от ГУ "Государственные товарные экспертизы" | |||
05000000020000530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации | |||
05000000020000630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
06010000020000430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации | |||
06020000020000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
06020000020000330 | Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации | |||
053 | Агентство лесного хозяйства по Калужской области | 4027065919 | 402701001 | |
11204021020000120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | |||
11204022020000120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | |||
11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | |||
522 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области | 4027063358 | 402701001 | |
10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | |||
099 | Министерство финансов Калужской области | 4027064190 | 402701001 | |
11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11403020020000410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
11403020020000440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
11602020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации | |||
11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | |||
11623020020000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
01010000020000710 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | |||
02010100020000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | |||
02010200020000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | |||
03010000020000710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
01010000020000810 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | |||
02010100020000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | |||
02010200020000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | |||
03010000020000810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
04010000020000810 | Государственные гарантии субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |||
08010100020000510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
08010200020000520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | |||
08020100020000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
08020200020000520 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | |||
08010100020000610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
08010200020000620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | |||
08020100020000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
08020200020000620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | |||
09000000020000171 | Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
105 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | 4027064217 | 402701001 | |
11303020020000130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
111 | Министерство природных ресурсов Калужской области | 4027073606 | 402701001 | |
11202012010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | |||
11202102010000120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
11204021020000120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | |||
11204022020000120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части,превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | |||
11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | |||
112 | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | 4027073613 | 402701001 | |
11108032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |||
721 | Центр по лицензированию Калужской области | 4027052363 | 402701001 | |
11302021020000130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | |||
188 | Управление внутренних дел Калужской области | 4028003880 | 402801001 | |
11621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
10807140010000140 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | |||
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области | 4027066824 | 402701001 | |
11621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
057 | Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области | 4027064224 | 402701001 | |
11303020020000130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
077 | Министерство образования, культуры и спорта Калужской области | 4027064263 | 402701001 | |
11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11303020020000130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
086 | Министерство сельского хозяйства Калужской области | 4027064295 | 402701001 | |
11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11303020020000130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
330 | Законодательное Собрание Калужской области | 4027030338 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
303 | Администрация Губернатора Калужской области | 4027059418 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
306 | Комитет государственного регулирования тарифов Калужской области | 4027030112 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
308 | Избирательная комиссия Калужской области | 4027024609 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
438 | Управление судебного департамента Калужской области | 4027034646 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
154 | Управление по делам архивов Калужской области | 4027018203 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
081 | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области | 4027019207 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
305 | Контрольно-счетная палата Калужской области | 4027052236 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
135 | Государственное учреждение Калужской области "Редакция газеты "Весть" | 4026004991 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
137 | Государственное учреждение "Ника-Проект" | 4028025940 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
302 | Хозяйственное управление администрации Губернатора Калужской области | 4027054875 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
301 | Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации | 4027023901 | 770704001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
304 | Управление записи актов гражданского состояния Калужской области | 4027060438 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
310 | Рабочий аппарат уполномоченного по правам человека в Калужской области | 4027061745 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
129 | Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Калужской области | 4027062604 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
128 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | 4027064312 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
178 | Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области | 4027066486 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
098 | Управление экономической безопасности | 4027064714 | 402701001 | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||||
10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, когда такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11108042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | |||
11303020020000130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
11401020020000410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | |||
11404020020000420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов | |||
11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | |||
11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | |||
11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||
11802010020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов | |||
11802030020000180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |||
11802040020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||
11902000020000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | |||
30000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "2000000000 - безвозмездные поступления", а также группе "3000000000 - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы государственной власти Калужской области, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти Калужской области.