Приложение к Постановлению от 20.12.2011 г № 568-ЭК Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год


N п/п Наименование сетевых организаций Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1 МП города Обнинска Калужской области "Горэлектросети" 132620,86 187,46 484,72
2 УМП "Коммунальные электрические и тепловые сети" 117167,63 197,48 498,67
3 ООО "Каскад-Энергосеть" 119285,53 174,94 479,14
4 ОАО "Кировский завод" 38126,87 70,71 213,57
5 МУП коммунальных электрических, тепловых и газовых сетей МО "Мосальский район" 243282,82 171,74 1101,88
6 ОАО "Калужский двигатель" 39873,19 79,20 214,89
7 Филиал ФГУП "Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук" "Тарусское коммунальное предприятие" 37481,60 361,66 680,64
8 ООО "Боровское предприятие "РусиНовоПак" 36219,97 104,01 245,61
9 ООО "Газпром энерго" 230733,18 91,20 479,41
10 ФГУП "Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени академика А.И.Лейпунского" 74563,51 43,90 204,22
11 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", Людиновский филиал 63689,15 100,10 209,29
12 ООО "ОКТАВА" 45834,96 90,74 282,75
13 ОАО "Российские железные дороги" 63265,61 72,68 275,76
14 ЗАО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" 63597,44 51,99 324,34
15 ОАО "Боровский завод радиотехнологического оснащения" 73228,03 84,43 235,49
16 ООО "РОСА" 353487,36 34,26 1257,93
17 ООО "Сетевая организация-99" 297013,33 53,30 1810,37
18 ОАО "ВОСХОД" - КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД 18731,71 37,52 93,96
19 ОАО "Малоярославецкая швейная фабрика" 144134,06 41,12 407,13
20 ЗАО "ЛОТЕКС" 237225,05 35,37 1130,18
21 ОАО "АРОМАСИНТЕЗ" 57690,59 105,57 321,00
22 ФГУП "Научно-технический центр "Базис" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" 71361,55 17,01 288,81
23 ЗАО "КАЛУЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 17772,06 45,50 119,16
24 ОАО "ЭЛМАТ" 54052,38 39,58 198,09
25 ЗАО "НПО "Промприбор" 251320,73 21,48 1259,55
26 ОАО "60 арсенал" 67677,85 187,54 769,35
27 ОАО "Ново-Пятовское производственное объединение" 36121,76 77,34 216,53
28 ОАО "Агрегатный завод" 33130,51 77,86 182,28
29 ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТАЙФУН" 48394,69 11,38 159,85
30 Унитарное муниципальное эксплуатационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства МО "Город Балабаново" 118091,77 107,33 369,67
31 ФГУП "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" 65919,33 85,04 228,39
32 ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" 20424,82 23,06 61,66
33 ОАО "КАЛУЖСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 164666,67 37,24 398,76
34 ОАО "Оборонэнерго" 463468,36 151,87 1322,35
35 ООО "Сетевая организация "Рождество" 484024,78 40,19 1158,47
36 ЗАО "Энергосервис" 8276,99 98,38 551,64
37 ООО "ЭнергоАльянс" 189471,45 90,39 1741,65
38 ООО "Мультипак-Сервис" 42606,99 45,70 155,56
39 ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" 11934,37 0,00 71,50
40 ООО "ЕвроЭнергоМонтаж" 900738,83 107,02 5954,37
41 ООО "ПрогрессЭлектроСеть" 322947,53 73,61 1906,10