N | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН 1 | СН 2 | НН | ||||
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
1.2 | Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2.1 | ЭСО - МП г. Обнинска Калужской области "Горэлектросети", снабжающее электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 122,12 | 130,83 | |||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 99,44 | 106,18 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 104,61 | 111,80 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 111,65 | 119,46 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 121,83 | 130,53 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 137,82 | 147,92 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 166,61 | 179,23 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 209,88 | 228,27 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 65,861 | 69,657 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.2 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | |||||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | ||||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | ||||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | ||||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.3 | Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в п. 2.1 и 2.2 | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 122,12 | 130,83 | |||
от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 99,44 | 106,18 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 104,61 | 111,80 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 111,65 | 119,46 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 121,83 | 130,53 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 137,82 | 147,92 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 166,61 | 179,23 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 209,88 | 228,27 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 65,861 | 69,657 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
2.4 | Бюджетные потребители | ||||||
Одноставочный тариф | средний | коп./кВт.ч | 122,12 | 130,83 | |||
от 7000 ч. и выше | коп./кВт.ч | 99,44 | 106,18 | ||||
от 6000 до 7000 ч. | коп./кВт.ч | 104,61 | 111,80 | ||||
от 5000 до 6000 ч. | коп./кВт.ч | 111,65 | 119,46 | ||||
от 4000 до 5000 ч. | коп./кВт.ч | 121,83 | 130,53 | ||||
от 3000 до 4000 ч. | коп./кВт.ч | 137,82 | 147,92 | ||||
от 2000 до 3000 ч. | коп./кВт.ч | 166,61 | 179,23 | ||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт.мес. | 209,88 | 228,27 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 65,861 | 69,657 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | ||||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | ||||||
3 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Городское население | ||||||
3.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тариф, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
3.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
3.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
3.3 | Потребители, приравненные к населению | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | ||||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | ||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч |
--------------------------------
<*> Примечание: в случае, если потребители и ЭСО - ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ им. Лейпунского" не пришли к соглашению о применении одноставочного тарифа, дифференцированного по числу часов использования заявленной (расчетной) мощности, применяется средний одноставочный тариф.