Роспись расходов | |||||||
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||
Утвержденная роспись расходов | Поправки | Роспись с изменениями за год | |||||
ВСЕГО | 1015865351,10 | 123702827,43 | 1139568178,53 | ||||
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН" | 011 | 368214552,10 | 59534101,41 | 427748653,51 | |||
Общегосударственные вопросы | 011 | 0100 | 38491546,30 | -1279871,00 | 37211675,30 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 011 | 0103 | 1748000,00 | 0,00 | 1748000,00 | ||
Центральный аппарат | 011 | 0103 | 0020400 | 552000,00 | 0,00 | 552000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0103 | 0020400 | 500 | 552000,00 | 552000,00 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 011 | 0103 | 0021100 | 117449,00 | 0,00 | 117449,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0103 | 0021100 | 500 | 117449,00 | 117449,00 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 011 | 0103 | 0021200 | 1078551,00 | 0,00 | 1078551,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0103 | 0021200 | 500 | 1078551,00 | 1078551,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 0104 | 25270822,21 | 3444500,00 | 28715322,21 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 011 | 0104 | 0020800 | 853000,00 | 853000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0104 | 0020800 | 500 | 853000,00 | 853000,00 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 011 | 0104 | 0020400 | 21113334,21 | 3444500,00 | 24557834,21 | |
Центральный аппарат | 011 | 0104 | 0020400 | 500 | 21113334,21 | 3444500,00 | 24557834,21 |
Расходы на формирование и содержание областных и муниципальных архивных фондов | 011 | 0104 | 0020401 | 505000,00 | 505000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0104 | 0020401 | 500 | 505000,00 | 505000,00 | |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 011 | 0104 | 5206300 | 1853488,00 | 1853488,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0104 | 5206300 | 500 | 1853488,00 | 1853488,00 | |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 011 | 0104 | 6071300 | 946000,00 | 946000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0104 | 6071300 | 500 | 946000,00 | 946000,00 | |
Резервные фонды | 011 | 0111 | 1000000,00 | -1890,00 | 998110,00 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 011 | 0111 | 0700400 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | |
Прочие расходы | 011 | 0111 | 0700400 | 013 | 150000,00 | 150000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 011 | 0111 | 0700500 | 1000000,00 | -151890,00 | 848110,00 | |
Прочие расходы | 011 | 0111 | 0700500 | 013 | 1000000,00 | -151890,00 | 848110,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 0113 | 10472724,09 | -4722481,00 | 5750243,09 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 011 | 0113 | 0014300 | 326745,09 | 0,00 | 326745,09 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 0014300 | 500 | 326745,09 | 326745,09 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 011 | 0113 | 0900200 | 1000000,00 | 313000,00 | 1313000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 0900200 | 500 | 1000000,00 | 313000,00 | 1313000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 011 | 0113 | 0920300 | 7770311,00 | -5069881,00 | 2700430,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 0920300 | 500 | 7770311,00 | -5069881,00 | 2700430,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 | 0113 | 5201500 | 590588,00 | 0,00 | 590588,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 | 0113 | 5201500 | 017 | 67100,00 | 67100,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 5201500 | 500 | 590588,00 | -67100,00 | 523488,00 |
Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений строительство, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения (в том числе расходы на содержание главного архитектора) | 011 | 0113 | 5210620 | 425000,00 | 0,00 | 425000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 5210620 | 500 | 425000,00 | 425000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Малоярославецком районе на 2010-2012 годы" | 011 | 0113 | 7950010 | 38000,00 | 0,00 | 38000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 7950010 | 500 | 38000,00 | 38000,00 | |
Целевая программа "Энергосбережение на территории Малоярославецкого района на 2010-2014 годы" | 011 | 0113 | 7950012 | 0,00 | 34400,00 | 34400,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0113 | 7950012 | 003 | 34400,00 | 34400,00 | |
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 011 | 0113 | 9530000 | 322080,00 | 0,00 | 322080,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0113 | 9530000 | 500 | 322080,00 | 322080,00 | |
Национальная оборона | 011 | 0200 | 1411987,00 | 22153,00 | 1434140,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 011 | 0203 | 1411987,00 | 22153,00 | 1434140,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 011 | 0203 | 0013600 | 1411987,00 | 22153,00 | 1434140,00 | |
Фонд компенсаций | 011 | 0203 | 0013600 | 009 | 1411987,00 | 22153,00 | 1434140,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 011 | 0300 | 3767636,00 | 293242,00 | 4060878,00 | ||
Органы внутренних дел | 011 | 0302 | 200000,00 | 50000,00 | 250000,00 | ||
Районная комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка "Правопорядок" на 2012-2012 годы | 011 | 0302 | 7950008 | 200000,00 | 50000,00 | 250000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0302 | 7950008 | 500 | 200000,00 | 50000,00 | 250000,00 |
Органы юстиции | 011 | 0304 | 2413797,00 | 243242,00 | 2657039,00 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 011 | 0304 | 0013800 | 2413797,00 | 40889,00 | 2454686,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0304 | 0013800 | 500 | 2413797,00 | 40889,00 | 2454686,00 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета | 011 | 0304 | 0013801 | 0,00 | 202353,00 | 202353,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0304 | 0013801 | 500 | 202353,00 | 202353,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 011 | 0309 | 953999,00 | 0,00 | 953999,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 | 0309 | 2479900 | 854000,00 | 854000,00 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0309 | 2479900 | 001 | 854000,00 | 854000,00 | |
Исполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 011 | 0309 | 5210623 | 99999,00 | 0,00 | 99999,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0309 | 5210623 | 500 | 99999,00 | 99999,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 011 | 0310 | 199840,00 | 0,00 | 199840,00 | ||
Исполнение полномочий поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения "Поселок Юбилейный" | 011 | 0310 | 5210609 | 199840,00 | 0,00 | 199840,00 | |
Исполнение полномочий поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 011 | 0310 | 5210609 | 581 | 199840,00 | 199840,00 | |
Национальная экономика | 011 | 0400 | 17985340,00 | 8255838,25 | 26241178,25 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 011 | 0405 | 2262000,00 | -1500000,00 | 762000,00 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 011 | 0405 | 2600400 | 121000,00 | 121000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0405 | 2600400 | 500 | 121000,00 | 121000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Малоярославецком районе на 2008-2012 годы" | 011 | 0405 | 7950001 | 628000,00 | -500000,00 | 128000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0405 | 7950001 | 500 | 628000,00 | -500000,00 | 128000,00 |
Муниципальная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе "Малоярославецкий район" Калужской области на 2010-2012 годы" | 011 | 0405 | 7950014 | 120000,00 | 120000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0405 | 7950014 | 500 | 120000,00 | 120000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном районе "Малоярославецкий район" Калужской области на 2010-2012 годы" | 011 | 0405 | 7950015 | 1393000,00 | -1000000,00 | 393000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0405 | 7950015 | 500 | 1393000,00 | -1000000,00 | 393000,00 |
Транспорт | 011 | 0408 | 6650000,00 | 2698000,00 | 9348000,00 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 011 | 0408 | 3170100 | 3500000,00 | -1000000,00 | 2500000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 | 0408 | 3170100 | 006 | 3500000,00 | -1000000,00 | 2500000,00 |
Взнос муниципального района в уставные капиталы | 011 | 0408 | 3400201 | 0,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | |
Взнос в уставный капитал МУП "Ярославль" | 011 | 0408 | 3400201 | 591 | 4000000,00 | 4000000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Ерденево" | 011 | 0408 | 5201502 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201502 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Шумятино" | 011 | 0408 | 5201504 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201504 | 500 | 150000,00 | 150000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Михеево" | 011 | 0408 | 5201505 | 350000,00 | -302000,00 | 48000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201505 | 500 | 350000,00 | -302000,00 | 48000,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Поселок Юбилейный" | 011 | 0408 | 5201509 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201509 | 500 | 200000,00 | 200000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево" | 011 | 0408 | 5201510 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201510 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Маклино" | 011 | 0408 | 5201514 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201514 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Березовка" | 011 | 0408 | 5201515 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201515 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Рябцево" | 011 | 0408 | 5201516 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201516 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Ильинское" | 011 | 0408 | 5201515 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201518 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Прудки" | 011 | 0408 | 5201519 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0408 | 5201519 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 011 | 0409 | 6575340,00 | 6120000,00 | 12695340,00 | ||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 011 | 0409 | 3150203 | 5000000,00 | 129440,00 | 5129440,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 3150203 | 500 | 5000000,00 | 129440,00 | 5129440,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 | 0409 | 5201500 | 0,00 | 4700000,00 | 4700000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 5201500 | 500 | 4700000,00 | 4700000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Березовка" | 011 | 0409 | 5201515 | 0,00 | 270000,00 | 270000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 5201515 | 500 | 270000,00 | 270000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Рябцево" | 011 | 0409 | 5201516 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 5201516 | 500 | 550000,00 | 550000,00 | |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области | 011 | 0409 | 5227934 | 1575340,00 | 0,00 | 1575340,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 5227934 | 500 | 1575340,00 | 1575340,00 | |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области за счет средств местного бюджета | 011 | 0409 | 5227944 | 0,00 | 470560,00 | 470560,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0409 | 5227944 | 500 | 470560,00 | 470560,00 | |
Связь и информатика | 011 | 0410 | 1000000,00 | -500000,00 | 500000,00 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие электронного правительства Калужской области на период до 2015 года" за счет средств местного бюджета | 011 | 0410 | 5223010 | 1000000,00 | -500000,00 | 500000,00 | |
Прочие расходы | 011 | 0410 | 5223010 | 013 | 1000000,00 | -500000,00 | 500000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 0412 | 1498000,00 | 1437838,25 | 2935838,25 | ||
Выполнение работ (оказание услуг) автономными учреждениями | 011 | 0412 | 0920001 | 598000,00 | 32280,00 | 630280,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 011 | 0412 | 0920001 | 019 | 598000,00 | 32280,00 | 630280,00 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 011 | 0412 | 3380000 | 100000,00 | 103000,00 | 203000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0412 | 3380000 | 500 | 100000,00 | 103000,00 | 203000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 0412 | 3400300 | 210000,00 | -113000,00 | 97000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0412 | 3400300 | 500 | 210000,00 | -113000,00 | 97000,00 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 011 | 0412 | 6030600 | 0,00 | 1415558,25 | 1415558,25 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 | 0412 | 6030600 | 006 | 1415558,25 | 1415558,25 | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета | 011 | 0412 | 6030600 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 | 0412 | 6030600 | 006 | 500000,00 | 500000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Малоярославецкий район" | 011 | 0412 | 7950002 | 500000,00 | -500000,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0412 | 7950002 | 500 | 500000,00 | -500000,00 | 0,00 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Малоярославецкий район" на 2011-2016 годы" | 011 | 0412 | 7950018 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0412 | 7950018 | 500 | 90000,00 | 90000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 | 0500 | 26393470,00 | 28281789,30 | 54675259,30 | ||
Жилищное хозяйство | 011 | 0501 | 0,00 | 324576,00 | 324576,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 | 0501 | 1020102 | 0,00 | 196546,00 | 196546,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0501 | 1020102 | 003 | 196546,00 | 196546,00 | |
Исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, органами строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства (в т.ч. по сбору платежей от населения за обслуживание и ремонт жилых помещений, коммунальные услуги) | 011 | 0501 | 5210606 | 0,00 | 128030,00 | 128030,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0501 | 5210606 | 500 | 128030,00 | 128030,00 | |
Коммунальное хозяйство | 011 | 0502 | 16645710,00 | 27957213,30 | 44602923,30 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 011 | 0502 | 1001100 | 2602900,00 | -90280,11 | 2512619,89 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0502 | 1001100 | 003 | 2602900,00 | -90280,11 | 2512619,89 |
Взнос муниципального района в уставные капиталы | 011 | 0502 | 3400201 | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 | |
Взнос в уставный капитал УМП "Малоярославецстройзаказчик" | 011 | 0502 | 3400201 | 589 | 1500000,00 | 1500000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 011 | 0502 | 3510500 | 30394,00 | 0,00 | 30394,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 3510500 | 500 | 30394,00 | 30394,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 | 0502 | 5201500 | 0,00 | 66752,30 | 66752,30 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0502 | 5201500 | 500 | 66752,30 | 66752,30 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Недельное" | 011 | 0502 | 5201517 | 0,00 | 249000,00 | 249000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5201517 | 500 | 249000,00 | 249000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Ильинское" | 011 | 0502 | 5201518 | 0,00 | 249000,00 | 249000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5201518 | 500 | 249000,00 | 249000,00 | |
Исполнение полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (в т.ч. в части централизованной закупки угля) | 011 | 0502 | 5210604 | 1263700,00 | -104829,65 | 1158870,35 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5210604 | 500 | 1263700,00 | -104829,65 | 1158870,35 |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода в Калужской области на 2011-2017 годы" | 011 | 0502 | 5220300 | 0,00 | 10127531,00 | 10127531,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5220300 | 500 | 10127531,00 | 10127531,00 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода в Калужской области на 2011-2017 годы" | 011 | 0502 | 5220300 | 0,00 | 9667944,00 | 9667944,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 | 0502 | 5220300 | 017 | 9667944,00 | 9667944,00 | |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" | 011 | 0502 | 5220900 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0502 | 5220900 | 003 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" за счет средств местного бюджета | 011 | 0502 | 5220920 | 1214316,00 | -12514,00 | 1201802,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5220920 | 500 | 1214316,00 | -12514,00 | 1201802,00 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2012 года" | 011 | 0502 | 5222600 | 8034400,00 | -195390,24 | 7839009,76 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 5222600 | 500 | 8034400,00 | -195390,24 | 7839009,76 |
Целевая программа "Энергосбережение на территории Малоярославецкого района на 201-2014 годы" | 011 | 0502 | 7950012 | 2000000,00 | -2000000,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0502 | 7950012 | 003 | 2000000,00 | -2000000,00 | 0,00 |
Благоустройство | 011 | 0503 | 9747760,00 | 0,00 | 9747760,00 | ||
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области | 011 | 0503 | 5227934 | 9697760,00 | 0,00 | 9697760,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 | 0503 | 5227934 | 017 | 9697760,00 | 9697760,00 | |
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 011 | 0503 | 6080300 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0503 | 6080300 | 500 | 50000,00 | 50000,00 | |
Охрана окружающей среды | 011 | 0600 | 2700000,00 | -2000000,00 | 700000,00 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 011 | 0603 | 2700000,00 | -2000000,00 | 700000,00 | ||
Природоохранные мероприятия | 011 | 0603 | 4100100 | 2700000,00 | -2000000,00 | 700000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0603 | 4100100 | 500 | 2700000,00 | -2000000,00 | 700000,00 |
Образование | 011 | 0700 | 1083560,00 | 109155,00 | 1192715,00 | ||
Общее образование | 011 | 0702 | 0,00 | 99455,00 | 99455,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 | 0702 | 1020102 | 0,00 | 99455,00 | 99455,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 | 0702 | 1020102 | 003 | 99455,00 | 99455,00 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 011 | 0705 | 124343,00 | 0,00 | 124343,00 | ||
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих за | 011 | 0705 | 5204700 | 94343,00 | 0,00 | 94343,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0705 | 5204700 | 500 | 94343,00 | 94343,00 | |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих за счет средств местного бюджета | 011 | 0705 | 5204701 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0705 | 5204701 | 500 | 30000,00 | 30000,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 011 | 0707 | 959217,00 | 9700,00 | 968917,00 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 011 | 0707 | 4310100 | 102000,00 | 9700,00 | 111700,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0707 | 4310100 | 500 | 102000,00 | 9700,00 | 111700,00 |
Оздоровление детей | 011 | 0707 | 4320200 | 755217,00 | 0,00 | 755217,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0707 | 4320200 | 500 | 755217,00 | 755217,00 | |
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" | 011 | 0707 | 7950009 | 82000,00 | 82000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0707 | 7950009 | 500 | 82000,00 | 82000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Малоярославецком районе на 2010-2012 годы" | 011 | 0707 | 7950010 | 20000,00 | 20000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 0707 | 7950010 | 500 | 20000,00 | 20000,00 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 011 | 0800 | 249786,00 | 0,00 | 249786,00 | ||
Культура | 011 | 0801 | 249786,00 | 0,00 | 249786,00 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 | 0801 | 4508500 | 87500,00 | 0,00 | 87500,00 | |
Прочие выплаты | 011 | 0801 | 4508500 | 013 | 87500,00 | 87500,00 | |
Добровольные пожертвования на восстановление монумента Славы - памятника героям Отечественной войны 1812 года | 011 | 0801 | 5201513 | 162286,00 | 0,00 | 162286,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 | 0811 | 5201513 | 017 | 162286,00 | 162286,00 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 011 | 0900 | 10158830,80 | 1302000,00 | 11460830,80 | ||
Стационарная медицинская помощь | 011 | 0901 | 10158830,80 | 1302000,00 | 11460830,80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 | 0901 | 4709900 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0901 | 4709900 | 001 | 2500000,00 | 2500000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Ерденево" | 011 | 0901 | 5201502 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0901 | 5201502 | 001 | 100000,00 | 100000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Коллонтай" | 011 | 0901 | 5201503 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0901 | 5201503 | 001 | 100000,00 | 100000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Шумятино" | 011 | 0901 | 5201504 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0901 | 5201504 | 001 | 300000,00 | 300000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Мизеево" | 011 | 0901 | 5201505 | 0,00 | 402000,00 | 402000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 | 0901 | 5201505 | 001 | 402000,00 | 402000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Воробьево" | 011 | 0901 | 5201512 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
