Приложение к Решению от 27.10.2005 г № 96 Классификация

Расходы бюджета мо «Козельский район» на 2005 год по кодам функциональной классификации


Раздел Подраздел Наименование План с учетом изменений Поправки Уточненный план
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13571 +238,5 13809,5
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 345 +112,6 457,6
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 587 587
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга +70 70
01 13 Резервные фонды органов местного самоуправления 173 -60 113
01 15 Другие общегосударственные вопросы 12471 +110,9 12581,9
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55 55
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 55 55
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6484,2 +1268 7752,2
04 02 Топливо и энергетика 23 23
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 802 802
04 08 Транспорт 2910,2 +277 3187
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики (в т.ч. мероприятия по землеустройству и землепользованию 100 тыс. руб.) 2749 +991 3740
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5236 +2500 7736
05 01 Жилищное хозяйство 473 473
05 02 Коммунальное хозяйство 4763 +2500 7263
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 480 480
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 480 480
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 39104,9 +648,1 39753
07 01 Дошкольное образование 3836,6 +410,4 4247
07 02 Общее образование 32105,3 +372,5 32478
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 433 -150 283
07 09 Другие вопросы в области образования 2730 +15 2745
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9941,1 +928 10869,1
08 01 Культура 8839,4 +841 9680,4
08 02 Кинематография 62,7 62,7
08 04 Периодическая печать и издательства 805 +60 865
08 06 Другие вопросы в области культуры 234 +27 261
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 20256 -392,5 19863,5
09 01 Здравоохранение 20054 -450 19604
09 02 Спорт и физическая культура 202 +57,5 259,5
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8487,2 +512,9 9000,1
10 02 Социальное обслуживание населения 2266 +37,5 2303,5
10 03 Социальное обеспечение населения 245 245
10 04 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 3467,2 +400 3467,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2509 +75,4 2584,4
Всего расходов 103620,4 +5368 109318,4
Дефицит -5812,8