1 | Потребители, оплачивающие водоотведение и очистку сточных вод (без НДС) | |
одноставочный, руб./куб. м | ||
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
Население (с НДС) | ||
одноставочный, руб./куб. м | ||
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
2 | Потребители, оплачивающие водоотведение (без НДС) | |
одноставочный, руб./куб. м | 5,72 | |
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м/ч | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
Население (с НДС) | ||
одноставочный, руб./куб. м | 6,75 | |
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).