1 | Потребители, оплачивающие водоотведение и очистку сточных вод (НДС не облагается) | |
одноставочный, руб./куб. м | ||
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
Население (НДС не облагается) | ||
одноставочный, руб./куб. м | ||
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
2 | Потребители, оплачивающие водоотведение (НДС не облагается) | |
одноставочный, руб./куб. м | 11,55 | |
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м/ч | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
Население (НДС не облагается) | ||
одноставочный, руб./куб. м | 11,55 | |
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).