N п/п | Холодная вода (питьевая) | Холодная вода (техническая) | |
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу холодной воды (НДС не облагается) | ||
одноставочный, руб./куб. м | 16,33 | ||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
Население (НДС не облагается) | |||
одноставочный, руб./куб. м | 16,33 | ||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
2 | Потребители, оплачивающие передачу холодной воды (НДС не облагается) | ||
одноставочный, руб./куб. м | |||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
Население (НДС не облагается) | |||
одноставочный, руб./куб. м | |||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).