Код администратора доходов | Код бюджетной классификации | Наименование дохода | ИНН | КПП |
1. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского поселения "Город Людиново" - органы местного самоуправления | ||||
001 | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Город Людиново" | 4024008550 | 402401001 | |
11101050100000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям | |||
11102033100000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | |||
11102085100000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений | |||
11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | |||
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
11105026100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
11107015100000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | |||
11108050100000120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |||
11109035100000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений | |||
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
11205050100000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений | |||
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | |||
11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | |||
11402030100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402030100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11402032100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402032100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11402033100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402033100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11403050100000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
11403050100000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
11404050100000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений | |||
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | |||
11406026100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
11502050100000140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | |||
11621050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11623050160000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | |||
11625075100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений | |||
11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | |||
11632000100000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) | |||
11633050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | |||
11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |||
20201001100315151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||
20202009100000151 | Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |||
20202088100201151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | |||
20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | |||
20202999100204151 | Субсидия на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области | |||
20202999100206151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих | |||
20202999100229151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | |||
20202999100258151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований | |||
20202999100260151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на погашение затрат, связанных с установкой приборов учета потребления коммунальных ресурсов в домах, в которых созданы товарищества собственников жилья | |||
20203999100000151 | Прочие субвенции бюджетам поселений | |||
20204012100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||
20204014100820151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом муниципального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории, выдаче разрешения на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства | |||
20204025100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |||
20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | |||
20204999100420151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | |||
20204999100461151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам из резервных фондов исполнительных органов государственной власти | |||
20204999100465151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | |||
20204999100476151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на приобретение дорожно-уборочной техники | |||
20705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | |||
21805010100000180 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |||
005 | Муниципальное учреждение "Дворец культуры им. Г.Д.Гогиберидзе" | 4024006312 | 402401001 | |
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | |||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
003 | Муниципальное учреждение культуры "Городские библиотеки" | 4024008486 | 402401001 | |
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | |||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе "11300000000000000 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства" являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также муниципальные бюджетные учреждения.