Приложение к Решению от 21.07.2011 г № 85 Классификация

Расходы бюджета муниципального района «Перемышльский район» по разделам, подразделам в разрезе ведомственной классификации расходов на 2011 год


Наименование показателя Функциональная классификация расходов Утверждено по бюджету Уточнено на 21.07.2011
ППП Р П КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 276655350,78 306841272,78
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Перемышльский район" 300 31210010 50707963
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 16023729 18459284
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 160800 160800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 11898597 14058184
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 2421013 2580013
Резервные фонды 01 11 0000000 000 352923 400931
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1190396 1259356
Национальная оборона 02 00 0000000 000 844825 844825
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 844825 844825
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 1949595 1994595
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 100000 100000
Органы юстиции 03 04 0000000 000 501235 501235
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 1348360 1393360
Национальная экономика 04 00 0000000 000 2208192 6771190
Транспорт 04 08 0000000 000 474000 474000
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 99500 4454913
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 1634692 1842277
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1248400 10751700
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1248400 10751700
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 487000 487000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 487000 487000
Образование 07 00 0000000 000 5664860 6136037
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 0000000 000 5381570 5851570
Переподготовка и повышение квалификации 070 05 0000000 000 283290 284467
Социальная политика 10 00 0000000 000 1703409 4183332
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 50000 50000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 1653409 4133332
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 980000 980000
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 980000 980000
Обслуживание муниципального долга 13 00 0000000 000 100000 100000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 00 0000000 000 100000 100000
Муниципальное учреждение здравоохранения "Перемышльская центральная больница" 054 22707711,78 24768188,78
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 4000 16000
Резервные фонды 01 00 0000000 000 4000 16000
Здравоохранение 09 00 0000000 000 22703711,78 24752188,78
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 18330855,78 20330855,78
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 2830100 2830100
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 1542756 1591233
Отдел культуры администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 056 16654458,80 17884458,80
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 30000 60000
Резервные фонды 01 11 0000000 000 30000 60000
Образование 07 00 0000000 000 3178133 3673733
Общее образование 07 02 0000000 000 3158133 3653733
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 20000 20000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 13226325,80 13930725,80
Культура 08 01 0000000 000 11936307,80 12525207,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 0000000 000 1290018 1405518
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 220000 220000
Физическая культура 11 01 0000000 000 220000 220000
Отдел образования молодежной политики и охраны прав детства администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Перемышльский район" 075 130732092,20 138009592,20
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2864531 2864531
Резервные фонды 01 11 0000000 000 2864531 2864531
Образование 07 00 0000000 000 117740020,20 124987520,20
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 11653484,60 14798144,60
Общее образование 07 02 0000000 000 99565172,58 103592147,58
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 660065 854450
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 5831298,02 5742778,02
Социальная политика 10 00 0000000 000 10157541 10157541
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 10157541 10157541
Отдел социальной защиты населения 827 48062745 48182417
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 38077 147769
Резервные фонды 01 11 0000000 000 38077 147769
Социальная политика 10 00 0000000 000 48024668 48034668
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 45489984 45499984
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2534684 2534684
Социальная помощь 828 2376219 2376519
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 - 300
Резервные фонды 01 11 0000000 000 - 300
Социальная политика 10 00 0000000 000 2376219 2376219
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 2204053 2204053
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 172166 172166
Межбюджетные трансферты 14 00 0000000 000 24912114 24912114
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 24912114 24912114