Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2011 год с учетом изменений, внесенных 01.02.2011, 26.04.2011 | Увеличение (+), уменьшение (-) | Уточненный план на 2011 год |
Управление культуры, спорта и молодежной политики | 840 | 257857008,31 | 7711440,00 | 265568448,31 | |||
Общегосударственные вопросы | 840 | 0100 | 0000000 | 000 | 9620000,00 | 0,00 | 9620000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 9620000,00 | 0,00 | 9620000,00 |
МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 840 | 0113 | 0920000 | 000 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 840 | 0113 | 0920305 | 000 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 0920305 | 500 | 600000,00 | 600000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0113 | 7950000 | 000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0113 | 7950900 | 000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950900 | 500 | 100000,00 | 100000,00 | |
МП "Дом ученых" | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 8920000,00 | 0,00 | 8920000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 840 | 0113 | 0920000 | 000 | 2120000,00 | 0,00 | 2120000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 840 | 0113 | 0920305 | 000 | 2120000,00 | 0,00 | 2120000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 0920305 | 500 | 2120000,00 | 2120000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0113 | 7950000 | 000 | 6800000,00 | 6800000,00 | |
Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 840 | 0113 | 7950300 | 000 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 840 | 0113 | 7950305 | 000 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950305 | 500 | 250000,00 | 250000,00 | |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0113 | 7950900 | 000 | 6550000,00 | 0,00 | 6550000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950900 | 500 | 6550000,00 | 6550000,00 | |
Образование | 840 | 0700 | 0000000 | 000 | 95898366,64 | 1261440,00 | 97159806,64 |
Общее образование | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 87833308,36 | 0,00 | 87833308,36 |
АНО ДЮСШ "Квант" | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 30000000,00 | -12700000,00 | 17300000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 30000000,00 | -12700000,00 | 17300000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 30000000,00 | -12700000,00 | 17300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0702 | 4239900 | 500 | 30000000,00 | -12700000,00 | 17300000,00 |
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "КВАНТ" города Обнинска | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 0,00 | 12700000,00 | 12700000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 0,00 | 12700000,00 | 12700000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 0,00 | 12700000,00 | 12700000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 840 | 0702 | 4239900 | 006 | 12700000,00 | 12700000,00 | |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 57833308,36 | 0,00 | 57833308,36 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 51525000,00 | 0,00 | 51525000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 51525000,00 | 0,00 | 51525000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 4239900 | 001 | 51525000,00 | 51525000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0702 | 7950000 | 000 | 1980000,00 | 0,00 | 1980000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0702 | 7950900 | 000 | 1980000,00 | 0,00 | 1980000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 7950900 | 001 | 1980000,00 | 1980000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0702 | 9000000 | 000 | 4328308,36 | 0,00 | 4328308,36 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 9009900 | 000 | 4328308,36 | 0,00 | 4328308,36 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 9009900 | 001 | 4328308,36 | 4328308,36 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 8065058,28 | 1261440,00 | 9326498,28 |
МУ "Молодежный центр города Обнинска" | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 6965058,28 | 668500,00 | 7633558,28 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 840 | 0707 | 4310000 | 000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0707 | 4319900 | 000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 4319900 | 001 | 6000000,00 | 6000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0707 | 7950000 | 000 | 220000,00 | 668500,00 | 888500,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951300 | 000 | 0,00 | 668500,00 | 668500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 7951300 | 001 | 668500,00 | 668500,00 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951400 | 000 | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 7951400 | 001 | 220000,00 | 220000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0707 | 9000000 | 000 | 745058,28 | 0,00 | 745058,28 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0707 | 9009900 | 000 | 745058,28 | 0,00 | 745058,28 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 9009900 | 001 | 745058,28 | 745058,28 | |
Отдел по делам молодежи | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 1100000,00 | -668500,00 | 431500,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0707 | 7950000 | 000 | 1100000,00 | -668500,00 | 431500,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951300 | 000 | 800000,00 | -668500,00 | 131500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 7951300 | 500 | 800000,00 | -668500,00 | 131500,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951400 | 000 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 7951400 | 500 | 300000,00 | 300000,00 | |
Мероприятия по оздоровительной кампании детей | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 0,00 | 1261440,00 | 1261440,00 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 840 | 0707 | 4320000 | 000 | 0,00 | 1261440,00 | 1261440,00 |
Организация оздоровительной кампании детей и подростков за счет средств местного бюджета | 840 | 0707 | 4320500 | 000 | 0,00 | 1261440,00 | 1261440,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 4320500 | 500 | 1261440,00 | 1261440,00 | |
Культура и кинематография | 840 | 0800 | 0000000 | 000 | 121255641,67 | 450000,00 | 121705641,67 |
Культура | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 112055641,67 | 450000,00 | 112505641,67 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 20781000,00 | 400000,00 | 21181000,00 |
Резервные фонды | 840 | 0801 | 0700000 | 000 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 840 | 0801 | 0700400 | 000 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 0700400 | 500 | 200000,00 | 200000,00 | |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 16581000,00 | 0,00 | 16581000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 16581000,00 | 0,00 | 16581000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 4409900 | 500 | 16581000,00 | 16581000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 4200000,00 | 200000,00 | 4400000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 4200000,00 | 200000,00 | 4400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 4200000,00 | 200000,00 | 4400000,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 32150000,00 | 0,00 | 32150000,00 |
Резервные фонды | 840 | 0801 | 0700000 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 840 | 0801 | 0700400 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 0700400 | 500 | 150000,00 | 150000,00 | |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 28400000,00 | 0,00 | 28400000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 28400000,00 | 0,00 | 28400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 4409900 | 500 | 28400000,00 | 28400000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 3600000,00 | 0,00 | 3600000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 3600000,00 | 0,00 | 3600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 3600000,00 | 3600000,00 | |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 4847656,11 | 340000,00 | 5187656,11 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 3564000,00 | 240000,00 | 3804000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 3564000,00 | 240000,00 | 3804000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4409900 | 001 | 3564000,00 | 240000,00 | 3804000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 636000,00 | 100000,00 | 736000,00 |
Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 840 | 0801 | 7950300 | 000 | 336000,00 | 0,00 | 336000,00 |
Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов | 840 | 0801 | 7950307 | 000 | 336000,00 | 0,00 | 336000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950307 | 001 | 336000,00 | 336000,00 | |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 300000,00 | 100000,00 | 400000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 300000,00 | 100000,00 | 400000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 647656,11 | 0,00 | 647656,11 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 647656,11 | 0,00 | 647656,11 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 647656,11 | 647656,11 | |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 840 | 0507 | 0000000 | 000 | 17473999,25 | 0,00 | 17473999,25 |
Музеи и постоянные выставки | 840 | 0801 | 4410000 | 000 | 12165000,00 | 0,00 | 12165000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4419900 | 000 | 12165000,00 | 0,00 | 12165000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4419900 | 001 | 12165000,00 | 12165000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 3565000,00 | 0,00 | 3565000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 3565000,00 | 0,00 | 3565000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 3565000,00 | 3565000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 1743999,25 | 0,00 | 1743999,25 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 1743999,25 | 0,00 | 1743999,25 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 1743999,25 | 1743999,25 | |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 31302986,31 | 0,00 | 31302986,31 |
Библиотеки | 840 | 0801 | 4420000 | 000 | 28420000,00 | 0,00 | 28420000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4429900 | 000 | 28420000,00 | 0,00 | 28420000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4429900 | 001 | 28420000,00 | 28420000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 2735000,00 | 0,00 | 2735000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 2735000,00 | 0,00 | 2735000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 2735000,00 | 2735000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 147986,31 | 0,00 | 147986,31 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 147986,31 | 0,00 | 147986,31 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 147986,31 | 147986,31 | |
Проведение общегородских мероприятий | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 5500000,00 | -290000,00 | 5210000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 5500000,00 | -300000,00 | 5200000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 5500000,00 | -300000,00 | 5200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 5500000,00 | -300000,00 | 5200000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 9009900 | 500 | 10000,00 | 10000,00 | |
Кинематография | 840 | 0802 | 0000000 | 000 | 3100000,00 | 0,00 | 3100000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 840 | 0802 | 4500000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 840 | 0802 | 4508500 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0802 | 4508500 | 500 | 2600000,00 | 2600000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0802 | 7950000 | 000 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0802 | 7950900 | 000 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0802 | 7950900 | 500 | 500000,00 | 500000,00 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 840 | 0804 | 0000000 | 000 | 6100000,00 | 0,00 | 6100000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 840 | 0804 | 4520000 | 000 | 6100000,00 | 0,00 | 6100000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0804 | 4529900 | 000 | 6100000,00 | 0,00 | 6100000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0804 | 4529900 | 001 | 6100000,00 | 6100000,00 | |
Физическая культура и спорт | 840 | 1100 | 0000000 | 000 | 31083000,00 | 6000000,00 | 37083000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 840 | 1105 | 0000000 | 000 | 31083000,00 | 6000000,00 | 37083000,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 840 | 1105 | 5120000 | 000 | 30050000,00 | 6000000,00 | 36050000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 840 | 1105 | 5129700 | 000 | 30050000,00 | 6000000,00 | 36050000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 30050000,00 | 6000000,00 | 36050000,00 |
Из них: | |||||||
- МУП "Дворец спорта" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 18220000,00 | 18220000,00 | |
В том числе: содержание футбольного клуба "Квант" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 6200000,00 | 6200000,00 | |
- мероприятия по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 1330000,00 | 1330000,00 | |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 10500000,00 | 10500000,00 | |
- устройство покрытия с подготовкой основания футбольного поля стадиона "Труд" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 6000000,00 | 6000000,00 | |
Региональные целевые программы | 840 | 1105 | 5220000 | 000 | 663000,00 | 0,00 | 663000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" за счет средств местного бюджета | 840 | 1105 | 5226310 | 000 | 663000,00 | 0,00 | 663000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 5226310 | 500 | 663000,00 | 663000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 1105 | 7950000 | 000 | 370000,00 | 370000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 1105 | 7951300 | 000 | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 7951300 | 500 | 370000,00 | 370000,00 | |
Управление городского хозяйства | 841 | 295214348,00 | 41553000,00 | 336767348,00 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 841 | 0500 | 0000000 | 000 | 293014348,00 | 41553000,00 | 334567348,00 |
Жилищное хозяйство | 841 | 0501 | 0000000 | 000 | 71500000,00 | 12000000,00 | 83500000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 841 | 0501 | 0980000 | 000 | 6000000,00 | 4000000,00 | 10000000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан та аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980200 | 000 | 6000000,00 | 4000000,00 | 10000000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980201 | 000 | 6000000,00 | 4000000,00 | 10000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 0980201 | 006 | 6000000,00 | 4000000,00 | 10000000,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 841 | 0501 | 3500000 | 000 | 52500000,00 | 8000000,00 | 60500000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 841 | 0501 | 3500100 | 000 | 30500000,00 | 8000000,00 | 38500000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 3500100 | 006 | 30500000,00 | 8000000,00 | 38500000,00 |
Ремонт и реконструкция многоквартирных домов | 841 | 0501 | 3500200 | 000 | 22000000,00 | 0,00 | 22000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 22000000,00 | 22000000,00 | |
В том числе: | |||||||
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
- текущий и капитальный ремонты внутридворовых территорий | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 15000000,00 | 15000000,00 | |
Организация парковок автомобилей во дворах | 841 | 0501 | 3520000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 3520000 | 500 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0501 | 7950000 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0501 | 7951000 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 7951000 | 500 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
- установка приборов учета энергоресурсов | 841 | 0501 | 7951000 | 500 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 841 | 0502 | 0000000 | 000 | 15200000,00 | 0,00 | 15200000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 841 | 0502 | 3510000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Возмещение затрат на приобретение резервного топлива | 841 | 0502 | 3510200 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0502 | 3510200 | 006 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0502 | 7950000 | 000 | 12200000,00 | 0,00 | 12200000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0502 | 7951000 | 000 | 12200000,00 | 0,00 | 12200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0502 | 7951000 | 500 | 12200000,00 | 12200000,00 | |
Благоустройство | 841 | 0503 | 0000000 | 000 | 206314348,00 | 29553000,00 | 235867348,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 841 | 0503 | 0920000 | 000 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
Мероприятия по защите бездомных животных | 841 | 0503 | 0920319 | 000 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 0920319 | 500 | 250000,00 | 250000,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 841 | 0503 | 1020000 | 000 | 19000000,00 | 0,00 | 19000000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 841 | 0503 | 1020200 | 000 | 19000000,00 | 0,00 | 19000000,00 |
Бюджетные инвестиции | 841 | 0503 | 1020200 | 003 | 19000000,00 | 0,00 | 19000000,00 |
- организация мест захоронения бытовых отходов | 841 | 0503 | 1020200 | 003 | 19000000,00 | 19000000,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 841 | 0503 | 5200000 | 000 | 14348,00 | 0,00 | 14348,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 841 | 0503 | 5201500 | 000 | 14348,00 | 0,00 | 14348,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 5201500 | 006 | 14348,00 | 14348,00 | |
Региональные целевые программы | 841 | 0503 | 5220000 | 000 | 0,00 | 55600000,00 | 55600000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года" | 841 | 0503 | 5227900 | 000 | 0,00 | 55600000,00 | 55600000,00 |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области за счет средств местного бюджета | 841 | 0503 | 5227944 | 000 | 0,00 | 55600000,00 | 55600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 5227944 | 500 | 55600000,00 | 55600000,00 | |
Благоустройство | 841 | 0503 | 6000000 | 000 | 176550000,00 | -30834000,00 | 145716000,00 |
Уличное освещение | 841 | 0503 | 6000100 | 000 | 19100000,00 | 0,00 | 19100000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000100 | 006 | 19100000,00 | 19100000,00 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров | 841 | 0503 | 6000200 | 000 | 35000000,00 | -35000000,00 | 0,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 6000200 | 500 | 35000000,00 | -35000000,00 | 0,00 |
Озеленение | 841 | 0503 | 6000300 | 000 | 13200000,00 | 0,00 | 13200000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000300 | 006 | 13200000,00 | 13200000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселении | 841 | 0503 | 6000500 | 000 | 109250000,00 | 4166000,00 | 113416000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 109250000,00 | 2166000,00 | 111416000,00 |
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 104200000,00 | 2166000,00 | 106366000,00 |
- содержание мест захоронения бытовых отходов | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 5050000,00 | 5050000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 6000500 | 500 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" | 841 | 0503 | 6080000 | 000 | 0,00 | 4035000,00 | 4035000,00 |
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 841 | 0503 | 6080300 | 000 | 0,00 | 4035000,00 | 4035000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6080300 | 006 | 35000,00 | 35000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 6080300 | 500 | 4000000,00 | 4000000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0503 | 7950000 | 000 | 10500000,00 | 752000,00 | 11252000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция улично-дорожной сети ул. Железнодорожной, ул. Московской муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2013 годы | 841 | 0503 | 7950700 | 000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 7950700 | 500 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0503 | 7951000 | 000 | 5500000,00 | 752000,00 | 6252000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 7951000 | 500 | 5500000,00 | 752000,00 | 6252000,00 |
Охрана окружающей среды | 841 | 0600 | 0000000 | 000 | 2200000,00 | 0,00 | 2200000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 841 | 0605 | 0000000 | 000 | 2200000,00 | 0,00 | 2200000,00 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 841 | 0605 | 4100000 | 000 | 2200000,00 | 0,00 | 2200000,00 |
Природоохранные мероприятия | 841 | 0605 | 4100100 | 000 | 2200000,00 | 0,00 | 2200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0605 | 4100100 | 500 | 2200000,00 | 2200000,00 | |
Управление потребительского рынка, транспорта и связи | 842 | 50300000,00 | 2260000,00 | 52560000,00 | |||
