Наименование | КВК | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденный план | Поправки (+, -) | Уточненный план |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
РАСХОДЫ - ВСЕГО | 667723558,00 | 19450343,73 | 687173901,73 | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ЖУКОВСКИЙ РАЙОН" | 003 | 199593774,00 | 10147959,00 | 209741733,00 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 01 00 | 47802834,00 | 0,00 | 47802834,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 01 03 | 2220508,00 | 0,00 | 2220508,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 03 | 0020000 | 2220508,00 | 0,00 | 2220508,00 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 03 | 0020400 | 1747154,00 | 0,00 | 1747154,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 03 | 0020400 | 500 | 1747154,00 | 1747154,00 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 003 | 01 03 | 0021200 | 473354,00 | 0,00 | 473354,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 03 | 0021200 | 500 | 473354,00 | 473354,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 04 | 27085066,00 | 0,00 | 27085066,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 04 | 0020000 | 26621066,00 | 0,00 | 26621066,00 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 04 | 0020400 | 25815866,00 | 0,00 | 25815866,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 04 | 0020400 | 500 | 25815866,00 | 25815866,00 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 003 | 01 04 | 0020800 | 805200,00 | 0,00 | 805200,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 04 | 0020800 | 500 | 805200,00 | 805200,00 | |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" | 003 | 01 04 | 6070000 | 464000,00 | 0,00 | 464000,00 | |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 003 | 01 04 | 6071300 | 464000,00 | 0,00 | 464000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 04 | 6071300 | 500 | 464000,00 | 464000,00 | |
Резервные фонды | 003 | 01 11 | 770400,00 | 0,00 | 770400,00 | ||
Резервные фонды | 003 | 01 11 | 0700000 | 770400,00 | 0,00 | 770400,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 003 | 01 11 | 0700500 | 770400,00 | 0,00 | 770400,00 | |
Прочие расходы | 003 | 01 11 | 0700500 | 013 | 770400,00 | 770400,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 13 | 17726860,00 | 0,00 | 17726860,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 13 | 0010000 | 509110,00 | 0,00 | 509110,00 | |
Осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей | 003 | 01 13 | 0014300 | 509110,00 | 0,00 | 509110,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 13 | 0014300 | 500 | 509110,00 | 509110,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 01 13 | 0020000 | 565000,00 | 0,00 | 565000,00 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 003 | 01 13 | 0022900 | 565000,00 | 0,00 | 565000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 13 | 0022900 | 500 | 565000,00 | 565000,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 13 | 0920000 | 16552750,00 | 0,00 | 16552750,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 13 | 0920300 | 16552750,00 | 0,00 | 16552750,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 13 | 0920300 | 500 | 16552750,00 | 16552750,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 003 | 01 13 | 9000000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 01 13 | 9000000 | 500 | 100000,00 | 100000,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 00 | 1973234,00 | 0,00 | 1973234,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 02 03 | 1973234,00 | 0,00 | 1973234,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 02 03 | 0010000 | 1973234,00 | 0,00 | 1973234,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 003 | 02 03 | 0013600 | 1973234,00 | 0,00 | 1973234,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 02 03 | 0013600 | 009 | 1973234,00 | 1973234,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 03 00 | 3445495,00 | 0,00 | 3445495,00 | ||
Органы юстиции | 003 | 03 04 | 1366795,00 | 0,00 | 1366795,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 03 04 | 0010000 | 1366795,00 | 0,00 | 1366795,00 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 003 | 03 04 | 0013800 | 1366795,00 | 0,00 | 1366795,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 03 04 | 0013800 | 500 | 1366795,00 | 1366795,00 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 003 | 03 09 | 2078700,00 | 0,00 | 2078700,00 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 003 | 03 09 | 2180000 | 503600,00 | 0,00 | 503600,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 003 | 03 09 | 2180100 | 503600,00 | 0,00 | 503600,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 03 09 | 2180100 | 500 | 503600,00 | 503600,00 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 003 | 03 09 | 2190000 | 317000,00 | 0,00 | 317000,00 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 003 | 03 09 | 2190100 | 317000,00 | 0,00 | 317000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 03 09 | 2190100 | 500 | 317000,00 | 317000,00 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 09 | 2470000 | 1258100,00 | 0,00 | 1258100,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 03 09 | 2479900 | 1258100,00 | 0,00 | 1258100,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 03 09 | 2479900 | 500 | 1258100,00 | 1258100,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 003 | 04 00 | 9808110,00 | 0,00 | 9808110,00 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 003 | 04 05 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 003 | 04 05 | 7950000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Жуковском районе Калужской области на 2009-2012 годы" | 003 | 04 05 | 7950500 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 05 | 7950500 | 006 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Транспорт | 003 | 04 08 | 3586410,00 | 0,00 | 3586410,00 | ||
Автомобильный транспорт | 003 | 04 08 | 3030000 | 3586410,00 | 0,00 | 3586410,00 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 003 | 04 08 | 3030200 | 3586410,00 | 0,00 | 3586410,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 08 | 3030200 | 006 | 3586410,00 | 3586410,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 003 | 04 09 | 4666700,00 | 0,00 | 4666700,00 | ||
Дорожное хозяйство | 003 | 04 09 | 3150000 | 4666700,00 | 0,00 | 4666700,00 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 003 | 04 09 | 3150200 | 4666700,00 | 0,00 | 4666700,00 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 003 | 04 09 | 3150203 | 4666700,00 | 0,00 | 4666700,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 09 | 3150203 | 006 | 4666700,00 | 4666700,00 | |
Связь и информатика | 003 | 04 10 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | ||
Информационные технологии и связь | 003 | 04 10 | 3300000 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | |
Информатика | 003 | 04 10 | 3308200 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 04 10 | 3308200 | 500 | 130000,00 | 130000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 04 12 | 425000,00 | 0,00 | 425000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 003 | 04 12 | 3400000 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 003 | 04 12 | 3400300 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 04 12 | 3400300 | 500 | 150000,00 | 150000,00 | |
Малое предпринимательство | 003 | 04 12 | 3450000 | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 003 | 04 12 | 3450100 | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 12 | 3450100 | 006 | 175000,00 | 175000,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 003 | 04 12 | 7950000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Районная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Жуковский район" на 2008-2012 годы" | 003 | 04 12 | 7950300 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 04 12 | 7950300 | 006 | 100000,00 | 100000,00 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 003 | 06 00 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 003 | 06 03 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 003 | 06 03 | 4100000 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | |
Природоохранные мероприятия | 003 | 06 03 | 4100100 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 06 03 | 4100100 | 500 | 720000,00 | 720000,00 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 003 | 07 00 | 446484,00 | 0,00 | 446484,00 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 07 05 | 5200000 | 236484,00 | 0,00 | 236484,00 | |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления за счет средств областного бюджета | 003 | 07 05 | 5204700 | 205741,00 | 0,00 | 205741,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 05 | 5204700 | 500 | 205741,00 | 205741,00 | |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 003 | 07 05 | 5204701 | 30743,00 | 0,00 | 30743,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 05 | 5204701 | 500 | 30743,00 | 30743,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 07 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 07 | 4310000 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 07 | 4310100 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 07 | 4310100 | 500 | 210000,00 | 210000,00 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 003 | 10 00 | 131581317,00 | 10147959,00 | 141729276,00 | ||
Социальное обслуживание населения | 003 | 10 02 | 6889682,00 | 0,00 | 6889682,00 | ||
Ведомственная целевая программа "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, Калужской области" | 003 | 10 02 | 6060000 | 6529336,00 | 0,00 | 6529336,00 | |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов через центры социального обслуживания | 003 | 10 02 | 6060910 | 6529336,00 | 0,00 | 6529336,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 10 02 | 6060910 | 001 | 6529336,00 | 6529336,00 | |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Калужской области" | 003 | 10 02 | 6440000 | 360346,00 | 0,00 | 360346,00 | |
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств | 003 | 10 02 | 6447700 | 360346,00 | 0,00 | 360346,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 02 | 6447700 | 005 | 360346,00 | 360346,00 | |
Социальное обеспечение населения | 003 | 10 03 | 117435772,00 | 10147959,00 | 127583731,00 | ||
Федеральные целевые программы | 003 | 10 03 | 1000000 | 0,00 | 4074679,00 | 4074679,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" | 003 | 10 03 | 1008820 | 0,00 | 4074679,00 | 4074679,00 | |
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 003 | 10 03 | 1008820 | 999 | 4074679,00 | 4074679,00 | |
Социальная помощь | 003 | 10 03 | 5050000 | 20833434,00 | 0,00 | 20833434,00 | |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 003 | 10 03 | 5052901 | 1114880,00 | 0,00 | 1114880,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 5052901 | 005 | 1114880,00 | 1114880,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 03 | 5053300 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 5053300 | 005 | 100000,00 | 100000,00 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 003 | 10 03 | 5054600 | 12102854,00 | 0,00 | 12102854,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 5054600 | 005 | 12102854,00 | 12102854,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам культуры в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, в | 003 | 10 03 | 5056010 | 1725700,00 | 0,00 | 1725700,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 5056010 | 005 | 1725700,00 | 1725700,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам здравоохранения в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов | 003 | 10 03 | 5056020 | 5790000,00 | 0,00 | 5790000,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 5056020 | 005 | 5790000,00 | 5790000,00 | |
Региональные целевые программы | 003 | 10 03 | 5220000 | 1867000,00 | 5074049,00 | 6941049,00 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2012 года" | 003 | 10 03 | 5222600 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 003 | 10 03 | 5222600 | 099 | 1600000,00 | 1600000,00 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2012 года" за счет средств местного бюджета | 003 | 10 03 | 5222640 | 267000,00 | 0,00 | 267000,00 | |
Расходы на софинансирование субсидий за счет средств местного бюджета | 003 | 10 03 | 5222640 | 099 | 267000,00 | 267000,00 | |
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы | 003 | 10 03 | 5223300 | 0,00 | 5074049,00 | 5074049,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 003 | 10 03 | 5223303 | 0,00 | 5074049,00 | 5074049,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 003 | 10 03 | 5223303 | 501 | 5074049,00 | 5074049,00 | |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Калужской области" | 003 | 10 03 | 6440000 | 93735338,00 | 0,00 | 93735338,00 | |
Выплата пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, и выплата пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 003 | 10 03 | 6445000 | 10380925,00 | 0,00 | 10380925,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6445000 | 005 | 10380925,00 | 10380925,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ, от 05.05.2000 N 8-ОЗ, от 27.03.2008 N 416-ОЗ и решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от | 003 | 10 03 | 6445600 | 14988896,00 | 0,00 | 14988896,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6445600 | 005 | 14988896,00 | 14988896,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах со | 003 | 10 03 | 6445700 | 17073782,00 | 0,00 | 17073782,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6445700 | 005 | 17073782,00 | 17073782,00 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии | 003 | 10 03 | 6445800 | 812140,00 | 0,00 | 812140,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6445800 | 005 | 812140,00 | 812140,00 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 003 | 10 03 | 6445900 | 7058592,00 | 0,00 | 7058592,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6445900 | 005 | 7058592,00 | 7058592,00 | |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ и ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ | 003 | 10 03 | 6446000 | 14898466,00 | 0,00 | 14898466,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6446000 | 005 | 14898466,00 | 14898466,00 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 003 | 10 03 | 6446300 | 500756,00 | 0,00 | 500756,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6446300 | 005 | 500756,00 | 500756,00 | |
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11- | 003 | 10 03 | 6446700 | 11605,00 | 0,00 | 11605,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6446700 | 005 | 11605,00 | 11605,00 | |
Выплаты ежемесячного пособия на ребенка и многодетным семьям, имеющим четырех и более детей | 003 | 10 03 | 6447600 | 28010176,00 | 0,00 | 28010176,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 6447600 | 005 | 28010176,00 | 28010176,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 003 | 10 03 | 7950000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в МР "Жуковский район" на 2011-2015 годы" | 003 | 10 03 | 7950100 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 7950100 | 005 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений | 003 | 10 03 | 9460000 | 0,00 | 999231,00 | 999231,00 | |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства занимаемых жилых помещений за счет средств областного бюджета | 003 | 10 03 | 9460010 | 0,00 | 999231,00 | 999231,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 03 | 9460010 | 005 | 999231,00 | 999231,00 | |
Охрана семьи и детства | 003 | 10 04 | 448200,00 | 0,00 | 448200,00 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 10 04 | 5220000 | 448200,00 | 0,00 | 448200,00 | |
Долгосрочная целевая программа "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" | 003 | 10 04 | 5228300 | 448200,00 | 0,00 | 448200,00 | |
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 003 | 10 04 | 5228325 | 448200,00 | 0,00 | 448200,00 | |
Социальные выплаты | 003 | 10 04 | 5228325 | 005 | 448200,00 | 448200,00 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 10 06 | 6807663,00 | 0,00 | 6807663,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 10 06 | 0020000 | 182200,00 | 0,00 | 182200,00 | |
Центральный аппарат | 003 | 10 06 | 0020400 | 182200,00 | 0,00 | 182200,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 10 06 | 0020400 | 500 | 182200,00 | 182200,00 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 003 | 10 06 | 5140000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 06 | 5140100 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 10 06 | 5140100 | 500 | 100000,00 | 100000,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 10 06 | 5200000 | 6525463,00 | 0,00 | 6525463,00 | |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, | 003 | 10 06 | 5205500 | 6260679,00 | 0,00 | 6260679,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 10 06 | 5205500 | 500 | 6260679,00 | 6260679,00 | |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 003 | 07 09 | 5206300 | 264784,00 | 0,00 | 264784,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 07 09 | 5206300 | 500 | 264784,00 | 264784,00 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 003 | 11 00 | 1250000,00 | 0,00 | 1250000,00 | ||
Физическая культура | 003 | 11 01 | 1250000,00 | 0,00 | 1250000,00 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 003 | 11 01 | 5120000 | 1250000,00 | 0,00 | 1250000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 003 | 11 01 | 5129700 | 1250000,00 | 0,00 | 1250000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 11 01 | 5129700 | 500 | 1250000,00 | 1250000,00 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 003 | 12 00 | 2566300,00 | 0,00 | 2566300,00 | ||
Телевидение и радиовещание | 003 | 12 01 | 1214700,00 | 0,00 | 1214700,00 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 003 | 12 01 | 4530000 | 1214700,00 | 0,00 | 1214700,00 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 003 | 12 01 | 4530100 | 1214700,00 | 0,00 | 1214700,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 12 01 | 4530100 | 006 | 1214700,00 | 1214700,00 | |
Периодическая печать и издательства | 003 | 12 02 | 1351600,00 | 0,00 | 1351600,00 | ||
Периодическая печать | 003 | 12 02 | 4560000 | 1351600,00 | 0,00 | 1351600,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 003 | 12 02 | 4560000 | 006 | 1351600,00 | 1351600,00 | |
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА | 801 | 56927040,00 | 7880472,67 | 64807512,67 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 801 | 01 00 | 9727090,00 | 7880472,67 | 17607562,67 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 04 | 5229920,00 | 0,00 | 5229920,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 04 | 0020000 | 5229920,00 | 0,00 | 5229920,00 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 04 | 0020400 | 5229920,00 | 0,00 | 5229920,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 04 | 0020400 | 500 | 5229920,00 | 5229920,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 13 | 4497170,00 | 7880472,67 | 12377642,67 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 13 | 0920000 | 4497170,00 | 7880472,67 | 12377642,67 | |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 13 | 0920300 | 4497170,00 | 7880472,67 | 12377642,67 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 13 | 0920300 | 500 | 4497170,00 | 7880472,67 | 12377642,67 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 801 | 13 00 | 894200,00 | 0,00 | 894200,00 | ||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 801 | 13 01 | 894200,00 | 0,00 | 894200,00 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 801 | 13 01 | 0650000 | 894200,00 | 0,00 | 894200,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 801 | 13 01 | 0650300 | 894200,00 | 0,00 | 894200,00 | |
Прочие расходы | 801 | 13 01 | 0650300 | 013 | 894200,00 | 894200,00 | |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | 801 | 14 00 | 46305750,00 | 0,00 | 46305750,00 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 801 | 14 01 | 46305750,00 | 0,00 | 46305750,00 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 801 | 14 01 | 5200000 | 46305750,00 | 0,00 | 46305750,00 | |
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 801 | 14 01 | 5205900 | 46305750,00 | 0,00 | 46305750,00 | |
Фонд финансовой поддержки | 801 | 14 01 | 5205900 | 008 | 46305750,00 | 46305750,00 | |
МУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЖУКОВСКОГО РАЙОНА" | 802 | 64356950,00 | 1208857,72 | 65565807,72 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 802 | 07 00 | 226000,00 | 0,00 | 226000,00 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 05 | 226000,00 | 0,00 | 226000,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 802 | 07 05 | 4290000 | 226000,00 | 0,00 | 226000,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 802 | 07 05 | 4297800 | 226000,00 | 0,00 | 226000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 802 | 07 05 | 4297800 | 001 | 226000,00 | 226000,00 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 802 | 09 00 | 64130950,00 | 1208857,72 | 65339807,72 | ||
Стационарная медицинская помощь | 802 | 09 01 | 49714000,00 | 1126356,39 | 50840356,39 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 802 | 09 01 | 4700000 | 39070200,00 | 0,00 | 39070200,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 802 | 09 01 | 4709900 | 39070200,00 | 0,00 | 39070200,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 802 | 09 01 | 4709900 | 001 | 39070200,00 | 39070200,00 | |
