П/п | ППП Р П КЦСР КВР | Наименование | Измененные бюджетные ассигнования на 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 178269939,15 | ||
002 | Администрация муниципального района "Износковский район" | 66348251,52 | |
002 01 | Общегосударственные вопросы | 16853421,00 | |
002 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 298000,00 | |
002 01 03 0020400 | Центральный аппарат | 298000,00 | |
1 | 002 01 03 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 298000,00 |
002 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13192291,00 | |
002 01 04 0020400 | Центральный аппарат | 11483200,00 | |
2 | 002 01 04 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 11483200,00 |
002 01 04 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 563100,00 | |
3 | 002 01 04 0020800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 563100,00 |
002 01 04 5210632 | Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета в части ведения бухгалтерского учета и отчетности по администрации сельского поселения | 482150,00 | |
4 | 002 01 04 5210632 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 482150,00 |
002 01 04 5210633 | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 64782,00 | |
5 | 002 01 04 5210633 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 64782,00 |
002 01 04 5210638 | Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения и т.д. | 63864,00 | |
6 | 002 01 04 5210638 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 63864,00 |
002 01 04 5210642 | Осуществление полномочий по органу регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального хозяйства | 63861,00 | |
7 | 002 01 04 5210642 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 63861,00 |
002 01 04 5210646 | Осуществление муниципального земельного контроля | 60299,00 | |
8 | 002 01 04 5210646 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 60299,00 |
002 01 04 5210648 | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения; размещение муниципального заказа | 109035,00 | |
9 | 002 01 04 5210648 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 109035,00 |
002 01 04 6071300 | Субвенции бюджетам на формирование и содержание областных архивных фондов | 302000,00 | |
10 | 002 01 04 6071300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 302000,00 |
002 01 11 | Резервные фонды | 1672500,00 | |
002 01 11 0700400 | Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 702500,00 | |
11 | 002 01 11 0700400 013 | Прочие расходы | 702500,00 |
002 01 11 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 970000,00 | |
12 | 002 01 11 0700500 013 | Прочие расходы | 970000,00 |
002 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1690630,00 | |
002 01 13 0014300 | Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 27130,00 | |
13 | 002 01 13 0014300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 27130,00 |
002 01 13 0900200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 50000,00 | |
14 | 002 01 13 0900200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000,00 |
002 01 13 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 110000,00 | |
15 | 002 01 13 0920300 013 | Прочие расходы | 110000,00 |
002 01 13 0929900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1004400,00 | |
16 | 002 01 13 0929900 957 | Централизованная закупка угля | 1004400,00 |
002 01 13 5210634 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом, в части организации централизованной закупки угля | 288060,00 | |
17 | 002 61 13 5210634 957 | Централизованная закупка угля | 288060,00 |
002 01 13 7951300 | Муниципальная адресная программа МР "Износковский район" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2010-2014 годов | 50000,00 | |
18 | 002 01 13 7951300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000,00 |
002 01 13 9530000 | Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов | 161040,00 | |
19 | 002 01 13 9530000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 161040,00 |
002 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1510962,00 | |
002 03 02 | Органы внутренних дел | 112000,00 | |
002 03 02 7952200 | Районная целевая программа "Правопорядок на 2009-2011 гг." | 112000,00 | |
20 | 002 03 02 7952200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 112000,00 |
002 03 04 | Органы юстиции | 548400,00 | |
002 03 04 0013800 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 376200,00 | |
21 | 002 03 04 0013800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 376200,00 |
002 03 04 0013801 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (за счет средств муниципального района) | 172200,00 | |
22 | 002 03 04 0013801 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 172200,00 |
002 03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 800562,00 | |
002 03 09 2190100 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 100000,00 | |
23 | 002 03 09 2190100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 |
002 03 09 2479900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 651880,00 | |
24 | 002 03 09 2479900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 651880,00 |
002 03 09 5210639 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 48682,00 | |
25 | 002 03 09 5210639 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 48682,00 |
002 03 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 50000,00 | |
002 03 10 5210644 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 50000,00 | |
26 | 002 03 10 5210644 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000,00 |
002 04 | Национальная экономика | 4951000,00 | |
002 04 01 | Общеэкономические вопросы | 50000,00 | |
002 04 01 7952400 | Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения Износковского района на 2011-2013 годы" | 50000,00 | |
27 | 02 04 01 7952400 270 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 30000,00 |
28 | 002 04 01 7952400 273 | Организация общественных работ | 10000,00 |
29 | 002 04 01 7952400 274 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | 5000,00 |
30 | 002 04 01 7952400 277 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 5000,00 |
002 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 500000,00 | |
002 04 05 7952103 | Субсидии на приобретение элитных семян зерновых культур | 200000,00 | |
31 | 002 04 05 7952103 006 | Субсидии юридическим лицам | 200000,00 |
002 04 05 7952104 | Субсидии на производство молока | 200000,00 | |
32 | 002 04 05 7952104 006 | Субсидии юридическим лицам | 200000,00 |
002 04 05 7952105 | Проведение ярмарок, выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве | 100000,00 | |
33 | 002 04 05 7952105 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 |
002 04 08 | Транспорт | 1491000,00 | |
002 04 08 3030200 | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 1491000,00 | |
34 | 002 04 08 3030200 006 | Субсидии юридическим лицам | 1491000,00 |
002 04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2600000,00 | |
002 04 09 7951101 | Содержание дорог | 500000,00 | |
35 | 002 04 09 7951101 365 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 500000,00 |
002 04 09 7951102 | Строительство дорог | 1000000,00 | |
36 | 002 04 09 7951102 003 | Бюджетные инвестиции | 1000000,00 |
002 04 09 7951103 | Капитальный ремонт дорог | 1100000,00 | |
37 | 002 04 09 7951103 365 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 1100000,00 |
002 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 310000,00 | |
002 04 12 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 100000,00 | |
38 | 002 04 12 3400300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 |
002 04 12 5210633 | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 100000,00 | |
39 | 002 04 12 5210633 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 |
002 04 12 7951001 | Организация и проведение конкурсов, выставок, ярмарок, семинаров | 30000,00 | |
40 | 002 04 12 7951001 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 30000,00 |
002 04 12 7951002 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 80000,00 | |
41 | 002 04 12 7951002 006 | Субсидии юридическим лицам | 80000,00 |
002 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1911886,00 | |
002 05 02 | Коммунальное хозяйство | 1561886,00 | |
002 05 02 3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 11886,00 | |
42 | 002 05 02 3510500 975 | * Расходы на погашение задолженности за топливо, полученное из стратегического запаса области | 11886,00 |
002 05 02 7951104 | Содержание полигонов бытовых отходов | 1000000,00 | |
43 | 002 05 02 7951104 006 | Субсидии юридическим лицам | 1000000,00 |
002 05 02 7951105 | Проведение районного конкурса на звание "Самое благоустроенное поселение" | 50000,00 | |
44 | 002 05 02 7951105 013 | Прочие расходы | 50000,00 |
002 05 02 7951106 | Проектно-изыскательские работы и рекультивации свалок бытовых отходов | 500000,00 | |
45 | 002 05 02 7951106 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500000,00 |
002 05 03 | Благоустройство | 350000,00 | |
002 05 03 9230000 | Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 350000,00 | |
46 | 002 05 03 9230000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 350000,00 |
002 07 | Образование | 3546152,92 | |
002 07 01 | Дошкольное образование | 99997,92 | |
002 07 01 7951701 | Содержание учреждений дошкольного образования | 99997,92 | |
47 | 002 07 01 7951701 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 99997,92 |
002 07 02 | Общее образование | 3137001,00 | |
002 07 02 4219900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3137001,00 | |
48 | 002 07 02 4219900 983 | Строительство мобильного быстроразворачиваемого учебного комплекса общеобразовательной школы д. Ивановское | 3137001,00 |
002 07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 289154,00 | |
002 07 05 5204700 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 163285,00 | |
49 | 002 07 05 5204700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 163285,00 |
002 07 05 8050000 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 125869,00 | |
50 | 002 07 05 8050000500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 125869,00 |
002 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 20000,00 | |
002 07 07 7951402 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи | 20000,00 | |
51 | 002 07 07 7951402 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 20000,00 |
002 07 09 | Другие вопросы в области образования | 0,00 | |
002 07 09 5206300 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0,00 | |
52 | 002 07 09 5206300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0,00 |
002 10 | Социальная политика | 36408829,60 | |
002 10 01 | Пенсионное обеспечение | 10500,00 | |
002 10 01 4910100 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10500,00 | |
53 | 002 10 01 4910100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 10500,00 |
002 10 02 | Социальное обслуживание населения | 3098452,00 | |
002 10 02 6060900 | Субвенции бюджетам на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости | 3098452,00 | |
54 | 002 10 02 6060900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3098452,00 |
002 10 03 | Социальное обеспечение населения | 20495330,60 | |
002 10 03 5052901 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 60812,00 | |
55 | 002 10 03 5052901 005 | Социальные выплаты | 60812,00 |
002 10 03 5054600 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1668948,00 | |
56 | 002 10 03 5054600 005 | Социальные выплаты | 1668948,00 |
002 10 03 5055530 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 13832,00 | |
57 | 002 10 03 5055530 005 | Социальные выплаты | 13832,00 |
002 10 03 5056001 | Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" за счет средств МР "Износковский район" | 805000,00 | |
58 | 002 10 03 5056001 902 | Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам здравоохранения за счет средств МР "Износковский район" | 805000,00 |
002 10 03 5140100 | Мероприятия в области социальной политики | 85000,00 | |
59 | 002 10 03 5140100 013 | Прочие расходы | 50000,00 |
60 | 002 10 03 5140100 977 | * Единовременная выплата при рождении ребенка | 35000,00 |
002 10 03 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 18366,64 | |
61 | 002 10 03 5201500 068 | Мероприятия в области социальной политики | 18366,64 |
002 10 03 5210620 | Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 247950,00 | |
62 | 002 10 03 5210620 940 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Хвощи" | 10200,00 |
63 | 002 10 03 5210620 941 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Алексеевка" | 5100,00 |
64 | 002 10 03 5210620 943 | Расходы за счет средств МО СП "Село Износки" | 132500,00 |
65 | 002 10 03 5210620 946 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Ореховня" | 25500,00 |
66 | 002 10 03 5210620 947 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Фотьяново" | 15300,00 |
67 | 002 10 03 5210620 948 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Ивановское" | 9800,00 |
68 | 002 10 03 5210620 949 | Расходы за счет средств МО СП "Село Шанский Завод" | 2050,00 |
69 | 002 10 03 5210620 951 | Расходы за счет средств МО СП "Поселок Мятлево" | 47500,00 |
002 10 03 6445000 | Субвенции бюджетам на исполнение полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2025622,00 | |
70 | 002 10 03 6445000 005 | Социальные выплаты | 2025622,00 |
002 10 036445600 | Субвенции на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период заботы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны", от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки", от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области", решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской | 3467569,00 | |
71 | 002 10 03 6445600 005 | Социальные выплаты | 3467569,00 |
002 10 03 6445700 | Субвенции бюджетам на исполнение полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 1764123,00 | |
72 | 002 10 03 6445700 005 | Социальные выплаты | 1764123,00 |
002 10 03 644580 | Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 36496,00 | |
73 | 002 10 03 6445800 005 | Социальные выплаты | 36496,00 |
002 10 03 6445900 | Субвенция бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 249836,00 | |
74 | 002 10 03 6445900 005 | Социальные выплаты | 249836,00 |
002 10 03 6446000 | Субвенции бюджетам на оказание мер социальной поддержки в части предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" и ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 2625899,00 | |
75 | 002 10 03 6446000 005 | Социальные выплаты | 2625899,00 |
002 10 03 6446300 | Субвенции бюджетам на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 61895,00 | |
002 10 03 6446300 005 | Социальные выплаты | 61895,00 | |
002 10 03 6447600 | Субвенции бюджетам на оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" и выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 5851939,00 | |
77 | 002 10 03 6447600 005 | Социальные выплаты | 5851939,00 |
002 10 03 6447700 | Субвенции бюджетам на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств | 0,00 | |
78 | 002 10 03 6447700 005 | Социальные выплаты | 0,00 |
002 10 03 7952101 | Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на приобретение жилья | 400000,00 | |
79 | 002 10 03 7952101 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 400000,00 |
002 10 03 7952102 | Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство жилья | 600000,00 | |
80 | 002 10 03 7952102 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 600000,00 |
002 10 03 7952500 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Износковский район" на 2011-2013 гг." | 200000,00 | |
81 | 002 10 03 7952500 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 200000,00 |
002 10 03 9988283 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы | 312042,96 | |
82 | 002 10 03 9988283 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 312042,96 |
002 10 04 | Охрана семьи и детства | 10197799,00 | |
002 10 04 5228325 | Субвенции бюджетам на исполнение полномочий на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10197799,00 | |
83 | 002 10 04 5228325 422 | Материальное обеспечение приемной семьи | 8061399,00 |
84 | 002 10 04 5228325 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 2136400,00 |
002 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2606748,00 | |
002 10 06 5205500 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 1584177,00 | |
85 | 002 10 06 5205500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1584177,00 |
002 10 06 5206300 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 794352,00 | |
86 | 002 10 06 5206300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 794352,00 |
002 10 06 6447700 | Субвенции бюджетам на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет денежных средств | 228219,00 | |
87 | 002 10 06 6447700 005 | Социальные выплаты | 228219,00 |
002 12 | Средства массовой информации | 1066000,00 | |
002 12 02 | Периодическая печать и издательства | 1066000,00 | |
002 12 02 4560000 | Периодическая печать | 1066000,00 | |
88 | 002 12 02 4660000 019 | Субсидии некоммерческим организациям | 1066000,00 |
002 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 100000,00 | |
002 13 01 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 100000,00 | |
002 13 01 0650300 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 100000,00 | |
89 | 002 13 01 0650300 013 | Прочие расходы | 100000,00 |
003 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Износковского района" | 14082804,55 | |
003 07 | Образование | 561450,00 | |
003 07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 65450,00 | |
003 07 05 7951903 | Повышение квалификации работников здравоохранения | 65450,00 | |
90 | 003 07 05 7951903 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 85450,00 |
003 07 09 | Другие вопросы в области образования | 496000,00 | |
003 07 09 7951901 | Оплата за обучение студентов района в высших медицинских учебных заведениях | 400000,00 | |
91 | 003 07 09 7951901 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 400000,00 |
003 07 09 7951902 | Оплата за обучение студентов района в средних медицинских учебных заведениях | 96000,00 | |
92 | 003 07 09 7951902 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 96000,00 |
063 09 | Здравоохранение | 13521354,55 | |
003 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 10423334,00 | |
003 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 9941622,00 | |
93 | 003 09 01 4709900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9734622,00 |
94 | 003 09 01 4709900 329 | * Расходы на оплату льгот по зубопротезированию | 117000,00 |
95 | 003 09 01 4709900 830 | * Оплата за пролеченных больных, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования | 90000,00 |
003 09 01 7951300 | Муниципальная адресная программа МР "Износковский район" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2010-2014 годов | 360000,00 | |
96 | 003 09 01 7951300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 360000,00 |
003 09 01 8040003 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 80912,00 | |
97 | 003 09 01 8040003 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 80912,00 |
003 09 01 8040004 | Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 40800,00 | |
98 | 003 09 01 8040004 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 40800,00 |
003 09 02 | Амбулаторная помощь | 1468526,00 | |
003 09 024709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 500000,00 | |
99 | 003 09 02 4709900 829 | * Расходы на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 500000,00 |
003 09 02 5201800 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 872526,00 | |
100 | 003 09 02 5201800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 872526,00 |
003 09 02 6050600 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 96000,00 | |
101 | 003 09 02 6050600 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 96000,00 |
003 09 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1629494,55 | |
003 09 09 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 4394,55 | |
102 | 003 09 09 5201500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 4394,55 |
003 09 09 7951904 | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам здравоохранения | 208600,00 | |
103 | 003 09 09 7951904 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 208600,00 |
003 09 09 7951905 | Улучшение условий труда медперсонала | 1000000,00 | |
104 | 003 09 09 7951905 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1000000,00 |
003 09 09 7951906 | Укрепление материально-технической базы | 150000,00 | |
105 | 003 09 09 7951906 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 150000,00 |
003 09 09 7951907 | Обеспечение жильем работников здравоохранения | 264500,00 | |
106 | 003 09 09 7951907 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 264500,00 |
003 09 09 7952303 | Приобретение диагностических препаратов | 2000,00 | |
107 | 003 09 09 7952303 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2000,00 |
005 | Финансовый отдел администрации муниципального района "Износковский район" | 18188808,00 | |
005 01 | Общегосударственные вопросы | 3384303,00 | |
005 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2759303,00 | |
005 01 06 0020400 | Центральный аппарат | 2352260,00 | |
108 | 005 01 06 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2352260,00 |
005 01 06 5210631 | Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета в части составления и организации исполнения бюджета | 407043,00 | |
109 | 005 01 06 5210631 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 407043,00 |
005 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 625000,00 | |
005 01 13 5210300 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 600000,00 | |
110 | 005 01 13 5210300 995 | Средства, передаваемые из бюджета района в бюджеты поселений | 600000,00 |
005 01 13 7951201 | Ремонт жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми | 25000,00 | |
111 | 005 01 13 7951201 995 | Средства, передаваемые из бюджета района в бюджеты поселений | 25000,00 |
005 02 | Национальная оборона | 384011,00 | |
005 02 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 384011,00 | |
005 02 03 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 384011,00 | |
112 | 005 02 03 0013600 009 | Фонд компенсаций | 384011,00 |
005 14 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 14420494,00 | |
005 14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14420494,00 | |
005 14 01 5205900 | Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14420494,00 | |
113 | 005 14 01 5205900 008 | Фонд финансовой поддержки | 14420494,00 |
056 | Муниципальное учреждение "Износковский районный отдел культуры" | 14088316,00 | |
056 07 | Образование | 3418995,00 | |
056 07 02 | Общее образование | 3293168,00 | |
056 07 02 7951300 | Муниципальная адресная программа МР "Износковский район" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2010 2014 годов | 10000,00 | |
114 | 056 07 02 7951303 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10000,00 |
056 07 02 7951503 | Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми | 2531068,00 | |
115 | 056 07 02 7951503 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2531068,00 |
056 07 02 7951509 | Мероприятия по пожарной безопасности | 37100,00 | |
116 | 056 07 02 7951509 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 37100,00 |
