Получатели бюджетных средств | Сумма, рублей |
Бабынинский район | |
СПК "Бабынинское" | 280700,00 |
АО "Воронинское" | 56400,00 |
КСП "Маяк" | 14304,18 |
ЗАО "Сергиевское" | 21128,77 |
СПК "Сычевское" | 202403,08 |
Колхоз им. Кирова | 214700,00 |
СПК "Спас" | 10534,25 |
ООО "Русь" | 142569,45 |
ООО "Агрос" | 45000,00 |
УЭБ "Воротынская" | 24200,00 |
АОЗТ "Рождество" | 12672,33 |
КФХ "Виктория" | 33900,00 |
ЗАО "Петровское" | 44500,00 |
АО "Темишевское" | 47400,00 |
Итого по району | 1150412,06 |
Барятинский район | |
СХА "Прогресс" | 406900,00 |
СХА "Асмоловская" | 353000,00 |
СХА "Правда" | 106873,97 |
СХА "Спасское" | 23223,56 |
СХА "Неручь" | 130800,00 |
СПК им. Кирова | 151500,00 |
СХА "Искра" | 118400,00 |
СХА "Колхоз "Дегна" | 128850,00 |
АОЗТ "Милотичи" | 74821,83 |
СХА "Добровское" | 159200,00 |
Итого по району | 1653569,36 |
Боровский район | |
ГУП ОПХ "Ермолино" | 549405,76 |
СХА (колхоз) "Москва" | 1738300,00 |
СПК "Колхоз "Борисово" | 616000,00 |
СПК "Колхоз им. Циолковского" | 500100,00 |
ГПЗ "Ворсино" | 449500,00 |
СХА "Колхоз "Первомайский" | 591100,00 |
СПК "Колхоз "Русь" | 269300,00 |
ЗАО агрофирма "Кривское" | 304300,00 |
СХА "Колхоз "Пригородное" | 24323,29 |
Итого по району | 5042329,05 |
Дзержинский район | |
СПК "Чапаева" | 237300,00 |
СПК "Старки" | 257200,00 |
СПК "Правда" | 195700,00 |
СПК им. Ленина | 165446,89 |
ЗАО "Редькинское" | 482500,00 |
ЗАО "Дзержинское" | 169132,05 |
ОАО "Угра" | 408674,47 |
ЗАО "Чкаловское" | 333465,85 |
КФХ "Мир" | 55918,63 |
СПК "Колхоз "Верный путь" | 156400,00 |
ЗАО "Кожуховское" | 104200,00 |
Итого по району | 2565937,89 |
Думиничский район | |
СПК "Масловский" | 155800,00 |
СПК "Колос" | 202911,64 |
СПК "Рассвет" | 106563,84 |
ООО АПФ "Хотьково" | 179417,53 |
СПК "Чернышено" | 98795,21 |
СПК "Колхоз им. Ленина" | 471428,67 |
СПК "Зимницкий" | 228650,00 |
ОАО "Нива" | 525917,94 |
СПК "Брынский" | 565549,70 |
СПК "Маклаковский" | 153297,40 |
СПК "Которь" | 137800,00 |
ОАО "Вертненское" | 419071,91 |
СПК "Луч" | 39200,00 |
КФХ "Братья Фетисовы" | 145900,00 |
КФХ "Волчкова В.С." | 56973,70 |
КФХ "Родник" | 30624,79 |
Итого по району | 3517902,33 |
Жиздринский район | |
Колхоз им. Мичурина | 618210,42 |
СПК "Рассвет" | 49665,48 |
Колхоз им. Ильича | 108252,95 |
СПК "Судимирский" | 21000,00 |
Колхоз "Березовский" | 186500,00 |
Колхоз "Свобода" | 81300,00 |
Колхоз "Авангард" | 28900,00 |
Колхоз "Кореневский" | 240640,83 |
Колхоз "Полюдовский" | 790400,00 |
Колхоз "Жиздринский" | 35000,00 |
СПК (колхоз) "Маяк" | 393765,21 |
Колхоз "Улемецкий" | 199249,51 |
Итого по району | 2752884,40 |
Жуковский район | |
Колхоз "Заря" | 66546,99 |
Колхоз им. Гурьянова | 166000,00 |
Колхоз им. Ленина | 536800,00 |
Колхоз им. Маршала Жукова | 319600,00 |
ФГУ ОПХ "Белоусовское" | 76909,60 |
АОЗТ им. Артемова | 149435,60 |
АОЗТ "Победа" | 33200,00 |
ЗАО "За мир" | 19400,00 |
Итого по району | 1367892,19 |
Износковский район | |
СПК "Колхоз "Алексеевский" | 142689,59 |
СПК "Колхоз Износки" | 137518,36 |
МУП "Агрофирма "Возрождение" | 222800,00 |
СПК "Колхоз "Мятлевский" | 96255,06 |
СПК "Холмы" | 242444,65 |
СПК "Колхоз "Шанский Завод" | 88800,00 |
ООО "Лесные горки" | 43269,04 |
Итого по району | 973776,70 |
Кировский район | |
СПК им. Калинина | 261600,00 |
СПК "Верхняя Песочня" | 311100,00 |
ГУП ВСП "Русь" | 288900,00 |
СПК им. Димитрова | 238600,00 |
СПК им. Ленина | 77600,00 |
СПК "Коммунар" | 138400,00 |
СПК "Малые Зимницы" | 56200,00 |
СПК "Кировский" | 136300,00 |
СПК "Дружба" | 104000,00 |
СПК им. Тимирязева | 65000,00 |
СПК "Дубрава" | 212900,00 |
СПК "Воскресенский" | 27800,00 |
СПК "Бережки" | 295200,00 |
СПК "Лосинское" | 306700,00 |
ЧП "Нива" (ПБОЮЛ Огородников) | 19316,87 |
ПБОЮЛ Бурмистров | 1100,00 |
Колхоз "Рассвет" | 19700,00 |
Итого по району | 2560416,87 |
Козельский район | |
Колхоз им. Кирова | 835500,00 |
СПК "Плюсково" | 561500,00 |
Колхоз "Нива" | 546500,00 |
Колхоз "Дружба" | 522200,00 |
СПК "Родина" | 16881,10 |
СПК "Заря" | 182378,08 |
СПК "Торбеево" | 221500,00 |
Колхоз "Русь" | 205086,00 |
СПК "Красный плодовод" | 43280,27 |
Колхоз "Красный комбинат" | 936668,17 |
СПК "Киреевское" | 101347,78 |
СПК "Серена" | 52800,00 |
Колхоз "Победа" | 477700,00 |
Колхоз "Завет Ильича" | 526800,00 |
Итого по району | 5230141,40 |
Куйбышевский район | |
ОАО "Ветьма" | 64400,00 |
СПК "Верная жизнь" | 180500,00 |
СПК "Зимницкий" | 122200,00 |
СПК "Нива" | 32696,34 |
СПК "Мокровский" | 276300,00 |
ОАО "Суборово" | 172458,09 |
СПК "Милеево" | 192600,00 |
СПК "Маяк" | 243900,00 |
СПК "Троицкое" | 272900,00 |
ОАО "Бутчино" | 592500,00 |
СПК "Дружба" | 174000,00 |
СПК "Кузьминичи" | 157800,00 |
СПК "Закрутовский" | 300300,00 |
КСП "Жерелево" | 296897,67 |
СПК "Десна" | 203000,00 |
СПК "Авангард" | 8500,00 |
Итого по району | 3290952,10 |
Людиновский район | |
ОАО "Рассвет" | 484391,92 |
ОАО "Виктория" | 774200,00 |
ОАО "Надежда" | 408400,00 |
ОАО "Заречное" | 399100,00 |
ОАО "Никольское" | 493123,28 |
КФХ "Неполодь" | 91700,00 |
СПК "Космачевский" | 10880,27 |
Итого по району | 2661795,47 |
Малоярославецкий район | |
АОЗТ "Шумятино" | 61743,83 |
Колхоз им. Кутузова | 206600,00 |
ЗАО "Воробьево" | 423500,00 |
ЗАО "Племзавод им. В.Н.Цветкова" | 511600,00 |
АОЗТ "Торбеевское" | 131900,00 |
СПК "Березовка" | 34500,00 |
СПК "Марьинский" | 359200,00 |
ФГОУ СПО "Детчинский аграрный колледж" | 584100,00 |
ООО "Агромиг" | 139200,00 |
ООО "Калуга-Солана" | 225400,00 |
ЗАО "Память Октября" | 31400,00 |
СПК "Ильинское" | 82200,00 |
Филиал "Тепличный" | 31639,73 |
Итого по району | 2822983,56 |
Медынский район | |
СПК "Романово" | 459100,00 |
Колхоз "Адуево" | 21600,00 |
СПК "Заря" | 48800,00 |
Итого по району | 529500,00 |
Мещовский район | |
Колхоз "Алешинский" | 571897,86 |
СПК им. Димитрова | 601100,00 |
Колхоз "Дружба" | 176994,52 |
Колхоз "Покровский" | 380200,00 |
СПК "Серпейский" | 7292,05 |
СПК "Нестеровский" | 57536,71 |
Колхоз им. Ленина | 521000,00 |
Колхоз "Рассвет" | 211000,00 |
СПК "Серебрянский" | 15387,01 |
Колхоз "Хохловский" | 66538,36 |
СПК "Знамя" | 150522,19 |
СПК "Казаковское" | 73700,00 |
СПК "Подкопаевский" | 44856,30 |
СПК "Рязанцевский" | 194094,18 |
СПК "Домашовский" | 216400,00 |
ООО "Мещовское" | 71205,48 |
Итого по району | 3359724,66 |
Мосальский район | |
МУП "Долгое" | 207879,42 |
МУП "Ленок" | 105643,84 |
СПК "Октябрьский" | 736100,00 |
СПК "Нива" | 86600,00 |
СПК "Междуречье" | 39500,00 |
СПК "Добрый путь" | 77000,00 |
КФХ "Исток" | 64100,00 |
КФХ "Тиханово" | 56952,05 |
Итого по району | 1373775,31 |
Перемышльский район | |
СПК "Корекозево" | 135000,00 |
СПК "Григоровский" | 56100,00 |
ЗАО "Агропроцесс" | 40100,00 |
ПУ-32 | 5000,00 |
ГУП ОПХ "Калужское" | 31800,00 |
СПК "Гремячево" | 50000,00 |
СПК "Ахлебинино" | 37654,84 |
ООО "Галантус-Агро" | 20093,15 |
СПК "Макарово" | 38000,00 |
Колхоз "Маяк" | 186600,00 |
Итого по району | 600347,99 |
Спас-Деменский район | |
СПК "Нива" | 80500,00 |
СПК "Заря" | 86700,00 |
СПК "Парфеновский" | 22900,00 |
МУП "Любунь" | 178200,00 |
СПК "Лесной" | 48200,00 |
СПК "Стайки" | 222600,00 |
МУП "Демино" | 170700,00 |
МУП "Спас-Деменская МТС" | 550200,00 |
КФХ "Яценко" | 50400,00 |
Итого по району | 1410400,00 |
Сухиничский район | |
МУП "Надежда" | 125194,80 |
СПК "Колхоз им. Энгельса" | 47589,04 |
ЗАО "Верховое" | 504700,00 |
СПК "Колхоз "Хотень" | 109241,10 |
СПК "Колхоз "Рассвет" | 606200,00 |
СПК "Колхоз "Фроловский" | 158630,14 |
СПК "Колхоз "Мир" | 68947,94 |
СПК "Колхоз "Маяк" | 61250,00 |
ОПП "Луч" | 471400,00 |
СПК "Колхоз "Ермоловский" | 162200,00 |
СПК "Колхоз им. Суворова" | 182056,69 |
ООО "Весна" | 283599,30 |
СПК "Колхоз им. Тимирязева" | 372000,00 |
СПК "Колхоз "Юрьево" | 272716,65 |
МУП "Волокское" | 78600,00 |
ГУП "Новосельское ОПХ" | 1440500,00 |
СПК "Колхоз "Ресса" | 222800,00 |
ОСПК "Дружба" | 120489,73 |
ОАО "Сухиничская сельхозтехника" | 58164,38 |
КФХ "Союз" | 357446,30 |
Итого по району | 5703726,07 |
Тарусский район | |
СПК "Трубецкое" | 296400,00 |
СПК "Вознесенье" | 251500,00 |
СПК "Лопатинский" | 496300,00 |
АО "Петрищево" | 166400,00 |
Колхоз им. Кирова | 89431,23 |
СПК "Барятино" | 159800,00 |
ЗАО "Заря" | 250014,80 |
Итого по району | 1709846,03 |
Ульяновский район | |
Колхоз "Красное знамя" | 150800,00 |
СПК "Ульяновский" | 221900,00 |
ОСПК "Ульяновская МТС" | 76600,00 |
Филиал Мосальского МУП "Ленок" | 284576,99 |
Колхоз "8-е Марта" | 23336,99 |
Колхоз им. Крупской | 23244,66 |
Колхоз "6 съезд Советов" | 157400,00 |
Колхоз "50 лет Октября" | 24673,97 |
Колхоз "15-й Октябрь" | 45043,70 |
Колхоз им. Ульяновой | 15800,00 |
Колхоз "Восход" | 175000,00 |
Колхоз "Мир" | 481300,00 |
Итого по району | 1679676,31 |
Ферзиковский район | |
СПК "Труд" | 26438,36 |
САО "Рассвет" | 259200,00 |
СПК "Кольцово" | 457300,00 |
СПК "Аристово" | 381800,00 |
СПК "Бебелево" | 762800,00 |
СПК "Виньковский" | 540600,00 |
СПК "Октябрьский" | 1704500,00 |
СПК "Сугоново" | 501800,00 |
СПК "Ферзиковский" | 393100,00 |
СПК "Нива" | 275600,00 |
СПК "Авчурино" | 105700,00 |
СПК "Сашкино" | 123950,00 |
КФХ Александрова Ю.В. | 2400,00 |
Итого по району | 5535188,36 |
Хвастовичский район | |
СХА "Гуда" | 13737,26 |
СПК им. К.Маркса | 789300,00 |
СПК "Русь" | 877300,00 |
СПК "Правда" | 148800,00 |
СХА "Коллектив" | 40144,66 |
СПК "Коммунар" | 312200,00 |
СПК "Милеевский" | 50984,11 |
СХА "Заря" | 19018,36 |
СПК "Рессета" | 457953,00 |
СХА "Альшань" | 22190,00 |
СПК "Хвастовичский" | 145468,16 |
Колхоз им. Крупской | 533100,00 |
СПК "Подбужский" | 333800,00 |
Итого по району | 3743995,55 |
Юхновский район | |
СПК "Дружба" | 266500,00 |
Колхоз "Русь" | 311800,00 |
Колхоз "Завет Ильича" | 297900,00 |
Колхоз им. Ленина | 139200,00 |
СПК "Заря" | 469300,00 |
Колхоз им. Калинина | 185278,35 |
СПК им. М.Горького | 355700,00 |
АПП "Щелканово" | 190447,99 |
СПК "Возрождение" | 287300,00 |
КСП "Стрекаловское" | 39900,00 |
КСП "Угра" | 344500,00 |
СПК "Климовское" | 231200,00 |
КСП "Ресса" | 149700,00 |
Итого по району | 3268726,34 |
Пригород г. Калуги | |
ФГУ ГЗК "Калужская" | 197100,00 |
ФГОУ "Калужский агр. колледж" | 236400,00 |
ГУСП "Совхоз им. Циолковского" | 516000,00 |
ФГУП "Совхоз Росва" | 850300,00 |
СПК "Ольговский" | 84500,00 |
ЗАО "Карачевская птицефабрика" | 35400,00 |
Итого по району | 1919700,00 |
Всего по области | 66425600,00 |
-------------------------------
<*> СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив