Наименование | КГРБС | РБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2012 г. | 2013 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Жиздринское Районное Собрание | 130 | 350000 | 350000 | |||||
Жиздринское Районное Собрание | 130 | 2Е085 | 350000 | 350000 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 350000 | 350000 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 350000 | 350000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 350000 | 350000 | ||
Администрация муниципального района "Жиздринский район" | 131 | 23701766 | 28628766 | |||||
Администрация муниципального района "Жиздринский район" | 131 | 2Е054 | 21751766 | 26678766 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10325940 | 9829440 | ||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 781539 | 781539 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 781539 | 781539 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 100000 | 100000 | ||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 13 | 01 | 0650300 | 100000 | 100000 | |||
Прочие расходы | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 100000 | 100000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100000 | 100000 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 100000 | 100000 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 100000 | 100000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 7474106 | 13164806 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 9544401 | 9047901 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 9544401 | 9047901 | ||
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих за счет средств местного бюджета | 01 | 13 | 5204701 | 16000 | 16000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5204701 | 500 | 16000 | 16000 | ||
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих за счет средств областного бюджета | 01 | 13 | 5204700 | 154306 | 154306 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5204700 | 154306 | 154306 | |||
Формирование и содержание областных архивных фондов | 01 | 13 | 6071300 | 363000 | 363000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 6071300 | 500 | 363000 | 363000 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 485020 | 485020 | ||||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 485020 | 485020 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 0013800 | 500 | 485020 | 485020 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 6400 | 0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 6400 | 0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 170000 | 170000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 170000 | 170000 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 1030000 | 1030000 | |||
Выполнение функции органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 1030000 | 1030000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 50000 | 50000 | |||
Выполнение функции органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950000 | 500 | 50000 | 50000 | ||
Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 9990000 | 5690800 | 11381500 | |||
Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 9990000 | 999 | 5690800 | 11381500 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 572500 | 572500 | ||||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 03 | 09 | 2180200 | 100000 | 100000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180200 | 500 | 100000 | 100000 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2479900 | 472500 | 472500 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2479900 | 500 | 472500 | 472500 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 100000 | 100000 | ||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 100000 | 100000 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 100000 | 100000 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 350000 | 350000 | ||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 350000 | 350000 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 350000 | 350000 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 567200 | 300000 | ||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150203 | 300000 | 300000 | |||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150203 | 365 | 300000 | 300000 | ||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета | 04 | 09 | 3150211 | 267200 | 0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150211 | 006 | 267200 | 0 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 500000 | 500000 | ||||
Сбор и удаление твердых отходов | 05 | 02 | 4000100 | 500000 | 500000 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 4000100 | 006 | 500000 | 500000 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 100000 | 100000 | ||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 100000 | 100000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 100000 | 100000 | ||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 550000 | 550000 | ||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 12 | 02 | 4578500 | 550000 | 550000 | |||
Субсидии юридическим лицам | 12 | 02 | 4578500 | 006 | 550000 | 550000 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 450000 | 450000 | ||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 5129700 | 450000 | 450000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 | 01 | 5129700 | 500 | 450000 | 450000 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 27000 | 27000 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 09 | 7950000 | 27000 | 27000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 09 | 7950000 | 500 | 27000 | 27000 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 50000 | 50000 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140100 | 50000 | 50000 | |||
Прочие расходы | 10 | 03 | 5140100 | 013 | 50000 | 50000 | ||
ОЦП "Социальное развитие села Калужской области" за счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 5222640 | 0 | 0 | |||
Субсидии по обеспечению жильем | 10 | 03 | 5222640 | 099 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 5226041 | 0 | 0 | |||
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 5226041 | 501 | ||||
Отдел сельского хозяйства и продовольствия | 131 | 2Е066 | 1900000 | 1900000 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1800000 | 1800000 | ||||
Центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 1800000 | 1800000 | |||
Выполнение функции органами местного самоуправления | 04 | 12 | 0020400 | 500 | 1800000 | 1800000 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 100000 | 100000 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 100000 | 100000 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 7950000 | 342 | 100000 | 100000 | ||
Отдел финансов администрации муниципального района "Жиздринский район" | 132 | 2Е075 | 18582410 | 18582410 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 3300000 | 3300000 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 3300000 | 3300000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 3300000 | 3300000 | ||
* Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 0020401 | 0 | 0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020401 | 500 | ||||
Администрация городского поселения "Город Жиздра" | 132 | 2Е076 | 5198378 | 5198378 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 4897558 | 4897558 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 4897558 | 4897558 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 4897558 | 4897558 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 300820 | 300820 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 300820 | 300820 | ||
Администрация сельского поселения "Деревня Нижняя Акимовка" | 132 | 2Е077 | 1728882 | 1728882 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1663959 | 1663959 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 1663959 | 1663959 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 1663959 | 1663959 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 64923 | 64923 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 64923 | 64923 | ||
Администрация сельского поселения "Село "Совхоз "Коллективизатор" | 132 | 2Е078 | 1174408 | 1174408 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1140213 | 1140213 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 1140213 | 1140213 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 1140213 | 1140213 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 34195 | 34195 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 34195 | 34195 | ||
Администрация сельского поселения "Село Овсорок" | 132 | 2Е079 | 1698627 | 1698627 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1667436 | 1667436 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам | 14 | 01 | 5205900 | 1667436 | 1667436 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 1667436 | 1667436 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 31191 | 31191 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 31191 | 31191 | ||
Администрация сельского поселения "Село Огорь" | 132 | 2Е080 | 2054342 | 2054342 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 2012754 | 2012754 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 2012754 | 2012754 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 2012754 | 2012754 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 41588 | 41588 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 41588 | 41588 | ||
Администрация сельского поселения "Село Студенец" | 132 | 2Е081 | 2370403 | 2370403 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 2343371 | 2343371 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 2343371 | 2343371 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 2343371 | 2343371 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 27032 | 27032 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 27032 | 27032 | ||
Администрация сельского поселения "Деревня Младенск" | 132 | 2Е082 | 1057370 | 1057370 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 1030338 | 1030338 | ||||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 14 | 01 | 5205900 | 1030338 | 1030338 | |||
Фонд компенсаций | 14 | 01 | 5205900 | 008 | 1030338 | 1030338 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 03 | 27032 | 27032 | ||||
Осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 27032 | 27032 | ||
Отдел внутренних дел по Жиздринскому району | 131 | 2Е083 | 50000 | 50000 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 50000 | 50000 | ||||
Муниципальная целевая программа | 03 | 02 | 7950000 | 50000 | 50000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 50000 | 50000 | ||
Отдел образования | 075 | 110550830 | 110550830 | |||||
Отдел образования | 075 | 2Е022 | 18369195 | 18369195 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 70000 | 70000 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4297800 | 70000 | 70000 | |||
Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 05 | 4297800 | 500 | 70000 | 70000 | ||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 250000 | 250000 | ||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | 250000 | 250000 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 4360900 | 500 | 250000 | 250000 | ||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 5796963 | 5796963 | ||||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 2459800 | 2459800 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 2459800 | 2459800 | ||
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 07 | 09 | 5206300 | 529568 | 529568 | |||
Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5206300 | 500 | 529568 | 529568 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4529900 | 2807595 | 2807595 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 2807595 | 2807595 | ||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 12252232 | 12252232 | ||||
Социальная помощь | 10 | 04 | 5050000 | 12001203 | 12001203 | |||
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 10 | 04 | 5059101 | 12001203 | 12001203 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5059101 | 005 | 12001203 | 12001203 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 | 04 | 6121500 | 251029 | 251029 | |||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 6121500 | 005 | 251029 | 251029 | ||
МДОУ "Детский сад ст. Судимир" | 2Е071 | 920053 | 920053 | |||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 920053 | 920053 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 852335 | 852335 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 701 | 852335 | 852335 | ||
Доплаты к тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 6120400 | 67718 | 67718 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 6120400 | 701 | 67718 | 67718 | ||
МДУ "Улыбка" | 2Е073 | 8609472 | 8609472 | |||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 8609472 | 8609472 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 6914485 | 6914485 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 6914485 | 6914485 | ||
Доплаты к тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 6120400 | 542987 | 542987 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 6120400 | 001 | 542987 | 542987 | ||
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 07 | 01 | 9000000 | 1152000 | 1152000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 9000000 | 001 | 1152000 | 1152000 | ||
МДОУ "Детский сад "Колокольчик" | 2Е084 | 2188066 | 2188066 | |||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2188066 | 2188066 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 2127301 | 2127301 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 701 | 2127301 | 2127301 | ||
Доплаты к тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 6120400 | 60765 | 60765 | |||
Выполнение функции казенными учреждениями | 07 | 01 | 6120400 | 701 | 60765 | 60765 | ||
МОУ "Зикеевская средняя школа" | 2Е023 | 6771256 | 6771256 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 6771256 | 6771256 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1087258 | 1087258 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 1087258 | 1087258 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 5220811 | 96730 | 96730 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220811 | 001 | 96730 | 96730 | ||
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 6121600 | 5489904 | 5489904 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 6121600 | 001 | 5489904 | 5489904 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220801 | 45140 | 45140 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220801 | 001 | 45140 | 45140 | ||
Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220802 | 52224 | 52224 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220802 | 001 | 52224 | 52224 | ||
МОУ "Кореневская основная школа" | 2Е024 | 5401347 | 5401347 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 5401347 | 5401347 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1088639 | 1088639 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 701 | 1088639 | 1088639 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 5220811 | 55420 | 55420 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220811 | 701 | 55420 | 55420 | ||
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" | 07 | 02 | 6121700 | 16104 | 16104 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121700 | 701 | 16104 | 16104 | ||
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 6121600 | 4185168 | 4185168 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121600 | 701 | 4185168 | 4185168 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220801 | 26640 | 26640 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220801 | 701 | 26640 | 26640 | ||
Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220802 | 29376 | 29376 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220802 | 701 | 29376 | 29376 | ||
МОУ "Овсорокская средняя школа" | 2Е025 | 5342578 | 5342578 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 5342578 | 5342578 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 399470 | 399470 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 399470 | 399470 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 5220811 | 48790 | 48790 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220811 | 001 | 48790 | 48790 | ||
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" | 07 | 02 | 6121700 | 48312 | 48312 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 6121700 | 001 | 48312 | 48312 | ||
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 6121600 | 4789990 | 4789990 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 6121600 | 001 | 4789990 | 4789990 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220801 | 26640 | 26640 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220801 | 001 | 26640 | 26640 | ||
Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220802 | 29376 | 29376 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5220802 | 001 | 29376 | 29376 | ||
МОУ "Огорская средняя школа" | 2Е026 | 6108643 | 6108643 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 6108643 | 6108643 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 871297 | 871297 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 701 | 871297 | 871297 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 5220811 | 56270 | 56270 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220811 | 701 | 56270 | 56270 | ||
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" | 07 | 02 | 6121700 | 64416 | 64416 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121700 | 701 | 64416 | 64416 | ||
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 6121600 | 5057456 | 5057456 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121600 | 701 | 5057456 | 5057456 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220801 | 27380 | 27380 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220801 | 701 | 27380 | 27380 | ||
Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220802 | 31824 | 31824 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220802 | 701 | 31824 | 31824 | ||
МОУ "Полюдовская средняя школа" | 2Е027 | 5367656 | 5367656 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 5367656 | 5367656 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 1108086 | 1108086 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 701 | 1108086 | 1108086 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 5220811 | 39270 | 39270 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220811 | 701 | 39270 | 39270 | ||
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" | 07 | 02 | 6121700 | 32208 | 32208 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121700 | 701 | 32208 | 32208 | ||
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 6121600 | 4138300 | 4138300 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 6121600 | 701 | 4138300 | 4138300 | ||
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы" | 07 | 02 | 5220801 | 23680 | 23680 | |||
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 5220801 | 701 | 23680 | 23680 | ||
