Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Измененные бюджетные ассигнования на 2011 год |
Управление культуры, спорта и молодежной политики | 840 | 291855785,13 | |||
Общегосударственные вопросы | 840 | 0100 | 0000000 | 000 | 9815000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 9815000,00 |
Стипендии одаренным детям | 840 | 0000 | 0000000 | 000 | 80000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0113 | 7950000 | 000 | 80000,00 |
Долгосрочная городская целевая программа по созданию системы образовательной работы с одаренными детьми в городе Обнинске "Интеллект Обнинска" на 2010-2015 гг. | 840 | 0113 | 7950800 | 000 | 80000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950800 | 500 | 80000,00 |
МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 815000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 840 | 0113 | 0920000 | 000 | 715000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 840 | 0113 | 0920305 | 000 | 715000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 0920305 | 500 | 715000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0113 | 7950000 | 000 | 100000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0113 | 7950900 | 000 | 100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950900 | 500 | 100000,00 |
МП "Дом ученых" | 840 | 0113 | 0000000 | 000 | 8920000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 840 | 0113 | 0920000 | 000 | 2120000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 840 | 0113 | 0920305 | 000 | 2120000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 0920305 | 500 | 2120000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0113 | 7950000 | 000 | 6800000,00 |
Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 840 | 0113 | 7950300 | 000 | 250000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 840 | 0113 | 7950305 | 000 | 250000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950305 | 500 | 250000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0113 | 7950900 | 000 | 6550000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0113 | 7950900 | 500 | 6550000,00 |
Образование | 840 | 0700 | 0000000 | 000 | 121422050,46 |
Общее образование | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 110686253,36 |
АНО ДЮСШ "Квант" | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 17927500,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 17830000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 17830000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0702 | 4239900 | 500 | 17830000,00 |
Региональные целевые программы | 840 | 0702 | 5220000 | 000 | 97500,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" | 840 | 0702 | 5226300 | 000 | 97500,00 |
Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" | 840 | 0702 | 5226340 | 000 | 97500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0702 | 5226340 | 500 | 97500,00 |
МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "КВАНТ" города Обнинска | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 30301993,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 28365113,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 28365113,00 |
Субсидии юридическим лицам | 840 | 0702 | 4239900 | 006 | 22365113,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0702 | 4239900 | 500 | 6000000,00 |
- Устройство покрытия с подготовкой основания футбольного поля стадиона "Труд" | 840 | 0702 | 4239900 | 500 | 6000000,00 |
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта | 840 | 0702 | 4870000 | 000 | 1273880,00 |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 840 | 0702 | 4870200 | 000 | 1273880,00 |
Мероприятия, проводимые в целях оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 840 | 0702 | 4870240 | 000 | 1273880,00 |
Субсидии юридическим лицам | 840 | 0702 | 4870240 | 006 | 1273880,00 |
Региональные целевые программы | 840 | 0702 | 5220000 | 000 | 663000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" | 840 | 0702 | 5226300 | 000 | 663000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" за счет средств местного бюджета | 840 | 0702 | 5226310 | 000 | 663000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0702 | 5226310 | 500 | 663000,00 |
МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "ДЕРЖАВА" города Обнинска | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 2621452,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 2621452,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 2621452,00 |
Субсидии юридическим лицам | 840 | 0702 | 4239900 | 006 | 2621452,00 |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 840 | 0702 | 0000000 | 000 | 59835308,36 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 840 | 0702 | 4230000 | 000 | 53360000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 4239900 | 000 | 53360000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 4239900 | 001 | 53360000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0702 | 7950000 | 000 | 1980000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0702 | 7950900 | 000 | 1980000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 7950900 | 001 | 1980000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0702 | 9000000 | 000 | 4495308,36 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0702 | 9009900 | 000 | 4495308,36 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0702 | 9009900 | 001 | 4495308,36 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 10735797,10 |
МУ "Молодежный центр города Обнинска" | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 9167857,10 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 840 | 0707 | 4310000 | 000 | 6000000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0707 | 4319900 | 000 | 6000000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 4319900 | 001 | 6000000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0707 | 7950000 | 000 | 1133500,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951300 | 000 | 668500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 7951300 | 001 | 668500,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951400 | 000 | 465000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 7951400 | 001 | 465000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0707 | 9000000 | 000 | 2034357,10 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0707 | 9009900 | 000 | 2034357,10 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0707 | 9009900 | 001 | 2034357,10 |
Отдел по делам молодежи | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 306500,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0707 | 7950000 | 000 | 306500,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951300 | 000 | 131500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 7951300 | 500 | 131500,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0707 | 7951400 | 000 | 175000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 7951400 | 500 | 175000,00 |
Мероприятия по оздоровительной кампании детей | 840 | 0707 | 0000000 | 000 | 1261440,00 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 840 | 0707 | 4320000 | 000 | 1261440,00 |
Организация оздоровительной кампании детей и подростков за счет средств местного бюджета | 840 | 0707 | 4320500 | 000 | 1261440,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0707 | 4320500 | 500 | 1261440,00 |
Культура и кинематография | 840 | 0800 | 0000000 | 000 | 126590134,67 |
Культура | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 116969134,67 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 22914101,00 |
Резервные фонды | 840 | 0801 | 0700000 | 000 | 200000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 840 | 0801 | 0700400 | 000 | 200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 0700400 | 500 | 200000,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 17914101,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 17914101,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 4409900 | 500 | 17914101,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 4800000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 4800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 4800000,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 32350000,00 |
Резервные фонды | 840 | 0801 | 0700000 | 000 | 150000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 840 | 0801 | 0700400 | 000 | 150000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 0700400 | 500 | 150000,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 28600000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 28600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 4409900 | 500 | 28600000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 3600000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 3600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 3600000,00 |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 5572656,11 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 3939000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4409900 | 000 | 3939000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4409900 | 001 | 3939000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 736000,00 |
Городская целевая программа "Доступный город" на 2011-2015 годы | 840 | 0801 | 7950300 | 000 | 336000,00 |
Организация и проведение мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов | 840 | 0801 | 7950307 | 000 | 336000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950307 | 001 | 336000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 400000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 400000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 897656,11 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 897656,11 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 897656,11 |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 17817999,25 |
Музеи и постоянные выставки | 840 | 0801 | 4410000 | 000 | 12509000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4419900 | 000 | 12509000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4419900 | 001 | 12509000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 3565000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 3565000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 3565000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 1743999,25 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 1743999,25 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 1743999,25 |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 32588104,31 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 840 | 0801 | 4400000 | 000 | 239418,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 840 | 0801 | 4400200 | 000 | 239418,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4400200 | 001 | 239418,00 |
Библиотеки | 840 | 0801 | 4420000 | 000 | 29220000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 4429900 | 000 | 29220000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 4429900 | 001 | 29220000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 2795000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 2735000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7950900 | 001 | 2735000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы" | 840 | 0801 | 7951400 | 000 | 60000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 7951400 | 001 | 60000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 333686,31 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 333686,31 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0801 | 9009900 | 001 | 333686,31 |
Проведение общегородских мероприятий | 840 | 0801 | 0000000 | 000 | 5726274,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0801 | 7950000 | 000 | 5716274,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0801 | 7950900 | 000 | 5716274,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 7950900 | 500 | 5716274,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 840 | 0801 | 9000000 | 000 | 10000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0801 | 9009900 | 000 | 10000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0801 | 9009900 | 500 | 10000,00 |
Кинематография | 840 | 0802 | 0000000 | 000 | 3200000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 840 | 0802 | 4500000 | 000 | 2700000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 840 | 0802 | 4508500 | 000 | 2700000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0802 | 4508500 | 500 | 2700000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 0802 | 7950000 | 000 | 500000,00 |
Городская долгосрочная целевая программа "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." | 840 | 0802 | 7950900 | 000 | 500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 0802 | 7950900 | 500 | 500000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 840 | 0804 | 0000000 | 000 | 6421000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 840 | 0804 | 4520000 | 000 | 6421000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 840 | 0804 | 4529900 | 000 | 6421000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 840 | 0804 | 4529900 | 001 | 6421000,00 |
Физическая культура и спорт | 840 | 1100 | 0000000 | 000 | 34028600,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 840 | 1105 | 0000000 | 000 | 34028600,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 840 | 1105 | 5120000 | 000 | 33658600,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 840 | 1105 | 5129700 | 000 | 33658600,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 33658600,00 |
Из них: | |||||
- МУП "Дворец спорта" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 20828600,00 |
В том числе: содержание футбольного клуба "Квант" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 6200000,00 |
- Мероприятия по физической культуре и спорту | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 1330000,00 |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 840 | 1105 | 5129700 | 500 | 11500000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 840 | 1105 | 7950000 | 000 | 370000,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи города Обнинска на 2011-2015 годы" | 840 | 1105 | 7951300 | 000 | 370000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 840 | 1105 | 7951300 | 500 | 370000,00 |
Управление городского хозяйства | 841 | 405949720,53 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 841 | 0500 | 0000000 | 000 | 404349720,53 |
Жилищное хозяйство | 841 | 0501 | 0000000 | 000 | 140209628,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 841 | 0501 | 0980000 | 000 | 38049815,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 841 | 0501 | 0980100 | 000 | 26494086,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 841 | 0501 | 0980101 | 000 | 26494086,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 0980101 | 006 | 26494086,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980200 | 000 | 11555729,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 841 | 0501 | 0980201 | 000 | 11555729,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 0980201 | 006 | 11555729,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 841 | 0501 | 3500000 | 000 | 88996000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 841 | 0501 | 3500100 | 000 | 45000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 3500100 | 006 | 45000000,00 |
Ремонт и реконструкция многоквартирных домов и внутридворовых территорий | 841 | 0501 | 3500200 | 000 | 43996000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 3500200 | 006 | 370644,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 43625356,00 |
В том числе: | |||||
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 1000000,00 |
- текущий и капитальный ремонты внутридворовых территорий | 841 | 0501 | 3500200 | 500 | 36243000,00 |
Ведомственная целевая программа "Создание стимулов для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области" | 841 | 0501 | 6040000 | 000 | 148813,00 |
Гранты исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления за достижения наилучших результатов деятельности | 841 | 0501 | 6044400 | 000 | 148813,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 6044400 | 500 | 148813,00 |
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" | 841 | 0501 | 6080000 | 000 | 15000,00 |
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 841 | 0501 | 6080300 | 000 | 15000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 6080300 | 006 | 15000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0501 | 7950000 | 000 | 13000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0501 | 7951000 | 000 | 10000000,00 |
Установка приборов учета энергоресурсов | 841 | 0501 | 7951000 | 000 | 10000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0501 | 7951000 | 006 | 1101093,60 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 7951000 | 500 | 8898906,40 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта на внутридворовых территориях муниципального образования "Город Обнинск" на 2011-21015 годы" | 841 | 0501 | 7951200 | 000 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0501 | 7951200 | 500 | 3000000,00 |
Коммунальное хозяйство | 841 | 0502 | 0000000 | 000 | 15200000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 841 | 0502 | 3510000 | 000 | 3000000,00 |
Возмещение затрат на приобретение резервного топлива | 841 | 0502 | 3510200 | 000 | 3000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0502 | 3510200 | 006 | 3000000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0502 | 7950000 | 000 | 12200000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0502 | 7951000 | 000 | 12200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0502 | 7951000 | 500 | 12200000,00 |
Благоустройство | 841 | 0503 | 0000000 | 000 | 248940092,53 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 841 | 0503 | 0920000 | 000 | 250000,00 |
Мероприятия по защите бездомных животных | 841 | 0503 | 0920319 | 000 | 250000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 0920319 | 500 | 250000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 841 | 0503 | 1020000 | 000 | 19477000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 841 | 0503 | 1020200 | 000 | 19477000,00 |
Бюджетные инвестиции | 841 | 0503 | 1020200 | 003 | 19477000,00 |
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации строительства моста через р. Репинку | 841 | 0503 | 1020200 | 003 | 477000,00 |
- организация мест захоронения бытовых отходов | 841 | 0503 | 1020200 | 003 | 19000000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 841 | 0503 | 5200000 | 000 | 14348,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 841 | 0503 | 5201500 | 000 | 14348,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 5201500 | 006 | 14348,00 |
Региональные целевые программы | 841 | 0503 | 5220000 | 000 | 56789991,00 |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года" | 841 | 0503 | 5227900 | 000 | 56789991,00 |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области | 841 | 0503 | 5227934 | 000 | 10938500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 5227934 | 500 | 10938500,00 |
Ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области за счет средств местного бюджета | 841 | 0503 | 5227944 | 000 | 45851491,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 5227944 | 500 | 45851491,00 |
Благоустройство | 841 | 0503 | 6000000 | 000 | 156633000,00 |
Уличное освещение | 841 | 0503 | 6000100 | 000 | 19100000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000100 | 006 | 19100000,00 |
Озеленение | 841 | 0503 | 6000300 | 000 | 13200000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000300 | 006 | 13200000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 841 | 0503 | 6000500 | 000 | 124333000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 117916000,00 |
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 112266000,00 |
- содержание мест захоронения бытовых отходов | 841 | 0503 | 6000500 | 006 | 5650000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 6000500 | 500 | 6417000,00 |
Ведомственная целевая программа "Создание стимулов для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области" | 841 | 0503 | 6040000 | 000 | 488753,53 |
Гранты исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления за достижения наилучших результатов деятельности | 841 | 0503 | 6044400 | 000 | 488753,53 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6044400 | 006 | 488753,53 |
Ведомственная целевая программа "Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня благоустройства территорий" | 841 | 0503 | 6080000 | 000 | 4035000,00 |
Гранты победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 841 | 0503 | 6080300 | 000 | 4035000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 841 | 0503 | 6080300 | 006 | 35000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 6080300 | 500 | 4000000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 841 | 0503 | 7950000 | 000 | 11252000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция улично-дорожной сети ул. Железнодорожной, ул. Московской муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2013 годы | 841 | 0503 | 7950700 | 000 | 5000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 7950700 | 500 | 5000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2012 годы" | 841 | 0503 | 7951000 | 000 | 6252000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0503 | 7951000 | 500 | 6252000,00 |
Охрана окружающей среды | 841 | 0600 | 0000000 | 000 | 1600000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 841 | 0605 | 0000000 | 000 | 1600000,00 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 841 | 0605 | 4100000 | 000 | 1600000,00 |
Природоохранные мероприятия | 841 | 0605 | 4100100 | 000 | 1600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 841 | 0605 | 4100100 | 500 | 1600000,00 |
Управление потребительского рынка, транспорта и связи | 842 | 70560000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 842 | 0100 | 0000000 | 000 | 2800000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 842 | 0113 | 0000000 | 000 | 2800000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 842 | 0113 | 0920000 | 000 | 2800000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 842 | 0113 | 0920305 | 000 | 2800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 842 | 0113 | 0920305 | 500 | 2800000,00 |
- прочие услуги МП "БРУ" | 842 | 0113 | 0920305 | 500 | 2800000,00 |
