Квартал | Стоимость выполненных работ | Источники финансирования | Сальдо доходов и расходов | Кредитные средства | Выплаты по обслуживанию кредита | Текущее состояние специального счета | |||||||||
ПИР | Материалы и оборудование | СМР, в т.ч. регистрация объектов | Итого | Спецнадбавка | Бюджетные средства | Альтернативные источники | Итого | ||||||||
Инвестиции сторонних организаций | Плата за подключение | Другие | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Итого |