Приложение к Решению от 02.12.2010 г № 85


N п/п Виды деятельности Центр г. Боровска, г. Балабанова Прочие улицы г. Боровска, г. Балабанова Сельская местность
1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Предоставление коммунальных услуг населению 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
2 Бытовое обслуживание; ритуальные услуги; банно-прачечные услуги 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
3 Благотворительные организации; лечебно-профилактические, культурные и оздоровительные организации 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
4 Образовательные учреждения 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
5 Интернет для детей 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
6 Почта; радио; связь; розничная сеть "Роспечать" 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
7 Производство промышленных товаров народного промысла 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
8 Производственная и перерабатывающая деятельность 149,69 134,72 89,81 74,85 99,79 89,81 59,87 49,90 89,81 80,83 53,89 44,91
9 Строительные и ремонтные услуги 149,69 134,72 89,81 74,85 99,79 89,81 59,87 49,90 89,81 80,83 53,89 44,91
10 Экскурсионно-туристическая деятельность 149,69 134,72 89,81 74,85 99,79 89,81 59,87 49,90 89,81 80,83 53,89 44,91
11 Склады для хранения любых видов сырья, товаров, продовольствия, кроме хранения винно-водочных и табачных изделий 149,69 134,72 89,81 74,85 99,79 89,81 59,87 49,90 89,81 80,83 53,89 44,91
12 Гаражные помещения 149,69 134,72 89,81 74,85 99,79 89,81 59,87 49,90 89,81 80,83 53,89 44,91
13 Офисные и служебные помещения для коммерческих структур 187,11 168,40 112,27 93,56 124,74 112,27 74,84 62,37 112,27 101,04 67,36 56,14
14 Некоммерческие организации адвокатов 187,11 168,40 112,27 93,56 124,74 112,27 74,84 62,37 112,27 101,04 67,36 56,14
15 Кафе; общепит 249,48 224,53 149,69 124,74 166,32 149,67 99,79 83,16 149,68 134,72 89,81 74,84
16 Фирменная торговля предприятий агропрома и потребкооперации, торг. аптечными товарами 249,48 224,53 149,69 124,74 166,32 149,67 99,79 83,16 149,68 134,72 89,81 74,84
17 Специализированная торговля (хлеб, молоко, овощи, фрукты) 249,48 224,53 149,69 124,74 166,32 149,67 99,79 83,16 149,68 134,72 89,81 74,84
18 Торговля школьными учебниками, книгами, канцтоварами, детской литературой 124,74 112,27 74,84 62,37 83,16 74,84 49,90 41,58 74,84 67,36 44,91 37,42
19 Торговля промышленными и продовольственными товарами 311,85 280,67 187,11 155,93 207,9 187,11 124,74 103,95 187,12 168,41 112,27 93,56
20 Оптово-закупочная деятельность 311,85 280,67 187,11 155,93 207,9 187,11 124,74 103,95 187,12 168,41 112,27 93,56
21 Рестораны, бары 311,85 280,67 187,11 155,93 207,9 187,11 124,74 103,95 187,12 168,41 112,27 93,56
22 Автосервис 311,85 280,67 187,11 155,93 207,9 187,11 124,74 103,95 187,12 168,41 112,27 93,56
23 Торговля автомобилями; запчастями к ним 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
24 Хранение и торговля ГСМ 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
25 Хранение и торговля винно-водочными изделиями; табачными изделиями 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
26 Торговля аудиовидеотехникой, мебелью, импортными фототоварами 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
27 Прокат 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
28 Ломбард 324,32 291,89 194,59 162,16 216,22 194,60 129,73 108,11 194,59 175,13 116,75 97,30
29 Художественно-оформительская деятельность, страхование, нотариат 374,22 336,80 224,53 187,11 249,48 224,53 149,69 124,74 224,53 202,08 134,72 112,27
30 Коммерческие банки, игровая коммерческая деятельность (кроме детской), аудиторская 623,70 561,33 374,22 311,85 415,8 374,22 249,48 207,9 374,22 336,80 224,53 187,11

    Базовая арендная ставка: 69,30 x 1,20 = 83,16     При отсутствии в здании (помещении) водоснабжения, канализации,
                                                      отопления, электроснабжения коэффициент снижается за каждый
                                                      отсутствующий элемент обустройства на 0,05