I | Тарифы на холодную воду (без НДС): | ||
1.1 | Для потребителей, оплачивающих производство и передачу холодной воды | ||
Холодная вода (питьевая) | Холодная вода (техническая) | ||
одноставочный, руб./куб. м | 5,52 | ||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
1.2 | Для потребителей, оплачивающих передачу холодной воды | ||
одноставочный, руб./куб. м | |||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч |