I | Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод (НДС не облагается): | |
1.1 | Для потребителей, оплачивающих водоотведение и очистку сточных вод | |
одноставочный, руб./куб. м | ||
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м | ||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | ||
1.2 | Для потребителей, оплачивающих водоотведение | |
одноставочный, руб./куб. м | 5,52 | |
двухставочный | ||
за энергоресурс, руб./куб. м/ч |