П/п | Наименование | ППП Р П КЦСР КВР ЭКР | Роспись расходов | ||
Утвержденная роспись расходов за год | Поправки | Роспись с изменениями за год | |||
ВСЕГО | 867303055,69 | 43013304,42 | 910316360,11 | ||
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН" | 011 | 368191936,28 | 44149356,18 | 412341292,46 | |
Общегосударственные вопросы | 011 01 | 49807547,23 | 4715084,00 | 54522631,23 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 011 01 03 | 1545000,00 | 0,00 | 1545000,00 | |
Центральный аппарат | 011 01 03 0020400 | 238000,00 | 0,00 | 238000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 03 0020400 500 | 238000,00 | 238000,00 | ||
Председатель представительного органа муниципального образования | 011 01 03 0021100 | 538000,00 | 0,00 | 538000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 03 0021100 500 | 538000,00 | 538000,00 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 011 01 03 0021200 | 769000,00 | 0,00 | 769000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 03 0021200 500 | 769000,00 | 769000,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 01 04 | 960440,00 | 262000,00 | 1222440,00 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 011 01 04 0020800 | 809000,00 | 262000,00 | 1071000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 04 0020800 500 | 809000,00 | 262000,00 | 1071000,00 | |
Выплаты стимулирующего характера руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований | 011 01 04 5208000 | 151440,00 | 0,00 | 151440,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 04 5208000 500 | 151440,00 | 151440,00 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 011 01 07 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 011 01 07 0200002 | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 07 0200002 500 | 720000,00 | 720000,00 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 011 01 11 | 5950000,00 | 0,00 | 5950000,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 011 01 11 0650300 | 5800000,00 | 0,00 | 5800000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 11 0650300 013 | 5800000,00 | 5800000,00 | ||
Процентные платежи по бюджетному кредиту | 011 01 11 0650301 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 11 0650301 013 | 150000,00 | 150000,00 | ||
Резервные фонды | 011 01 12 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 011 01 12 0700500 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 12 0700500 013 | 400000,00 | 400000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 011 01 14 | 40232107,23 | 4453084,00 | 44685191,23 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 011 01 14 0013800 | 2384908,03 | 55029,00 | 2439937,03 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0013800 500 | 2254266,00 | 55029,00 | 2309295,00 | |
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 011 01 14 0013800 999 | 130642,03 | 130642,03 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 011 01 14 0014300 | 0,00 | 235860,00 | 235860,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0014300 500 | 235860,00 | 235860,00 | ||
Центральный аппарат | 011 01 14 0020400 | 22700000,00 | 2162195,00 | 24862195,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0020400 500 | 22700000,00 | 2162195,00 | 24862195,00 | |
Расходы на формирование и содержание областных и муниципальных архивных фондов | 011 01 14 0020401 | 436000,00 | 0,00 | 436000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0020401 500 | 436000,00 | 436000,00 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 11 01 14 0900200 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 01 14 0900200 500 | 500000,00 | 500000,00 | ||
Выполнение других обязательств государства | 11 01 14 0920300 | 11000000,00 | 2000000,00 | 13000000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 01 14 0920300 500 | 11000000,00 | 2000000,00 | 13000000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 11 01 14 5201500 | 2047083,20 | 0,00 | 2047083,20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5201500 500 | 2047083,20 | 2047083,20 | ||
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 011 01 14 5204000 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5204000 500 | 40000,00 | 40000,00 | ||
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета | 011 01 14 5204700 | 187816,00 | 0,00 | 187816,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5204700 500 | 187816,00 | 187816,00 | ||
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 011 01 14 5204701 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5204701 500 | 30000,00 | 30000,00 | ||
Формирование и содержание областных архивных фондов | 011 01 14 5205800 | 906300,00 | 0,00 | 906300,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5205800 500 | 906300,00 | 906300,00 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 011 03 | 992000,00 | 0,00 | 992000,00 | |
Органы внутренних дел | 011 03 02 | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | |
Районная комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка "Правопорядок" на 2010-2012 гг. | 011 03 02 7950008 | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 03 02 7950008 500 | 215000,00 | 215000,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 011 03 09 | 777000,00 | 0,00 | 777000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 03 09 2479900 | 777000,00 | 0,00 | 777000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 03 09 2479900 001 | 777000,00 | 777000,00 | ||
Национальная экономика | 011 04 | 14739231,00 | -186595,00 | 14552636,00 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 011 04 05 | 2375531,00 | -762400,00 | 1613131,00 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 011 04 05 2600400 | 121000,00 | 0,00 | 121000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 05 2600400 500 | 121000,00 | 121000,00 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Малоярославецком районе на 2008-2012 годы" | 011 04 05 7950001 | 2254531,00 | -762400,00 | 1492131,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 04 05 7950001 006 | 2254531,00 | -762400,00 | 1492131,00 | |
Транспорт | 011 04 08 | 11143800,00 | 0,00 | 11143800,00 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 011 04 08 3030200 | 4202000,00 | 0,00 | 4202000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 04 08 3030200 006 | 4202000,00 | 4202000,00 | ||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 011 04 08 3400702 | 5118400,00 | 0,00 | 5118400,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 08 3400702 500 | 2527000,00 | 2527000,00 | ||
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 011 04 08 3400702 999 | 2591400,00 | 2591400,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 04 08 5201500 | 740400,00 | 0,00 | 740400,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 08 5201500 500 | 740400,00 | 740400,00 | ||
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 011 04 08 9230000 | 1083000,00 | 0,00 | 1083000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 08 9230000 500 | 1083000,00 | 1083000,00 | ||
Дорожное хозяйство | 011 04 09 | 719900,00 | 0,00 | 719900,00 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 011 04 09 3150203 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 09 3150203 500 | 500000,00 | 500000,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Поселок Юбилейный" | 011 04 09 5201509 | 219900,00 | 0,00 | 219900,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 09 5201509 500 | 219900,00 | 219900,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 04 12 | 500000,00 | 575805,00 | 1075805,00 | |
Выполнение работ (оказание услуг) автономными учреждениями | 011 04 12 0920001 | 0,00 | 417805,00 | 417805,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 011 04 12 0920001 019 | 417805,00 | 417805,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 04 12 0929900 | 0,00 | 158000,00 | 158000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 04 12 0929900 001 | 158000,00 | 158000,00 | ||
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Малоярославецкий район" | 011 04 12 7950002 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 12 7950002 500 | 500000,00 | 500000,00 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 05 | 10466223,00 | 762400,00 | 11228623,00 | |
Жилищное хозяйство | 011 05 01 | 3450000,00 | 762400,00 | 4212400,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 05 01 1020102 | 3200000,00 | 762400,00 | 3962400,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 01 1020102 003 | 3200000,00 | 762400,00 | 3962400,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Кудиново" | 011 05 01 5201507 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 01 5201507 003 | 250000,00 | 250000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 011 05 02 | 7016223,00 | 0,00 | 7016223,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 05 02 1020102 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 02 1020102 003 | 250000,00 | 250000,00 | ||
Взнос муниципального района в уставные капиталы | 011 05 02 3400201 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 02 3400201 559 | 3000000,00 | 3000000,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 011 05 02 3510500 | 1550000,00 | 0,00 | 1550000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 05 02 3510500 500 | 1550000,00 | 1550000,00 | ||
Исполнение полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (в том числе в части централизованной закупки угля) | 011 05 02 3510804 | 1450000,00 | 0,00 | 1450000,00 | |
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения сельского поселения "Село Ильинское" | 011 05 02 35108004 538 | 1450000,00 | 1450000,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных исходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 05 02 5201500 | 671223,00 | 0,00 | 671223,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 05 02 5201500 500 | 671223,00 | 671223,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Спас-Загорье" | 011 05 01 5201508 | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 01 5201508 003 | 95000,00 | 95000,00 | ||
Охрана окружающей среды | 011 06 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 011 06 03 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Природоохранные мероприятия | 011 06 03 4100100 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 06 03 4100100 500 | 150000,00 | 150000,00 | ||
Образование | 011 07 | 2660722,00 | 0,00 | 2660722,00 | |
Дошкольное образование | 011 07 01 | 528722,00 | 0,00 | 528722,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 07 01 5201500 | 101785,00 | 0,00 | 101785,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0 07 01 5201500 001 | 101785,00 | 101785,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Село Головтеево" | 011 07 01 5201510 | 426937,00 | 0,00 | 426937,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0 07 01 5201510 001 | 426937,00 | 426937,00 | ||
Общее образование | 011 07 02 | 1982000,00 | 0,00 | 1982000,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 07 02 1020102 | 1982000,00 | 0,00 | 1982000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 07 02 1020102 003 | 1982000,00 | 1982000,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 011 07 07 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 011 07 07 4310100 | 104580,00 | 5000,00 | 109580,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 07 07 4310100 500 | 104580,00 | 5000,00 | 109580,00 | |
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" | 011 07 07 7950009 | 45420,00 | -5000,00 | 40420,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 07 07 7950009 500 | 45420,00 | -5000,00 | 40420,00 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 011 08 | 2465000,00 | 0,00 | 2465000,00 | |
Культура | 011 08 01 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 08 01 4508500 | 150000,00 | 0.00 | 150000,00 | |
Прочие расходы | 011 08 01 4508500 013 | 150000,00 | 150000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 08 01 4508500 500 | 0,00 | |||
Периодическая печать и издательства | 011 08 04 | 2315000,00 | 0,00 | 2315000,00 | |
Периодическая печать | 011 08 04 4560000 | 1915000,00 | 0,00 | 1915000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 08 04 4560000 006 | 1915000,00 | 1915000,00 | ||
Периодическая печать | 011 08 04 4560000 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 08 04 4560000 500 | 400000,00 | 400000,00 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 011 09 | 4737700,00 | 0,00 | 4737700,00 | |
Стационарная медицинская помощь | 011 09 01 | 3837700,00 | 0,00 | 3837700,00 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 011 09 01 3400702 | 247100,00 | 0,00 | 247100,00 | |
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 011 09 01 340702 999 | 247100,00 | 247100,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 09 01 4709900 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 4709900 001 | 2500000,00 | 2500000,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 09 01 5201500 | 570600,00 | 0,00 | 570600,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 5201500 001 | 500000,00 | 500000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 09 01 5201500 500 | 70600,00 | 70600,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Ерденево" | 011 09 01 5201502 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 5201502 001 | 260000,00 | 260000,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных исходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Шумятино" | 011 09 01 5201504 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 5201504 001 | 260000,00 | 260000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 011 09 08 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 011 09 08 5129700 | 900000,00 | 0,00 | 900000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 09 08 5129700 500 | 900000,00 | 900000,00 | ||
Социальная политика | 011 10 | 214818278,27 | 12381911,79 | 227200190,06 | |
Пенсионное обеспечение | 011 10 01 | 155000,00 | 0,00 | 155000,00 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 011 10 01 4910100 | 155000,00 | 0,00 | 155000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 10 01 4910100 500 | 155000,00 | 155000,00 | ||
Социальное обслуживание населения | 011 10 02 | 7947044,13 | 0,00 | 7947044,13 | |
Обеспечение деятельности подведомственных организаций | 011 10 02 5019900 | 99100,00 | 0,00 | 99100,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5019900 001 | 99100,00 | 99100,00 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов через центры социального обслуживания (служба "Социальное такси") | 011 10 02 5059010 | 230405,00 | 0,00 | 230405,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059010 001 | 230405,00 | 230405,00 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания социального и социально-медицинского обслуживания в отделениях социальной помощи на дому | 011 10 02 5059020 | 2380071,63 | 0,00 | 2380071,63 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059020 001 | 2380071,63 | 2380071,63 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной медицинской помощи в стационарных учреждениях малой вместимости | 011 10 02 5059040 | 3631881,00 | 0,00 | 3631881,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059040 001 | 3631881,00 | 3631881,00 | ||
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 011 10 02 9000000 | 1605586,50 | 0,00 | 1605586,50 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 9000000 001 | 1605586,50 | 1605586,50 | ||
Социальное обеспечение населения | 011 10 03 | 199520618,74 | 5591617,03 | 205112235,77 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 011 10 03 1001100 | 2086407,00 | 0,00 | 2086407,00 | |
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 011 10 03 1001100 099 | 2086407,00 | 2086407,00 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 011 10 03 1001100 | 218519,00 | 0,00 | 218519,00 | |
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 011 10 03 1001100 999 | 218519,00 | 218519,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 011 10 03 1040200 | 4535986,00 | 0,00 | 4535986,00 | |
Расходы за счет неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета | 011 10 03 1040200 999 | 4535986,00 | 4535986,00 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 011 10 03 5052901 | 2537042,00 | 253705,00 | 2790747,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5052901 005 | 2537042,00 | 253705,00 | 2790747,00 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 011 10 03 5054600 | 40539390,00 | 0,00 | 40539390,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5054600 005 | 40539390,00 | 40539390,00 | ||
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 011 10 03 5056000 | 11280119,00 | 5338332,00 | 16618451,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056000 005 | 11280119,00 | 5338332,00 | 16618451,00 | |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" за счет средств местного бюджета | 011 10 03 5056004 | 1939000,00 | 0,00 | 1939000,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056004 005 | 1939000,00 | 1939000,00 | ||
Оказание других видов социальной помощи | 011 10 03 5058600 | 461500,00 | 0,00 | 461500,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5058600 005 | 461500,00 | 461500,00 | ||
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 011 10 03 5059301 | 31857362,00 | 0,00 | 31857362,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059301 005 | 31857362,00 | 31857362,00 | ||
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 011 10 03 5059302 | 944150,00 | 0,00 | 944150,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059302 005 | 944150,00 | 944150,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 011 10 03 5059303 | 378962,00 | 0,00 | 378962,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059303 005 | 378962,00 | 378962,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 011 10 03 5059304 | 15712168,00 | 0,00 | 15712168,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059304 005 | 15712168,00 | 15712168,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 011 10 03 5059305 | 412784,00 | 0,00 | 412784,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059305 005 | 412784,00 | 412784,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 011 10 03 5059306 | 3193807,00 | 0,00 | 3193807,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059306 005 | 3193807,00 | 3193807,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех или более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 011 10 03 5059307 | 5463826,00 | 0,00 | 5463826,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059307 005 | 5463826,00 | 5463826,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 011 10 03 5059308 | 4383095,00 | 0,00 | 4383095,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059308 005 | 4383095,00 | 4383095,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 011 10 03 5059309 | 562400,00 | 0,00 | 562400,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059309 005 | 562400,00 | 562400,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсации, установленных законами и иными нормативными актами Калужской области | 011 10 03 5059310 | 12960725,00 | 0,00 | 12960725,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059310 005 | 12960725,00 | 12960725,00 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 011 10 03 5059316 | 133668,00 | 0,00 | 133668,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059316 005 | 133668,00 | 133668,00 | ||
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 011 10 03 5059318 | 328251,00 | 0,00 | 328251,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059318 005 | 328251,00 | 328251,00 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 10 03 5201500 | 8912633,00 | 0,00 | 8912633,00 | |
Субсидия на обеспечение жильем | 011 10 03 5201500 501 | 8912633,00 | 8912633,00 | ||
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 011 10 03 5206400 | 15065846,00 | 0,00 | 15065846,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5206400 005 | 15065846,00 | 15065846,00 | ||
Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2012 года" | 011 10 03 5222600 | 2086407,00 | 0,00 | 2086407,00 | |
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 011 10 03 5222600 099 | 2086407,00 | 2086407,00 | ||
Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также вышедших на пенсию" | 011 10 03 6000520 | 1267000,00 | 0,00 | 1267000,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Поселок Детчино" | 011 10 03 6000520 542 | 251500,00 | 251500,00 | ||
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Березовка" | 011 10 03 6000520 543 | 7000,00 | 7000,00 | ||
