N п/п | Наименование бюджетной организации (объекта муниципальной собственности) | Планируемый перечень приборов учета используемых энергетических ресурсов (ед.) | Всего | Стоимость установки приборов учета, руб. | |||||
Холодное водоснабжение (2010 г.) | Горячее водоснабжение (2010 г.) | Тепловая энергия | Электроэнергия (2010 г.) | Газ (2010 г.) | |||||
2010 г. | 2011 г. | ||||||||
1 | МУЗ "Мосальская ЦРБ" | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 64400 |
2 | Отдел образования и охраны прав детства | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 60000 |
3 | МУ "Культура" | 3 | - | 1 | 6 | 17 | - | 27 | 504800 |
4 | Администрация МО ГП "Г. Мосальск" | 1 | - | - | - | 14 | - | 15 | 66600 |
5 | МУСЗ "Дом ветеранов" | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2200 |
6 | Администрация МР "Мосальский район" | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6800 |
7 | ДОУ "Детский сад "Радуга" | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 62200 |
8 | МОУ "МСОШ N 1", г. Мосальск | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 60000 |
9 | МОУ "МСОШ N 2", г. Мосальск | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 122200 |
10 | МОУ "Хотибинская ООШ" | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 64600 |
11 | МОУ "Воронинская ООШ" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
12 | МОУ "Горбачевская ООШ" | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 13800 |
13 | МОУ "Путогинская ООШ" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
14 | МОУ "Раменская ООШ" | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 9200 |
15 | МОУ "Людковская СОШ" | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 23000 |
16 | МДОУ "Людковский детский сад" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
17 | МОУ "Долговская СОШ" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
18 | МУЧ "Тарасковский приют" | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6800 |
19 | МОУ "ДЮСШ" | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 120000 |
20 | МУ ДОД "МДДТ" | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 60000 |
21 | ММД "Школа искусств им. Будашкина" | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 60000 |
22 | Администрация МО СП "С. Боровенск" | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 11400 |
23 | Администрация МО СП "Д. Рамено" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
24 | Администрация МО СП "Д. Посконь" | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 9200 |
25 | Администрация МО СП "Д. Савино" | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80000 |
26 | Администрация МО СП "Д. Долгое" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
27 | Администрация МО СП "Д. Воронино" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
28 | Администрация МО СП "Д. Путогино" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4600 |
Всего | 12 | 0 | 18 | 56 | 1 | 87 | 1444000 |
--------------------------------
<*> - в 2010 году планируется установить приборы учета тепловой энергии в зданиях, расчетная тепловая нагрузка которых >= 0,2 Гкал/час.