(рублей) | |||||||
Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2010 год | Увеличение (+), уменьшение (-) | Уточненный план на 2010 год |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 057 | 194148000,00 | 24581400,00 | 218729400,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 057 | 0114 | 0920305 | 000 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 | 536000,00 | |
Образование | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 78665000,00 | 6232400,00 | 84897400,00 |
Общее образование | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 74865000,00 | 3432400,00 | 78297400,00 |
АНО ДЮСШ "Квант" | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 30000000,00 | 0,00 | 30000000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 30000000,00 | 0,00 | 30000000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 30000000,00 | 0,00 | 30000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0702 | 4239900 | 500 | 30000000,00 | 30000000,00 | |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 44865000,00 | 3432400,00 | 48297400,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 42900000,00 | 3348000,00 | 46248000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 42900000,00 | 3348000,00 | 46248000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 42900000,00 | 3348000,00 | 46248000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 1965000,00 | 84400,00 | 2049400,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 1965000,00 | 84400,00 | 2049400,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 1965000,00 | 84400,00 | 2049400,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 3800000,00 | 2800000,00 | 6600000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 3600000,00 | 2500000,00 | 6100000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 3600000,00 | -3000000,00 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 3600000,00 | -3000000,00 | 600000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0707 | 4319900 | 000 | 0,00 | 5500000,00 | 5500000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0707 | 4319900 | 001 | 0,00 | 5500000,00 | 5500000,00 |
МУ "Молодежный центр города Обнинска" | 057 | 0707 | 4319900 | 001 | 5500000,00 | 5500000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0707 | 9000000 | 000 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0707 | 9009900 | 000 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 9009900 | 500 | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 96947000,00 | 11249000,00 | 108196000,00 |
Культура | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 90247000,00 | 10249000,00 | 100496000,00 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 14500000,00 | 2000000,00 | 16500000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 14500000,00 | 2000000,00 | 16500000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 14500000,00 | 2000000,00 | 16500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4409900 | 500 | 14500000,00 | 2000000,00 | 16500000,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 29500000,00 | 1300000,00 | 30800000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 27000000,00 | 1300000,00 | 28300000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 27000000,00 | 1300000,00 | 28300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4409900 | 500 | 27000000,00 | 1300000,00 | 28300000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 5058510 | 500 | 2500000,00 | 2500000,00 | |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 5207000,00 | 389000,00 | 5596000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 3260000,00 | 1460000,00 | 4720000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 3260000,00 | 1460000,00 | 4720000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 3260000,00 | 1460000,00 | 4720000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 1500000,00 | -1460000,00 | 40000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 1500000,00 | -1460000,00 | 40000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 1500000,00 | -1460000,00 | 40000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 1500000,00 | -1460000,00 | 40000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 447000,00 | 389000,00 | 836000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 447000,00 | 389000,00 | 836000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 447000,00 | 389000,00 | 836000,00 |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 13020000,00 | 1860000,00 | 14880000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 000 | 9700000,00 | 3335000,00 | 13035000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4419900 | 000 | 9700000,00 | 3335000,00 | 13035000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4419900 | 001 | 9700000,00 | 3335000,00 | 13035000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 1700000,00 | -1475000,00 | 225000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 1700000,00 | -1475000,00 | 225000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 1700000,00 | -1475000,00 | 225000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 1700000,00 | -1475000,00 | 225000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 1620000,00 | 0,00 | 1620000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 1620000,00 | 0,00 | 1620000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 1620000,00 | 0,00 | 1620000,00 |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 23520000,00 | 3800000,00 | 27320000,00 |
Библиотеки | 057 | 0801 | 4420000 | 000 | 23110000,00 | 3800000,00 | 26910000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4429900 | 000 | 23110000,00 | 3800000,00 | 26910000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4429900 | 001 | 23110000,00 | 3800000,00 | 26910000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 300000,00 | 300000,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 4500000,00 | 900000,00 | 5400000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0801 | 4508500 | 000 | 4500000,00 | 900000,00 | 5400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4508500 | 500 | 4500000,00 | 900000,00 | 5400000,00 |
- проведение общегородских мероприятий | 057 | 0801 | 4508500 | 500 | 4500000,00 | 900000,00 | 5400000,00 |
Кинематография | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 1600000,00 | 1000000,00 | 2600000,00 |
МП "Кинотеатр "Мир" | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 1600000,00 | 1000000,00 | 2600000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 000 | 600000,00 | 1800000,00 | 2400000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0802 | 4508500 | 000 | 600000,00 | 1800000,00 | 2400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0802 | 4508500 | 500 | 600000,00 | 1800000,00 | 2400000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0802 | 5050000 | 000 | 1000000,00 | -800000,00 | 200000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0802 | 5058500 | 000 | 1000000,00 | -800000,00 | 200000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0802 | 5058510 | 000 | 1000000,00 | -800000,00 | 200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0802 | 5058510 | 500 | 1000000,00 | -800000,00 | 200000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0806 | 0000000 | 000 | 5100000,00 | 0,00 | 5100000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 057 | 0806 | 4520000 | 000 | 5100000,00 | 0,00 | 5100000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0806 | 4529900 | 000 | 5100000,00 | 0,00 | 5100000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0806 | 4529900 | 001 | 5100000,00 | 5100000,00 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 057 | 0900 | 0000000 | 000 | 18000000,00 | 7100000,00 | 25100000,00 |
Физическая культура и спорт | 057 | 0908 | 0000000 | 000 | 18000000,00 | 7100000,00 | 25100000,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 057 | 0908 | 5120000 | 000 | 18000000,00 | 7100000,00 | 25100000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 057 | 0908 | 5129700 | 000 | 18000000,00 | 7100000,00 | 25100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 18000000,00 | 7100000,00 | 25100000,00 |
Из них: | |||||||
- МУП "Дворец спорта" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 8000000,00 | 6100000,00 | 14100000,00 |
В том числе: содержание футбольного клуба "Квант" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 5200000,00 | 5200000,00 | |
- Мероприятия по физической культуре и спорту | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 1300000,00 | 1300000,00 | |
В том числе на проведение городской спартакиады школьников | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 370000,00 | 370000,00 | |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 8700000,00 | 1000000,00 | 9700000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 105 | 284600000,00 | 65901513,80 | 350501513,80 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 0000000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 0000000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0114 | 0920000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 105 | 0114 | 0920305 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
- МУ "Территориальное управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское" | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 | 740000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 0000000 | 000 | 283860000,00 | 65901513,80 | 349761513,80 |
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 0000000 | 000 | 73800000,00 | 35459246,80 | 109259246,80 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 105 | 0501 | 0980000 | 000 | 6000000,00 | 31460504,00 | 37460504,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980100 | 000 | 0,00 | 31460504,00 | 31460504,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980101 | 000 | 0,00 | 31460504,00 | 31460504,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980101 | 006 | 31460504,00 | 31460504,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980200 | 000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980201 | 000 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980201 | 006 | 6000000,00 | 6000000,00 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 105 | 0501 | 3500000 | 000 | 67800000,00 | 3998742,80 | 71798742,80 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек | 105 | 0501 | 3500100 | 000 | 30000000,00 | -1257,20 | 29998742,80 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500100 | 006 | 30000000,00 | -1257,20 | 29998742,80 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 105 | 0501 | 3500200 | 000 | 37800000,00 | 4000000,00 | 41800000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 37800000,00 | 4000000,00 | 41800000,00 |
В том числе: | |||||||
- установка приборов учета энергоресурсов | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
- текущий и капитальный ремонты внутридворовых территорий | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 15000000,00 | 4000000,00 | 19000000,00 |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 0000000 | 000 | 18000000,00 | 922530,00 | 18922530,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 000 | 7000000,00 | 0,00 | 7000000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0502 | 1020200 | 000 | 7000000,00 | 0,00 | 7000000,00 |
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 1020200 | 003 | 7000000,00 | 7000000,00 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0502 | 3400000 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 105 | 0502 | 3400700 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0502 | 3400702 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0502 | 3400702 | 500 | 922530,00 | 922530,00 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510000 | 000 | 11000000,00 | 0,00 | 11000000,00 |
Возмещение затрат на приобретение резервного топлива | 105 | 0502 | 3510200 | 000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 3510200 | 006 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510500 | 000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 3510500 | 500 | 10000000,00 | 10000000,00 | |
Благоустройство | 105 | 0503 | 0000000 | 000 | 192060000,00 | 29519737,00 | 221579737,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0503 | 1020000 | 000 | 35000000,00 | 0,00 | 35000000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0503 | 1020200 | 000 | 35000000,00 | 0,00 | 35000000,00 |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 35000000,00 | 0,00 | 35000000,00 |
- организация мест захоронения бытовых отходов | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 30000000,00 | 30000000,00 | |
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации строительства моста через р. Репинку | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0503 | 3400000 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 105 | 0503 | 3400700 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0503 | 3400702 | 000 | 0,00 | 922530,00 | 922530,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 3400702 | 500 | 922530,00 | 922530,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 105 | 0503 | 5200000 | 000 | 0,00 | 4575355,00 | 4575355,00 |
Премирование победителей всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 105 | 0503 | 5201400 | 000 | 0,00 | 4477500,00 | 4477500,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 5201400 | 006 | 4477500,00 | 4477500,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 105 | 0503 | 5201500 | 000 | 0,00 | 97855,00 | 97855,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5201500 | 500 | 97855,00 | 97855,00 | |
Благоустройство | 105 | 0503 | 6000000 | 000 | 157060000,00 | 24021852,00 | 181081852,00 |
Уличное освещение | 105 | 0503 | 6000100 | 000 | 22000000,00 | 0,00 | 22000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000100 | 006 | 22000000,00 | -3586640,00 | 18413360,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 6000100 | 500 | 3586640,00 | 3586640,00 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров | 105 | 0503 | 6000200 | 000 | 40000000,00 | 9000000,00 | 49000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 40000000,00 | 9000000,00 | 49000000,00 |
Озеленение | 105 | 0503 | 6000300 | 000 | 6910000,00 | 5316400,00 | 12226400,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000300 | 006 | 6910000,00 | 5316400,00 | 12226400,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 105 | 0503 | 6000500 | 000 | 88150000,00 | 9705452,00 | 97855452,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 88150000,00 | 9705452,00 | 97855452,00 |
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 83500000,00 | 9705452,00 | 93205452,00 |
- содержание мест захоронения бытовых отходов | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 4650000,00 | 4650000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | 141 | 4825000,00 | 0,00 | 4825000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 141 | 0114 | 0920305 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
- прочие услуги МП "БРУ" | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 | 2600000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 2225000,00 | 0,00 | 2225000,00 |
Коммунальное хозяйство | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 |
- МП "Оздоровительные бани" | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 450000,00 | 450000,00 | |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 1775000,00 | 0,00 | 1775000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 1775000,00 | 0,00 | 1775000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 1775000,00 | 0,00 | 1775000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1775000,00 | 0,00 | 1775000,00 |
- МП "БРУ" | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1775000,00 | 1775000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 3350000,00 | 0,00 | 3350000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 350000,00 | 350000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | 177 | 15550000,00 | 2618608,68 | 18168608,68 | |||
Общегосударственные вопросы | 177 | 0100 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 177 | 0114 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 177 | 0114 | 0920000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 177 | 0114 | 0920305 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 0300 | 0000000 | 000 | 13550000,00 | 2618608,68 | 16168608,68 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 0309 | 0000000 | 000 | 12500000,00 | 2618608,68 | 15118608,68 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0309 | 2470000 | 000 | 12500000,00 | 2616000,00 | 15116000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 2479900 | 000 | 12500000,00 | 2616000,00 | 15116000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 2479900 | 001 | 12500000,00 | 2616000,00 | 15116000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 177 | 0309 | 9000000 | 000 | 0,00 | 2608,68 | 2608,68 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 9009900 | 000 | 0,00 | 2608,68 | 2608,68 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 9009900 | 001 | 2608,68 | 2608,68 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 0310 | 0000000 | 000 | 1050000,00 | 0,00 | 1050000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0310 | 2470000 | 000 | 1050000,00 | 0,00 | 1050000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0310 | 2479900 | 000 | 1050000,00 | 0,00 | 1050000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0310 | 2479900 | 001 | 1050000,00 | 1050000,00 | |
