N п/п | ППП ПБС Р П КЦСР КВР | Наименование | Утвержденная бюджетная | Поправка (+; -) | Бюджетная роспись |
Всего на год | Всего на год | ||||
ВСЕГО | 155268039,00 | 22137426,42 | 177405465,42 | ||
002 | Администрация муниципального района "Износковский район" | 63153351 | 2870165 | 66023516 | |
002 23021 | Администрация муниципального района "Износковский район" | 27438525 | 2669848 | 30108373 | |
002 23021 01 | Общегосударственные вопросы | 15423979 | 24244 | 15448223 | |
002 23021 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 298222 | 0 | 298222 | |
002 23021 01 03 0020400 | Центральный аппарат | 298222 | 0 | 298222 | |
1 | 002 23021 01 03 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 298222 | 0 | 298222 |
002 23021 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 530249 | 0 | 530249 | |
002 23021 01 04 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 530249 | 0 | 530249 | |
2 | 002 23021 01 04 0020800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 530249 | 0 | 530249 |
002 23021 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200000 | 0 | 200000 | |
002 23021 01 07 0200002 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 200000 | 0 | 200000 | |
3 | 002 23021 01 07 0200002 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 200000 | 0 | 200000 |
002 23021 01 12 | Резервные фонды | 1100000 | -197200 | 902800 | |
002 23021 01 12 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 1100000 | -197200 | 902800 | |
4 | 002 23021 01 12 0700500 013 | Прочие расходы | 1100000 | -197200 | 902800 |
002 23021 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 13295508 | 221444 | 13516952 | |
002 23021 01 14 0013800 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 370525 | 0 | 370525 | |
5 | 002 23021 01 14 0013800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 370525 | 0 | 370525 |
002 23021 01 14 0020400 | Центральный аппарат | 11353805 | 219793 | 11573598 | |
6 | 002 23021 01 14 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 10155505 | 219793 | 10375298 |
7 | 002 23021 01 14 0020400 957 | Централизованная закупка угля | 1198300 | 0 | 1198300 |
002 23021 01 14 0900200 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 50000 | 0 | 50000 | |
8 | 002 23021 01 14 0900200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000 | 0 | 50000 |
002 23021 01 14 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 40000 | 0 | 40000 | |
9 | 002 23021 01 14 0920300 013 | Прочие расходы | 40000 | 0 | 40000 |
002 23021 01 14 5205800 | Формирование и содержание областных архивных фондов | 281960 | 0 | 281960 | |
10 | 002 23021 01 14 5205800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 281960 | 0 | 281960 |
002 23021 01 14 5210632 | Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета в части ведения бухгалтерского учета и отчетности по администрации сельского поселения | 566699 | 12 | 566711 | |
11 | 002 23021 01 14 5210632 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 566699 | 12 | 566711 |
002 23021 01 14 5210633 | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 133949 | 0 | 133949 | |
12 | 002 23021 01 14 5210633 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 133949 | 0 | 133949 |
002 23021 01 14 5210634 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в части организации централизованной закупки угля | 403260 | 0 | 403260 | |
13 | 002 23021 01 14 5210634 957 | Централизованная закупка угля | 403260 | 0 | 403260 |
002 23021 01 14 5210638 | Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения и т.д. | 95310 | 1639 | 96949 | |
14 | 002 23021 01 14 5210638 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 95310 | 1639 | 96949 |
002 23021 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 812614 | 11088 | 823702 | |
002 23021 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 712614 | 11088 | 723702 | |
002 23021 03 09 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 50000 | 0 | 50000 | |
15 | 002 2302103 09 2180100 013 | Прочие расходы | 50000 | 0 | 50000 |
002 23021 03 09 2479900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 596215 | 0 | 596215 | |
16 | 002 23021 03 09 2479900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 596215 | 0 | 596215 |
002 23021 03 09 5210639 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 30000 | 11088 | 41088 | |
17 | 002 23021 03 09 5210639 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 30000 | 11088 | 41088 |
002 23021 03 09 5210646 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | 36399 | 0 | 36399 | |
18 | 002 23021 03 09 5210646 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 36399 | 0 | 36399 |
002 23021 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 100000 | 0 | 100000 | |
002 23021 03 14 7950002 | Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений в МР "Износковский район" на 2010-2012 годы" | 100000 | 0 | 100000 | |
19 | 002 23021 03 14 7950002 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000 | 0 | 100000 |
002 23021 04 | Национальная экономика | 8740000 | -3178784 | 5561216 | |
002 23021 04 01 | Общеэкономические вопросы | 50000 | 0 | 50000 | |
002 23021 04 01 7950009 | Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения Износковского района на 2008-2010 годы" | 50000 | 0 | 50000 | |
20 | 002 23021 04 01 7950009 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000 | 0 | 50000 |
002 23021 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2330000 | -1950000 | 380000 | |
002 23021 04 05 7950007 | Программа "Социально-экономического развития Износковского района на 2008-2010 годы" | 80000 | 0 | 80000 | |
21 | 002 23021 04 05 7950007 934 | *Проведение ярмарок, выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве | 80000 | 0 | 80000 |
002 23021 04 05 7950010 | Целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в МР "Износковский район" на 2008-2012 годы" | 2250000 | -1950000 | 300000 | |
22 | 002 23021 04 05 7950010 006 | Субсидии юридическим лицам | 0 | 300000 | 300000 |
23 | 002 23021 04 05 7950010 969 | * Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1000000 | -1000000 | 0 |
24 | 002 23021 04 05 7950010 971 | * Развитие водоснабжения в сельской местности | 1250000 | -1250000 | 0 |
002 23021 04 08 | Транспорт | 1400000 | 0 | 1400000 | |
002 23021 04 08 3030200 | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 1400000 | 0 | 1400000 | |
25 | 002 23021 04 08 3030200 006 | Субсидии юридическим лицам | 1400000 | 0 | 1400000 |
002 23021 04 09 | Дорожное хозяйство | 4600000 | -1228784 | 3371216 | |
002 23021 04 09 7950011 | Целевая программа по благоустройству на период 2010-2015 годы по полномочиям муниципального района "Износковский район" | 4600000 | -1228784 | 3371216 | |
26 | 002 23021 04 09 7950011 365 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 600000 | 0 | 600000 |
27 | 002 23021 04 09 7950011 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4000000 | -1228784 | 2771216 |
002 23021 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 360000 | 0 | 360000 | |
002 23021 04 12 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 250000 | 0 | 250000 | |
28 | 002 23021 04 12 3400300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 250000 | 0 | 250000 |
002 23021 04 12 7950001 | Муниципальная целевая программа "Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории МР "Износковский район" на 2010-2012 годы" | 110000 | 0 | 110000 | |
29 | 002 23021 04 12 7950001 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 110000 | 0 | 110000 |
002 23021 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2264932 | 624300 | 2889232 | |
002 23021 05 02 | Коммунальное хозяйство | 2199932 | 69300 | 2269232 | |
002 23021 05 02 3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2199932 | 0 | 2199932 | |
30 | 002 23021 05 02 3510500 006 | Субсидии юридическим лицам | 1200000 | 0 | 1200000 |
31 | 002 23021 05 02 3510500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 900000 | 0 | 900000 |
32 | 002 23021 05 02 3510500 975 | * Расходы на погашение задолженности за топливо, полученное из стратегического запаса области | 99932 | 0 | 99932 |
002 23021 05 02 5210300 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 0 | 69300 | 69300 | |
33 | 002 23021 05 02 5210300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 0 | 69300 | 69300 |
002 23021 05 03 | Благоустройство | 65000 | 555000 | 620000 | |
002 23021 05 03 7950011 | Целевая программа по благоустройству на период 2010-2015 годов по полномочиям муниципального района "Износковский район" | 65000 | 0 | 65000 | |
34 | 002 23021 05 03 7950011 998 | * Расходы на проведение конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Износковского района" | 65000 | 0 | 65000 |
002 23021 05 03 9230000 | Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 0 | 555000 | 555000 | |
35 | 002 23021 05 03 9230000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 0 | 555000 | 555000 |
002 23021 06 | Охрана окружающей среды | 11000 | 0 | 11000 | |
002 23021 06 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 11000 | 0 | 11000 | |
002 23021 06 03 4100100 | Природоохранные мероприятия | 11000 | 0 | 11000 | |
36 | 002 23021 06 03 4100100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 11000 | 0 | 11000 |
002 23021 07 | Образование | 21000 | 273184 | 294184 | |
002 23021 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 21000 | 273184 | 294184 | |
002 23021 07 05 4340000 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 21000 | 0 | 21000 | |
37 | 002 23021 07 05 4340000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 21000 | 0 | 21000 |
002 23021 07 05 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0 | 81000 | 81000 | |
38 | 002 23021 07 05 5201500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 0 | 81000 | 81000 |
002 23021 07 05 5204700 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 0 | 192184 | 192184 | |
39 | 002 23021 07 05 5204700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 0 | 192184 | 192184 |
002 23021 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 15000 | 0 | 15000 | |
002 23021 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 15000 | 0 | 15000 | |
002 23021 09 01 7950004 | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МР "Износковский район" на 2010-2012 годы" | 15000 | 0 | 15000 | |
40 | 002 23021 09 01 7950004 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 15000 | 0 | 15000 |
002 23021 10 | Социальная политика | 150000 | 4915816 | 5065816 | |
002 23021 10 03 | Социальное обеспечение населения | 150000 | 4915816 | 5065816 | |
002 23021 10 03 0700400 | Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0 | 53000 | 53000 | |
41 | 002 23021 10 03 0700400 013 | Прочие расходы | 0 | 53000 | 53000 |
002 23021 10 03 1001100 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 0 | 1713795 | 1713795 | |
42 | 002 23021 10 03 1001100 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 0 | 1713795 | 1713795 |
002 23021 10 03 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0 | 558367 | 558367 | |
43 | 002 23021 10 03 5201500 068 | Мероприятия в области социальной политики | 0 | 558367 | 558367 |
002 23021 10 03 5222600 | Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2012 года" | 0 | 1713795 | 1713795 | |
44 | 002 23021 10 03 5222600 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 0 | 1713795 | 1713795 |
002 23021 10 03 7950005 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Износковский район" на 2006-2010 гг." | 150000 | 0 | 150000 | |
45 | 002 23021 10 03 7950005 005 | Социальные выплаты | 150000 | 0 | 150000 |
002 23021 10 03 7950010 | Целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в МР "Износковский район" на 2008-2012 годы" | 0 | 564816 | 564816 | |
46 | 002 23021 10 03 7950010 969 | * Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 0 | 564816 | 564816 |
002 23021 10 03 9988283 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы" | 0 | 312043 | 312043 | |
47 | 002 23021 10 03 9988283 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 0 | 312043 | 312043 |
002 23023 | Муниципальное учреждение "Отделение социальной помощи на дому" | 2645156 | 0 | 2645156 | |
002 23023 10 | Социальная политика | 2645156 | 0 | 2645156 | |
002 23023 10 02 | Социальное обслуживание населения | 2645156 | 0 | 2645156 | |
002 23023 10 02 5059000 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях малой вместимости | 2645156 | 0 | 2645156 | |
48 | 002 23023 10 02 5059000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2645156 | 0 | 2645156 |
002 23024 | Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района "Износковский район" | 32068470 | 200317 | 32268787 | |
002 23024 07 | Образование | 764856 | 0 | 764856 | |
002 23024 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12000 | 0 | 12000 | |
002 23024 07 07 4320200 | Оздоровление детей | 12000 | 0 | 12000 | |
49 | 002 23024 07 07 4320200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 12000 | 0 | 12000 |
002-23024 07 09 | Другие вопросы в области образования | 752856 | 0 | 752856 | |
002 23024 07 09 5206300 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 752856 | 0 | 752856 | |
50 | 002 23024 07 09 5206300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 752856 | 0 | 752856 |
002 23024 10 | Социальная политика | 31303614 | 200317 | 31503931 | |
002 23024 10 01 | Пенсионное обеспечение | 10500 | 0 | 10500 | |
002 23024 10 01 4910100 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10500 | 0 | 10500 | |
51 | 002 23024 10 01 4910100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 10500 | 0 | 10500 |
002 23024 10 03 | Социальное обеспечение населения | 18052021 | 200317 | 18252338 | |
002 23024 10 03 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 0 | 55800 | 55800 | |
52 | 002 23024 10 03 0700500 013 | Прочие расходы | 0 | 55800 | 55800 |
002 23024 10 03 5052901 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 68338 | 0 | 68338 | |
53 | 002 23024 10 03 5052901 005 | Социальные выплаты | 68338 | 0 | 68338 |
002 23024 10 03 5054600 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2497783 | 0 | 2497783 | |
54 | 002 23024 10 03 5054600 005 | Социальные выплаты | 2497783 | 0 | 2497783 |
002 23024 10 03 5056000 | Субвенция на исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 5382077 | 0 | 5382077 | |
55 | 002 23024 10 03 5056000 005 | Социальные выплаты | 5382077 | 0 | 5382077 |
002 23024 10 03 5056001 | Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" за счет средств МР "Износковский район" | 732100 | 0 | 732100 | |
56 | 002 23024 10 03 5056001901 | Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам культуры за счет средств МР "Износковский район" | 56100 | 0 | 56100 |
57 | 002 23024 10 03 5056001 902 | Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам здравоохранения за счет средств МР "Износковский район" | 676000 | 0 | 676000 |
002 23024 10 03 5059102 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей, включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 213291 | 0 | 213291 | |
58 | 002 23024 10 03 5059102 005 | Социальные выплаты | 213291 | 0 | 213291 |
002 23024 10 03 5059301 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 1904981 | 0 | 1904981 | |
59 | 002 23024 10 03 5059301 005 | Социальные выплаты | 1904981 | 0 | 1904981 |
002 23024 10 03 5059302 | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 112295 | 0 | 112295 | |
60 | 002 23024 10 03 5059302 005 | Социальные выплаты | 112295 | 0 | 112295 |
002 23024 10 03 5059303 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 58167 | 0 | 58167 | |
61 | 002 23024 10 03 5059303 005 | Социальные выплаты | 58167 | 0 | 58167 |
002 23024 10 03 5059304 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 2550422 | 0 | 2550422 | |
62 | 002 23024 10 03 5059304 005 | Социальные выплаты | 2550422 | 0 | 2550422 |
002 23024 10 03 5059305 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право, в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 52853 | 0 | 52853 | |
63 | 002 23024 10 03 5059305 005 | Социальные выплаты | 52853 | 0 | 52853 |
002 23024 10 03 5059306 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 686194 | 0 | 686194 | |
64 | 002 23024 10 03 5059306 005 | Социальные выплаты | 686194 | 0 | 686194 |
002 23024 10 03 5059307 | Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 604006 | 0 | 604006 | |
65 | 002 23024 10 03 5059307 005 | Социальные выплаты | 604006 | 0 | 604006 |
002 23024 10 03 5059308 | Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 943037 | 0 | 943037 | |
66 | 002 23024 10 03 5059308 005 | Социальные выплаты | 943037 | 0 | 943037 |
002 23024 10 03 5059309 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 129200 | 0 | 129200 | |
67 | 002 23024 10 03 5059309 005 | Социальные выплаты | 129200 | 0 | 129200 |
002 23024 10 03 5059310 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 1713202 | 0 | 1713202 | |
68 | 002 23024 10 03 5059310 005 | Социальные выплаты | 1713202 | 0 | 1713202 |
002 23024 10 03 5059316 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 28141 | 0 | 28141 | |
69 | 002 23024 10 03 5059316 005 | Социальные выплаты | 28141 | 0 | 28141 |
002 23024 10 03 5059318 | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 24576 | 5720 | 30296 | |
70 | 002 23024 10 03 5059318 005 | Социальные выплаты | 24576 | 5720 | 30296 |
002 23024 10 03 5140100 | Мероприятия в области социальной политики | 185000 | 0 | 185000 | |
71 | 002 23024 10 03 5140100 013 | Прочие расходы | 150000 | 0 | 150000 |
72 | 002 23024 10 03 5140100 977 | * Единовременная выплата при рождении ребенка | 35000 | 0 | 35000 |
002 23024 10 03 5206400 | Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 166358 | 0 | 166358 | |
73 | 002 23024 10 03 5206400 005 | Социальные выплаты | 166358 | 0 | 166358 |
002 23024 10 03 5210620 | Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 0 | 138797 | 138797 | |
74 | 002 23024 10 03 5210620 940 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Хвощи" | 0 | 7000 | 7000 |
75 | 002 23024 10 03 5210620 941 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Алексеевка" | 0 | 7717 | 7717 |
76 | 002 23024 10 03 5210620 943 | Расходы за счет средств МО СП "Село Износки" | 0 | 48456 | 48456 |
77 | 002 23024 10 03 5210620 946 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Ореховня" | 0 | 8064 | 8064 |
78 | 002 23024 10 03 5210620 947 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Фотьяново" | 0 | 19860 | 19860 |
79 | 002 23024 10 03 5210620 948 | Расходы за счет средств МО СП "Деревня Ивановское" | 0 | 6995 | 6995 |
80 | 002 23024 10 03 5210620 949 | Расходы за счет средств МО СП "Село Шанский Завод" | 0 | 4006 | 4006 |
81 | 002 23024 10 03 5210620 951 | Расходы за счет средств МО СП "Поселок Мятлево" | 0 | 36700 | 36700 |
002 23024 10 04 | Охрана семьи и детства | 11744143 | 0 | 11744143 | |
002 23024 10 04 5059101 | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 11744143 | 0 | 11744143 | |
82 | 002 23024 10 04 5059101 422 | Материальное обеспечение приемной семьи | 9607743 | 0 | 9607743 |
83 | 002 23024 10 04 5059101 423 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 2136400 | 0 | 2136400 |
002 23024 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1496950 | 0 | 1496950 | |
002 23024 10 06 5205500 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 1496950 | 0 | 1496950 | |
84 | 002 23024 10 06 5205500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1496950 | 0 | 1496950 |
002 23027 | Муниципальное учреждение "Автономная некоммерческая организация "Редакция газеты "Рассвет" | 1001200 | 0 | 1001200 | |
002 23027 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1001200 | 0 | 1001200 | |
002 23027 08 04 | Периодическая печать и издательства | 1001200 | 0 | 1001200 | |
002 23027 08 04 4560000 | Периодическая печать | 1001200 | 0 | 1001200 | |
85 | 002 23027 08 04 4560000 019 | Субсидии некоммерческим организациям | 1001200 | 0 | 1001200 |
003 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Износковского района" | 11490612 | 2104006 | 13594618 | |
003 23003 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Износковского района" | 11490612 | 2104006 | 13594618 | |
003 23003 07 | Образование | 478400 | 0 | 478400 | |
003 23003 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 33400 | 0 | 33400 | |
003 23003 07 05 7950008 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений на 2008-2015 гг." | 33400 | 0 | 33400 | |
86 | 003 23003 07 05 7950008 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 33400 | 0 | 33400 |
003 23003 07 09 | Другие вопросы в области образования | 445000 | 0 | 445000 | |
003 23003 07 09 7950008 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение медицинскими кадрами лечебно профилактических учреждений на 2008-2015 гг." | 445000 | 0 | 445000 | |
87 | 003 23003 07 09 7950008 839 | * Оплата за обучение студентов района в высших учебных заведениях | 400000 | -6500 | 393500 |
88 | 003 23003 07 09 7950008 840 | * Оплата за обучение студентов района в среднеспециальных учебных заведениях | 45000 | 6500 | 51500 |
003 23003 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 11012212 | 2104006 | 13116218 | |
003 23003 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 632856 | 1331858 | 1964714 | |
003 23003 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 527000 | 166352 | 693352 | |
89 | 003 23003 09 01 4709900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 437000 | 166352 | 603352 |
90 | 003 23003 09 01 4709900 830 | * Оплата за пролеченных больных, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования | 90000 | 0 | 90000 |
003 23003 09 01 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0 | 1165506 | 1165506 | |
91 | 003 23003 09 01 5201500 851 | Областная целевая программа "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" | 0 | 1165506 | 1165506 |
003 23003 09 01 8040003 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 45856 | 0 | 45856 | |
92 | 003 23003 09 01 8040003 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 45856 | 0 | 45856 |
003 23003 09 01 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 60000 | 0 | 60000 | |
