Код администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
005 | Финансовый отдел администрации муниципального района "Износковский район" | 4008004519 | 400801001 | |
10804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |||
11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | |||
11502050100000140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | |||
11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |||
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |||
11805030100000151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |||
11905000100000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений | |||
20201001100105151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки | |||
20201001100315151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | |||
20203015100000151 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||
20203029100000151 | Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | |||
20204012100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||
20204012100478151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджетов муниципальных районов | |||
20204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | |||
20204999100214151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ОЦП "Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 гг.)" | |||
20204999100450151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2010 году | |||
20204014100471151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (в части содержания муниципальных дошкольных образовательных учреждений) | |||
20204014100473151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (в части содержания централизованной бухгалтерии) | |||
20204999100476151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на приобретение дорожно-уборочной техники | |||
20705000100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | |||
20805000100000180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные суммы | |||
183 | Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района "Износковский район" | 4008001902 | 400801001 | |
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |||
11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | |||
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |||
11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
11402032100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402032100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11402033100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
11402033100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |||
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | |||
11406026100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "20000000000000000 - безвозмездные поступления" являются уполномоченные органы власти местного самоуправления сельского поселения, а также бюджетные учреждения, созданные органами власти местного самоуправления сельского поселения.