Код администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
423 | Администрация Городского Головы | 4027065027 | 402701001 | |
423 | 11502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | ||
423 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | ||
424 | Администрация Ленинского округа г. Калуги | 4027022922 | 402701001 | |
424 | 11403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
424 | 11403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
424 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | ||
425 | Администрация Московского округа г. Калуги | 4028004080 | 402801001 | |
425 | 11403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
425 | 11403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
425 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | ||
426 | Администрация Октябрьского округа г. Калуги | 4029010802 | 402901001 | |
426 | 11403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
426 | 11403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
426 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | ||
427 | Управление экономики и финансов | 4027065034 | 402701001 | |
427 | 11101030030000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | ||
427 | 11107013030000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | ||
427 | 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | ||
427 | 11105033030010120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления | ||
427 | 11105033030011120 | Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления | ||
427 | 11105033030012120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления | ||
427 | 11105033030020120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений | ||
427 | 11105033030021120 | Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений | ||
427 | 11105033030022120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений | ||
427 | 11105033030030120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | ||
427 | 11105033030031120 | Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | ||
427 | 11105033030032120 | Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | ||
427 | 11108043030000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | ||
427 | 11402030030000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
427 | 11402030030000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
427 | 11402031030000410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
427 | 11402031030000440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
427 | 11402032030000410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
427 | 11402032030000440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
427 | 11402033030000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
427 | 11402033030000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
427 | 11502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | ||
428 | Избирательная комиссия МО "Город Калуга" | 4027066969 | 402701001 | |
429 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 4027066951 | 402701001 | |
429 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | ||
429 | 11105011030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105011030010120 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105011030020120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105013030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105013030010120 | Арендная плата за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105013030020120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105014030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105014030010120 | Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105014030020120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105015030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105015030010120 | Арендная плата за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105015030020120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю | ||
429 | 11105023030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | ||
429 | 06010000030000430 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | ||
429 | 06020000030000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты | ||
539 | Управление городского хозяйства | 4027065041 | 402701001 | |
539 | 10807160010000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | ||
539 | 11502030030000140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | ||
099 | Управление финансов Министерства финансов Калужской области | 4027064739 | 402701001 | |
099 | 11103030030000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов | ||
099 | 11403030030000410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
099 | 11403030030000440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
099 | 11618030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) | ||
099 | 11621030030000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | ||
099 | 11623030030000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты | ||
099 | 11630030030000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | ||
099 | 11803010030000180 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | ||
099 | 11803020030000151 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||
Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||||
11701030030000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | |||
11705030030000180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
------------------------------------
<*> За данным администратором закреплены виды доходов, которые закрепляются за всеми администраторами.