Приложение к Постановлению от 20.04.2005 г № 57 Изменение

Изменения бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2005 год (тыс. руб.)


Увеличить по доходам на:
10000000000000000    ДОХОДЫ                                18343,4
10100000000000000    I. Налоги на прибыль, доходы           7343,4
10101000000000110    1. Налог на прибыль организаций        3800,0
10101012020000110    - Налог на прибыль организаций,        3800,0
                     зачисляемый в бюджеты субъектов
                     Российской Федерации
10102000010000110    2. Налог на доходы физических лиц      3543,4
10500000000000000    II. Налоги на совокупный доход         8000,0
10501000010000110    1. Единый налог, взимаемый в связи с   8000,0
                     применением упрощенной системы
                     налогообложения
10800000000000000    VI. Государственная пошлина            1000,0
10900000000000000    V. Задолженность, по отмененным        2000,0
                     налогам, сборам и иным обязательным
                     платежам
10901000030000110    1. Налог на прибыль организаций,       2000,0
                     зачисляемый в местные бюджеты
                     (в части сумм по расчетам
                     за 2004 год и погашения задолженности
                     прошлых лет)
20000000000000000    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             14189,9
20200000000000000    I. Безвозмездные поступления от       14189,9
                     других бюджетов бюджетной системы РФ
20201000000000151    1. Дотации от других бюджетов          3819,4
                     бюджетной системы РФ
20202000000000151    2. Субвенции от других бюджетов       10370,5
                     бюджетной системы РФ
30000000000000000    ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ  14991,3
                     ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30200000000000000    I. Рыночные продажи товаров и услуг      47,1
30201000000000130    1. Доходы от продажи услуг               47,1
30302000000000180    II. Прочие безвозмездные поступления  14944,2
                     ИТОГО                                 47524,6

РАСХОДЫ
в рублях
ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправки, +, -
ВСЕГО 47524623
099 Управление финансов Министерства финансов Калужской области по г. Калуге 34196000
099 01 Общегосударственные вопросы -2750000
099 01 15 Другие общегосударственные вопросы -2750000
099 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением -2750000
099 01 15 0920000 999 ** Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов -2750000
099 01 15 0920000 999 200 РАСХОДЫ -2750000
099 01 15 0920000 999 290 Прочие расходы -2750000
099 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36946000
099 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 36946000
099 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 36946000
099 03 10 2020000 804 ** Расходы по обеспечению пожарной безопасности на территории МО "Город Калуга" 36946000
099 03 10 2020000 804 200 РАСХОДЫ 36946000
099 03 10 2020000 804 290 Прочие расходы 36946000
177 УГПС Министерство РФ по делам ГО и ЧС по Калужской области по г. Калуге -36946000
177 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -36946000
177 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности -36946000
177 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) -36946000
177 03 10 2020000 220 Вещевое обеспечение -440000
177 03 10 2020000 220 200 РАСХОДЫ -22000
177 03 10 2020000 220 211 Заработная плата -22000
177 03 10 2020000 220 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -418000
177 03 10 2020000 220 310 Увеличение стоимости основных средств -418000
177 03 10 2020000 221 Продовольственное обеспечение -2350000
177 03 10 2020000 221 200 РАСХОДЫ -2350000
177 03 10 2020000 221 211 Заработная плата -2350000
177 03 10 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания -26906000
177 03 10 2020000 239 200 РАСХОДЫ -26906000
177 03 10 2020000 239 211 Заработная плата -26821000
177 03 10 2020000 239 212 Прочие выплаты -85000
177 03 10 2020000 240 Гражданский персонал -2014000
177 03 10 2020000 240 200 РАСХОДЫ -2014000
177 03 10 2020000 240 211 Заработная плата -1598000
177 03 10 2020000 240 213 Начисления на оплату труда -416000
177 03 10 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности -4577000
177 03 10 2020000 253 200 РАСХОДЫ -3222000
177 03 10 2020000 253 221 Услуги связи -32000
177 03 10 2020000 253 222 Транспортные услуги -12000
177 03 10 2020000 253 223 Коммунальные услуги -2043000
177 03 10 2020000 253 225 Услуги по содержанию имущества -52000
177 03 10 2020000 253 226 Прочие услуги -528000
177 03 10 2020000 253 290 Прочие расходы -555000
117 03 10 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -1355000
177 03 10 2020000 253 340 Увеличение стоимости материальных запасов -1355000
177 03 10 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа -659000
177 03 10 2020000 472 200 РАСХОДЫ -659000
177 03 10 2020000 472 211 Заработная плата -237000
177 03 10 2020000 472 212 Прочие выплаты -422000
188 Отдел милиции общественной безопасности г. Калуги 133403
188 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133403
188 03 02 Органы внутренних дел 133403
188 03 02 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 121000
188 03 02 2020000 220 Вещевое обеспечение 0
188 03 02 2020000 220 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 220 211 Заработная плата -461500
188 03 02 2020000 220 212 Прочие выплаты 461500
188 03 02 2020000 221 Продовольственное обеспечение 0
188 03 02 2020000 221 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 221 211 Заработная плата -3986500
188 03 02 2020000 221 212 Прочие выплаты 3986500
188 03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 121000
188 03 02 2020000 253 200 РАСХОДЫ 81000
188 03 02 2020000 253 224 Арендная плата за пользование имуществом 81000
188 03 02 2020000 253 226 Прочие услуги 837500
188 03 02 2020000 253 290 Прочие расходы -837500
188 03 02 2020000 253 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 40000
188 03 02 2020000 253 310 Увеличение стоимости основных средств 40000
188 03 02 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0
188 03 02 2020000 472 200 РАСХОДЫ 0
188 03 02 2020000 472 211 Заработная плата -746000
188 03 02 2020000 472 262 Пособия по социальной помощи населению 746000
188 03 02 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 12403
188 03 02 9000000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12403
188 03 02 9000000 253 200 РАСХОДЫ 12403
188 03 02 9000000 253 225 Услуги по содержанию имущества 12403
420 Городская Дума г. Калуги 0
420 01 Общегосударственные вопросы 0
420 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0
420 01 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0
420 01 03 0010000 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0
420 01 03 0010000 027 200 РАСХОДЫ 0
420 01 03 0010000 027 212 Прочие выплаты 1596300
420 01 03 0010000 027 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления -1596300
420 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
420 08 04 Периодическая печать и издательства 0
420 08 04 4550000 Издательства 0
420 08 04 4550000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0
420 08 04 4550000 453 200 РАСХОДЫ 0
420 08 04 4550000 453 226 Прочие услуги -2200000
420 08 04 4550000 453 290 Прочие расходы 2200000
423 Администрация Городского Головы города Калуги -2105611
423 01 Общегосударственные вопросы -3105611
423 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 100000
423 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100000
423 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 100000
423 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000
423 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
423 01 13 Резервные фонды -3205611
423 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -3205611
423 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -3205611
423 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -3205611
423 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0
423 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0
423 03 09 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0
423 03 09 3020000 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0
423 03 09 3020000 260 200 РАСХОДЫ -55900
423 03 09 3020000 260 223 Коммунальные услуги -31400
423 03 09 3020000 260 225 Услуги по содержанию имущества -54500
423 03 09 3020000 260 226 Прочие услуги 25000
423 03 09 3020000 260 290 Прочие расходы 5000
423 03 09 3020000 260 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 55900
423 03 09 3020000 260 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55900
423 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 1000000
423 08 03 Телевидение и радиовещание 250000
423 08 03 4530000 Телерадиокомпании 250000
423 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 250000
423 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 250000
423 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги -2682000
423 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 2932000
423 08 04 Периодическая печать и издательства 750000
423 08 04 4560000 Периодическая печать 750000
423 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 750000
423 08 04 4560000 453 200 РАСХОДЫ 750000
423 08 04 4560000 453 226 Прочие услуги -1070000
423 08 04 4560000 453 290 Прочие расходы 1820000
424 Администрация Ленинского округа г. Калуги 2399796
424 01 Общегосударственные вопросы -184300
424 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -204300
424 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -204300
424 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -204300
424 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -227600
424 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -185700
424 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -48600
424 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 6700
424 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 23300
424 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 23300
424 01 13 Резервные фонды -250000
424 01 13 0700200 Резервный фонд администрации Ленинского округа -250000
424 01 13 0700200 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -250000
424 01 13 0700200 184 200 РАСХОДЫ -250000
424 01 13 0700200 184 290 Прочие расходы -250000
424 01 15 Другие общегосударственные вопросы 270000
424 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 270000
424 01 15 0010000 006 Территориальные органы 270000
424 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 270000
424 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 270000
424 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -50000
424 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -50000
424 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне -50000
424 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время -50000
424 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ -50000
424 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги -50000
424 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2689930
424 05 01 Жилищное хозяйство 300000
424 05 01 3500000 Содержание и ремонт жилищного фонда 300000
424 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий 300000
424 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ 300000
424 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 300000
424 05 02 Коммунальное хозяйство 2389930
424 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 2389930
424 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 2389930
424 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 2389930
424 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2389930
424 06 Охрана окружающей среды 10400
424 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 10400
424 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 10400
424 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов 10400
424 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ 10400
424 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 10400
424 07 Образование 190000
424 07 01 Дошкольное образование 190000
424 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 190000
424 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 190000
424 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 190000
424 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -119800
424 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги 30000
424 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 160000
424 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 119800
424 07 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
424 07 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 07 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 07 01 9000000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0
424 07 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 14000
424 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -14000
424 07 02 Общее образование 0
424 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0
424 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -429500
424 07 02 4210000 327 222 Транспортные услуги 18570
424 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги -18570
424 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 429500
424 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
424 08 01 Культура 6000
424 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0
424 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
424 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 0
424 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -48900
424 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 10000
424 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги -10000
424 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 48900
424 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 6000
424 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6000
424 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 6000
424 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 6000
424 08 03 Телевидение и радиовещание 0
424 08 03 4530000 Телерадиокомпании 0
424 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0
424 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 0
424 08 03 4530000 453 226 Прочие услуги -26000
424 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 26000
424 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -6000
424 08 06 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -6000
424 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -6000
424 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ -6000
424 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы -6000
424 10 Социальная политика -256234
424 10 02 Социальное обслуживание населения -256234
424 10 02 5050000 Прочие меры социальной поддержки граждан -256234
424 10 02 5050000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -256234
424 10 02 5050000 327 200 РАСХОДЫ -256234
424 10 02 5050000 327 211 Заработная плата -181033
424 10 02 5050000 327 213 Начисления на оплату труда -53876
424 10 02 5050000 327 290 Прочие расходы -21325
425 Администрация Московского округа г. Калуги -997800
425 01 Общегосударственные вопросы -327800
425 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -451300
425 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -451300
425 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -451300
425 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -371300
425 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -294700
425 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -76600
425 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 90000
425 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы -90000
425 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -80000
425 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов -80000
425 01 15 Другие общегосударственные вопросы 123500
425 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100000
425 01 15 0010000 006 Территориальные органы 100000
425 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 100000
425 01 15 0010000 006 226 Прочие услуги -25000
425 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 125000
425 01 15 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 23500
425 01 15 9000000 006 Территориальные органы 23500
425 01 15 9000000 006 200 РАСХОДЫ 23500
425 01 15 9000000 006 290 Прочие расходы 23500
425 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность -11100
425 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -11100
425 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне -11100
425 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время -11100
425 03 09 2190000 261 200 РАСХОДЫ -11100
425 03 09 2190000 261 226 Прочие услуги -11100
425 05 Жилищно-коммунальное хозяйство -650000
425 05 01 Жилищное хозяйство -1040000
425 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства -1040000
425 05 01 3500000 197 Предоставление субсидий -1040000
425 05 01 3500000 197 200 РАСХОДЫ -1040000
425 05 01 3500000 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -1040000
425 05 02 Коммунальное хозяйство 390000
425 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 390000
425 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 390000
425 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 390000
425 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 195000
425 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 195000
425 06 Охрана окружающей среды -50000
425 06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод -50000
425 06 01 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов -50000
425 06 01 4000000 440 Сбор и удаление твердых отходов -50000
425 06 01 4000000 440 200 РАСХОДЫ -50000
425 06 01 4000000 440 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям -50000
425 07 Образование 0
425 07 01 Дошкольное образование 0
425 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 0
425 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
425 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 0
425 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -29400
425 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 29400
425 07 02 Общее образование 15000
425 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 15000
425 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15000
425 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 15000
425 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -232200
425 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 38000
425 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 232200
425 07 02 4210000 327 290 Прочие расходы -23000
425 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 0
425 07 07 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 0
425 07 07 9000000 452 Оздоровление детей и подростков 0
425 07 07 9000000 452 200 РАСХОДЫ 18300
425 07 07 9000000 452 226 Прочие услуги 18300
425 07 07 9000000 452 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -18300
425 07 07 9000000 452 340 Увеличение стоимости материальных запасов -18300
425 07 09 Другие вопросы в области образования -15000
425 07 09 4360000 Мероприятия в области образования -15000
425 07 09 4360000 447 Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи -15000
425 07 09 4360000 447 200 РАСХОДЫ -15000
425 07 09 4360000 447 290 Прочие расходы -15000
425 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 41100
425 08 01 Культура 11200
425 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 10000
425 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10000
425 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 10000
425 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -68600
425 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 33600
425 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 68600
425 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы -23600
425 08 01 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений 1200
425 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1200
425 08 01 9000000 327 200 РАСХОДЫ 1200
425 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 1200
425 08 03 Телевидение и радиовещание 41100
425 08 03 4530000 Телерадиокомпании 11100
425 08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 11100
425 08 03 4530000 453 200 РАСХОДЫ 11100
425 08 03 4530000 453 290 Прочие расходы 11100
425 08 03 4560000 Периодическая печать 30000
425 08 03 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 30000
425 08 03 4560000 453 200 РАСХОДЫ 30000
425 08 03 4560000 453 290 Прочие расходы 30000
425 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -11200
425 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -10000
425 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -10000
425 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ -10000
425 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы -10000
425 08 06 9000000 Дополнительные расходы бюджетных учреждений -1200
425 08 06 9000000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -1200
425 08 06 9000000 453 200 РАСХОДЫ -1200
425 08 06 9000000 453 290 Прочие расходы -1200
426 Администрация Октябрьского округа г. Калуги -290800
426 01 Общегосударственные вопросы -405800
426 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций -390800
426 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций -390800
426 01 04 0010000 005 Центральный аппарат -390800
426 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ -390800
426 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -310200
426 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -80600
426 01 13 Резервные фонды -215000
426 01 13 0700000 Резервные фонды -215000
426 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления -215000
426 01 13 0700000 184 200 РАСХОДЫ -215000
426 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы -215000
426 01 15 Другие общегосударственные вопросы 200000
426 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 200000
426 01 15 0010000 006 Территориальные органы 200000
426 01 15 0010000 006 200 РАСХОДЫ 200000
426 01 15 0010000 006 290 Прочие расходы 200000
426 05 02 Коммунальное хозяйство 115000
426 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 115000
426 05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 115000
426 05 02 3510000 412 200 РАСХОДЫ 115000
426 05 02 3510000 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 15000
426 05 02 3510000 412 225 Услуги по содержанию имущества 100000
426 07 Образование 0
426 07 01 Дошкольное образование 0
426 07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 0
426 07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
426 07 01 4200000 327 200 РАСХОДЫ 0
426 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты -20400
426 07 01 4200000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 20400
426 07 02 Общее образование 0
426 07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0
426 07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0
426 07 02 4210000 327 200 РАСХОДЫ 373300
426 07 02 4210000 327 212 Прочие выплаты -181200
426 07 02 4210000 327 226 Прочие услуги 373300
426 07 02 4210000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 181200
426 07 02 4210000 327 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ -373300
426 07 02 4210000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов -373300
426 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 0
426 08 01 Культура 12100
426 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 12100
426 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12100
426 08 01 4400000 327 200 РАСХОДЫ 12100
426 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты -8000
426 08 01 4400000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 8000
426 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 12100
426 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации -12100
426 08 06 4500000 453 200 РАСХОДЫ -12100
426 08 06 4500000 453 290 Прочие расходы -12100
427 Управление экономики и финансов города Калуги 1500000
427 01 Общегосударственные вопросы 1500000
427 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1500000
427 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1500000
427 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 1500000
427 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 623800
427 01 04 0010000 005 211 Заработная плата -160000
427 01 04 0010000 005 212 Прочие выплаты 0
427 01 04 0010000 005 213 Начисления на оплату труда -106100
427 01 04 0010000 005 221 Услуги связи 11500
427 01 04 0010000 005 222 Транспортные услуги 0
427 01 04 0010000 005 223 Коммунальные услуги 57100
427 01 04 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 115000
427 01 04 0010000 005 226 Прочие услуги 926300
427 01 04 0010000 005 290 Прочие расходы -220000
427 01 04 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 876200
427 01 04 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 816100
427 01 04 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60100
428 Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" 1400000
428 01 Общегосударственные вопросы 1400000
428 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1400000
428 01 07 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1489800
428 01 07 0010000 005 Центральный аппарат 1087200
428 01 07 0010000 005 200 РАСХОДЫ 717200
428 01 07 0010000 005 211 Заработная плата 449800
428 01 07 0010000 005 212 Прочие выплаты 5000
428 01 07 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 116900
428 01 07 0010000 005 221 Услуги связи 27500
428 01 07 0010000 005 222 Транспортные услуги 7000
428 01 07 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 15000
428 01 07 0010000 005 226 Прочие услуги 55000
428 01 07 0010000 005 290 Прочие расходы 41000
428 01 07 0010000 005 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 370000
428 01 07 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 265000
428 01 07 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 105000
428 01 07 0010000 092 Члены избирательной комиссии местного самоуправления 402600
428 01 07 0010000 092 200 РАСХОДЫ 402600
428 01 07 0010000 092 211 Заработная плата 319500
428 01 07 0010000 092 213 Начисления на оплату труда 83100
428 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов -89800
428 01 07 0200000 097 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления -89800
428 01 07 0200000 097 200 РАСХОДЫ -89800
428 01 07 0200000 097 290 Прочие расходы -89800
429 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 2411800
429 01 Общегосударственные вопросы 2411800
429 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2261800
429 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2261800
429 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 2261800
429 01 04 0010000 005 200 РАСХОДЫ 913800
