N п/п | Код администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 048 | Управление Росприроднадзора по Калужской области | 4027065926 | 402701001 | |
1.1 | 048 | 11625075100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений | ||
1.2 | 048 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
2 | 111 | Министерство природных ресурсов | 4027073606 | 402701001 | |
2.1 | 111 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
3 | 141 | Управление Роспотребнадзора по Калужской области | 4028033331 | 402801001 | |
3.1 | 141 | 11625075100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений | ||
3.2 | 141 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
4 | 188 | ОВД по Жиздринскому району Калужской области | 4006000290 | 400601001 | |
4.1 | 188 | 11625075100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений | ||
4.2 | 188 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
5 | 388 | Региональное управление N 8 ФМБА России | 4025083870 | 402501001 | |
5.1 | 388 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
6 | 498 | Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 7107516785 | 710701001 | |
6.1 | 498 | 11625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений | ||
7 | 131 | Администрация муниципального района "Жиздринский район" | 4006003189 | 400601001 | |
7.1 | 131 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
7.2 | 131 | 11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | ||
8 | 132 | Отдел финансов администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Жиздринский район" | 4006003608 | 400601001 | |
8.1 | 132 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
8.2 | 132 | 20805000100000180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
8.3 | 132 | 20201001100315151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | ||
8.4 | 132 | 20203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
8.5 | 132 | 20204012100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||
8.6 | 132 | 20204999100216151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ОЦП "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" |
--------------------------------
<*> Подлежат зачислению в бюджет по нормативу 100%.