Код главного администратора | Код дохода | Наименование | ИНН | КПП |
600 | Администрация городского поселения "Город Жиздра" | 4006000011 | 400601001 | |
600 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
600 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
600 | 11107015100000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | ||
600 | 11108050100000120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
600 | 11109015100000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений | ||
600 | 11109025100000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений | ||
600 | 11109035100000120 | Доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений | ||
600 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
600 | 11205050100000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений | ||
600 | 11303050100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | ||
600 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | ||
600 | 11402032100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
600 | 11402032100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
600 | 11402033100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
600 | 11402033100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
600 | 11403050100000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
600 | 11403050100000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
600 | 11404050100000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений | ||
600 | 11406026100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
600 | 11502050100000140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | ||
600 | 11702000100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | ||
600 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | ||
600 | 11101050100000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям | ||
600 | 11102033100000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | ||
600 | 11102085100000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений | ||
600 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | ||
600 | 11618050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) | ||
600 | 11621050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
600 | 11623050100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | ||
600 | 11632050100000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) | ||
600 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | ||
600 | 11805010100000180 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | ||
600 | 11805020100000151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||
600 | 11805030100000151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||
600 | 11905000100000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений |
--------------------------------
<*> Подлежат зачислению в бюджет по нормативу 100%.