Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2009 год с учетом изменений, внесенных 29.04.2009, 08.05.2009, 29.05.2009, 15.12.2009 | Увеличение (+), уменьшение (-) | Уточненный план на 2009 год |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 057 | 186603365,80 | 790000,00 | 187393365,80 | |||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 656000,00 | 0,00 | 656000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 656000,00 | 0,00 | 656000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 656000,00 | 0,00 | 656000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 057 | 0114 | 0920305 | 000 | 656000,00 | 0,00 | 656000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 656000,00 | 0,00 | 656000,00 |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 | 0,00 | 536000,00 |
- Стипендии одаренным детям | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 120000,00 | 120000,00 | |
Образование | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 47313000,00 | 100000,00 | 47413000,00 |
Общее образование | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 46585000,00 | 100000,00 | 46685000,00 |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 46585000,00 | 100000,00 | 46685000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 44630000,00 | 0,00 | 44630000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 44630000,00 | 0,00 | 44630000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 44630000,00 | 0,00 | 44630000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 1955000,00 | 100000,00 | 2055000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 1955000,00 | 100000,00 | 2055000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 1955000,00 | 100000,00 | 2055000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 728000,00 | 0,00 | 728000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0707 | 9000000 | 000 | 128000,00 | 0,00 | 128000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0707 | 9009900 | 000 | 128000,00 | 0,00 | 128000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 9009900 | 500 | 128000,00 | 128000,00 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 91065615,80 | 690000,00 | 91755615,80 |
Культура | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 84430615,80 | 690000,00 | 85120615,80 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 15022655,00 | 690000,00 | 15712655,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 15022655,00 | 690000,00 | 15712655,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 15022655,00 | 690000,00 | 15712655,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 15022655,00 | 690000,00 | 15712655,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 23630000,00 | 0,00 | 23630000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 23630000,00 | 0,00 | 23630000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 23630000,00 | 0,00 | 23630000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 23630000,00 | 23630000,00 | |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 3787665,00 | 0,00 | 3787665,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 3260000,00 | 0,00 | 3260000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 3260000,00 | 0,00 | 3260000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 3260000,00 | 0,00 | 3260000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 527665,00 | 0,00 | 527665,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 527665,00 | 0,00 | 527665,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 527665,00 | 527665,00 | |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 12995836,77 | 0,00 | 12995836,77 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 000 | 11285000,00 | 0,00 | 11285000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4419900 | 000 | 11285000,00 | 0,00 | 11285000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4419900 | 001 | 11285000,00 | 0,00 | 11285000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 1710836,77 | 0,00 | 1710836,77 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 1710836,77 | 0,00 | 1710836,77 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 1710836,77 | 1710836,77 | |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 25594459,03 | 0,00 | 25594459,03 |
Библиотеки | 057 | 0801 | 4420000 | 000 | 25125000,00 | 0,00 | 25125000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4429900 | 000 | 25125000,00 | 0,00 | 25125000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4429900 | 001 | 25125000,00 | 0,00 | 25125000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 337600,00 | 0,00 | 337600,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 057 | 0801 | 4500600 | 000 | 337600,00 | 0,00 | 337600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4500600 | 001 | 337600,00 | 337600,00 | |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 131859,03 | 0,00 | 131859,03 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 131859,03 | 0,00 | 131859,03 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 131859,03 | 131859,03 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 3400000,00 | 0,00 | 3400000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4508500 | 000 | 3400000,00 | 0,00 | 3400000,00 |
Прочие расходы | 057 | 0801 | 4508500 | 013 | 3400000,00 | 0,00 | 3400000,00 |
- проведение общегородских мероприятий | 057 | 0801 | 4508500 | 013 | 3400000,00 | 0,00 | 3400000,00 |
Кинематография | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4508500 | 000 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Выполнение функций государственными органами | 057 | 0802 | 4508500 | 012 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
- Кинотеатр "Мир" | 057 | 0802 | 4508500 | 012 | 1600000,00 | 0,00 | 1600000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0806 | 0000000 | 000 | 5035000,00 | 0,00 | 5035000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 057 | 0806 | 4520000 | 000 | 5035000,00 | 0,00 | 5035000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0806 | 4529900 | 000 | 5035000,00 | 0,00 | 5035000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0806 | 4529900 | 001 | 5035000,00 | 5035000,00 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 057 | 0900 | 0000000 | 000 | 47568750,00 | 0,00 | 47568750,00 |
Физическая культура и спорт | 057 | 0908 | 0000000 | 000 | 47568750,00 | 0,00 | 47568750,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 057 | 0908 | 5120000 | 000 | 46021000,00 | 0,00 | 46021000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 057 | 0908 | 5129700 | 000 | 46021000,00 | 0,00 | 46021000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 46021000,00 | 0,00 | 46021000,00 |
Из них: | |||||||
- МУП "Дворец спорта" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 36000000,00 | 36000000,00 | |
- Мероприятия по физической культуре и спорту | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 1300000,00 | 1300000,00 | |
В том числе на проведение городской спартакиады школьников | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 370000,00 | 370000,00 | |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 8721000,00 | 8721000,00 | |
Региональные целевые программы | 057 | 0908 | 5220000 | 000 | 1547750,00 | 0,00 | 1547750,00 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы" | 057 | 0908 | 5226300 | 000 | 1547750,00 | 0,00 | 1547750,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0908 | 5226300 | 500 | 1547750,00 | 0,00 | 1547750,00 |
- МУП "Дворец спорта" | 057 | 0908 | 5226300 | 500 | 1547750,00 | 1547750,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 105 | 359001252,12 | 7823500,00 | 366824752,12 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 0000000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 0000000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0114 | 0920000 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 105 | 0114 | 0920305 | 000 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 | 0,00 | 740000,00 |
- МУ "Территориальное управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское" | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 | 740000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 0000000 | 000 | 358261252,12 | 7823500,00 | 366084752,12 |
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 0000000 | 000 | 178878940,12 | 3346000,00 | 182224940,12 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 105 | 0501 | 0980000 | 000 | 98268045,00 | 0,00 | 98268045,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980100 | 000 | 90406601,00 | 0,00 | 90406601,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980101 | 000 | 90406601,00 | 0,00 | 90406601,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980101 | 006 | 90406601,00 | 90406601,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980200 | 000 | 7861444,00 | 0,00 | 7861444,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980201 | 000 | 7861444,00 | 0,00 | 7861444,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980201 | 006 | 7861444,00 | 7861444,00 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 105 | 0501 | 3500000 | 000 | 80610895,12 | 3346000,00 | 83956895,12 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек | 105 | 0501 | 3500100 | 000 | 38472339,12 | 0,00 | 38472339,12 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500100 | 006 | 38472339,12 | 38472339,12 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 105 | 0501 | 3500200 | 000 | 42138556,00 | 3346000,00 | 45484556,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 42138556,00 | 3346000,00 | 45484556,00 |
В том числе: | |||||||
- установка приборов учета энергоресурсов | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 4000000,00 | 4000000,00 | |
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 | 1000000,00 | |
- благоустройство и реконструкция внутридворовых территорий | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 25000000,00 | 25000000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 0000000 | 000 | 29388687,00 | 0,00 | 29388687,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 000 | 19350000,00 | 0,00 | 19350000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0502 | 1020200 | 000 | 19350000,00 | 0,00 | 19350000,00 |
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 1020200 | 003 | 19350000,00 | 19350000,00 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0502 | 3400000 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 105 | 0502 | 3400700 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0502 | 3400702 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0502 | 3400702 | 500 | 1172368,00 | 1172368,00 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510000 | 000 | 7800000,00 | 0,00 | 7800000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек | 105 | 0502 | 3510200 | 000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 3510200 | 006 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510500 | 000 | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 3510500 | 500 | 2800000,00 | 0,00 | 2800000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 105 | 0502 | 5200000 | 000 | 563876,00 | 0,00 | 563876,00 |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный город (населенный пункт) Калужской области" | 105 | 0502 | 5203000 | 000 | 563876,00 | 0,00 | 563876,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 5203000 | 006 | 563876,00 | 0,00 | 563876,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 105 | 0502 | 9220000 | 000 | 502443,00 | 0,00 | 502443,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 105 | 0502 | 9220010 | 000 | 502443,00 | 0,00 | 502443,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0502 | 9220010 | 500 | 502443,00 | 502443,00 | |
Благоустройство | 105 | 0503 | 0000000 | 000 | 149993625,00 | 4477500,00 | 154471125,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0503 | 3400000 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 105 | 0503 | 3400700 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0503 | 3400702 | 000 | 1172368,00 | 0,00 | 1172368,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 3400702 | 500 | 1172368,00 | 1172368,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 105 | 0503 | 5200000 | 000 | 1336355,00 | 4477500,00 | 5813855,00 |
Премирование победителей всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 105 | 0503 | 5201400 | 000 | 0,00 | 4477500,00 | 4477500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5201400 | 500 | 0,00 | 4477500,00 | 4477500,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 105 | 0503 | 5201500 | 000 | 696355,00 | 0,00 | 696355,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5201500 | 500 | 696355,00 | 696355,00 | |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный город (населенный пункт) Калужской области" | 105 | 0503 | 5203000 | 000 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 5203000 | 006 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 105 | 0503 | 5204000 | 000 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5204000 | 500 | 600000,00 | 600000,00 | |
Благоустройство | 105 | 0503 | 6000000 | 000 | 146982458,00 | 0,00 | 146982458,00 |
Уличное освещение | 105 | 0503 | 6000100 | 000 | 21050000,00 | 0,00 | 21050000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000100 | 006 | 21050000,00 | 21050000,00 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров | 105 | 0503 | 6000200 | 000 | 54877345,00 | 0,00 | 54877345,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 54877345,00 | 54877345,00 | |
В том числе: | |||||||
Создание доступных для маломобильных граждан переходных путей, оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности по городской целевой программе "Доступный город" | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 477345,00 | 477345,00 | |
Озеленение | 105 | 0503 | 6000300 | 000 | 5310000,00 | 0,00 | 5310000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000300 | 006 | 5310000,00 | 5310000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 105 | 0503 | 6000500 | 000 | 65745113,00 | 0,00 | 65745113,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 63250000,00 | 0,00 | 63250000,00 |
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 62400000,00 | 62400000,00 | |
- МП "Полигон" | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 3600000,00 | 3600000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 6000500 | 500 | 2495113,00 | 0,00 | 2495113,00 |
- закупка техники МПКХ | 105 | 0503 | 6000500 | 500 | 2495113,00 | 2495113,00 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 105 | 0503 | 9220000 | 000 | 502444,00 | 0,00 | 502444,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 105 | 0503 | 9220010 | 000 | 502444,00 | 0,00 | 502444,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 9220010 | 500 | 502444,00 | 502444,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | 141 | 5525000,00 | 0,00 | 5525000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 141 | 0114 | 0920305 | 000 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 | 0,00 | 2600000,00 |
- прочие услуги МП "БРУ" | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 | 2600000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 2925000,00 | 0,00 | 2925000,00 |
Коммунальное хозяйство | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
- МП "Оздоровительные бани" | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 2425000,00 | 0,00 | 2425000,00 |
МП "БРУ" | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 2425000,00 | 0,00 | 2425000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 2425000,00 | 0,00 | 2425000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 2425000,00 | 0,00 | 2425000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 2425000,00 | -850000,00 | 1575000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0503 | 6000400 | 500 | 850000,00 | 850000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 4418000,00 | 0,00 | 4418000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 | 0,00 | 418000,00 |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 | 418000,00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | 177 | 16875000,00 | 620000,00 | 17495000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 177 | 0100 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 177 | 0114 | 0000000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 177 | 0114 | 0920000 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 177 | 0114 | 0920300 | 000 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 |
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2000000,00 | 2000000,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 0300 | 0000000 | 000 | 14875000,00 | 620000,00 | 15495000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 0309 | 0000000 | 000 | 13805000,00 | 620000,00 | 14425000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0309 | 2470000 | 000 | 13800000,00 | 620000,00 | 14420000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 2479900 | 000 | 13800000,00 | 620000,00 | 14420000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 2479900 | 001 | 13800000,00 | 620000,00 | 14420000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 177 | 0309 | 9000000 | 000 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 9009900 | 000 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 9009900 | 001 | 5000,00 | 5000,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 0310 | 0000000 | 000 | 1070000,00 | 0,00 | 1070000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0310 | 2470000 | 000 | 1070000,00 | 0,00 | 1070000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0310 | 2479900 | 000 | 1070000,00 | 0,00 | 1070000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0310 | 2479900 | 001 | 1070000,00 | 0,00 | 1070000,00 |
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ОБНИНСКУ | 188 | 61679752,00 | -30300,00 | 61649452,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 188 | 0100 | 0000000 | 000 | 10188252,00 | 0,00 | 10188252,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 188 | 0114 | 0000000 | 000 | 10188252,00 | 0,00 | 10188252,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 188 | 0114 | 0920000 | 000 | 10188252,00 | 0,00 | 10188252,00 |
Возмещение УВД Калужской области расходов по приобретению, транспортировке и хранению специальной продукции | 188 | 0114 | 0920304 | 000 | 7188252,00 | 0,00 | 7188252,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 0114 | 0920304 | 500 | 7188252,00 | 7188252,00 | |
Доплаты сотрудникам отдела вневедомственной охраны при ОВД по г. Обнинску | 188 | 0114 | 0920312 | 000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
