N п/п | Поставщик услуги (работ) - (наименование ОИВ, ГУ) | Вид государственной услуги (работ) | Наименование показателей госуслуги (работы), единица измерения | Норматив, стандарт, (госзадание учредителя) или среднее значение показателя по поставщикам | Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей, в ценах года разработки программы) | Коды классификации | Значение показателей | Финансово-экономическое обоснование | ||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2007 - отчетный период | 2008 - отчетный период | 2009 - текущий период | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ИТОГО за период реализации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
ИТОГО по программе | 734487,03 | 995764,17 | 1135285,786 | 1176374,234 | 81291,311 | 81291,11 | 1325430,16 | |||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 10906,10 | 12272,00 | 4485,70 | 8413,55 | 265,00 | 265,00 | 8943,55 | |||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГФ | 7196,86 | 28882,10 | 8483,29 | 10106,88 | 0,00 | 0,00 | 24530,84 | |||||||||
Расходы на реализацию ГФ | 224530,17 | 295753,94 | 322976,51 | 356091,35 | 41364,88 | 41364,88 | 440870,46 | |||||||||
Расходы на оказание ГУ | 491853,90 | 658856,13 | 799340,28 | 771762,45 | 39661,43 | 39661,43 | 851085,31 | |||||||||
ИТОГО | 734487,03 | 995764,17 | 1135285,79 | 1176374,23 | 81291,31 | 81291,31 | 1325430,16 | |||||||||
1 | Государственные учреждения здравоохранения | Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области | Число пролеченных больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, чел. | 8605 | 8808 | 9053 | 9870 | 0 | 0 | 9870 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 2241,30 | 19149,40 | 20152,30 | 16278,10 | 0,00 | 0,00 | 16278,10 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
2 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере, чел. | 13994 | 12603 | 49200 | ||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 15653,20 | 15398,00 | 15423,80 | 13795,13 | 0,00 | 0,00 | 13795,13 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
3 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях | Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях, чел. | 3310 | 3221 | 3552 | 3612 | 630 | 630 | 4872 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 123743,50 | 150862,90 | 162179,27 | 170907,92 | 38328,80 | 38328,80 | 247565,52 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 2557,60 | 2240,00 | 107,10 | 610,70 | 265,00 | 265,00 | 1140,70 | ||||||
4 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной медицинской помощи в наркологическом диспансере | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере, чел. | 20000 | 20949 | |||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 30384,30 | 37515,30 | 62579,88 | 68988,81 | 0,00 | 0,00 | 68988,81 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
5 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной медицинской помощи в онкологическом диспансере | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в онкологическом диспансере, чел. | 9030 | 7978 | 8200 | 8525 | 0 | 0 | 8525 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 2342,70 | 3734,00 | 3258,70 | 3532,00 | 0,00 | 0,00 | 3532,00 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
6 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях, чел. | 62042 | 52508 | 67828 | 68470 | 0 | 0 | 67965 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 286981,40 | 377544,03 | 468189,58 | 401083,46 | 0,00 | 0,00 | 401083,46 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 8348,50 | 10032,00 | 4378,60 | 7802,85 | 0,00 | 0,00 | 7802,85 | ||||||
7 | Государственные учреждения здравоохранения | Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | Количество обслуженных вызовов, ед. | 0 | 0 | 895 | 557 | 0 | 0 | 557 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 17750,70 | 17984,90 | 16015,60 | 0,00 | 0,00 | 16015,60 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
8 | Государственные учреждения здравоохранения | Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения | Объем заготовленной крови, ее компонентов, л | 12957 | 13588 | 15422 | 14684 | 0 | 0 | 14684 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 06 | 4729900 | 821 | 23127,70 | 28926,40 | 21056,81 | 54194,40 | 0,00 | 0,00 | 54194,40 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 06 | 4729900 | 821 | |||||||||||||
9 | Государственные учреждения здравоохранения | Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мер на территории области, осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни | Количество профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 10 | 4699900 | 821 | 3634,20 | 4655,00 | 4806,35 | 4595,30 | 0,00 | 0,00 | 4595,30 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 10 | 4699900 | 821 | |||||||||||||
10 | Государственные учреждения здравоохранения | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед. | |||||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 10 | 4699900 | 821 | 14651,70 | 15592,40 | 28194,40 | 30785,28 | 1597,63 | 1597,63 | 33980,54 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 10 | 4699900 | 821 | |||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Расходы на оказание ГФ | 231727,030 | 324636,040 | 331459,805 | 396198,231 | 41364,881 | 41364,881 | 465401,293 | ||||||||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи | Расходы на реализацию ГФ | 11 02 | 5201800 | 821 | 41926,00 | 44603,00 | 47075,20 | 47962,568 | 47962,57 | |||||||
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | Расходы на реализацию ГФ | 11 02 | 5205000 | 821 | 28522,00 | 30500,00 | 35000,00 | 37551,415 | 37551,42 | |||||||
Исполнение государственных полномочий на организацию оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений) | Расходы на реализацию ГФ | 11 03 | 5206900 | 821 | 10699,00 | 13778,50 | 15597,875 | 14885,660 | 14885,660 | |||||||
Исполнение государственных полномочий на организацию обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных организаций здравоохранения на станциях, в отделениях и пунктах переливания крови | Расходы на реализацию ГФ | 11 03 | 5207000 | 821 | 6507,00 | 1595,60 | 1747,337 | 1098,276 | 1098,276 | |||||||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | Расходы на реализацию ГФ | 144073,030 | 234158,940 | 232039,393 | 294700,312 | 41364,881 | 41364,881 | 363903,374 | ||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Калужская областная больница | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 56043,00 | 30533,94 | 62942,84 | 0,00 | 0,00 | 62942,84 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 18590,80 | 165,00 | 4633,00 | 0,00 | 0,00 | 22756,84 | ||||||
Калужский областной онкологический диспансер | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 14085,40 | 14227,20 | 12664,60 | 9038,38 | 0,00 | 0,00 | 9038,38 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 3008,00 | 6834,40 | 6300,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | ||||||
Калужская областная детская больница | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13526,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3984,90 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | ||||||
Областная стоматологическая поликлиника | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4719900 | 821 | 4716,00 | 2943,00 | 2223,90 | 451,98 | 0,00 | 0,00 | 451,98 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4719900 | 821 | 1947,80 | 1697,60 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Калужский областной кожно-венерологический диспансер | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 908,10 | 1099,10 | 768,00 | 650,40 | 0,00 | 0,00 | 650,40 | |||||
Калужская областная детская стоматологическая поликлиника | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4719900 | 821 | 1846,63 | 1278,30 | 1151,35 | 346,52 | 0,00 | 0,00 | 346,52 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4719900 | 821 | 723,06 | 357,70 | 102,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Дом ребенка | Расходы на реализацию ГФ | 09 10 | 4869900 | 821 | 30135,80 | 37548,60 | 38599,43 | 36524,23 | 41364,88 | 41364,88 | 119254,00 | |||||
Автотранспортное предприятие | Расходы на реализацию ГФ | 8570,00 | 9686,70 | 7908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Медицинский информационно-аналитический центр | Расходы на реализацию ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 8040,40 | 11922,40 | 11340,98 | 14149,86 | 0,00 | 0,00 | 14149,86 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 1518,00 | 1401,60 | 241,90 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | ||||||
Хозяйственное управление | Расходы на реализацию ГФ | 29350,40 | 31366,00 | 33546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | Расходы на реализацию ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 43615,30 | 49708,10 | 62068,40 | 50170,55 | 0,00 | 0,00 | 50170,55 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер | Расходы на оказание ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 1736,90 | 17143,70 | 25368,90 | 5740,10 | 0,00 | 0,00 | 5740,10 | |||||
Калужский областной центр медицинской профилактики | Расходы на оказание ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 1068,10 | 1192,84 | 865,30 | 923,10 | 0,00 | 0,00 | 923,10 | |||||
Калужский областной медицинский центр | Расходы на оказание ГФ | 09 10 | 4699900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 62182,89 | 0,00 | 0,00 | 62182,89 | |||||
"Звездный" | Расходы на оказание ГФ | 09 05 | 4759900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29970,26 | 0,00 | 0,00 | 29970,26 | |||||
"Спутник" | Расходы на оказание ГФ | 09 05 | 4759900 | 821 | 1173,75 | 8082,52 | 0,00 | 0,00 | 8082,52 | |||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 05 | 4759900 | 821 | 1173,75 | 494,98 | |||||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||||||
- по каждому учреждению: | ||||||||||||||||
1 | ГУЗ "Калужская областная больница" | ВСЕГО | 09 01 | 4709900 | 821 | 102506,50 | 92360,60 | 79787,835 | 0,00 | 0,00 | 79787,84 | |||||
В том числе | 0,00 | |||||||||||||||
1. Предоставление высокотехнологичной медпомощи | Количество пациентов | 405 | 234 | 0,00 | ||||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 16799,00 | 4289,30 | 0,00 | ||||||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 16799,00 | 4289,30 | 0,00 | ||||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | |||||||||||||
2. Оказание специализированной медпомощи | Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 11913,80 | 39552,46 | 829,40 | 0,00 | 0,00 | 829,40 | ||||||
Пролеченный больной | 4360 | 4068 | 4068 | |||||||||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 11034,70 | 32780,00 | 20,20 | 20,20 | |||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 824,30 | 6277,96 | 732,40 | 732,40 | |||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 28,00 | 383,00 | 8,70 | 8,70 | |||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 26,80 | 111,50 | 68,10 | 68,10 | |||||||||
3. Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медпомощи | Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0 | 17750,7 | 17984,9 | 16015,6 | 0 | 0 | 16015,60 | |||||
Количество обслуженных вызовов | 895 | 557 | 557 | |||||||||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 322,00 | 115,00 | 42,50 | 42,50 | |||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 15778,00 | 16554,40 | 14217,70 | 14217,70 | |||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 10,00 | 52,80 | 61,60 | 61,60 | |||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 1640,70 | 1262,70 | 1693,80 | 1693,80 | |||||||||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | Расходы на реализацию ГФ | 0,00 | 56043,00 | 30533,94 | 62942,84 | 0,00 | 0,00 | 62942,84 | ||||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 695,00 | 977,00 | 22756,84 | 22756,84 | |||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 10899,70 | 8105,44 | 8866,80 | 8866,80 | |||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 21741,40 | 17350,60 | 23972,40 | 23972,40 | |||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 4116,10 | 3935,90 | 2713,80 | 2713,80 | |||||||||
Инвестиционная деятельность | 09 01 | 4709900 | 821 | 18590,80 | 165,00 | 4633,00 | 4633,00 | |||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 16590,80 | 165,00 | 0,00 | ||||||||||
1. Приобретение техники, мебели, оборудования | 09 01 | 4709900 | 821 | 9590,80 | 165,00 | 4633,00 | 4633,00 | |||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 9590,80 | 0,00 | |||||||||||
2. Капитальный ремонт | 09 01 | 4709900 | 821 | 9000,00 | 0,00 | |||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 7000,00 | 0,00 | |||||||||||
3. Иное | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
2 | ГУЗ "Калужский областной онкологический диспансер" | ВСЕГО | 09 01 | 4709900 | 821 | 17969,40 | 19392,60 | 31061,60 | 26634,476 | 0,00 | 0,00 | 26634,48 | ||||
В том числе | 0,00 | |||||||||||||||
1. Оказание специализированной помощив онкологическом диспансере | Пролеченный больной | 9030 | 7978 | 8200 | 8525 | 8525,00 | ||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 2342,70 | 3734,00 | 3258,70 | 3532,00 | 0,00 | 0,00 | 3532,00 | ||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 391,40 | 604,00 | 598,60 | 565,90 | 565,90 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 1951,30 | 3083,00 | 2617,30 | 2964,10 | 2964,10 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 47,00 | 42,80 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2. Оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи | Количество пациентов | 8556 | 8354 | 8770 | 9800 | 9800 | ||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 1541,30 | 1431,40 | 15138,30 | 14064,10 | 0,00 | 0,00 | 14064,10 | ||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 1541,30 | 1431,40 | 15138,30 | 14064,10 | 14064,10 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | Расходы на реализацию ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 14085,40 | 14227,20 | 12664,60 | 9038,38 | 0,00 | 0,00 | 9038,38 | |||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 20,50 | 31,70 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 611,50 | 671,10 | 646,60 | 480,10 | 480,10 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 4608,40 | 4888,70 | 3823,20 | 7218,40 | 7218,40 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 5837,00 | 1801,30 | 1863,30 | 559,88 | 559,88 | ||||||||
Инвестиционная деятельность | 09 01 | 4709900 | 821 | 3008,00 | 6834,40 | 6300,00 | 780,00 | 780,00 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
1. Приобретение техники, мебели, оборудования | 09 01 | 4709900 | 821 | 3008,00 | 6834,40 | 300,00 | 780,00 | 780,00 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
2. Капитальный ремонт | 09 01 | 4709900 | 821 | 6000,00 | 0,00 | |||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
3 | Государственное учреждение здравоохранения "Калужская областная психиатрическая больница" | Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | ВСЕГО | 09 01 | 4709900 | 821 | 215920,00 | 275976,70 | 278785,108 | 283448,664 | 0,000 | 0,000 | 283448,66 | |||
Пролеченный больной (чел.) | 36555 | 32287 | 34853 | 35327 | 35327 | |||||||||||
В том числе | 09 01 | 4709900 | 821 | 215920,00 | 275976,70 | 278785,108 | 283448,66 | 283448,66 | 2007 год - количество пролеченных больных - 17534, стоимость пролеченного больного - 1672,17, всего затрат - 29319,5; 2008 год - количество пролеченных больных - 13848, стоимость пролеченного больного - 2357,54, всего затрат - 32646; 2009 год - количество пролеченных б. | |||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 209319,10 | 268350,10 | 274627,11 | 278107,21 | 0,00 | 0,00 | 278107,21 | ||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 31334,90 | 46624,90 | 59339,15 | 51007,210 | 51007,21 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 114212,80 | 144395,00 | 151685,04 | 166014,72 | 166014,72 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 26212,50 | 31044,60 | 27014,20 | 15383,00 | 15383,00 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 14184,70 | 15967,40 | 17878,73 | 19618,57 | 19618,57 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 23374,20 | 30318,20 | 18709,98 | 26083,714 | 26083,71 | ||||||||
Инвестиционная деятельность | 09 01 | 4709900 | 821 | 6600,90 | 7626,60 | 4158,00 | 5341,45 | 0,00 | 0,00 | 5341,45 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 6600,90 | 7626,60 | 4158,00 | 5341,45 | 5341,45 | ||||||||
1. Приобретение техники, мебели, оборудования | 09 01 | 4709900 | 821 | 1068,20 | 2403,20 | 1825,20 | 986,67 | 986,67 | ||||||||
2. Капитальный и текущий ремонты | 09 01 | 4709900 | 821 | 5532,70 | 5223,40 | 2332,80 | 4354,78 | 4354,78 | ||||||||
4 | ГУЗ "Калужский областной кожно-венерологический диспансер" | Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Всего | 09 01 | 4709900 | 821 | 16561,30 | 16497,10 | 16191,80 | 14445,534 | 0,000 | 0,000 | 14445,53 | |||
В том числе | 0,00 | |||||||||||||||
Пролеченный больной | 13994 | 12603 | 12603 | |||||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 15653,20 | 15398,00 | 15423,80 | 13795,13 | 0,00 | 0,00 | 13795,13 | ||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 1697,30 | 1447,40 | 2126,80 | 1417,90 | 1417,90 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 6154,30 | 7531,60 | 7193,30 | 7700,70 | 7700,70 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 1745,90 | 2111,90 | 2660,50 | 3009,50 | 3009,50 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 285,00 | 272,50 | 363,00 | 1049,00 | 1049,00 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 5770,70 | 4034,60 | 3080,20 | 618,034 | 618,03 | ||||||||
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ | Расходы на оказание ГФ | 09 01 | 4709900 | 821 | 908,10 | 1099,10 | 768,00 | 650,40 | 0,00 | 0,00 | 650,40 | |||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 580,00 | 553,20 | 737,00 | 650,40 | 650,40 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 328,10 | 545,90 | 31,00 | 0,00 | |||||||||
5 | ГУЗ "Калужская областная детская больница" | ВСЕГО | 09 01 | 4709900 | 821 | 12968,6 | 18406,3 | 12123,0 | 25500,820 | 0,00 | 0,00 | 25500,82 | ||||
В том числе | 0,00 | |||||||||||||||
1. Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Пролеченный больной | 8200 | 7223 | 7223 | ||||||||||||
Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 11568,6 | 15951,2 | 9791,5 | 9760,1 | 0,0 | 0,0 | 9760,12 | ||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 1303,0 | 4938,5 | 837,4 | 0,00 | |||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 479,6 | 479,6 | 732,0 | 8425,00 | 8425,00 | ||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 2559,2 | 2559,2 | 2198,9 | 740,0 | 740,00 | ||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 240,0 | 285,0 | 291,4 | 488,0 | 488,00 | ||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 6986,8 | 7688,9 | 5731,8 | 107,1 | 107,12 | ||||||||
2. Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области | Расходы на оказание ГУ | 09 01 | 4709900 | 821 | 700,0 | 919,0 | 724,7 | 2214,0 | 0,0 | 0,0 | 2214,00 | |||||
Количество пациентов | 49 | 49 | 49 | 70 | 70 | |||||||||||
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов | 09 01 | 4709900 | 821 | 700,0 | 919,0 | 724,7 | 2214,00 | 2214,00 | ||||||||
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
3. Заработная плата АУП с начислениями | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
4. Коммунальные платежи | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
5. Иные | 09 01 | 4709900 | 821 | 0,00 | ||||||||||||
