ППП Р П КЦСР КВР ЭКР | Наименование | Бюджетная роспись расходов с учетом изменений |
ВСЕГО | 258045537 | |
001 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН" | 37345721 |
001 01 | Общегосударственные вопросы | 19742791 |
001 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 748879 |
001 01 04 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 597439 |
001 01 04 0020800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 597439 |
001 01 04 5208000 | Выплаты стимулирующего характера руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований | 151440 |
001 01 04 5208000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 151440 |
001 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 50000 |
001 01 07 0200002 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 50000 |
001 01 07 0200002 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000 |
001 01 11 0650300 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 306100 |
001 01 11 0650300 013 | Прочие расходы | 306100 |
001 01 12 | Резервные фонды | 509234 |
001 01 12 0700400 | Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 45000 |
001 01 12 0700400 013 | Прочие расходы | 45000 |
001 01 12 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 464234 |
001 01 12 0700500 013 | Прочие расходы | 464234 |
001 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 18128578 |
001 01 14 0013800 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 553638 |
001 01 14 0013800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 553638 |
001 01 14 0020400 | Центральный аппарат | 12308299 |
001 01 14 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 11798856 |
001 01 14 0020400 502 | * Формирование и содержание местных архивных фондов | 221443 |
001 01 14 0020400 503 | * Организационные мероприятия | 288000 |
001 01 14 0020401 | Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 859700 |
001 01 14 0020401 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 859700 |
001 01 14 0020417 | Исполнение полномочий поселений по формированию архивных фондов поселения | 144552 |
001 01 14 0020417 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 144552 |
001 01 14 0020420 | Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществлению земельного контроля за использование земель поселения (в т.ч. расход на содержание главного архитектора) | 199975 |
001 01 14 0020420 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 199975 |
001 01 14 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 3265738 |
001 01 14 0920300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 820488 |
001 01 14 0920300 504 | * Возмещение расходов по приобретению, хранению и транспортировке спецпродукции | 1745250 |
001 01 14 0920300 991 | * Мероприятия по проведению смотра-конкурса по благоустройству | 200000 |
001 01 14 0920300 992 | * Централизованные средства на ремонт учреждений бюджетной сферы | 500000 |
001 01 14 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 49016 |
001 01 14 5201500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 49016 |
001 01 14 5204700 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 150000 |
001 01 14 5204700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 150000 |
001 01 14 5204701 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 85000 |
001 01 14 5204701 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 85000 |
001 01 14 5205800 | Формирование и содержание областных архивных фондов | 382660 |
001 01 14 5205800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 382660 |
001 01 14 7951200 | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" | 130000 |
001 01 14 7951200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 130000 |
001 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1787655 |
001 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1787655 |
001 03 09 0020423 | Исполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 227000 |
001 03 09 0020423 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 227000 |
001 03 09 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 135000 |
001 03 09 2180100 013 | Прочие расходы | 135000 |
001 03 09 2180108 | Исполнение полномочий поселений по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 350000 |
001 03 09 2180108 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 350000 |
001 03 09 2479900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 529654 |
001 03 09 2479900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 529654 |
001 03 09 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 546001 |
001 03 09 3020000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 546001 |
001 04 | Национальная экономика | 2109629 |
001 04 01 | Общеэкономические вопросы | 50000 |
001 04 01 7950500 | Целевая программа "Содействие занятости населения Тарусского района на 2008-2010 годы" | 50000 |
001 04 01 7950500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 50000 |
001 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 467000 |
001 04 05 7950900 | Муниципальная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Тарусский район" на 2008-2012 годы" | 317000 |
001 04 05 7950900 006 | Субсидии юридическим лицам | 317000 |
001 04 05 7951300 | Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Тарусском районе на 2010-2012 годы" | 150000 |
001 04 05 7951300 006 | Субсидии юридическим лицам | 150000 |
001 04 08 | Транспорт | 1548629 |
001 04 08 3030200 | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 1298629 |
001 04 08 3030200 006 | Субсидии юридическим лицам | 1298629 |
001 04 08 3030207 | Исполнение полномочий поселений по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения | 250000 |
001 04 08 3030207 006 | Субсидии юридическим лицам | 250000 |
001 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 44000 |
001 04 12 7951000 | Муниципальная целевая программа "Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района "Тарусский район" | 44000 |
001 04 12 7951000 006 | Субсидии юридическим лицам | 44000 |
001 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3153955 |
001 05 02 | Коммунальное хозяйство | 3153955 |
001 05 02 3400702 | Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 1913940 |
001 05 02 3400702 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1913940 |
001 05 02 3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1022895 |
001 05 02 3510500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1022895 |
001 05 02 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 217120 |
001 05 02 5201500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 217120 |
001 06 | Охрана окружающей среды | 290000 |
001 Об 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 290000 |
001 06 05 4100100 | Природоохранные мероприятия | 290000 |
001 06 05 4100100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 290000 |
001 07 | Образование | 441085 |
001 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 441085 |
001 07 07 4310100 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 221200 |
001 07 07 4310100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 221200 |
001 07 07 4310130 | Исполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (в т.ч. расходы на содержание комиссии по делам несовершеннолетних) | 94800 |
001 07 07 4310130 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 94800 |
001 07 07 5228420 | Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах" за счет средств местного бюджета | 125085 |
001 07 07 5228420 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 125085 |
001 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 2316800 |
001 08 01 | Культура | 882000 |
001 08 01 4508500 | Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 882000 |
001 08 01 4508500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 812000 |
001 08 01 4508500 956 | * Мероприятия, посвященные 65-летию Победы | 70000 |
001 08 04 | Периодическая печать и издательства | 1434800 |
001 08 04 4560000 | Периодическая печать | 1434800 |
001 08 04 4560000 006 | Субсидии юридическим лицам | 1434800 |
001 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 6748718 |
001 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 360000 |
001 09 01 7950600 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению в МУЗ "Тарусская ЦРБ" на 2008-2010 гг. | 360000 |
001 09 01 7950600 524 | * Подготовка кадров в медицинских вузах | 360000 |
001 09 08 | Физическая культура и спорт | 6388718 |
001 09 08 5129700 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 6286868 |
001 09 08 5129700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 237650 |
001 09 08 5129700 554 | * Строительство спортивных площадок | 4049218 |
001 09 08 5129700 568 | * Строительство спортивного центра с универсальным спортивным залом | 2000000 |
001 09 08 5129714 | Исполнение полномочий поселений по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 101850 |
001 09 08 5129714 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 101850 |
001 10 | Социальная политика | 755088 |
001 10 03 | Социальное обеспечение населения | 300000 |
001 10 03 7951400 | Муниципальная целевая программа "Улучшение условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, на 2010-2012 годы" | 300000 |
001 10 03 7951400 006 | Субсидии юридическим лицам | 300000 |
001 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 455088 |
001 10 06 5059172 | Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку и социальное обслуживание малоимущих граждан | 205088 |
001 10 06 5059172 005 | Социальные выплаты | 205088 |
001 10 06 5140100 | Мероприятия в области социальной политики | 250000 |
001 10 06 5140100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 250000 |
003 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ТАРУССКИЙ РАЙОН" | 110486111 |
003 01 | Общегосударственные вопросы | 35766 |
003 01 12 | Резервные фонды | 35766 |
003 01 12 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 35766 |
003 01 12 0700500 013 | Прочие расходы | 35766 |
003 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 15000 |
003 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15000 |
003 03 09 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 15000 |
003 03 09 2180100 013 | Прочие расходы | 15000 |
003 07 | Образование | 101667481 |
003 07 01 | Дошкольное образование | 24650047 |
003 07 01 4209900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 19223962 |
003 07 01 4209900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 16072117 |
003 07 01 4209900 535 | * Доплаты работникам дошкольных учреждений | 3151845 |
003 07 01 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 4050805 |
003 07 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 4050805 |
003 07 01 9380000 | Денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1375280 |
003 07 01 9380000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1375280 |
003 07 02 | Общее образование | 68700001 |
003 07 02 4219900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5449652 |
003 07 02 4219900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 5399652 |
003 07 02 4219900 965 | * Ремонт стоматологического кабинета | 50000 |
003 07 02 4239900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 6243791 |
003 07 02 4239900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 6243791 |
003 07 02 5200900 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 837960 |
003 07 02 5200900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 837960 |
003 07 02 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1200000 |
003 07 02 5201500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1200000 |
003 07 02 5206200 | Обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 46931248 |
003 07 02 5206200 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 46931248 |
003 07 02 5206201 | Коммунальные услуги в сфере образования | 4937000 |
003 07 02 5206201 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 4937000 |
003 07 02 5207300 | Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в соответствии с Законом Калужской области от 22.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" | 618190 |
003 07 02 5207300 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 618190 |
003 07 02 5220801 | Удешевление школьного питания за счет средств областного бюджета | 797580 |
003 07 02 5220801 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 797580 |
003 07 02 5220802 | Мероприятия программы | 613020 |
003 07 02 5220802 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 613020 |
003 07 02 5220811 | Удешевление школьного питания за счет средств местного бюджета | 1034020 |
003 07 02 5220811 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1034020 |
003 07 02 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 37540 |
003 07 02 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 37540 |
003 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 372400 |
003 07 05 4297800 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 372400 |
003 07 05 4297800 012 | Выполнение функций государственными органами | 372400 |
003 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 846186 |
003 07 07 4320200 | Оздоровление детей | 13200 |
003 07 07 4320200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 13200 |
003 07 07 5228410 | Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах" за счет средств областного бюджета | 621271 |
003 07 07 5228410 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 621271 |
003 07 07 5228420 | Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах" за счет средств местного бюджета | 211715 |
003 07 07 5228420 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 211715 |
003 07 09 | Другие вопросы в области образования | 7098847 |
003 07 09 0020400 | Центральный аппарат | 1256166 |
003 07 09 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1256166 |
003 07 09 4360900 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 202400 |
003 07 09 4360900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 202400 |
003 07 09 4529900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 5156790 |
003 07 09 4529900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1352770 |
003 07 09 4529900 510 | * Мероприятия по противопожарной защите | 36200 |
003 07 09 4529900 540 | * Централизованная бухгалтерия РОО | 2258420 |
003 07 09 4529900 541 | * Группа хозяйственного обслуживания РОО | 1509400 |
003 07 09 5206300 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 475931 |
003 07 09 5206300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 475931 |
003 07 09 5222500 | Областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Калужской области на 2008-2010 годы" | 7560 |
003 07 09 5222500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 7560 |
003 10 | Социальная политика | 8767864 |
003 10 04 | Охрана семьи и детства | 8767864 |
003 10 04 5059101 | Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), а также выплаты вознаграждения опекунам и попечителям (в том числе приемным родителям), установленные законом Калужской области | 6751331 |
003 10 04 5059101 005 | Социальные выплаты | 6751331 |
003 10 04 5201000 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1399464 |
003 10 04 5201000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1399464 |
003 10 04 5201311 | Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 373015 |
003 10 04 5201311 005 | Социальные выплаты | 373015 |
003 10 04 5201312 | Оплата труда приемного родителя | 244054 |
003 10 04 5201312 005 | Социальные выплаты | 244054 |
004 | МУЗ "ТАРУССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 24699517 |
004 07 | Образование | 191300 |
004 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 191300 |
004 07 05 4297800 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | 191300 |
004 07 05 4297800 012 | Выполнение функций государственными органами | 191300 |
004 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 24508217 |
004 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 23470486 |
004 09 01 4709900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 18333998 |
004 09 01 4709900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 13808993 |
004 09 01 4709900 527 | * Доплаты фельдшерам скорой медицинской помощи | 156740 |
004 09 01 4709900 530 | * Доплаты некоторым категориям медицинских работников | 2332176 |
004 09 01 4709900 531 | * Доплаты за оказание экстренной медицинской помощи во в нерабочее время | 2036089 |
004 09 01 5205001 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | 579955 |
004 09 01 5205001 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 579955 |
004 09 01 5205010 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | 663500 |
004 09 01 5205010 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 663500 |
004 09 01 5205020 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | 2074045 |
004 09 01 5205020 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2074045 |
004 09 01 7950200 | Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика в Тарусском районе на 2006-2010 годы" | 16306 |
004 09 01 7950200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 16306 |
004 09 01 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 1802682 |
004 09 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1802682 |
004 09 02 | Амбулаторная помощь | 976789 |
004 09 02 5201800 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 976789 |
004 09 02 5201800 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 976789 |
004 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 60943 |
004 09 10 4859700 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 60943 |
004 09 10 4859700 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 60943 |
005 | ОВД МВД РФ ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 9674386 |
005 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9674386 |
005 03 02 | Органы внутренних дел | 9674386 |
005 03 02 2020101 | Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат за счет средств местного бюджета | 244000 |
005 03 02 2020101 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 244000 |
005 03 02 2025800 | Военный персонал | 7660323 |
005 03 02 2025800 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 7397323 |
005 03 02 2025800 550 | * Поощрение сотрудников ДПС и ППС | 263000 |
005 03 02 2026700 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1143819 |
005 03 02 2026700 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 1143819 |
005 03 02 2027200 | Вещевое обеспечение | 182560 |
005 03 02 2027200 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 182560 |
005 03 02 2027600 | Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 243684 |
005 03 02 2027600 005 | Социальные выплаты | 243684 |
005 03 02 7951100 | Районная целевая программа "Правопорядок на 2010-2012 годы" | 200000 |
005 03 02 7951100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 200000 |
006 | ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР "ТАРУССКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 38334289 |
006 10 | Социальная политика | 38334289 |
006 10 01 | Пенсионное обеспечение | 25000 |
006 10 01 4910100 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 25000 |
006 10 01 4910100 005 | Социальные выплаты | 25000 |
006 10 03 | Социальное обеспечение населения | 34048135 |
006 10 03 5052901 | Предоставление мер социальной поддержки, установленных статьей 11 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентах" | 958439 |
006 10 03 5052901 005 | Социальные выплаты | 958439 |
006 10 03 5054600 | Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, за исключенем оплаты за услуги по газоснабжению и газопотреблению ООО "Калугарегионгаз", предусмотренных ст. 14, 15, 16, 18, 19, 21 ФЗ от 12.10.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (оплата ЖКУ отдельным категориям граждан) | 6689869 |
006 10 03 5054600 005 | Социальные выплаты | 6689869 |
006 10 03 5056000 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 3574608 |
006 10 03 5056000 005 | Социальные выплаты | 3574608 |
006 10 03 5059301 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 5689643 |
006 10 03 5059301 005 | Социальные выплаты | 5689643 |
006 10 03 5059302 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 341743 |
006 10 03 505102 005 | Социальные выплаты | 341743 |
006 10 03 5059303 | Исполнение государственных полномочий на предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 195654 |
006 10 03 5059303 005 | Социальные выплаты | 195654 |
006 10 03 5059304 | Исполнение государственных полномочий на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 4598420 |
006 10 03 5059304 005 | Социальные выплаты | 4598420 |
006 10 03 5059305 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 153747 |
006 10 03 5059305 005 | Социальные выплаты | 153747 |
006 10 03 5059306 | Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 1178767 |
006 10 03 5059306 005 | Социальные выплаты | 1178767 |
006 10 03 5059307 | Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 1194127 |
006 10 03 5059307 005 | Социальные выплаты | 1194127 |
006 10 03 5059308 | Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 1830532 |
006 10 03 5059308 005 | Социальные выплаты | 1830532 |
006 10 03 5059309 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 129200 |
006 10 03 5059309 005 | Социальные выплаты | 129200 |
006 10 03 5059310 | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области | 3451147 |
006 10 03 5059310 005 | Социальные выплаты | 3451147 |
006 10 03 5059316 | Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 144221 |
006 10 03 5059316 005 | Социальные выплаты | 144221 |
006 10 03 5059318 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 276388 |
006 10 03 5059318 005 | Социальные выплаты | 276388 |
006 10 03 5206400 | Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2224724 |
006 10 03 5206400 005 | Социальные выплаты | 2224724 |
006 10 03 6000520 | Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 415420 |
006 10 03 6000520 005 | Социальные выплаты | 415420 |
006 10 03 9010000 | Оплата жилищно-коммунальных услуг специалистам организаций здравоохранения | 254459 |
006 10 03 9010000 005 | Социальные выплаты | 254459 |
006 10 03 9400000 | На обеспечение газетой "Весть неделя" и районной газетой "Октябрь" отдельных категорий граждан и семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, не имеющих отделений почтовой связи | 55484 |
006 10 03 9400000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 55484 |
