П/П | Наименование | ППП Р П КЦСР КВР ЭКР | Бюджетные ассигнования на 2010 год |
ВСЕГО | 763373365,22 | ||
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН" | 011 | 302347028,59 | |
Общегосударственные вопросы | 011 01 | 41503975,34 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 011 01 03 | 1545000,00 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 011 01 03 0021100 | 538000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 03 0021100 500 | 538000,00 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 011 01 03 0021200 | 1007000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 03 0021200 500 | 1007000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 01 04 | 809000,00 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 011 01 04 0020800 | 809000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 04 0020800 500 | 809000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 011 01 07 | 200000,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 011 01 07 0200002 | 200000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 07 0200002 500 | 200000,00 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 011 01 11 | 4950000,00 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 011 01 11 0650300 | 4800000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 11 0650300 013 | 4800000,00 | |
Процентные платежи по бюджетному кредиту | 011 01 11 0650301 | 150000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 11 0650301 013 | 150000,00 | |
Резервные фонды | 011 01 12 | 400000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 011 01 12 0700500 | 400000,00 | |
Прочие расходы | 011 01 12 0700500 013 | 400000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 01 14 | 33599975,34 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 011 01 14 0013800 | 2254266,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0013800 500 | 2254266,00 | |
Центральный аппарат | 011 01 14 0020400 | 22700000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0020400 500 | 22700000,00 | |
Расходы на формирование и содержание областных и муниципальных архивных фондов | 011 01 14 0020401 | 436000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0020401 500 | 436000,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 011 01 14 0900200 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0900200 500 | 500000,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 011 01 14 0920300 | 4500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 0920300 500 | 4500000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 01 14 5201500 | 2024000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5201500 500 | 2024000,00 | |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 011 01 14 5204000 | 249409,34 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5204000 500 | 249409,34 | |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 011 01 14 5204701 | 30000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5204701 500 | 30000,00 | |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 011 01 14 5205800 | 906300,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 01 14 5205800 500 | 906300,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 011 03 | 992000,00 | |
Органы внутренних дел | 011 03 02 | 215000,00 | |
Районная комплексная целевая программа по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка "Правопорядок" на 2010-2012 гг. | 011 03 02 7950008 | 215000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 03 02 7950008 500 | 215000,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 011 03 09 | 777000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 03 09 2479900 | 777000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 03 09 2479900 001 | 777000,00 | |
Национальная экономика | 011 04 | 7795400,00 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 011 04 05 | 1121000,00 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 011 04 05 2600400 | 121000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 05 2600400 500 | 121000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Малоярославецком районе на 2008-2012 годы" | 011 04 05 7950001 | 1000000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 04 05 7950001 006 | 1000000,00 | |
Транспорт | 011 04 08 | 5074400,00 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 011 04 08 3030200 | 3302000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 04 08 3030200 006 | 3302000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 04 08 5201500 | 740400,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 08 5201500 500 | 740400,00 | |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 011 04 08 9230000 | 1032000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 08 9230000 500 | 1032000,00 | |
Дорожное хозяйство | 011 04 09 | 500000,00 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 011 04 09 3150203 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 09 3150203 500 | 500000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 04 12 | 1100000,00 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 011 04 12 3380000 | 100000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 12 3380000 500 | 100000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 04 12 3400300 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 12 3400300 500 | 500000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Малоярославецкий район" | 011 04 12 7950002 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 04 12 7950002 500 | 500000,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 011 05 | 4942467,51 | |
Жилищное хозяйство | 011 05 01 | 2271244,51 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 05 01 1020102 | 2000000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 01 1020102 003 | 2000000,00 | |
Премирование победителей областного конкурса "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 011 05 01 9976266 | 271244,51 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 05 01 9976266 500 | 271244,51 | |
Коммунальное хозяйство | 011 05 02 | 2671223,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 011 05 02 1020102 | 150000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 011 05 02 1020102 003 | 150000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 011 05 02 3510500 | 1850000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 05 02 3510500 500 | 1850000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 05 02 5201500 | 671223,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 05 02 5201500 500 | 671223,00 | |
Охрана окружающей среды | 011 06 | 300000,00 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 011 06 03 | 300000,00 | |
Природоохранные мероприятия | 011 06 03 4100100 | 300000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 06 03 4100100 500 | 300000,00 | |
Образование | 011 07 | 251785,00 | |
Дошкольное образование | 011 07 01 | 101785,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 07 01 5201500 | 101785,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0 07 01 5201500 001 | 101785,00 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 011 07 07 | 150000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 011 07 07 4310100 | 82500,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 07 07 4310100 500 | 82500,00 | |
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" | 011 07 07 7950009 | 67500,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 07 07 7950009 500 | 67500,00 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 011 08 | 2421700,00 | |
Культура | 011 08 01 | 506700,00 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 011 08 01 4508500 | 506700,00 | |
Прочие расходы | 011 08 01 4508500 013 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 08 01 4508500 500 | 6700,00 | |
Периодическая печать и издательства | 011 08 04 | 1915000,00 | |
Периодическая печать | 011 08 04 4560000 | 1915000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 011 08 04 4560000 006 | 1915000,00 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 011 09 | 5230600,00 | |
Стационарная медицинская помощь | 011 09 01 | 4330600,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 09 01 4709900 | 3500000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 4709900 001 | 3500000,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 09 01 5201500 | 570600,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 5201500 001 | 500000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 09 01 5201500 500 | 70600,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств бюджета сельского поселения "Деревня Ерденево" | 011 09 01 5201502 | 260000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 09 01 5201502 001 | 260000,00 | |
Физическая культура и спорт | 011 09 08 | 900000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 011 09 08 5129700 | 900000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 09 08 5129700 500 | 900000,00 | |
Социальная политика | 011 10 | 183597954,74 | |
Пенсионное обеспечение | 011 10 01 | 155000,00 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 011 10 01 4910100 | 155000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 10 01 4910100 500 | 155000,00 | |
Социальное обслуживание населения | 011 10 02 | 7791789,50 | |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов через центры социального обслуживания (служба "Социальное такси") | 011 10 02 5059010 | 230405,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059010 001 | 230405,00 | |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания социального и социально-медицинского обслуживания в отделениях социальной помощи на дому | 011 10 02 5059020 | 2258317,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059020 001 | 2258317,00 | |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной медицинской помощи в стационарных учреждениях малой вместимости | 011 10 02 5059040 | 3697481,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 5059040 001 | 3697481,00 | |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 011 10 02 9000000 | 1605586,50 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 10 02 9000000 001 | 1605586,50 | |
Социальное обеспечение населения | 011 10 03 | 168595663,24 | |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 011 10 03 5052901 | 2537042,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5052901 005 | 2537042,00 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 011 10 03 5054600 | 40539390,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5054600 005 | 40539390,00 | |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 011 10 03 5056000 | 9635981,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056000 005 | 9635981,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 31.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 011 10 03 5056001 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056001 005 | 0,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам культуры и искусства в соответствии с Законом Калужской области от 31.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 011 10 03 5056002 | 1243600,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056002 005 | 0,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Поселок Детчино" | 011 10 03 5056002 542 | 251500,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Березовка" | 011 10 03 5056002 543 | 7000,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Воробьево" | 011 10 03 5056002 544 | 109000,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Головтеево" | 011 10 03 5056002 545 | 82300,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Ерденево" | 011 10 03 5056002 546 | 19000,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Захарово" | 011 10 03 5056002 547 | 55200,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Ильинское" | 011 10 03 5056002 548 | 141600,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Коллонтай" | 011 10 03 5056002 549 | 36700,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Кудиново" | 011 10 03 5056002 550 | 128900,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Спас-Загорье" | 011 10 03 5056002 551 | 7600,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Маклино" | 011 10 03 5056002 552 | 21700,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Михеево" | 011 10 03 5056002 553 | 55400,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Село Недельное" | 011 10 03 5056002 554 | 79200,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Прудки" | 011 10 03 5056002 555 | 48900,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Рябцево" | 011 10 03 5056002 556 | 48100,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Деревня Шумятино" | 011 10 03 5056002 557 | 46200,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников культуры сельского поселения "Поселок Юбилейный" | 011 10 03 5056002 558 | 105300,00 | |
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг социальным работникам в соответствии с Законом Калужской области от 31.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 011 10 03 5056003 | 0,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056003 005 | 0,00 | |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" за счет средств местного бюджета | 011 10 03 5056004 | 1939000,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5056004 005 | 1939000,00 | |
Оказание других видов социальной помощи | 011 10 03 5058600 | 461500,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5058600 005 | 461500,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 011 10 03 5059301 | 31857362,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059301 005 | 31857362,00 | |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 011 10 03 5059302 | 745455,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059302 005 | 745455,00 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 011 10 03 5059303 | 378962,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059303 005 | 378962,00 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 011 10 03 5059304 | 15712168,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059304 005 | 15712168,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области" | 011 10 03 5059305 | 412784,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059305 005 | 412784,00 | |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 011 10 03 5059306 | 2491704,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059306 005 | 2491704,00 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех или более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 011 10 03 5059307 | 5463826,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059307 005 | 5463826,00 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" | 011 10 03 5059308 | 4383095,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059308 005 | 4383095,00 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 011 10 03 5059309 | 562400,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059309 005 | 562400,00 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и компенсации, установленных законами и иными нормативными актами Калужской области | 011 10 03 5059310 | 12960725,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059310 005 | 12960725,00 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 011 10 03 5059316 | 133668,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059316 005 | 133668,00 | |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области" | 011 10 03 5059318 | 110039,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5059318 005 | 110039,00 | |
Выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 011 10 03 5206400 | 15681222,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 5206400 005 | 15681222,00 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов и граждан, постоянно проживающих и работающих на селе, на 2008-2010 годы" | 011 10 03 7950003 | 1950000,00 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 011 10 03 7950003 099 | 1950000,00 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы" | 011 10 03 7950004 | 6651381,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 011 10 03 7950004 501 | 6651381,00 | |
Районная целевая программа "Поддержка семей, имеющих детей с ограниченными возможностями (на 2009-2010 годы)" | 011 10 03 7950005 | 413370,49 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 7950005 005 | 413370,49 | |
Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Малоярославецком районе на 2010-2012 годы" | 011 10 03 7950010 | 26629,51 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 7950010 005 | 26629,51 | |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 011 10 03 9000000 | 2000000,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 9000000 005 | 2000000,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 011 10 03 9976215 | 5310169,06 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 011 10 03 9976215 501 | 5310169,06 | |
Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 011 10 03 9976304 | 209190,18 | |
Социальные выплаты | 011 10 03 9976304 005 | 209190,18 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 011 10 03 9988283 | 4785000,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 011 10 03 9988283 501 | 4785000,00 | |
Охрана семьи и детства | 011 10 04 | 1246780,00 | |
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных учреждениях), а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 011 10 04 5059101 | 1246780,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 04 5059101 005 | 1246780,00 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 011 10 06 | 5808722,00 | |
Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку и социальное обслуживание малоимущих граждан | 011 10 06 5059172 | 328140,00 | |
Социальные выплаты | 011 10 06 5059172 005 | 328140,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 011 10 06 5140101 | 50000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 10 06 5140101 500 | 50000,00 | |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 011 10 06 5140500 | 90000,00 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 011 10 06 5140500 019 | 90000,00 | |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 011 10 06 5205500 | 5089630,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 10 06 5205500 500 | 5089630,00 | |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 011 10 06 5206300 | 250952,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 10 06 5206300 500 | 250952,00 | |
Межбюджетные трансферты | 011 11 | 55311146,00 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 011 11 01 | 51066587,00 | |
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 011 11 01 5205900 | 51066587,00 | |
Фонд финансовой поддержки | 011 11 01 5205900 008 | 51066587,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 011 11 03 | 1231392,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 011 11 03 0013600 | 1231392,00 | |
Фонд компенсаций | 011 11 03 0013600 009 | 1231392,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 11 04 | 3013167,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 011 11 04 5201500 | 185167,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 11 04 5201500 017 | 185167,00 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств местного бюджета | 011 11 04 5201501 | 2828000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 011 11 04 5201501 017 | 2828000,00 | |
Отдел культуры Малоярославецкой районной администрации муниципального района "Малоярославецкий район" | 056 | 33741416,67 | |
Образование | 056 07 | 13740294,42 | |
Общее образование | 056 07 02 | 13740294,42 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 07 02 4239900 | 12236000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 07 02 4239900 001 | 12236000,00 | |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 056 07 02 9000000 | 1504294,42 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 07 02 9000000 001 | 1504294,42 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 056 08 | 20001122,25 | |
Культура | 056 08 01 | 17222522,25 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 08 01 4409900 | 6962000,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 08 01 4409900 001 | 6962000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 08 01 4419900 | 198500,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 056 08 01 4419900 001 | 198500,00 | |
Исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания поселения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 056 08 01 4420811 | 7065500,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Деревня Воробьево" | 056 08 01 4420811 502 | 130900,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Деревня Ерденево" | 056 08 01 4420811 503 | 281900,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Деревня Захорово" | 056 08 01 4420811 504 | 230000,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Село Ильинское" | 056 08 01 4420811 505 | 459500,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Село Коллонтай" | 056 08 01 4420811 506 | 408400,00 | |
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки сельского поселения "Село Кудиново" | 056 08 01 4420811 507 | 527500,00 | |
