Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Уточненные бюджетные ассигнования на 2010 год |
ВСЕГО | 235910000,00 | |||||
Отдел внутренних дел по Мосальскому району Калужской области | 188 | 246935,00 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 03 | 246935,00 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 246935,00 | ||
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 188 | 03 | 02 | 5208200 | 80205,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 03 | 02 | 5208200 | 500 | 80205,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 188 | 03 | 02 | 7950000 | 166730,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 166730,00 |
Администрация муниципального района "Мосальский район" | 290 | 49932524,83 | ||||
Общегосударственные вопросы | 290 | 01 | 17754948,24 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 290 | 01 | 04 | 700675,70 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 290 | 01 | 04 | 0020800 | 550755,78 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 550755,78 |
Выплаты стимулирующего характера руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований | 290 | 01 | 04 | 5208000 | 81030,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 04 | 5208000 | 500 | 81030,00 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 01 | 04 | 5208200 | 68889,92 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 04 | 5208200 | 500 | 68889,92 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 290 | 01 | 06 | 847489,52 | ||
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 290 | 01 | 06 | 0020401 | 748586,86 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 06 | 0020401 | 500 | 748586,86 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 01 | 06 | 5208200 | 98902,66 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 06 | 5208200 | 500 | 98902,66 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 290 | 01 | 07 | 180000,00 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 290 | 01 | 07 | 0200002 | 180000,00 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 290 | 01 | 07 | 0200002 | 097 | 180000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 290 | 01 | 11 | 630323,00 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 290 | 01 | 11 | 0650300 | 630323,00 | |
Прочие расходы | 290 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 630323,00 |
Резервные фонды | 290 | 01 | 12 | 227347,17 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 290 | 01 | 12 | 0700400 | 30000,00 | |
Прочие расходы | 290 | 01 | 12 | 0700400 | 013 | 30000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 290 | 01 | 12 | 0700500 | 197347,17 | |
Прочие расходы | 290 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 197347,17 |
Другие общегосударственные вопросы | 290 | 01 | 14 | 15169112,85 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 290 | 01 | 14 | 0013800 | 595394,02 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 595394,02 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 290 | 01 | 14 | 0014300 | 31620,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0014300 | 500 | 31620,00 |
Центральный аппарат | 290 | 01 | 14 | 0020400 | 11482624,30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 11482624,30 |
Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения (в том числе расходы на содержание главного архитектора) | 290 | 01 | 14 | 0020420 | 84757,09 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0020420 | 500 | 84757,09 |
Выполнение других обязательств государства | 290 | 01 | 14 | 0900300 | 462340,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0900300 | 500 | 462340,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 290 | 01 | 14 | 0920305 | 268135,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 268135,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 290 | 01 | 14 | 4310100 | 78530,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 4310100 | 500 | 78530,00 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 290 | 01 | 14 | 5205800 | 333614,93 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 5205800 | 500 | 333614,93 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 01 | 14 | 5208200 | 1246006,20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 01 | 14 | 5208200 | 500 | 1241010,88 |
* Расходы на содержание архитектора за счет субвенции от поселений | 290 | 01 | 14 | 5208200 | 836 | 4995,32 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 290 | 01 | 14 | 9000000 | 116091,31 | |
* Расходы к 65-летию Победы | 290 | 01 | 14 | 9000000 | 945 | 116091,31 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 290 | 03 | 450138,59 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 290 | 03 | 09 | 450138,59 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 290 | 03 | 09 | 2180100 | 10668,96 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 10668,96 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 290 | 03 | 09 | 2479900 | 392405,31 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 290 | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 392405,31 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 03 | 09 | 5208200 | 47064,32 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 290 | 03 | 09 | 5208200 | 001 | 47064,32 |
Национальная экономика | 290 | 04 | 10300200,95 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 290 | 04 | 05 | 8010243,95 | ||
Центральный аппарат | 290 | 04 | 05 | 0020400 | 1352079,77 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 1352079,77 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 290 | 04 | 05 | 1001100 | 5192339,00 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 290 | 04 | 05 | 1001100 | 020 | 5192339,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 290 | 04 | 05 | 1020102 | 348265,00 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 290 | 04 | 05 | 1020102 | 020 | 348265,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 290 | 04 | 05 | 5201500 | 801197,00 | |
Бюджетные инвестиции | 290 | 04 | 05 | 5201500 | 003 | 801197,00 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 04 | 05 | 5208200 | 131799,55 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 04 | 05 | 5208200 | 500 | 131799,55 |
Софинансирование областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" за счет средств местного бюджета | 290 | 04 | 05 | 5220920 | 142586,63 | |
Бюджетные инвестиции | 290 | 04 | 05 | 5220920 | 003 | 142586,63 |
Целевые программы муниципальных образований | 290 | 04 | 05 | 7950000 | 41977,00 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 290 | 04 | 05 | 7950000 | 342 | 41977,00 |
Транспорт | 290 | 04 | 08 | 2189957,00 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 290 | 04 | 08 | 3030200 | 1183757,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 290 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 1183757,00 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 290 | 04 | 08 | 3400702 | 782600,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 04 | 08 | 3400702 | 500 | 782600,00 |
Прочие субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 290 | 04 | 08 | 9220000 | 223600,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 04 | 08 | 9220000 | 500 | 223600,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 290 | 04 | 12 | 100000,00 | ||
Мероприятия в области гражданской промышленности | 290 | 04 | 12 | 3400400 | 100000,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 290 | 04 | 12 | 3400400 | 006 | 100000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 290 | 05 | 4990681,67 | |||
Коммунальное хозяйство | 290 | 05 | 02 | 2908655,87 | ||
субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 290 | 05 | 02 | 3400702 | 693000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 3400702 | 500 | 693000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 290 | 05 | 02 | 3510500 | 1607179,98 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 1607179,98 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию водоснабжения (с. Дашино) | 290 | 05 | 02 | 3510501 | 84281,77 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 3510501 | 500 | 84281,77 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию водоснабжения (с. Тарасково) | 290 | 05 | 02 | 3510502 | 149568,97 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 3510502 | 500 | 149568,97 |
Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Пищалово СП "С. Тарасково" | 290 | 05 | 02 | 3510503 | 16241,55 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 3510503 | 500 | 16241,55 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 290 | 05 | 02 | 9000000 | 61383,60 | |
Пожертвование граждан на строительство газопровода д. Ляды | 290 | 05 | 02 | 9000000 | 946 | 61383,60 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 290 | 05 | 02 | 9220010 | 297000,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 02 | 9220010 | 500 | 297000,00 |
Благоустройство | 290 | 05 | 03 | 2082025,80 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 290 | 05 | 03 | 6000200 | 1504544,80 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 1504544,80 |
Ремонт трубопереезда на автодороге "Москва - Иванцевичи" - д. Бавыкино Мосальского района | 290 | 05 | 03 | 6000201 | 28596,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 03 | 6000201 | 500 | 28596,00 |
Устройство двух трубопереездов на автодороге д. Долгое - д. Коровкино Мосальского района | 290 | 05 | 03 | 6000202 | 29233,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 03 | 6000202 | 500 | 29233,00 |
Ремонт трубопереезда с. Дашино | 290 | 05 | 03 | 6000203 | 425918,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 03 | 6000203 | 500 | 425918,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 290 | 05 | 03 | 6000500 | 93734,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 93734,00 |
Образование | 290 | 07 | 163319,64 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 290 | 07 | 05 | 163319,64 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 290 | 07 | 05 | 5201500 | 8900,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 07 | 05 | 5201500 | 500 | 8900,00 |
Субсидия на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 290 | 07 | 05 | 5204700 | 133174,40 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 07 | 05 | 5204700 | 500 | 133174,40 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 290 | 07 | 05 | 5204701 | 21245,24 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 07 | 05 | 5204701 | 500 | 21245,24 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 290 | 08 | 1082014,00 | |||
Периодическая печать и издательства | 290 | 08 | 04 | 1082014,00 | ||
Периодическая печать | 290 | 08 | 04 | 4560000 | 1082014,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 290 | 08 | 04 | 4560000 | 006 | 1082014,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 290 | 09 | 812062,42 | |||
Физическая культура и спорт | 290 | 09 | 08 | 485206,40 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 290 | 09 | 08 | 5129700 | 243272,71 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 243272,71 |
Исполнение полномочий поселений по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 290 | 09 | 08 | 5129714 | 240224,01 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 08 | 5129714 | 500 | 240224,01 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 09 | 08 | 5208200 | 1709,68 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 08 | 5208200 | 500 | 1709,68 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 290 | 09 | 10 | 326856,02 | ||
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 290 | 09 | 10 | 3400702 | 247100,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 10 | 3400702 | 500 | 247100,00 |
Прочие субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 290 | 09 | 10 | 9220000 | 70600,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 10 | 9220000 | 500 | 70600,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 290 | 09 | 10 | 9220010 | 9156,02 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 09 | 10 | 9220010 | 500 | 9156,02 |
Социальная политика | 290 | 10 | 1506914,00 | |||
Социальное обеспечение населения | 290 | 10 | 03 | 1506914,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 290 | 10 | 03 | 1040200 | 284685,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 290 | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 284685,00 |
Мероприятия в области социальной политики | 290 | 10 | 03 | 5053300 | 25874,00 | |
Социальные выплаты | 290 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 25874,00 |
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 290 | 10 | 03 | 5226040 | 440704,00 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 290 | 10 | 03 | 5226040 | 501 | 440704,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 290 | 10 | 03 | 7950000 | 755651,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 290 | 10 | 03 | 7950000 | 500 | 755651,00 |
Межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 12872245,32 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 290 | 11 | 01 | 10057158,00 | ||
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 290 | 11 | 01 | 5205900 | 10057158,00 | |
Фонд финансовой поддержки | 290 | 11 | 01 | 5205900 | 008 | 10057158,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 2815087,32 | ||
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 290 | 11 | 04 | 0020401 | 84356,08 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 0020401 | 017 | 84356,08 |
Исполнение полномочий поселений по владению, использованию, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 290 | 11 | 04 | 0020403 | 4522,18 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 0020403 | 017 | 4522,18 |
Исполнение полномочий поселений по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 290 | 11 | 04 | 5129714 | 36965,66 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 5129714 | 017 | 36965,66 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 290 | 11 | 04 | 5201500 | 33729,30 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 33729,30 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 290 | 11 | 04 | 5208200 | 2255514,10 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 5208200 | 017 | 2255514,10 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 290 | 11 | 04 | 5210600 | 400000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 290 | 11 | 04 | 5210600 | 017 | 400000,00 |
Финансовый отдел администрации муниципального района "Мосальский район" | 802 | 3182496,64 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 2839927,64 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 14 | 2839927,64 | ||
Центральный аппарат | 802 | 01 | 14 | 0020400 | 2686260,29 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 1980806,03 |
Межбюджетные трансферты на содержание финансового отдела | 802 | 01 | 14 | 0020400 | 523 | 705454,26 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 802 | 01 | 14 | 5208200 | 153667,35 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 14 | 5208200 | 500 | 153667,35 |
Межбюджетные трансферты | 802 | 11 | 342569,00 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 11 | 03 | 342569,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 802 | 11 | 03 | 0013600 | 342569,00 | |
Фонд компенсаций | 802 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 342569,00 |
Муниципальное учреждение стационарного обслуживания "Людковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 803 | 2983257,61 | ||||
Социальная политика | 803 | 10 | 2983257,61 | |||
Социальное обслуживание населения | 803 | 10 | 02 | 2983257,61 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 803 | 10 | 02 | 5019900 | 69914,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 803 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 69914,00 |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной медицинской помощи в стационарных учреждениях малой вместимости | 803 | 10 | 02 | 5059040 | 2015591,05 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 803 | 10 | 02 | 5059040 | 001 | 2015591,05 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 803 | 10 | 02 | 9000000 | 897752,56 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 803 | 10 | 02 | 9000000 | 001 | 897752,56 |
Муниципальное учреждение "Тарасковский социальный приют для детей и подростков" | 804 | 3361569,43 | ||||
Социальная политика | 804 | 10 | 3361569,43 | |||
Социальное обслуживание населения | 804 | 10 | 02 | 3361569,43 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, имеющих в структуре стационарные отделения | 804 | 10 | 02 | 5059112 | 3361179,03 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 804 | 10 | 02 | 5059112 | 001 | 3361179,03 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 804 | 10 | 02 | 5079900 | 390,40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 804 | 10 | 02 | 5079900 | 001 | 390,40 |
Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Центр медико-социального ухода "Уют" | 805 | 8686663,76 | ||||
Социальная политика | 805 | 10 | 8686663,76 | |||
Социальное обслуживание населения | 805 | 10 | 02 | 8686663,76 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной медицинской помощи в стационарных учреждениях малой вместимости | 805 | 10 | 02 | 5059040 | 5875739,15 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 10 | 02 | 5059040 | 001 | 5875739,15 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 805 | 10 | 02 | 9000000 | 2687795,31 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 10 | 02 | 9000000 | 001 | 2687795,31 |
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания малой вместимости (за счет остатков, не использованных на 1 января 2010 года) | 805 | 10 | 02 | 9976308 | 123129,30 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 10 | 02 | 9976308 | 001 | 123129,30 |
Отделение социальной помощи на дому муниципального района "Мосальский район" | 806 | 2984820,50 | ||||
Отделение социальной помощи на дому отдела администрации муниципального района "Мосальский район" | 806 | 2984820,50 | ||||
Социальная политика | 806 | 10 | 2984820,50 | |||
Социальное обслуживание населения | 806 | 10 | 02 | 2984820,50 | ||
Исполнение государственных полномочий на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания социального и социально-медицинского обслуживания в отделениях социальной помощи на дому | 806 | 10 | 02 | 5059020 | 2984820,50 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 806 | 10 | 02 | 5059020 | 001 | 2984820,50 |
Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района "Мосальский район" | 807 | 24543791,21 | ||||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 505290,58 | |||
Резервные фонды | 807 | 01 | 12 | 338637,58 | ||
Резервные фонды местных администраций | 807 | 01 | 12 | 0700500 | 338637,58 | |
Прочие расходы | 807 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 180837,58 |
* Расходование средств резервных фондов органов местного самоуправления (общество инвалидов) | 807 | 01 | 12 | 0700500 | 185 | 55100,00 |
* Расходы за счет средств резервного фонда на содержание районного Совета ветеранов | 807 | 01 | 12 | 0700500 | 186 | 47600,00 |
Расходы на содержание общества малолетних узников за счет резервного фонда | 807 | 01 | 12 | 0700500 | 188 | 55100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 14 | 166653,00 | ||
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 807 | 01 | 14 | 5206300 | 166653,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 01 | 14 | 5206300 | 500 | 166653,00 |
Социальная политика | 807 | 10 | 24038500,63 | |||
Социальное обеспечение населения | 807 | 10 | 03 | 21225282,82 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 807 | 10 | 03 | 5052901 | 764928,80 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5052901 | 005 | 764928,80 |
Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан | 807 | 10 | 03 | 5054600 | 3514098,52 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5054600 | 005 | 3514098,52 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 807 | 10 | 03 | 5055530 | 62134,66 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 62134,66 |
Исполнение полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности" | 807 | 10 | 03 | 5056000 | 1935591,48 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 1935591,48 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг медицинским специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию | 807 | 10 | 03 | 5058501 | 254128,53 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5058501 | 005 | 254128,53 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг культработникам, проживающим и работающим в сельской местности | 807 | 10 | 03 | 5058502 | 365674,09 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5058502 | 005 | 365674,09 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности (МУ "Тарасковский социальный приют для детей и подростков") | 807 | 10 | 03 | 5058504 | 113221,79 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5058504 | 005 | 113221,79 |
Исполнение государственных полномочий на социальную поддержку и социальное обслуживание малоимущих граждан | 807 | 10 | 03 | 5059172 | 512720,00 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059172 | 005 | 512720,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 807 | 10 | 03 | 5059301 | 3795875,28 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059301 | 005 | 3795875,28 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 807 | 10 | 03 | 5059302 | 95648,11 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059302 | 005 | 95648,11 |
Исполнение государственных полномочии по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" | 807 | 10 | 03 | 5059303 | 71621,63 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059303 | 005 | 71621,63 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и тружеником тыла в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" | 807 | 10 | 03 | 5059304 | 3808065,00 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059304 | 005 | 3808065,00 |
Исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" | 807 | 10 | 03 | 5059306 | 339300,45 | |
Социальные выплаты | 807 | 10 | 03 | 5059306 | 005 | 339300,45 |
