Наименование показателя бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | 43467623,23 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 535000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | | 535000,00 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 535000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 535000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 1268440,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | | 1117000,00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | | 1117000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1117000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0104 | 5200000 | | 151440,00 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований | 0104 | 5208000 | | 151440,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5208000 | 500 | 151440,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | | | 350000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0107 | 0020000 | | 350000,00 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0107 | 0022600 | | 350000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 0022600 | 500 | 350000,00 |
Резервные фонды | 0112 | | | 1082000,00 |
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | | 1082000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | | 1082000,00 |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 670000,00 |
* Резервный фонд администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0112 | 0700500 | 908 | 412000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | | | 40232183,23 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0114 | 0010000 | | 1763786,50 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0114 | 0013800 | | 1605156,50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0013800 | 500 | 1605156,50 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0114 | 0014300 | | 158630,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0014300 | 500 | 158630,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0114 | 0020000 | | 25439900,00 |
Центральный аппарат | 0114 | 0020400 | | 25439900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0020400 | 500 | 25439900,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | | 3740000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | | 3740000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0920300 | 500 | 3740000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0114 | 5200000 | | 8687496,73 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0114 | 5201500 | | 1256130,73 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5201500 | 500 | 1256130,73 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 0114 | 5204700 | | 172569,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5204700 | 500 | 172569,00 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 0114 | 5204701 | | 27100,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5204701 | 500 | 27100,00 |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период ВОВ 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных детей, одиноких родителей), и граждан других категорий) | 0114 | 5205500 | | 4931253,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5205500 | 500 | 4931253,00 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 0114 | 5205800 | | 543780,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5205800 | 500 | 543780,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0114 | 5206300 | | 1756664,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5206300 | 500 | 1756664,00 |
Региональные целевые программы | 0114 | 5220000 | | 300000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" | 0114 | 15228300 | | 300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 5228300 | 500 | 300000,00 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0114 | 9000000 | | 301000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 9000000 | 500 | 301000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | | | 3910366,47 |
Органы внутренних дел | 0302 | | | 2349366,47 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | | 2253094,11 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 0302 | 2020100 | | 18740,40 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2020100 | 014 | 18740,40 |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | | 934253,36 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025800 | 014 | 934253,36 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | | 1247422,50 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 1247422,50 |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | | 37860,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2027200 | 014 | 37860,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2027600 | | 14817,85 |
Социальные выплаты | 0302 | 2027600 | 005 | 14817,85 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0302 | 9000000 | | 96272,36 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 9000000 | 014 | 96272,36 |
Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | | | 1308000,00 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0309 | 2190000 | | 108000,00 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0309 | 2190100 | | 108000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 2190100 | 001 | 48000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0309 | 2190100 | 500 | 60000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 2470000 | | 612000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 2479900 | | 612000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 2479900 | 001 | 612000,00 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | | 588000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | | 588000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | 001 | 588000,00 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | | | 253000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0310 | 7950000 | | 253000,00 |
Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в Кировском районе на 2009-2011 годы" | 0310 | 7950600 | | 253000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0310 | 7950600 | 500 | 253000,00 |
Национальная экономика | 0400 | | | 7194800,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 691000,00 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 0405 | 2600000 | | 240000,00 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2600400 | | 240000,00 |
Прочие расходы | 0405 | 2600400 | 013 | 240000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0405 | 7950000 | | 451000,00 |
Муниципальная Целевая программа "Развитие молочного и мясного скотоводства в Кировском районе Калужской области на 2010-2012 годы" | 0405 | 7950800 | | 451000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0405 | 7950800 | 006 | 451000,00 |
Водные ресурсы | 0406 | | | 1950000,00 |
Резервные фонды | 0406 | 0700000 | | 900000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0406 | 0700400 | | 900000,00 |
Прочие расходы | 0406 | 0700400 | 013 | 900000,00 |
Водохозяйственные мероприятия | 0406 | 2800000 | | 1050000,00 |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 0406 | 2800100 | | 1050000,00 |
Прочие расходы | 0406 | 2800100 | 013 | 1050000,00 |
Транспорт | 0408 | | | 3948800,00 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | | 1400000,00 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 | | 1400000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170100 | 006 | 1400000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0408 | 3400000 | | 1982400,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 0408 | 3400700 | | 1982400,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 0408 | 3400702 | | 1982400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 3400702 | 500 | 1982400,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0408 | 5200000 | | 566400,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0408 | 5201500 | | 566400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0408 | 5201500 | 500 | 566400,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 605000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | | 360000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | | 60000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 60000,00 |
Мероприятия в области гражданской промышленности | 0412 | 3400400 | | 300000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 3400400 | 006 | 300000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на господдержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 3450000 | | 145000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на господдержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 3450100 | | 145000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3450100 | 500 | 145000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | | 100000,00 |
Муниципальная целевая программа "Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район" на 2007-2012 годы" | 0412 | 7950300 | | 100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 7950300 | 500 | 100000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | 25579163,06 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 4492750,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | | 2300000,00 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500300 | | 2300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 3500300 | 500 | 2300000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0501 | 5200000 | | 2192750,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0501 | 5201500 | | 2192750,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 5201500 | 500 | 2192750,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 14966769,27 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0502 | 3400000 | | 2350250,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 0502 | 3400700 | | 2350250,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 0502 | 3400702 | | 2350250,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 3400702 | 500 | 2350250,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | | 1525400,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | | 1525400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 3510500 | 500 | 1525400,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0502 | 5200000 | | 10083869,27 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0502 | 5201500 | | 10083869,27 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 5201500 | 500 | 10083869,27 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов | 0502 | 9230000 | | 1007250,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 9230000 | 500 | 1007250,00 |
Благоустройство | 0503 | | | 6119643,79 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0503 | 3400000 | | 4681945,17 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 0503 | 3400700 | | 4681945,17 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 0503 | 3400702 | | 4681945,17 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 3400702 | 500 | 4681945,17 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0503 | 5200000 | | 1437698,62 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0503 | 5201500 | | 1337698,62 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5201500 | 500 | 1337698,62 |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 0503 | 5204000 | | 100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5204000 | 500 | 100000,00 |
Охрана окружающей среды | 0600 | | | 207000,00 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | | | 207000,00 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 0603 | 4100000 | | 207000,00 |
Природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 | | 207000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0603 | 4100100 | 500 | 207000,00 |
Образование | 0700 | | | 248244287,06 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 53576324,25 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 50369000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | | 50369000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 50369000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0701 | 5200000 | | 837000,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0701 | 5201500 | | 837000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5201500 | 001 | 837000,00 |
Денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 9380000 | | 2370324,25 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 9380000 | 001 | 2370324,25 |
Общее образование | 0702 | | | 186339311,81 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 31887847,23 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | | 31887847,23 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 | 31887847,23 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 23717000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | | 23717000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 23717000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | | 120228086,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | | 2450000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 2450000,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0702 | 5201500 | | 7883580,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5201500 | 001 | 7883580,00 |
Обеспечение государственных гарантий прав гражданам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 0702 | 5206200 | | 108332889,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5206200 | 001 | 108332889,00 |
Субвенция на осуществление ежемесячных выплат отдельным категориям работников в соответствии с Законом Калужской области N 550-ОЗ от 29.05.2009 | 0702 | 5207300 | | 1332670,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5207300 | 001 | 1332670,00 |
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководства за счет средств областного бюджета | 0702 | 5208100 | | 128947,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5208100 | 001 | 128947,00 |
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 0702 | 5208200 | | 100000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5208200 | 001 | 100000,00 |
Региональные целевые программы | 0702 | 5220000 | | 6428952,00 |
Удешевление школьного питания в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы" | 0702 | 5220801 | | 1919577,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220801 | 001 | 1919577,00 |
Мероприятия в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы" | 0702 | 5220802 | | 1746375,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220802 | 001 | 1746375,00 |
Удешевление школьного питания за счет средств местного бюджета | 0702 | 5220811 | | 2763000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220811 | 001 | 2763000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0702 | 7950000 | | 309000,00 |
Муниципальная целевая программа "Внедрение приборов учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в муниципальных учреждениях в 2010-2012 гг." | 0702 | 7950900 | | 309000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 7950900 | 001 | 309000,00 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0702 | 9000000 | | 3768426,58 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 9000000 | 001 | 3768426,58 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 2496927,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 150000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | | 150000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 150000,00 |
Региональные целевые программы | 0707 | 5220000 | | 2048123,00 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2013 годах" | 0707 | 5228400 | | 2048123,00 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах" за счет средств областного бюджета | 0707 | 5228410 | | 1904754,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 5228410 | 001 | 1891739,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 5228410 | 500 | 13015,00 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах" за счет средств местного бюджета | 0707 | 5228420 | | 143369,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 5228420 | 001 | 141562,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 5228420 | 500 | 1807,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0707 | 7950000 | | 298804,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан муниципального района "Город Киров и Кировский район" на 2006-2010 годы" | 0707 | 7950500 | | 298804,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 7950500 | 001 | 30000,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 7950500 | 447 | 268804,00 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 5831724,00 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | | 1066000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4359900 | | 1066000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4359900 | 001 | 1066000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 4417000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | | 4417000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 4417000,00 |
Региональные целевые программы | 0709 | 5220000 | | 19278,00 |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Калужской области на 2008-2010 годы" | 0709 | 5222500 | | 19278,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 5222500 | 447 | 19278,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0709 | 7950000 | | 127446,00 |
Муниципальная целевая программа "Комплексная программа профилактики наркомании, безнадзорности и правонарушений в муниципальном районе "Город Киров и Кировский район" на 2008-2010 годы | 0709 | 7950400 | | 117000,00 |
Мероприятия в сфере образования | 0709 | 7950400 | 022 | 19900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 7950400 | 500 | 97100,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан муниципального района "Город Киров и Кировский район" на 2006-2010 годы" | 0709 | 7950500 | | 10446,00 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 7950500 | 447 | 10446,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0709 | 9000000 | | 202000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 9000000 | 001 | 202000,00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | | | 31116759,00 |
Культура | 0801 | | | 28846759,00 |
Резервные фонды | 0801 | 0700000 | | 120000,00 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0801 | 0700400 | | 120000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 0700400 | 001 | 120000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 16280000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 16280000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 16280000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 748000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | | 748000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 748000,00 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 6751000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | | 6751000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 6751000,00 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 0801 | 4430000 | | 3281000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4439900 | | 3281000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4439900 | 001 | 3281000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 110509,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0801 | 4500600 | | 110509,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 | 110509,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0801 | 5200000 | | 729000,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0801 | 5201500 | | 729000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 5201500 | 001 | 729000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0801 | 7950000 | | 77250,00 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан муниципального района "Город Киров и Кировский район" на 2006-2010 годы" | 0801 | 7950500 | | 5750,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 7950500 | 001 | 5750,00 |
Муниципальная целевая программа "Внедрение приборов учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в муниципальных учреждениях в 2010-2012 гг." | 0801 | 7950900 | | 71500,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 7950900 | 001 | 71500,00 |
* Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0801 | 9000000 | | 750000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 9000000 | 001 | 110000,00 |
* Содержание Дворцов и Домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0801 | 9000000 | 784 | 371000,00 |
Содержание музеев и постоянных выставок, осуществляющих предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность | 0801 | 9000000 | 785 | 12000,00 |
Содержание театров, цирков, концертных и других организаций, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 0801 | 9000000 | 786 | 257000,00 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 1190000,00 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 0803 | 4530000 | | 1190000,00 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 0803 | 4530100 | | 1190000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0803 | 4530100 | 006 | 1190000,00 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 1080000,00 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 0804 | 4570000 | | 1080000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 0804 | 4570000 | 006 | 1080000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | | | 91577073,88 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 11374860,00 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | | 3795000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | | 3795000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 3795000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0901 | 5200000 | | 6217860,00 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0901 | 5201500 | | 2391000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5201500 | 001 | 2391000,00 |
Исполнение государственных полномочий на организацию оказания специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях для взрослых | 0901 | 5206910 | | 3826860,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5206910 | 001 | 3826860,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0901 | 7950000 | | 1362000,00 |
Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в Кировском районе на 2009-2011 годы" | 0901 | 7950600 | | 1362000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 7950600 | 001 | 1362000,00 |
Амбулаторная помощь | 0902 | | | 36783713,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | | 5325000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | | 5325000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 5325000,00 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 0902 | 4780000 | | 4980000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4789900 | | 4980000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4789900 | 001 | 4980000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0902 | 5200000 | | 9979962,12 |
Финансирование из средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти | 0902 | 5201500 | | 696882,60 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5201500 | 001 | 696882,60 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи | 0902 | 5201800 | | 1312414,52 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5201800 | 001 | 1312414,52 |
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | 0902 | 5205010 | | 1130665,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5205010 | 001 | 1130665,00 |
Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | 0902 | 5205020 | | 6840000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5205020 | 001 | 6840000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 0902 | 7950000 | | 1423000,00 |
Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в Кировском районе на 2009-2011 годы" | 0902 | 7950600 | | 258000,00 |
