Расходы | Код ведомственной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено на 2010 год |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 057 | 225550847,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 536000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 536000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 536000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 057 | 0114 | 0920305 | 000 | 536000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 |
Образование | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 86027400,00 |
Общее образование | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 78977400,00 |
АНО "ДЮСШ "Квант" | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 30000000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 30000000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 30000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0702 | 4239900 | 500 | 30000000,00 |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 48977400,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 46248000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 46248000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 46248000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 2729400,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 2729400,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 2729400,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 7050000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 6100000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 600000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0707 | 4319900 | 000 | 5500000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0707 | 4319900 | 001 | 5500000,00 |
МУ "Молодежный центр города Обнинска" | 057 | 0707 | 4319900 | 001 | 5500000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0707 | 9000000 | 000 | 950000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0707 | 9009900 | 000 | 950000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 9009900 | 500 | 950000,00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 109187447,00 |
Культура | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 101067447,00 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 16500000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 16500000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 16500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4409900 | 500 | 16500000,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 30800000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 28300000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 28300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4409900 | 500 | 28300000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 2500000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 2500000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 2500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 5058510 | 500 | 2500000,00 |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 5724813,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 4720000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 4720000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 4720000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 40000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 40000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 40000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 40000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 964813,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 964813,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 964813,00 |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 14980000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 000 | 13135000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4419900 | 000 | 13135000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4419900 | 001 | 13135000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 225000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 225000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 225000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 225000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 1620000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 1620000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 1620000,00 |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 27662634,00 |
Библиотеки | 057 | 0801 | 4420000 | 000 | 27145450,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4429900 | 000 | 27145450,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4429900 | 001 | 27145450,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 242634,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 057 | 0801 | 4500600 | 000 | 242634,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4500600 | 001 | 242634,00 |
Социальная помощь | 057 | 0801 | 5050000 | 000 | 164550,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0801 | 5058500 | 000 | 164550,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0801 | 5058510 | 000 | 164550,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 5058510 | 001 | 164550,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 110000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 110000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 110000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 5400000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0801 | 4508500 | 000 | 5400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0801 | 4508500 | 500 | 5400000,00 |
- проведение общегородских мероприятий | 057 | 0801 | 4508500 | 500 | 5400000,00 |
Кинематография | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
МП "Кинотеатр "Мир" | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 000 | 2400000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0802 | 4508500 | 000 | 2400000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0802 | 4508500 | 500 | 2400000,00 |
Социальная помощь | 057 | 0802 | 5050000 | 000 | 200000,00 |
Оказание других видов социальной помощи | 057 | 0802 | 5058500 | 000 | 200000,00 |
Оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности | 057 | 0802 | 5058510 | 000 | 200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0802 | 5058510 | 500 | 200000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 057 | 0806 | 0000000 | 000 | 5520000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 057 | 0806 | 4520000 | 000 | 5520000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0806 | 4529900 | 000 | 5520000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0806 | 4529900 | 001 | 5520000,00 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 057 | 0900 | 0000000 | 000 | 29800000,00 |
Физическая культура и спорт | 057 | 0908 | 0000000 | 000 | 29800000,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 057 | 0908 | 5120000 | 000 | 29800000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 057 | 0908 | 5129700 | 000 | 29800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 29800000,00 |
Из них: | |||||
- МУП "Дворец спорта" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 18800000,00 |
В том числе: содержание футбольного клуба "Квант" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 5200000,00 |
- мероприятия по физической культуре и спорту | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 1300000,00 |
В том числе: на проведение городской спартакиады школьников | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 370000,00 |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 9700000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 105 | 354509135,80 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 0000000 | 000 | 758000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 0000000 | 000 | 758000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0114 | 0920000 | 000 | 758000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 105 | 0114 | 0920305 | 000 | 758000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 758000,00 |
- МУ "Территориальное управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское" | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 758000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 0000000 | 000 | 353751135,80 |
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 0000000 | 000 | 111948868,80 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 105 | 0501 | 0980000 | 000 | 41950126,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980100 | 000 | 38550126,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 105 | 0501 | 0980101 | 000 | 38550126,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980101 | 006 | 38550126,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980200 | 000 | 3400000,00 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 105 | 0501 | 0980201 | 000 | 3400000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 0980201 | 006 | 3400000,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 105 | 0501 | 3500000 | 000 | 69998742,80 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 105 | 0501 | 3500100 | 000 | 32598742,80 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500100 | 006 | 32598742,80 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 105 | 0501 | 3500200 | 000 | 37400000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 37400000,00 |
В том числе: | |||||
- установка приборов учета энергоресурсов | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 |
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 |
- текущий и капитальный ремонты внутридворовых территорий | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 17000000,00 |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 0000000 | 000 | 18464075,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 000 | 6541545,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0502 | 1020200 | 000 | 6541545,00 |
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 1020200 | 003 | 6541545,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0502 | 3400000 | 000 | 922530,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 105 | 0502 | 3400700 | 000 | 922530,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0502 | 3400702 | 000 | 922530,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0502 | 3400702 | 500 | 922530,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510000 | 000 | 11000000,00 |
Возмещение затрат на приобретение резервного топлива | 105 | 0502 | 3510200 | 000 | 1000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 3510200 | 006 | 1000000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510500 | 000 | 10000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 3510500 | 500 | 10000000,00 |
Благоустройство | 105 | 0503 | 0000000 | 000 | 223338192,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0503 | 1020000 | 000 | 28550000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0503 | 1020200 | 000 | 28550000,00 |
Бюджетные инвестиции | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 28550000,00 |
- организация мест захоронения бытовых отходов | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 23550000,00 |
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации строительства моста через р. Репинку | 105 | 0503 | 1020200 | 003 | 5000000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 105 | 0503 | 3400000 | 000 | 922530,00 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 105 | 0503 | 3400700 | 000 | 922530,00 |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального бюджета | 105 | 0503 | 3400702 | 000 | 922530,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 3400702 | 500 | 922530,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 105 | 0503 | 5200000 | 000 | 5175355,00 |
Премирование победителей всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 105 | 0503 | 5201400 | 000 | 4477500,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 5201400 | 006 | 4477500,00 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 105 | 0503 | 5201500 | 000 | 97855,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5201500 | 500 | 97855,00 |
Премирование победителей областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области" | 105 | 0503 | 5204000 | 000 | 600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 5204000 | 500 | 600000,00 |
Благоустройство | 105 | 0503 | 6000000 | 000 | 188190307,00 |
Уличное освещение | 105 | 0503 | 6000100 | 000 | 22458455,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000100 | 006 | 18413360,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 6000100 | 500 | 4045095,00 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров | 105 | 0503 | 6000200 | 000 | 52800000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 52800000,00 |
Озеленение | 105 | 0503 | 6000300 | 000 | 12226400,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000300 | 006 | 12226400,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 105 | 0503 | 6000500 | 000 | 100705452,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 100705452,00 |
- Мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 93655452,00 |
- Содержание мест захоронения бытовых отходов | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 7050000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 105 | 0503 | 7950000 | 000 | 500000,00 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция улично-дорожной сети ул. Железнодорожной, ул. Московской муниципального образования "Город Обнинск" на 2010-2013 годы | 105 | 0503 | 7950700 | 000 | 500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0503 | 7950700 | 500 | 500000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | 141 | 4825000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2600000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 141 | 0114 | 0920305 | 000 | 2600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 |
- Прочие услуги МП "БРУ" | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 2225000,00 |
Коммунальное хозяйство | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 450000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 450000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 450000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 450000,00 |
- МП "Оздоровительные бани" | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 450000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 1775000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 1775000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 1775000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1775000,00 |
- МП "БРУ" | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 1775000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 3350000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 3000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 3000000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 3000000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 3000000,00 |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 350000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 350000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 350000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 350000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 350000,00 |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 350000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | 111 | 19207608,68 | |||
Общегосударственные вопросы | 111 | 0100 | 0000000 | 000 | 2125000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 177 | 0114 | 0000000 | 000 | 2125000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 177 | 0114 | 0920000 | 000 | 2125000,00 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 177 | 0114 | 0920305 | 000 | 2125000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2125000,00 |
- Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2125000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 0300 | 0000000 | 000 | 17082608,68 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 0309 | 0000000 | 000 | 15832608,68 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0309 | 2470000 | 000 | 15830000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 2479900 | 000 | 15830000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 2479900 | 001 | 15830000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 177 | 0309 | 9000000 | 000 | 2608,68 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 9009900 | 000 | 2608,68 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0309 | 9009900 | 001 | 2608,68 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 0310 | 0000000 | 000 | 1250000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0310 | 2470000 | 000 | 1250000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0310 | 2479900 | 000 | 1250000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0310 | 2479900 | 001 | 1250000,00 |
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ОБНИНСКУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 188 | 76625053,70 | |||
Общегосударственные вопросы | 188 | 0100 | 0000000 | 000 | 23100000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 188 | 0114 | 0000000 | 000 | 23100000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 188 | 0114 | 0920000 | 000 | 23100000,00 |
Возмещение УВД Калужской области расходов по приобретению, транспортировке и хранению специальной продукции | 188 | 0114 | 0920304 | 000 | 20100000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 0114 | 0920304 | 500 | 20100000,00 |
Доплаты сотрудникам отдела вневедомственной охраны при ОВД по г. Обнинску | 188 | 0114 | 0920312 | 000 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 0114 | 0920312 | 500 | 3000000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | 0000000 | 000 | 53525053,70 |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 53525053,70 |
ОВД по городу Обнинску Калужской области | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 49567000,00 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 000 | 49567000,00 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | 000 | 3971500,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 3971500,00 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 000 | 34751000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 34751000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | 000 | 8141400,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 8141400,00 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 000 | 612000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 612000,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | 000 | 2091100,00 |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 2091100,00 |
Медицинский вытрезвитель при ОВД по г. Обнинску | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 3958053,70 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 000 | 3623000,00 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | 000 | 315492,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 315492,00 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 000 | 1658348,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 1658348,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | 000 | 1366160,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 1366160,00 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 000 | 72000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 72000,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | 000 | 211000,00 |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 211000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 188 | 0302 | 9000000 | 000 | 335053,70 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 188 | 0302 | 9009900 | 000 | 335053,70 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 9009900 | 014 | 335053,70 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА | 730 | 252327545,20 | |||
Общегосударственные вопросы | 730 | 0100 | 0000000 | 000 | 176024970,20 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 730 | 0107 | 0000000 | 000 | 2589750,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 0107 | 0020000 | 000 | 750750,00 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 730 | 0107 | 0022600 | 000 | 750750,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0107 | 0022600 | 500 | 750750,00 |
Проведение выборов и референдумов | 730 | 0107 | 0200000 | 000 | 1839000,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 730 | 0107 | 0200002 | 000 | 1839000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0107 | 0200002 | 500 | 1839000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 730 | 0111 | 0000000 | 000 | 500000,00 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 730 | 0111 | 0650000 | 000 | 500000,00 |
