N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Показатель государственной функции, государственной услуги, единица измерения | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ) | Коды классификации | Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс. руб. в ценах 2009 года) | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | ||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2007, отчетный период | 2008, отчетный период | 2009, текущий период | 2010, план | 2011, план | 2012, план | ИТОГО за период реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | ИТОГО по программе, | 359128,164 | 458404,246 | 487029,391 | 568652,095 | 566535,850 | 574697,550 | 1709885,495 | |||||||
В т.ч.: средства от предпринимательской деятельности | 48225,701 | 59700,076 | 68271,845 | 100112,990 | 108822,820 | 116984,520 | 325920,330 | ||||||||
субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий | 106598,010 | 152008,400 | 149847,840 | 161079,914 | 161079,914 | 161079,914 | 483239,742 | ||||||||
Сводные значения показателей: | |||||||||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы | 73858 | 78909 | 83021 | 85029 | 84893 | 84909 | ||||||||
Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел. | 2211 | 2150 | 2153 | 2193 | 2266 | 2282 | |||||||||
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: | |||||||||||||||
Государственные услуги: | Показатели: | В том числе: | |||||||||||||
Государственные стационарные учреждения социального обслуживания | 1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел. | 1939 | 1868 | 1821 | 1875 | 1948 | 1964 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 220167,790 | 257538,898 | 289282,046 | 356341,312 | 365024,782 | 373161,782 | 1094527,876 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 172119,285 | 198080,221 | 221361,033 | 256531,312 | 256531,312 | 256531,312 | 769593,936 | |||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 48048,505 | 59458,677 | 67921,013 | 99810,000 | 108493,470 | 116630,470 | 324933,940 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 5536,875 | 0,000 | 0,000 | 5536,875 | |||||||||||
2. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел. | 3002 | 1953 | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 5177,754 | 5597,227 | 6467,430 | 8466,256 | 8466,256 | 8466,256 | 25398,768 | ||||||||
В том числе: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5019900 | 822 | 5177,754 | 5597,227 | 6467,430 | 8466,256 | 8466,256 | 8466,256 | 25398,768 | |||||
ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" | 3. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах | Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел. | 120 | 102 | 106 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 15151,610 | 20147,780 | 20588,489 | 21187,829 | 21214,189 | 21238,889 | 63640,907 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5029900 | 822 | 14974,414 | 19906,381 | 20294,285 | 20884,839 | 20884,839 | 20884,839 | 62654,517 | |||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 177,196 | 241,399 | 294,204 | 302,990 | 329,350 | 354,050 | 986,390 | |||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 1087,400 | 0,000 | 0,000 | 1087,400 | |||||||||||
ГУСО "Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | 4. Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий | Число граждан, обслуженных за год, чел. | 273 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||
Расходы на оказание государственных услуг - всего | 12362,941 | 9201,586 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 02 | 5079900 | 822 | 12362,941 | 9144,958 | 10500,709 | 10500,709 | 10500,709 | 31502,127 | ||||||
средства от предпринимательской деятельности | 10 02 | 9000000 | 822 | 0,000 | 56,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 200,000 | ||||||||||||||
Органы местного самоуправления | 5. Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости" | Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел. | 68088 | 74128 | 78226 | 80515 | 80515 | 80515 | |||||||
Расходы на оказание государственных услуг | 11 03 | 5059000 | 822 | 106598,010 | 152008,400 | 149847,840 | 153025,918 | 153025,918 | 153025,918 | 459077,754 | |||||
Нераспределенный резерв | 11 03 | 5059000 | 822 | 8053,996 | 8053,996 | 8053,996 | |||||||||
(в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) (в ред. Приказа Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2010 N 1203) | Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | Государственные функции: | ВСЕГО | 12033,000 | 10749,000 | 11642,000 | 4251,800 | 250,000 | 250,000 | 4751,80 | |||||
1. Оказание адресной социальной помощи | Показатели: | ||||||||||||||
Число получателей адресной материальной помощи - всего | 709 | 585 | 608 | 239 | 30 | 30 | |||||||||
Расходы на оказание адресной материальной помощи - всего | 10 06 | 5140100 | 822 | 12033,000 | 10499,000 | 11392,000 | 4001,800 | 0,000 | 0,000 | 4001,800 | |||||
В том числе: | |||||||||||||||
Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений | 709 | 585 | 608 | 209 | 0 | 0 | |||||||||
Расходы на оказание помощи | 12033,000 | 10499,000 | 11392,000 | 4001,800 | 0,000 | 0,000 | 4001,800 | ||||||||
Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения <*> | 30 | 30 | 30 | Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию | |||||||||||
Расходы на оказание помощи <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2. Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания | Показатели: | ||||||||||||||
Число прошедших обучение специалистов учреждений социального обслуживания за год - всего <*> | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Расходы на обучение - всего <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Организация и обеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников около 10 тыс. рублей за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста | ||||||||||
Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год <*> | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания <**> | |||||||||||||||
Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год <*> | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение, за год <**> | |||||||||||||||
3. Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок | Показатели: | ||||||||||||||
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания <*> | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания <**> | Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей. На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений - 25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса - 15,0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб., цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей | ||||||||||||||
Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 N 321) | |||||||||||||||
Расходы на премирование победителей конкурса: - 1 категория (областные учреждения) | 10 06 | 5140100 | 822 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
- 2 категория (муниципальные учреждения) | 11 04 | 5140100 | 822 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
4. Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области | Показатели: | ||||||||||||||
Расходы: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации <**> | Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысячи рублей. Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысячи рублей - обучение персонала работе с программным обеспечением (10,0 тыс. руб. x 30 чел.) | ||||||||||||||
Количество подготовленных циклов телепередач <*> | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах <**> | Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты | ||||||||||||||
Количество проведенных семинаров, конференций, "круглых столов" совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год <*> | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Расходы на проведение семинаров, конференций, "круглых столов", совещаний и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы <**> | Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется приобретение бумаги, дисков для размножения информационных, методических и иных материалов для участников | ||||||||||||||
Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы <*> | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Расходы на издание справочных материалов, информационных и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы <**> | Оплата услуг по изданию, приобретению литературы | ||||||||||||||
Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год <*> | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидов за год <**> | Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сценария праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков) | ||||||||||||||
5. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов | Расходы - всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
В т.ч.: | |||||||||||||||
Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждений социального обслуживания (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО <**> | Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысячи рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработку алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы | ||||||||||||||
Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание <**> | Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание, составляет около 300,0 тысячи рублей (оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы) | ||||||||||||||
Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования) | |||||||||||||||
Из общего объема по каждому учреждению: | |||||||||||||||
1 | ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 51692,455 | 50870,665 | 55850,249 | 62190,013 | 63911,693 | 65525,033 | 191626,739 | |||||
ВСЕГО по ГУ | 49643,655 | 48846,215 | 53701,449 | 59420,252 | 61141,932 | 62755,272 | 183317,456 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 12449,388 | 12927,535 | 15827,162 | 19789,470 | 21511,150 | 23124,490 | 64425,110 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 464 | 379 | 337 | 348 | 348 | 348 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 37194,267 | 35918,680 | 37874,287 | 39630,782 | 39630,782 | 39630,782 | 118892,346 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 15944,052 | 17029,795 | 18857,455 | 23052,616 | 23052,616 | 23052,616 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 3977,133 | 4302,005 | 4809,398 | 6039,786 | 6039,786 | 6039,786 | |||||||||
3. Прочие расходы | 17273,082 | 14586,880 | 14207,434 | 10538,380 | 10538,380 | 10538,380 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 35,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям | 0% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования | Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом корпусе | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 25% | 50% | 50% | |||||||||||
Приобретение оборудования для специализированных отделений | Приложение 5 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 50% | 100% | ||||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 150 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 3 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке | ВСЕГО по ГУ | 2048,800 | 2024,450 | 2148,800 | 2769,761 | 2769,761 | 2769,761 | 8309,283 | |||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год | 2276 | 1404 | 1431 | 1451 | 1451 | 1451 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 2048,800 | 2024,450 | 2148,800 | 2769,761 | 2769,761 | 2769,761 | 8309,283 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 1374,065 | 1331,648 | 1411,145 | 2004,575 | 2004,575 | 2004,575 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 482,135 | 467,252 | 500,975 | 525,198 | 525,198 | 525,198 | |||||||||
3. Прочие расходы | 192,600 | 225,550 | 236,680 | 239,988 | 239,988 | 239,988 | |||||||||
2 | ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 0,000 | 1095,572 | 9321,962 | 25589,147 | 26622,589 | 26929,169 | 79140,905 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 254,511 | 3760,590 | 4087,760 | 4394,340 | 12242,690 | ||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 10 | 80 | 140 | 140 | |||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 1095,572 | 9067,451 | 21828,557 | 22534,829 | 22534,829 | 66898,215 | |||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 448,300 | 2630,000 | 10168,661 | 10168,661 | 10168,661 | ||||||||||
2. Начисления на заработную плату | 97,768 | 689,060 | 2664,189 | 2664,189 | 2664,189 | ||||||||||
3. Прочие расходы | 549,504 | 5748,391 | 8995,707 | 9701,979 | 9701,979 | ||||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых | 21,1 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | |||||||||
Расходы на капитальный ремонт зданий | |||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
3 | ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 11297,744 | 12654,513 | 15741,536 | 706,272 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 1704,341 | 1999,145 | 2800,068 | ||||||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | |||||||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 9593,403 | 10655,368 | 12941,468 | 706,272 | |||||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 4964,822 | 5935,240 | 7559,800 | 559,645 | |||||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1235,316 | 1552,295 | 1940,668 | 146,627 | |||||||||||
3. Прочие расходы | 3393,265 | 3167,833 | 3441,000 | ||||||||||||
4 | ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 10665,381 | 12986,754 | 13531,848 | 16820,922 | 17296,552 | 17742,252 | 51859,726 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 2444,449 | 3263,811 | 3674,133 | 5467,010 | 5942,640 | 6388,340 | 17797,990 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 96,8 | 102,7 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 8220,932 | 9722,943 | 9857,715 | 11353,912 | 11353,912 | 11353,912 | 34061,736 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 3424,208 | 4278,123 | 4946,700 | 6682,409 | 6682,409 | 6682,409 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 870,421 | 1120,786 | 1281,035 | 1750,791 | 1750,791 | 1750,791 | |||||||||
3. Прочие расходы | 3926,303 | 4324,034 | 3629,980 | 2920,712 | 2920,712 | 2920,712 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 45,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 50% | 50% | 50% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт крыши | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 25% | 50% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 35 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
5 | ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО | 15941,126 | 18845,461 | 20780,941 | 25222,256 | 25977,446 | 26685,106 | 77884,808 | |||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 3815,777 | 4454,491 | 5601,483 | 8680,350 | 9435,540 | 10143,200 | 28259,090 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 123 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 12125,349 | 14390,970 | 15179,458 | 16541,906 | 16541,906 | 16541,906 | 49625,718 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 5668,976 | 7700,063 | 8313,200 | 10189,641 | 10189,641 | 10189,641 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 1509,862 | 2017,437 | 2138,058 | 2669,686 | 2669,686 | 2669,686 | |||||||||
3. Прочие расходы | 4946,511 | 4673,470 | 4728,200 | 3682,579 | 3682,579 | 3682,579 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 31,000 | Приложение 15 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 20% | 40% | 60% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной, гаража | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 40% | 45% | 80% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтов | |||||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода | 0% | 10% | 30% | 100% | |||||||||||
Приобретение медицинского оборудования | Приложение 4 | ||||||||||||||
Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова | 70 койко-мест | ||||||||||||||
Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации | 2 автоматизированных рабочих места по 40 тыс. руб. каждое | ||||||||||||||
Число граждан, охваченных современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских | Приложение 6 | ||||||||||||||
6 | ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов | ВСЕГО по учреждению | 34372,412 | 42018,378 | 44169,628 | 57185,462 | 58590,012 | 59906,162 | 175681,636 | |||||
ВСЕГО по ГУ | 31243,458 | 38445,601 | 39850,998 | 51488,967 | 52893,517 | 54209,667 | 158592,151 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||||
Средства от предпринимательской деятельности | 8044,799 | 10088,130 | 10038,976 | 16144,200 | 17548,750 | 18864,900 | 52557,850 | ||||||||
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг <**> | 4040,375 | 0,000 | 0,000 | 4040,375 | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Распределение затрат по направлениям: | |||||||||||||||
Основные показатели | |||||||||||||||
Среднегодовая численность обслуживаемых граждан | 301 | 307 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||||||
Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе: | 23198,659 | 28357,471 | 29812,022 | 35344,767 | 35344,767 | 35344,767 | 106034,301 | ||||||||
1. Заработная плата сотрудников учреждения | 11736,865 | 15138,787 | 16561,087 | 22253,178 | 22253,178 | 22253,178 | |||||||||
2. Начисления на заработную плату | 2645,419 | 3746,227 | 4339,005 | 5830,333 | 5830,333 | 5830,333 | |||||||||
3. Прочие расходы | 8816,375 | 9472,457 | 8911,930 | 7261,256 | 7261,256 | 7261,256 | |||||||||
Дополнительные показатели <*>, характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы | Распределение инвестиционных расходов по направлениям <**> | ||||||||||||||
Соответствие требованиям пожарной безопасности | 0% | 100% | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности | 2040,375 | Приложение 15 | |||||||||||||
Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения | 100% | ||||||||||||||
Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов | 2000,000 | Приложение 16 | |||||||||||||
Доля жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | 25% | 40% | 70% | 100% | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины | Приложение 2 | ||||||||||||||
Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям | 40% | 55% | 100% | 100% | |||||||||||
Расходы на приобретение и замену лифтов | |||||||||||||||
Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования | Приложение 3 | ||||||||||||||
Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений | 0% | 20% | 20% | 45% | |||||||||||
Оборудование специализированных реабилитационных отделений | Приложение 5 | ||||||||||||||
