Выборы депутатов представительного органа муниципального образования <1> _________________________________________________________________________ (наименование избирательной кампании) Политическая партия "Россия" <1> __________________________________________ (наименование избирательного объединения) N 00000000000000000000 Калужское ОСБ N 0000/0000 Сберегательного банка Российской Федерации, г. Калуга, ул. <1> ______________________________________________________________________ (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации, иной кредитной организации) I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Документ, подтверждающий поступление средств | Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
11.01.2010 | ИНН 0000000000, политическая партия "Россия", р/с 00000000000000000000, АКБ "БетаБАНК" г. Москвы | 30 | 100000 | Платежное поручение N __ от ______ | |
11.01.2010 | Васильев Василий Васильевич, 15.10.1962 г. р., Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, 15, кв. 27, паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 50 100 | 125000 10000 | Почтовый перевод N ____ от ____ | 10000 |
11.01.2010 | Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г. р., Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 7, кв. 23, паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 50 | 10000 | Платежное поручение N __ от _____ | |
11.01.2010 | Сидоров Иван Семенович, 16.11.1995 г. р., Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 25, кв. 35, паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 100 | 500 | Почтовый перевод N ___ от ____ | 500 |
11.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "Волна", 01.12.1996, р/с 00000000000000000000, КБ "ЛОРИ-БАНК" г. Калуги, ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Калужской области от 25 июня 2009 N 556-ОЗ, нет | 60 110 | 250000 5000 | Платежное поручение N __ от _____ | 5000 |
12.01.2010 | ИНН 0000000000, "GREEN PEACE", р/с 00000000000000000000, АКБ "НОРД" г. Москвы | 110 | 50000 | Платежное поручение N __ от ______ | 50000 |
12.01.2010 | Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г. р., паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 100 | 15000 | Почтовый перевод N ___ от ____ | 15000 |
12.01.2010 | ИНН 0000000000, Городская Управа г. Калуги, р/с 00000000000000000000, КБ "ВЕСТ" г. Калуги | 110 | 30000 | Платежное поручение N __ от ______ | 30000 |
12.01.2010 | Соловьева Ирина Александровна, 25.01.1952 г. р., Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, д. 5, кв. 35, паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 50 | 1000 | Почтовый перевод N ___ от _____ | |
14.01.2010 | ИНН 0000000000, ОАО "ЛУЧ", 23.07.1995, р/с 00000000000000000000, АКБ "ПРОМБАНК" г. Калуги, ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Калужской области от 25 июня 2009 N 556-ОЗ, нет | 60 | 10000 | Платежное поручение N __ от ______ | |
14.01.2010 | Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г. р., Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, 10, кв. 17, паспорт: 00 00 000000, Г: RUS | 50 | 2000 | Платежное поручение N __ от ______ | |
15.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "СЕРВИС", 21.01.2009, р/с 00000000000000000000, АКБ "КАЛУГА-БАНК" г. Калуги, ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона Калужской области от 25 июня 2009 N 556-ОЗ, нет | 110 | 20000 | Платежное поручение N __ от ______ | 20000 |
Итого | 628500 | 130500 |
--------------------------------<1> Пример заполнения формы.
<2> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона от 25 июня 2009 года N 556-ОЗ. II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных) <1> --------------------------------<1> В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно
перечисленных денежных средств не отражаются.
Дата возврата средств на счет | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Возвращено средств на счет (рублей) | Основание возврата средств на счет | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример заполнения формы | |||||
14.01.2010 | ИНН 0000000000, типография "Радуга", р/с 00000000000000000000, Калужское ОСБ N 8608 СБ РФ г. Калуги | - | 5000 | Возврат неиспользованных денежных средств | Платежное поручение N ___ от _____ |
Итого | 5000 |
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств избирательного фонда
Дата зачисления средств на счет | Дата возврата (перечисления) средств со счета | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено в бюджет средств (рублей) | Основание возврата (перечисления) средств | Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пример заполнения формы | ||||||
11.01.2010 | 16.01.2010 | Сидоров Иван Семенович, 16.11.1995 г. р., Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 25, кв. 35, паспорт: 00 00 000000 | 170 | 500 | Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет | Квитанция N ___ от ____ к почтовому переводу |
11.01.2010 | 16.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "Волна", 01.12.1996, р/с 00000000000000000000, КБ "ЛОРИ-БАНК", г. Калуга | 190 | 5000 | Возврат части пожертвования юридического лица, превышающей установленный размер пожертвования | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ |
11.01.2010 | 16.01.2010 | Васильев Василий Васильевич, 05.10.1962 г. р., Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, 15, кв. 27, паспорт: 00 00 000000 | 190 | 10000 | Возврат части пожертвования гражданина, превышающей установленный размер пожертвования | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ |
12.01.2010 | 16.01.2010 | ИНН 0000000000, "GREEN PEACE", р/с 00000000000000000000, КБ "НОРД" г. Москвы | 180 | 50000 | Возврат пожертвования, осуществленного международной организацией (международным общественным движением) | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ |
12.01.2010 | 16.01.2010 | Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г. р., паспорт: 00 00 000000 | 150 | 15000 | Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя, в доход бюджета | Платежный (расчетный) документ N ____ от ____ |
12.01.2010 | 16.01.2010 | ИНН 0000000000, Городская Управа г. Калуги, р/с 00000000000000000000, КБ "ВЕСТ" г. Калуги | 180 | 30000 | Возврат пожертвования, осуществленного органом муниципального самоуправления | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
14.01.2010 | 18.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "СЕРВИС", 21.01.2009, р/с 00000000000000000000, КБ "РОСТ-БАНК" г. Калуги | 180 | 20000 | Возврат пожертвования, осуществленного юридическим лицом, зарегистрированным менее чем за год до дня голосования | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
Итого | 130500 |
--------------------------------<1> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты. IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной операции | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Виды расходов | Документ, подтверждающий расход | Основание для перечисления денежных средств | Сумма ошибочно перечисленных неиспользованных средств, возвращенных в фонд | Сумма фактически израсходованных средств (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Пример заполнения формы | ||||||||
11.01.2010 | Иванов Иван Иванович | 230 | 150 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Расходный ордер | Чек N ___ от ___ | 150 | |
11.01.2010 | ИНН 0000000000, ОАО "ПЕРЕКРЕСТОК", р/с 00000000000000000000, АБ "ТОКБАНК" г. Калуги | 230 | 500 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Счет N ___ от ___ | 500 | |
11.01.2010 | ИНН 0000000000, ОАО "Салют", р/с 00000000000000000000, ИБ "Альфа" г. Калуги | 330 | 20000 | Оплата аренды помещения для проведения кампании | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N ___ от ___ (с юридическим лицом) | 20000 | |
11.01.2010 | ИНН 0000000000, ОАО "СВЯЗЬ-ОФИС", р/с 00000000000000000000, АБ "БАНК-ОЛД" г. Калуги | 330 | 1000 | Оплата услуг связи | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N ___ от ___ (с юридическим лицом) | 1000 | |
11.01.2010 | ИНН 0000000000, типография "Радуга", р/с 00000000000000000000, Калужское ОСБ N 8608 СБ РФ г. Калуги | 300 | 30000 | Оплата изготовления агитационных плакатов | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ____ от ______ | 5000 | 25000 |
12.01.2010 | ИНН 0000000000, автопредприятие N 1, р/с 00000000000000000000, КБ "Инвест" г. Калуги | 330 | 11000 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ____ (с юридическим лицом) | 11000 | |
12.01.2010 | Васильев Иван Иванович, р/с 00000000000000000000, Калужское ОСБ N 8608 СБ РФ г. Калуги | 320 | 7800 | Оплата услуг консультационного характера | Расходный ордер | 7800 | ||
13.01.2010 | Иванов Иван Иванович | 230 | 4000 | Оплата труда сборщиков подписей | Расходный ордер | Договор N __ от ____ (с физическим лицом) | 4000 | |
13.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "Квинт", р/с 00000000000000000000, АБ "Мост" г. Калуги | 330 | 3500 | Оплата аренды оборудования (ксерокс, компьютер и др.) | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ____ от ____ | 3500 | |
14.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "Премьер-СВ", р/с 00000000000000000000, АКБ "ВЕСТ" г. Калуги | 280 | 20000 | Оплата изготовления видеороликов | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ____ от ____ | 20000 | |
15.01.2010 | ИНН 0000000000, редакция газеты "Свобода слова", р/с 00000000000000000000, АКБ "ПРОМБАНК" г. Калуги | 290 | 15645 | Оплата размещения агитационных материалов в газете | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ____ | 15645 | |
15.01.2010 | ИНН 0000000000, клуб "ЧЕРРИ", р/с 00000000000000000000, КБ "Гута-банк" г. Калуги | 310 | 30000 | Оплата аренды помещения для проведения встречи с избирателями | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ___ от ____ | 30000 | |
15.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "ГАЛЕРЕЯ", р/с 00000000000000000000, КБ "МОСТ" г. Калуги | 300 | 16000 | Оплата изготовления агитационных листовок | Платежный (расчетный) документ N ___ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ____ от ____ | 16000 | |
15.01.2010 | ИНН 0000000000, ЗАО "Продюсерская компания "Видео-Аудио", р/с 00000000000000000000, КБ "Альфа" г. Калуги | 280 | 50000 | Оплата выступлений в эфире | Платежный (расчетный) документ N ____ от ____ | Договор N __ от ___, счет N ____ от ____ | 50000 | |
Итого | 209595 | 5000 | 204595 |
--------------------------------<1> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически
израсходованных средств. Уполномоченный представитель И.И.Иванов по финансовым вопросам _______________________ ___________________ избирательного объединения (дата, подпись) (инициалы, фамилия)