Приложение к Постановлению от 14.10.2009 г № 63-ЭК Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям калужской области на 2010 год


N п/п Наименование муниципальных образований Средние предельные индексы изменения тарифов на услуги водоснабжения Средние предельные индексы изменения тарифов на услуги водоотведения и очистки сточных вод Средние предельные индексы изменения тарифов по МО
Муниципальный район "Бабынинский район"
1 Сельское поселение "Поселок Бабынино" 116,12% 101,89% 115,35%
2 Сельское поселение "Село Сабуровщино" 130,85% 101,89% 126,83%
3 Сельское поселение "Село Утешево" 140,37% 100% 140,37%
4 Сельское поселение "Село Муромцево" 125,32% 100% 125,32%
5 Сельское поселение "Село Бабынино" 140,37% 100% 140,37%
6 Городское поселение "Поселок Воротынск" 110,0% 110,3% 110,16%
Муниципальный район "Барятинский район"
7 Сельское поселение "Деревня Асмолово" 100% 100% 100%
8 Сельское поселение "Село Барятино" 112,84% 101,89% 109,87%
9 Сельское поселение "Деревня Дегонка" 100% 100% 100%
10 Сельское поселение "Деревня Добрая" 100% 100% 100%
11 Сельское поселение "Деревня Крисаново-Пятница" 100% 100% 100%
12 Сельское поселение "Село Милотичи" 100% 100% 100%
13 Сельское поселение "Деревня Плетни" 100% 100% 100%
14 Сельское поселение "Деревня Перенежье" 100% 100% 100%
15 Сельское поселение "Село Сильковичи" 100% 100% 100%
16 Сельское поселение "Поселок Мирный" 100% 100% 100%
17 Сельское поселение "Деревня Цветовка" 100% 100% 100%
18 Сельское поселение "Деревня Шершнево" 100% 100% 100%
19 Сельское поселение "Деревня Бахмутово" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Боровский район"
20 Городское поселение "Город Боровск" 112,41% 103,58% 108,01%
21 Сельское поселение "Деревня Асеньевское" 109,9% 109,9% 109,9%
22 Сельское поселение "Село "Совхоз Боровский" 109,9% 109,9% 109,9%
23 Сельское поселение "Деревня Кривское" 109,9% 100% 109,9%
24 Сельское поселение "Село Ворсино" 190,86% 133,76% 172,62%
25 Сельское поселение "Деревня Совьяки" 109,9% 100% 109,9%
26 Городское поселение "Город Балабаново" 112,9% 109,38% 110,57%
27 Городское поселение "Город Ермолино" 110,7% 105,89% 107,62%
Муниципальный район "Дзержинский район"
28 Городское поселение "Город Кондрово" 112,84% 108,61% 110,33%
29 Городское поселение "Поселок Пятовский" 112,84% 101,89% 108,65%
30 Сельское поселение "Угорская волость" 112,84% 101,89% 110,46%
31 Сельское поселение "Село "Совхоз Чкаловский" 112,84% 100,00% 112,84%
32 Сельское поселение "Деревня Сени" 112,84% 101,89% 110,04%
33 Сельское поселение "Деревня Барсуки" 112,84% 100,00% 112,84%
34 Сельское поселение "Деревня Галкино" 112,84% 101,89% 111,79%
35 Сельское поселение "Село Дворцы" 112,84% 101,89% 103,12%
36 Сельское поселение "Деревня Жилетово" 112,84% 101,89% 108,35%
37 Сельское поселение "Деревня Редькино" 112,84% 100,00% 112,84%
38 Сельское поселение "Деревня Карцово" 112,84% 101,89% 111,84%
39 Сельское поселение "Село Льва Толстого" 110,26% 109,7% 110,07%
40 Сельское поселение "Деревня Старки" 112,84% 101,89% 110,65%
41 Сельское поселение "Деревня Рудня" 112,84% 100,00% 112,84%
42 Сельское поселение "Село "Совхоз им. Ленина" 112,84% 101,89% 109,28%
43 Городское поселение "Поселок Полотняный Завод" 112,84% 101,89% 111,03%
44 Городское поселение "Поселок Куровской" 112,84% 101,89% 108,75%
45 Городское поселение "Поселок Товарково" 112,06% 101,89% 108,46%
Муниципальный район "Думиничский район"
46 Городское поселение "Поселок Думиничи" 112,84% 101,89% 108,9%
47 Сельское поселение "Село Брынь" 111,18% 100% 111,18%
48 Сельское поселение "Деревня Буда" 110,1% 109,89% 109,13%
49 Сельское поселение "Село Вертное" 100% 100% 100,00%
50 Сельское поселение "Деревня Высокое" 100% 100% 100%
51 Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово" 110,97% 100% 110,97%
52 Сельское поселение "Деревня Дубровка" 110,49% 100% 110,49%
53 Сельское поселение "Деревня Думиничи" 100% 100% 100%
54 Сельское поселение "Село Новослободск" 112,84% 100% 112,84%
55 Сельское поселение "Село Которь" 100% 100% 100%
56 Сельское поселение "Село Маклаки" 100% 100% 100%
57 Сельское поселение "Деревня Маслово" 100% 100% 100%
58 Сельское поселение "Село Хотьково" 100% 100% 100%
59 Сельское поселение "Село Чернышино" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Жиздринский район"
60 Городское поселение "Город Жиздра" 112,84% 100% 112,84%
61 Сельское поселение "Деревня Нижняя Акимовка" 112,84% 100% 112,84%
62 Сельское поселение "Село "Совхоз "Коллективизатор" 112,84% 100% 112,84%
63 Сельское поселение "Село Овсорок" 112,84% 100% 112,84%
64 Сельское поселение "Село Огорь" 112,84% 100% 112,84%
65 Сельское поселение "Село Студенец" 112,84% 100% 112,84%
66 Сельское поселение "Деревня Младенск" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Жуковский район"
67 Городское поселение "Город Жуков" 110,14% 110,14% 110,14%
68 Сельское поселение "Село Восход" 110,14% 110,15% 110,30%
69 Сельское поселение "Село Истье" 100% 100% 100%
70 Сельское поселение "Село Высокиничи" 100% 100% 100%
71 Сельское поселение "Деревня Корсаково" 100% 100% 100%
72 Сельское поселение "Село "Совхоз "Победа" 100% 100% 100%
73 Сельское поселение "Деревня Верховье" 100% 100% 100%
74 Сельское поселение "Село Тарутино" 100% 100% 100%
75 Сельское поселение "Село Троицкое" 100% 100% 100%
76 Сельское поселение "Деревня Тростье" 100% 100% 100%
77 Сельское поселение "Село Трубино" 100% 100% 100%
78 Сельское поселение "Село "Совхоз "Чаусово" 100% 100% 100%
79 Сельское поселение "Деревня Чубарово" 100% 100% 100%
80 Городское поселение "Город Белоусово" 109,3% 109,65% 109,52%
81 Городское поселение "Город Кременки" 108,9% 108,05% 103,71%
Муниципальный район "Износковский район"
82 Сельское поселение "Деревня Хвощи" 109,01% 100% 109,01%
83 Сельское поселение "Деревня Алексеевка" 100% 100% 100%
84 Сельское поселение "Село Износки" 112,84% 100% 112,84%
85 Сельское поселение "Село Извольск" 109,01% 100% 109,01%
86 Сельское поселение "Село Льнозавод" 109,01% 100% 109,01%
87 Сельское поселение "Деревня Михали" 109,01% 100% 109,01%
88 Сельское поселение "Деревня Ореховня" 109,01% 100% 109,01%
89 Сельское поселение "Деревня Фотьяново" 100% 100% 100%
90 Сельское поселение "Деревня Ивановское" 109,01% 100% 109,01%
91 Сельское поселение "Село Шанский Завод" 109,01% 100% 109,01%
92 Сельское поселение "Поселок Мятлево" 109,01% 100% 109,01%
Муниципальный район "Куйбышевский район"
93 Сельское поселение "Поселок Бетлица" 112,84% 101,89% 109,64%
94 Сельское поселение "Село Бутчино" 109,55% 100% 109,55%
95 Сельское поселение "Село Жерелево" 109,55% 100% 109,55%
96 Сельское поселение "Деревня Высокое" 109,55% 100% 109,55%
97 Сельское поселение "Село Мокрое" 109,55% 100% 109,55%
Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район"
98 Городское поселение "Город Людиново" 112,84% 101,89% 108,05%
99 Сельское поселение "Деревня Игнатовка" 108,95% 100,0% 108,95%
100 Сельское поселение "Деревня Заболотье" 108,95% 107,43% 108,44%
101 Сельское поселение "Деревня Манино" 108,95% 107,43% 108,44%
102 Сельское поселение "Село Заречный" 108,95% 107,43% 108,45%
103 Сельское поселение "Село Букань" 108,95% 107,43% 108,44%
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
104 Городское поселение "Город Малоярославец" 111,26% 109,82% 110,6%
105 Сельское поселение "Поселок Детчино" 112,84% 101,89% 109,81%
106 Сельское поселение "Деревня Воробьево" 100% 100% 100%
107 Сельское поселение "Деревня Ерденево" 100% 100% 100%
108 Сельское поселение "Деревня Захарово" 111,03% 111,01% 111,02%
109 Сельское поселение "Село Ильинское" 111,03% 111,01% 111,02%
110 Сельское поселение "Село Коллонтай" 100% 100% 100%
111 Сельское поселение "Село Кудиново" 111,03% 111,01% 111,4%
112 Сельское поселение "Село Спас-Загорье" 111,03% 111,01% 111,02%
113 Сельское поселение "Село Маклино" 111,03% 100% 111,03%
114 Сельское поселение "Село Головтеево" 110,01% 111,01% 110,08%
115 Сельское поселение "Деревня Михеево" 100% 100% 100%
116 Сельское поселение "Село Недельное" 111,03% 111,01% 111,02%
117 Сельское поселение "Деревня Прудки" 111,03% 111,01% 111,02%
118 Сельское поселение "Деревня Рябцево" 111,03% 111,01% 111,02%
119 Сельское поселение "Поселок Юбилейный" 111,03% 111,01% 111,02%
120 Сельское поселение "Деревня Шумятино" 100% 100% 100%
121 Сельское поселение "Деревня Березовка" 111,03% 111,01% 111,02%
Муниципальный район "Город Киров и Кировский район"
122 Городское поселение "Город Киров" 111,93% 109,9% 110,98%
123 Сельское поселение "Село Бережки" 100% 100% 100%
124 Сельское поселение "Деревня Малая Песочня" 110,21% 111,04% 110,16%
125 Сельское поселение "Деревня Большие Савки" 100% 100% 100%
126 Сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" 110,21% 110,04% 110,13%
127 Сельское поселение "Село Волое" 110,21% 100,00% 110,21%
128 Сельское поселение "Село Воскресенск" 110,21% 110,04% 110,15%
129 Сельское поселение "Деревня Выползово" 100% 100% 100%
130 Сельское поселение "Деревня Гавриловка" 110,21% 110,04% 110,12%
131 Сельское поселение "Село Дуброво" 110,21% 110,04% 110,14%
132 Сельское поселение "Деревня Буда" 100% 100% 100%
133 Сельское поселение "Деревня Тягаево" 110,21% 110,04% 110,18%
134 Сельское поселение "Село Фоминичи" 110,21% 100,00% 110,21%
Муниципальный район "Козельский район"
135 Городское поселение "Город Козельск" 80,04% 130,8% 108,95%
136 Сельское поселение "Село Березичский стеклозавод" 162,72% 157,68% 160,89%
137 Сельское поселение "Село Бурнашево" 162,72% 100% 162,72%
138 Сельское поселение "Село Волконское" 162,72% 100% 162,72%
139 Сельское поселение "Деревня Дешовки" 162,72% 157,68% 161,17%
140 Сельское поселение "Деревня Каменка" 162,72% 100% 162,72%
141 Сельское поселение "Деревня Киреевское-Первое" 162,72% 100% 162,72%
142 Сельское поселение "Деревня Лавровск" 162,72% 100% 162,72%
143 Сельское поселение "Село Нижние Прыски" 162,72% 157,68% 161,33%
144 Сельское поселение "Деревня Плюсково" 162,72% 100% 162,72%
145 Сельское поселение "Деревня Подборки" 100% 100% 100%
146 Сельское поселение "Село Покровск" 162,72% 100% 162,72%
147 Сельское поселение "Село Попелево" 100% 100% 100%
148 Сельское поселение "Деревня Сенино-Первое" 162,72% 100% 162,72%
149 Сельское поселение "Село Чернышено" 162,72% 100% 162,72%
150 Городское поселение "Город Сосенский" 112,84% 101,89% 105,95%
Муниципальный район "Медынский район"
151 Городское поселение "Город Медынь" 112,84% 101,89% 108,56%
152 Сельское поселение "Село Адуево" 100% 100% 100%
153 Сельское поселение "Деревня Глухово" 100% 100% 100%
154 Сельское поселение "Деревня Гусево" 100% 100% 100%
155 Сельское поселение "Деревня Михальчуково" 112,84% 101,89% 108,36%
156 Сельское поселение "Деревня Варваровка" 100% 100% 100%
157 Сельское поселение "Село Никитское" 100% 100% 100%
158 Сельское поселение "Село Кременское" 100% 100% 100%
159 Сельское поселение "Село Передел" 100% 100% 100%
160 Сельское поселение "Деревня Брюхово" 100% 100% 100%
161 Сельское поселение "Деревня Романово" 100% 100% 100%
162 Сельское поселение "Деревня Михеево" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Мещовский район"
163 Городское поселение "Город Мещовск" 112,84% 100% 112,84%
164 Сельское поселение "Село Гаврики" 112,84% 100% 112,84%
165 Сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская" 112,84% 100% 112,84%
166 Сельское поселение "Село Молодежный" 112,84% 100% 112,84%
167 Сельское поселение "Село Серпейск" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Мосальский район"
168 Городское поселение "Город Мосальск" 115,0% 100% 115,0%
169 Сельское поселение "Село Боровенск" 100% 100% 100%
170 Сельское поселение "Деревня Воронино" 100% 100% 100%
171 Сельское поселение "Деревня Горбачи" 100% 100% 100%
172 Сельское поселение "Деревня Рамено" 100% 100% 100%
173 Сельское поселение "Село Шаховский" 100% 100% 100%
174 Сельское поселение "Деревня Долгое" 100% 100% 100%
175 Сельское поселение "Село Дашино" 100% 100% 100%
176 Сельское поселение "Деревня Посконь" 100% 100% 100%
177 Сельское поселение "Деревня Путогино" 100% 100% 100%
178 Сельское поселение "Деревня Людково" 100% 100% 100%
179 Сельское поселение "Село Раменский" 100% 100% 100%
180 Сельское поселение "Деревня Савино" 100% 100% 100%
181 Сельское поселение "Деревня Гачки" 115,0% 100% 115,0%
182 Сельское поселение "Село Тарасково" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Перемышльский район"
183 Сельское поселение "Село Ахлебинино" 112,84% 101,89% 109,78%
184 Сельское поселение "Село Борищево" 112,84% 100% 112,84%
185 Сельское поселение "Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция" 112,84% 101,89% 109,14%
186 Сельское поселение "Деревня Горки" 109,53% 100% 109,53%
187 Сельское поселение "Село Гремячево" 100% 100% 100%
188 Сельское поселение "Деревня Григоровское" 100% 101,89% 101,89%
189 Сельское поселение "Село Ильинское" 112,84% 100% 112,84%
190 Сельское поселение "Деревня Большие Козлы" 112,84% 101,89% 109,58%
191 Сельское поселение "Село Корекозево" 112,84% 101,89% 109,31%
192 Сельское поселение "Село Макарово" 112,84% 100% 112,84%
193 Сельское поселение "Село Перемышль" 112,84% 101,89% 109,89%
194 Сельское поселение "Деревня Песочня" 112,84% 100% 112,84%
195 Сельское поселение "Деревня Погореловка" 112,84% 100% 112,84%
196 Сельское поселение "Деревня Покровское" 112,84% 100% 112,84%
197 Сельское поселение "Деревня Сильково" 112,84% 101,89% 111,95%
198 Сельское поселение "Деревня Хотисино" 112,84% 101,89% 110,25%
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
199 Городское поселение "Город Спас-Деменск" 112,84% 101,89% 112,36%
200 Сельское поселение "Село Буднянский" 100% 100% 100%
201 Сельское поселение "Деревня Болва" 100% 100% 100%
202 Сельское поселение "Село Лазинки" 100% 100% 100%
203 Сельское поселение "Село Любунь" 100% 100% 100%
204 Сельское поселение "Деревня Нестеры" 100% 100% 100%
205 Сельское поселение "Хутор Новоалександровский" 100% 100% 100%
206 Сельское поселение "Село Павлиново" 100% 100% 100%
207 Сельское поселение "Деревня Теплово" 100% 100% 100%
208 Сельское поселение "Деревня Понизовье" 100% 100% 100%
209 Сельское поселение "Деревня Снопот" 100% 100% 100%
210 Сельское поселение "Деревня Стайки" 100% 100% 100%
211 Сельское поселение "Село Чипляево" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Сухиничский район"
212 Городское поселение "Город Сухиничи" 112,2% 101,89% 107,27%
213 Городское поселение "Поселок Середейский" 112,84% 101,89% 109,04%
214 Сельское поселение "Деревня Алнеры" 112,84% 100% 112,84%
215 Сельское поселение "Деревня Бордуково" 112,84% 100% 112,84%
216 Сельское поселение "Село Стрельна" 112,84% 100% 112,84%
217 Сельское поселение "Деревня Верховая" 112,84% 100% 112,84%
218 Сельское поселение "Деревня Глазково" 112,84% 100% 112,84%
219 Сельское поселение "Село Дабужа" 112,84% 100% 112,84%
220 Сельское поселение "Деревня Ермолово" 112,84% 101,89% 112,52%
221 Сельское поселение "Село Богдановы Колодези" 112,84% 100% 112,84%
222 Сельское поселение "Село Хотень" 112,84% 100% 112,84%
223 Сельское поселение "Село Брынь" 112,84% 101,89% 111,18%
224 Сельское поселение "Деревня Радождево" 112,84% 100% 112,84%
225 Сельское поселение "Деревня Соболевка" 112,84% 100% 112,84%
226 Сельское поселение "Деревня Субботники" 112,84% 100% 112,84%
227 Сельское поселение "Село Татаринцы" 112,84% 100% 112,84%
228 Сельское поселение "Село Шлиппово" 112,84% 101,89% 109,67%
229 Сельское поселение "Село Фролово" 112,84% 100% 112,84%
230 Сельское поселение "Деревня Юрьево" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Тарусский район"
231 Городское поселение "Город Таруса" 111,67% 101,89% 108,09%
232 Сельское поселение "Село Барятино" 100% 100% 100%
233 Сельское поселение "Село Волковское" 100% 100% 100%
234 Сельское поселение "Деревня Похвиснево" 100% 100% 100%
235 Сельское поселение "Село Кузьмищево" 100% 100% 100%
236 Сельское поселение "Село Вознесенье" 100% 100% 100%
237 Сельское поселение "Село Лопатино" 100% 100% 100%
238 Сельское поселение "Село Некрасово" 100% 100% 100%
Сельское поселение "Село Роща" 100% 100% 100%
240 Сельское поселение "Село Петрищево" 100% 100% 100%
241 Сельское поселение "Деревня Алекино" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Ульяновский район"
242 Сельское поселение "Село Дудоровский" 112,84% 100% 112,84%
243 Сельское поселение "Село Волосово-Дудино" 100% 100% 100%
244 Сельское поселение "Село Заречье" 112,84% 101,89% 108,45%
245 Сельское поселение "Деревня Мелихово" 100% 100% 100%
246 Сельское поселение "Село Поздняково" 100% 100% 100%
247 Сельское поселение "Село Ульяново" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Хвастовичский район"
248 Сельское поселение "Деревня Авдеевка" 112,84% 100% 112,84%
249 Сельское поселение "Село Бояновичи" 112,84% 100% 112,84%
250 Сельское поселение "Село Воткино" 112,84% 100% 112,84%
251 Сельское поселение "Село Колодяссы" 112,84% 100% 112,84%
252 Сельское поселение "Село Красное" 112,84% 100% 112,84%
253 Сельское поселение "Село Кудрявец" 112,84% 100% 112,84%
254 Сельское поселение "Село Ловать" 112,84% 100% 112,84%
255 Сельское поселение "Село Милеево" 112,84% 100% 112,84%
256 Сельское поселение "Деревня Нехочи" 112,84% 100% 112,84%
257 Сельское поселение "Село Пеневичи" 112,84% 100% 112,84%
258 Сельское поселение "Село Подбужье" 112,84% 100% 112,84%
259 Сельское поселение "Село Слобода" 112,84% 100% 112,84%
260 Сельское поселение "Деревня Стайки" 112,84% 100% 112,84%
261 Сельское поселение "Село Хвастовичи" 112,84% 110,71% 112,31%
262 Сельское поселение "Поселок Еленский" 112,84% 100% 112,84%
Муниципальный район "Юхновский район"
263 Городское поселение "Город Юхнов" 112,84% 101,89% 110,14%
264 Сельское поселение "Деревня Беляево" 108,49% 100% 108,49%
265 Сельское поселение "Деревня Емельяновка" 100% 100% 100%
266 Сельское поселение "Село Климов Завод" 100% 100% 100%
267 Сельское поселение "Деревня Погореловка" 100% 100% 100%
268 Сельское поселение "Деревня Озеро" 100% 100% 100%
269 Сельское поселение "Деревня Рыляки" 100% 100% 100%
270 Сельское поселение "Деревня Колыхманово" 108,49% 100% 108,49%
271 Сельское поселение "Деревня Плоское" 100% 100% 100%
272 Сельское поселение "Деревня Порослицы" 112,84% 101,89% 108,72%
273 Сельское поселение "Деревня Куркино" 100% 100% 100%
274 Сельское поселение "Деревня Чемоданово" 100% 100% 100%
275 Сельское поселение "Деревня Упрямово" 100% 100% 100%
276 Сельское поселение "Село Щелканово" 100% 100% 100%
Муниципальный район "Ферзиковский район"
277 Городское поселение "Поселок Ферзиково" 112,84% 101,89% 110,57%
278 Городское поселение "Поселок Дугна" 112,84% 101,89% 112,84%
279 Сельское поселение "Бебелевский сельсовет" 112,84% 101,89% 108,59%
280 Сельское поселение "Октябрьский сельсовет" 112,84% 101,89% 108,4%
281 Сельское поселение "Село Авчурино" 112,84% 101,89% 110,07%
282 Сельское поселение "Деревня Аристово" 112,84% 101,89% 106,77%
283 Сельское поселение "Деревня Бронцы" 112,84% 101,89% 109,16%
284 Сельское поселение "Село Грабцево" 112,84% 100% 112,84%
285 Сельское поселение "Деревня Зудна" 112,84% 101,89% 106,89%
286 Сельское поселение "Село Кольцово" 112,84% 101,89% 109,12%
287 Сельское поселение "Деревня Красный Городок" 112,84% 100% 112,84%
288 Сельское поселение "Село Сашкино" 112,84% 100% 112,84%
289 Сельское поселение "Деревня Сугоново" 112,84% 101,89% 109,05%
290 Сельское поселение "Деревня Ферзиково" 112,84% 101,89% 104,76%
291 Сельское поселение "Деревня Ястребовка" 112,84% 101,89% 111,37%
292 Городской округ "Город Обнинск" 112,7% 124% 116,73%
293 Городской округ "Город Калуга" 112,93% 101,89% 107,93%
В среднем по Калужской области 112,27% 106,59% 109,57%