ППП Р П КЦСР КВР | Наименование | Бюджетная роспись с изменениями (год) | Изменения (+; -) | Бюджетная роспись с изменениями (год) |
ВСЕГО | 502118990,82 | 2812474,25 | 504931465,07 | |
200 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН" (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) | 125713625,92 | -2865815,78 | 122847810,14 |
200 01 | Общегосударственные вопросы | 29102489,44 | 196463,36 | 29298952,80 |
200 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 720000,00 | 0,00 | 720000,00 |
200 01 03 0020400 | Центральный аппарат | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
200 01 03 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
200 01 03 0021100 | Председатель представительного органа муниципального образования | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 01 03 0021100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 01 03 0021200 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
200 01 03 0021200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
200 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 690000,00 | 35000,00 | 725000,00 |
200 01 04 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 690000,00 | 35000,00 | 725000,00 |
200 01 04 0020800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 690000,00 | 35000,00 | 725000,00 |
200 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 384800,00 | 0,00 | 384800,00 |
200 01 11 0650300 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 384800,00 | 0,00 | 384800,00 |
200 01 11 0650300 013 | Прочие расходы | 384800,00 | 0,00 | 384800,00 |
200 01 12 | Резервные фонды | 2008197,22 | -207997,39 | 1800199,83 |
200 01 12 0700500 | Резервные фонды местных администраций | 2008197,22 | -207997,39 | 1800199,83 |
200 01 12 0700500 013 | Прочие расходы | 2008197,22 | -207997,39 | 1800199,83 |
200 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 25299492,22 | 369460,75 | 25668952,97 |
200 01 14 0013800 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | 1491464,00 | 0,00 | 1491464,00 |
200 01 14 0013800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1491464,00 | 0,00 | 1491464,00 |
200 01 14 0013801 | Расходы местных бюджетов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 180000,00 | 180000,00 | |
200 01 14 0013800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 180000,00 | 180000,00 | |
200 01 14 0020400 | Центральный аппарат | 20324678,54 | -39198,95 | 20285479,59 |
200 01 14 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 20104678,54 | -39198,95 | 20065479,59 |
200 01 14 0020400 958 | * Расходы на формирование и содержание архивных учреждений за счет средств местного бюджета | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
200 01 14 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 2974868,70 | 216610,66 | 3191479,36 |
200 01 14 0920300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2974868,70 | 216610,66 | 3191479,36 |
200 01 14 5205800 | * Формирование и содержание архивных фондов | 498879,00 | 0,00 | 498879,00 |
200 01 14 5205800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 498879,00 | 0,00 | 498879,00 |
200 01 14 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 9601,98 | 12049,04 | 21651,02 |
200 01 14 9000000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 9601,98 | 12049,04 | 21651,02 |
200 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2717698,00 | -810000,00 | 1907698,00 |
200 03 02 | Органы внутренних дел | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
200 03 02 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
200 03 02 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 |
200 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2497698,00 | -810000,00 | 1687698,00 |
200 03 09 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 1207698,00 | -810000,00 | 397698,00 |
200 03 09 2180100 014 | Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
200 03 09 2180100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1197698,00 | -810000,00 | 387698,00 |
200 03 09 2190100 | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
200 03 09 2190100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
200 03 09 2479900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 790000,00 | 0,00 | 790000,00 |
200 03 09 2479900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 790000,00 | 0,00 | 790000,00 |
200 03 09 3020000 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
200 03 09 3020000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
200 04 | Национальная экономика | 7698639,58 | -1025155,66 | 6673483,92 |
200 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 |
200 04 05 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 |
200 04 05 7950000 342 | Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 |
200 04 08 | Транспорт | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 |
200 04 08 303200 | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 254000,00 | 0,00 | 254000,00 |
200 04 08 3030200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 254000,00 | 0,00 | 254000,00 |
200 04 08 3170100 | Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 746000,00 | 0,00 | 746000,00 |
200 04 08 3170100 006 | Субсидии юридическим лицам | 746000,00 | 0,00 | 746000,00 |
200 04 09 | Дорожное хозяйство | 5198639,58 | -1025155,66 | 4173483,92 |
200 04 09 3150203 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 3446000,00 | -1000000,00 | 2446000,00 |
200 04 09 3150203 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3446000,00 | -1000000,00 | 2446000,00 |
200 04 09 3150205 | Исполнение полномочий поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1752639,58 | -25155,66 | 1727483,92 |
200 04 09 3150205 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1752639,58 | -25155,66 | 1727483,92 |
200 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 |
200 04 12 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
200 04 12 3380000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
200 04 12 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
200 04 12 7950000 006 | Субсидии юридическим лицам | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
200 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15541448,90 | -1361484,53 | 14179964,37 |
200 05 01 | Жилищное хозяйство | 2104200,00 | 0,00 | 2104200,00 |
200 05 01 3500306 | Исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства (в т.ч. по сбору платежей от населения за обслуживание и ремонт жилых помещений, коммунальные услуги) | 2104200,00 | 0,00 | 2104200,00 |
200 05 01 3500306 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2104200,00 | 0,00 | 2104200,00 |
200 05 02 | Коммунальное хозяйство | 8380286,54 | -1930100,00 | 6450186,54 |
200 05 02 1020102 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 6580286,54 | -5959500,00 | 620786,54 |
200 05 02 1020102 003 | Бюджетные инвестиции | 6580286,54 | -5959500,00 | 620786,54 |
200 05 02 3510300 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1445672,96 | 0,00 | 1445672,96 |
200 05 02 3510300 006 | Субсидии юридическим лицам | 1445672,96 | 0,00 | 1445672,96 |
200 05 02 3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 54327,04 | 0,00 | 54327,04 |
200 05 02 3510500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 54327,04 | 0,00 | 54327,04 |
200 05 02 3510517 | Исполнение полномочий поселений по содержанию коммунальных предприятий (бани) | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
200 05 02 3510517 006 | Субсидии юридическим лицам | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
200 05 02 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 347000,00 | 347000,00 | |
200 05 02 5201500 003 | Бюджетные инвестиции | 347000,00 | 347000,00 | |
200 05 02 5222620 | ОЦП "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года за счет средств местного бюджета" | 3682400,00 | 3682400,00 | |
200 05 02 5222620 003 | Бюджетные инвестиции | 3682400,00 | 3682400,00 | |
200 05 03 | Благоустройство | 5056962,36 | 568615,47 | 5625577,83 |
200 05 03 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 546930,00 | 546930,00 | |
200 05 03 5201500 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 546930,00 | 546930,00 | |
200 05 03 6000121 | Исполнение полномочий поселений по организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов | 578247,50 | 18218,74 | 596466,24 |
200 05 03 6000121 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 578247,50 | 18218,74 | 596466,24 |
200 05 03 6000320 | Исполнение полномочий поселений по организации озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | 139482,49 | 0,00 | 139482,49 |
200 05 03 6000320 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 139482,49 | 0,00 | 139482,49 |
200 05 03 6000422 | Исполнение полномочий поселений по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 93606,60 | 3466,73 | 97073,33 |
200 05 03 6000422 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 93606,60 | 3466,73 | 97073,33 |
200 05 03 6000519 | Исполнение полномочий поселений по организации благоустройства территории поселения | 4245625,77 | 0,00 | 4245625,77 |
200 05 03 6000519 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4245625,77 | 0,00 | 4245625,77 |
200 06 | Охрана окружающей среды | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
200 06 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
200 06 05 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
200 06 05 7950000 443 | Природоохранные мероприятия | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
200 07 | Образование | 2863174,00 | -125704,32 | 2737469,68 |
200 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 214420,00 | 0,00 | 214420,00 |
200 07 05 4340000 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 19504,00 | 0,00 | 19504,00 |
200 07 05 4340000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 19504,00 | 0,00 | 19504,00 |
200 07 05 5204700 | * Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 194916,00 | 0,00 | 194916,00 |
200 07 05 5204700 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 194916,00 | 0,00 | 194916,00 |
200 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 581974,00 | -125704,32 | 456269,68 |
200 07 07 4320200 | Оздоровление детей | 191000,00 | -41914,32 | 149085,68 |
200 07 07 4320200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 191000,00 | -41914,32 | 149085,68 |
200 07 07 4320202 | Исполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 190974,00 | -83790,00 | 107184,00 |
200 07 07 4320202 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 190974,00 | -83790,00 | 107184,00 |
200 07 07 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 07 07 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 07 09 | Другие вопросы в области образования | 2066780,00 | 0,00 | 2066780,00 |
200 07 09 0020400 | Центральный аппарат | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
200 07 09 0020400 960 | * Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
200 07 09 5206300 | * Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1816780,00 | 0,00 | 1816780,00 |
200 07 09 5206300 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1816780,00 | 0,00 | 1816780,00 |
200 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
200 08 04 | Периодическая печать и издательства | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
200 08 04 4560000 | Периодическая печать | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
200 08 04 4560000 006 | Субсидии юридическим лицам | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 |
200 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 3950100,00 | 0,00 | 3950100,00 |
200 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 3950100,00 | 0,00 | 3950100,00 |
200 09 10 4859800 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
200 09 10 4859800 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 |
200 09 10 5205000 | Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 750100,00 | 0,00 | 750100,00 |
200 09 10 5205000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 750100,00 | 0,00 | 750100,00 |
200 09 10 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 09 10 7950000 079 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
200 10 | Социальная политика | 25883046,00 | 56076,37 | 25939122,37 |
200 10 03 | Социальное обеспечение населения | 1570260,00 | 56076,37 | 1626336,37 |
200 10 03 1001100 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 255000,00 | 0,00 | 255000,00 |
200 10 03 1001100 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 255000,00 | 0,00 | 255000,00 |
200 10 03 1040200 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10260,00 | 0,00 | 10260,00 |
200 10 03 1040200 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 10260,00 | 0,00 | 10260,00 |
200 10 03 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 255000,00 | 65694,66 | 320694,66 |
200 10 03 5201500 005 | Социальные выплаты | 65694,66 | 65694,66 | |
200 10 03 5201500 099 | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 255000,00 | 0,00 | 255000,00 |
200 10 03 5226041 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств местного бюджета | 617600,00 | 617600,00 | |
200 10 03 5226041 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 617600,00 | 617600,00 | |
200 10 03 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 1050000,00 | -627218,29 | 422781,71 |
200 10 03 7950000 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 250000,00 | -9618,29 | 240381,71 |
200 10 03 7950000 501 | Субсидии на обеспечение жильем | 800000,00 | -617600,00 | 182400,00 |
200 10 04 | Охрана семьи и детства | 24312786,00 | 0,00 | 24312786,00 |
200 10 04 5059101 | * Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям | 24312786,00 | 0,00 | 24312786,00 |
200 10 04 5059101 005 | Социальные выплаты | 6143500,00 | 0,00 | 6143500,00 |
200 10 04 5059101 961 | * Расходы по обеспечению социальных гарантий приемным семьям | 18169286,00 | 0,00 | 18169286,00 |
200 11 | Межбюджетные трансферты | 36257030,00 | 203989,00 | 36461019,00 |
200 11 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 33828000,00 | 0,00 | 33828000,00 |
200 11 01 5170200 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3501722,00 | 0,00 | 3501722,00 |
200 11 01 5170200 007 | Прочие дотации | 3501722,00 | 0,00 | 3501722,00 |
200 11 01 5205900 | * Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 30326278,00 | 0,00 | 30326278,00 |
200 11 01 5205900 008 | Фонд финансовой поддержки | 30326278,00 | 0,00 | 30326278,00 |
200 11 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1295730,00 | 0,00 | 1295730,00 |
200 11 03 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1295730,00 | 0,00 | 1295730,00 |
200 11 03 0013600 009 | Фонд компенсаций | 1295730,00 | 0,00 | 1295730,00 |
200 11 04 | Иные межбюджетные трансферты | 1133300,00 | 203989,00 | 1337289,00 |
200 11 04 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1133300,00 | 203989,00 | 1337289,00 |
200 11 04 5201500 017 | Иные межбюджетные трансферты | 13300,00 | 203989,00 | 217289,00 |
200 11 04 5201500 950 | * Средства местного бюджета на реализацию пилотного проекта в сфере здравоохранения | 1120000,00 | 0,00 | 1120000,00 |
201 | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН" (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | 186915980,21 | 3895823,55 | 190811803,76 |
201 07 | Образование | 185581814,21 | 3886205,26 | 189468019,47 |
201 07 01 | Дошкольное образование | 45171388,21 | 953200,00 | 46124588,21 |
201 07 01 4209900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 40448900,00 | 953200,00 | 41402100,00 |
201 07 01 4209900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 40448900,00 | 953200,00 | 41402100,00 |
201 07 01 5056000 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 385264,00 | 0,00 | 385264,00 |
201 07 01 5056000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 385264,00 | 0,00 | 385264,00 |
201 07 01 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 4337224,21 | 0,00 | 4337224,21 |
201 07 01 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 4337224,21 | 0,00 | 4337224,21 |
201 07 02 | Общее образование | 134510426,00 | 1939165,26 | 136449591,26 |
201 07 02 4219900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 18942569,00 | 1639600,00 | 20582169,00 |
201 07 02 4219900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 18942569,00 | 1639600,00 | 20582169,00 |
201 07 02 4239900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 9770000,00 | 20000,00 | 9790000,00 |
201 07 02 4239900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9770000,00 | 20000,00 | 9790000,00 |
201 07 02 5056000 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 2050211,00 | 0,00 | 2050211,00 |
201 07 02 5056000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2050211,00 | 0,00 | 2050211,00 |
201 07 02 5200900 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2652063,00 | 0,00 | 2652063,00 |
201 07 02 5200900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2652063,00 | 0,00 | 2652063,00 |
201 07 02 5201500 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 80000,00 | 80000,00 | |
201 07 02 5201500 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 80000,00 | 80000,00 | |
201 07 02 5206200 | * Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 97170343,00 | 0,00 | 97170343,00 |
201 07 02 5206200 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 96097799,20 | 335854,39 | 96433653,59 |
201 07 02 5206200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1072543,80 | -335854,39 | 736689,41 |
201 07 02 5220801 | Субсидии на удешевление школьного питания | 2295891,00 | 0,00 | 2295891,00 |
201 07 02 5220801 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2295891,00 | 0,00 | 2295891,00 |
201 07 02 5220802 | Областная целевая программа"Совершенствование питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях" | 1599349,00 | 0,00 | 1599349,00 |
201 07 02 5220802 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1599349,00 | 0,00 | 1599349,00 |
201 07 02 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 30000,00 | 199565,26 | 229565,26 |
201 07 02 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 30000,00 | 199565,26 | 229565,26 |
201 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 987840,00 | 987840,00 | |
201 07 07 4320200 | Оздоровление детей | 933450,00 | 933450,00 | |
201 07 07 4320200 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 933450,00 | 933450,00 | |
201 07 07 4320202 | Исполнение государственных полномочий за счет средств федерального бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 54390,00 | 54390,00 | |
201 07 07 4320202 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 54390,00 | 54390,00 | |
201 07 09 | Другие вопросы в области образования | 5900000,00 | 6000,00 | 5906000,00 |
201 07 09 0020400 | Центральный аппарат | 1200000,00 | 0,00 | 1200000,00 |
201 07 09 0020400 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1200000,00 | 0,00 | 1200000,00 |
201 07 09 4359900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
201 07 09 4359900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
201 07 09 4360100 | Государственная поддержка в сфере образования | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
201 07 09 4360100 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
201 07 09 4529900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4150000,00 | 6000,00 | 4156000,00 |
201 07 09 4529900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3500000,00 | 6000,00 | 3506000,00 |
201 07 09 4529900 437 | * Расходы по содержанию методического кабинета отдела образования | 650000,00 | 0,00 | 650000,00 |
201 10 | Социальная политика | 1334166,00 | 9618,29 | 1343784,29 |
201 10 03 | Социальное обеспечение населения | 9618,29 | 9618,29 | |
201 10 03 7950000 | Целевые программы муниципальных образований | 9618,29 | 9618,29 | |
201 10 03 7950000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9618,29 | 9618,29 | |
201 10 04 | Охрана семьи и детства | 1334166,00 | 0,00 | 1334166,00 |
201 10 04 5201000 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1334166,00 | 0,00 | 1334166,00 |
201 10 04 5201000 005 | Социальные выплаты | 1334166,00 | 0,00 | 1334166,00 |
205 | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН" (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) | 30873526,65 | 172212,00 | 31045738,65 |
205 07 | Образование | 9461228,65 | 88300,00 | 9549528,65 |
205 07 02 | Общее образование | 9461228,65 | 88300,00 | 9549528,65 |
205 07 02 4239900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 8866000,00 | 88300,00 | 8954300,00 |
205 07 02 4239900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 8866000,00 | 88300,00 | 8954300,00 |
205 07 02 5056000 | Исполнение государственных полномочий на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию" | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 |
205 07 02 5056000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 |
205 07 02 9000000 | * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 505228,65 | 0,00 | 505228,65 |
205 07 02 9000000 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 505228,65 | 0,00 | 505228,65 |
205 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 20996498,00 | 83912,00 | 21080410,00 |
205 08 01 | Культура | 18332298,00 | 83912,00 | 18416210,00 |
205 08 01 4400812 | Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 9148500,00 | 46412,00 | 9194912,00 |
205 08 01 4400812 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9148500,00 | 46412,00 | 9194912,00 |
205 08 01 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2516200,00 | 0,00 | 2516200,00 |
205 08 01 4409900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2516200,00 | 0,00 | 2516200,00 |
205 08 01 4420811 | Исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 3424300,00 | 0,00 | 3424300,00 |
205 08 01 4420811 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 3424300,00 | 0,00 | 3424300,00 |
205 08 01 4429900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2100000,00 | 0,00 | 2100000,00 |
205 08 01 4429900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 2100000,00 | 0,00 | 2100000,00 |
205 08 01 4430913 | Исполнение полномочий поселений по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении | 293200,00 | 0,00 | 293200,00 |
205 08 01 4430913 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 293200,00 | 0,00 | 293200,00 |
205 08 01 4439900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 250000,00 | 37500,00 | 287500,00 |
205 08 01 4439900 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 250000,00 | 37500,00 | 287500,00 |
205 08 01 4500600 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 251898,00 | 0,00 | 251898,00 |
205 08 01 4500600 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 251898,00 | 0,00 | 251898,00 |
