Адрес дома | % износа | Этажность | Количество квартир, шт. | Площадь, кв. м | Количество | |||
Всего | В т.ч. находящейся в частной собственности | общая | В т.ч. находящихся в частной собственности | семей | человек | |||
г. Спас-Деменск: ул. Советская, 126 | 65 | 1 | 3 | 2 | 95 | 51 | 3 | 5 |
ул. Советская, 128 | 65 | 1 | 5 | 2 | 196 | 51,2 | 4 | 10 |
пер. Деповской, 1 | 65 | 2 | 12 | 7 | 420 | 276,4 | 8 | 11 |
ул. Циолковского, 1 | 65 | 1 | 4 | 2 | 151 | 39,2 | 4 | 6 |
ул. Луговая, 3 | 70 | 1 | 5 | - | 105 | - | 2 | 3 |
ул. Луговая, 22 | 85 | 1 | 4 | 1 | 105 | 43,5 | 1 | 4 |
ул. Луговая, 32 | 100 | 1 | 4 | 1 | 86 | 21,7 | 2 | 5 |
ул. Привокзальная, 14 | 80 | 1 | 3 | - | 95 | - | 3 | 5 |
ул. Привокзальная, 18 | 80 | 1 | 2 | - | 66,2 | - | 2 | 4 |
ул. Привокзальная, 16 | 95 | 1 | 2 | - | 86 | - | 2 | 7 |
ул. Карьерная, 5 | 80 | 1 | 4 | 2 | 92,2 | 45,5 | 4 | 6 |
ул. Карьерная, 4 | 80 | 1 | 5 | 3 | 103,2 | 51,4 | 5 | 8 |
ул. Вишневая, 3 | 90 | 1 | 5 | 3 | 102,8 | 54,2 | 5 | 5 |
45 |