Приложение к Постановлению от 18.05.2009 г № 193 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь многоквартирного дома, всего общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"
1 ул. Комарова, 9 1967 не проводился 1 5657,80 5295,10 5295,10 4147,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3125,000 2731,250 237,500 156,250 0,552
2 пр. Маркса, 76 1974 не проводился 1 4678,70 4343,10 4343,10 3848,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3197,000 2794,178 242,972 159,850 0,683
3 ул. Кутузова, 4 1971 не проводился 1 5681,60 5243,60 5243,60 4709,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4706,305 4113,311 357,679 235,315 0,828
4 ул. Мира, 5 1967 не проводился 1 2172,80 2001,80 2001,80 1736,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2843,159 2484,921 216,080 142,158 1,309
5 ул. Гурьянова, 25 1968 не проводился 1 5767,80 5265,00 5265,00 4041,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2274,000 1987,476 172,824 113,700 0,394
6 пр. Ленина, 118 1967 не проводился 1 5708,90 5249,30 5249,30 4239,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2900,000 2534,600 220,400 145,000 0,508
7 пр. Ленина, 108 1971 не проводился 1 2197,40 1953,70 1953,70 1734,70 Замена лифтового оборудования 2008,210 1755,176 152,624 100,410 0,914
8 пр. Ленина, 103 1974 не проводился 1 4502,70 4057,00 4057,00 3082,60 Замена лифтового оборудования 4016,420 3510,351 305,248 200,821 0,892
9 ул. Курчатова, 11 1973 не проводился 1 2089,10 1854,10 1854,10 1680,40 Замена лифтового оборудования 2008,210 1755,176 152,624 100,410 0,961
10 ул. Белкинская, 3 1996 не проводился 1 3390,50 2942,20 2942,20 2942,20 Ремонт крыши 1302,730 1138,586 99,007 65,137 0,384
11 ул. Жолио-Кюри, 3 1962 не проводился 1 2997,40 2787,00 2787,00 2097,20 Ремонт крыши 1017,527 889,319 77,332 50,876 0,339
12 пр. Ленина, 64 1960 не проводился 1 1406,80 1297,30 1297,30 848,30 Ремонт крыши 711,454 621,811 54,071 35,572 0,506
13 ул. Курчатова, 12 1961 не проводился 1 2799,30 2577,80 2498,30 1917,50 Ремонт крыши 977,686 854,498 74,304 48,884 0,349
14 ул. Белкинская, 39 1992 не проводился 1 7077,90 6265,60 6265,60 6265,60 Ремонт крыши 2467,516 2156,609 187,531 123,376 0,349
15 ул. Курчатова, 9 1962 не проводился 1 3062,90 2838,30 2838,30 1935,70 Ремонт крыши 1034,166 903,861 78,597 51,708 0,338
16 ул. Победы, 3 1961 не проводился 1 2826,70 2613,50 2613,50 1986,30 Ремонт крыши 963,931 842,476 73,258 48,197 0,341
17 ул. Гагарина, 42 1993 не проводился 1 6548,30 5708,20 5708,20 5708,20 Ремонт крыши 1245,459 1088,531 94,655 62,273 0,190
18 ул. Курчатова, 10 1961 не проводился 1 1412,90 1298,70 1298,70 853,60 Ремонт крыши 686,250 599,782 52,155 34,313 0,486
19 ул. Победы, 17 1961 не проводился 1 1396,80 1283,30 1283,30 1028,10 Ремонт крыши 708,501 619,230 53,846 35,425 0,507
20 ул. Блохинцева, 3 1958 не проводился 1 1488,10 1338,90 1338,90 1116,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1842,268 1610,142 140,013 92,113 1,238
21 ул. Блохинцева, 4 1958 не проводился 1 1407,80 1324,50 1324,50 1064,00 Ремонт крыши 1024,065 895,033 77,829 51,203 0,727
22 ул. Курчатова, 54 1988 не проводился 1 9306,80 7593,10 7593,10 4405,80 Ремонт крыши 982,238 858,476 74,650 49,112 0,106
23 пр. Ленина, 54 1967 не проводился 1 2174,10 2002,80 2002,80 1380,00 Ремонт крыши 1465,965 1281,253 111,413 73,299 0,674
24 ул. Горького, 7 1957 не проводился 1 2811,40 2319,20 2319,20 1632,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1492,487 1304,434 113,429 74,624 0,531
25 ул. Ляшенко, 8 1969 не проводился 1 5839,10 5350,30 5350,30 3958,20 Ремонт крыши 1488,115 1300,612 113,097 74,406 0,255
26 ул. Курчатова, 22а 1969 не проводился 1 5907,30 5366,00 5366,00 4264,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4790,010 4186,468 364,041 239,501 0,811
27 ул. Мира, 18а 1968 не проводился 1 2766,20 2540,40 2540,40 2131,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2388,048 2087,154 181,492 119,402 0,863
28 ул. Мигунова, 8 1956 не проводился 3 2046,50 1710,50 1710,50 1369,00 Ремонт крыши 1136,267 993,097 86,357 56,813 0,555
29 ул. Мира, 16 1968 не проводился 1 3705,70 3465,70 3465,70 2660,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2214,564 1935,529 168,307 110,728 0,598
30 ул. Энгельса, 34 1979 не проводился 1 12418,30 9959,00 9959,00 7544,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3307,459 2890,719 251,367 165,373 0,266
31 пр. Ленина, 1/6 1951 не проводился 3 2228,60 1695,20 1130,40 1025,70 Ремонт фасада 2983,924 2607,950 226,778 149,196 1,339
32 пр. Ленина, 12/4 1955 не проводился 2 3894,80 3322,60 2630,20 2121,20 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 6286,919 5494,767 477,806 314,346 1,614
33 пр. Ленина, 14 1953 не проводился 2 3859,40 2662,50 2230,30 1901,80 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 5273,509 4609,047 400,787 263,675 1,366
34 пр. Ленина, 3/5 1954 не проводился 2 3109,60 1927,40 1927,40 1802,20 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 5422,129 4738,941 412,082 271,106 1,744
35 пл. Треугольная, 1 1978 не проводился 1 22134,90 15471,30 13018,60 11600,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 6956,051 6079,588 528,660 347,803 0,314
36 ул. Энгельса, 17 1973 не проводился 1 2323,00 2241,80 1878,60 1387,10 Замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем 2828,277 2471,914 214,949 141,414 1,218
37 пр. Ленина, 58 1968 не проводился 1 2423,80 1951,20 1951,20 1799,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1571,372 1373,379 119,424 78,569 0,648
38 ул. Пушкина, 1/3 1950 не проводился 2 1860,00 1176,00 1176,00 957,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1158,618 1012,632 88,055 57,931 0,623
39 пр. Ленина, 210 1987 не проводился 1 5932,90 3989,50 3989,50 3070,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1946,002 1700,806 147,896 97,300 0,328
40 пр. Ленина, 24 1957 не проводился 1 3824,00 2392,90 2228,80 1848,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2487,881 2174,408 189,079 124,394 0,651
41 ул. Королева, 31 1978 не проводился 1 5337,10 3997,90 3997,90 3221,70 Замена лифтового оборудования 2234,269 1952,751 169,804 111,714 0,419
42 ул. Калужская, 2 1982 не проводился 1 8076,50 7812,70 7812,70 5101,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2883,072 2519,805 219,113 144,154 0,357
43 ул. Аксенова, 10 1989 не проводился 1 6099,90 5670,60 5670,60 3685,90 Ремонт крыши 1083,014 946,554 82,309 54,151 0,178
Всего МКД по МО "Город Обнинск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 43 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 157407,70 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Обнинск": 103440,047; в том числе за счет средств: Фонда: 90406,601; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0; местного бюджета: 7861,444; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 5172,002
2. Муниципальное образование городское поселение "Город Сосенский"
44 ул. Ломоносова, 16 1958 не проводился 4 680,90 624,90 624,90 624,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 396,352 346,412 30,123 19,817 0,582
45 ул. Ломоносова, 18 1958 не проводился 4 565,40 521,00 521,00 457,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 369,052 322,551 28,049 18,452 0,653
46 ул. Ломоносова, 20 1958 не проводился 4 946,70 874,50 874,50 730,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 386,181 337,522 29,350 19,309 0,408
47 ул. Ломоносова, 28 1958 не проводился 4 567,30 524,40 524,40 400,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 85,768 74,961 6,519 4,288 0,151
48 ул. Ломоносова, 42 1958 не проводился 4 462,50 428,00 428,00 198,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 380,761 332,785 28,938 19,038 0,823
49 ул. Ломоносова, 44 1958 не проводился 4 450,50 416,90 416,90 353,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 668,515 584,282 50,807 33,426 1,484
50 ул. Кирова, 3 1958 не проводился 4 439,40 407,00 407,00 407,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 788,998 689,584 59,964 39,450 1,796
51 ул. Маяковского, 2 1958 не проводился 4 453,10 424,10 424,10 329,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 362,738 317,033 27,568 18,137 0,801
52 ул. 19 Партсъезда, 19 1958 не проводился 4 444,50 412,80 412,80 301,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 377,958 330,335 28,725 18,898 0,850
53 пер. Шахтерский, 3 1958 не проводился 4 100,50 100,50 100,50 100,50 Ремонт фасада 136,079 118,933 10,342 6,804 1,354
54 пер. Шахтерский, 5 1958 не проводился 4 110,30 110,30 110,30 110,30 Ремонт фасада 144,414 126,218 10,975 7,221 1,309
55 пер. Шахтерский, 7 1958 не проводился 4 97,10 97,10 97,10 97,10 Ремонт фасада 141,554 123,718 10,758 7,078 1,458
56 пер. Шахтерский, 9 1958 не проводился 4 109,20 109,20 109,20 109,20 Ремонт фасада 137,921 120,543 10,482 6,896 1,263
57 ул. Кирова, 16 1973 не проводился 1 4788,30 4425,70 4389,20 3816,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли 1907,155 1666,854 144,944 95,357 0,398
58 ул. Мира, 4 1978 не проводился 1 4031,50 3448,30 3448,30 3166,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши 3052,588 2667,962 231,996 152,630 0,757
59 ул. 60 лет Октября, 11 1982 не проводился 1 4282,30 3613,90 3509,20 3207,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1391,675 1216,324 105,767 69,584 0,325
60 мкрн. Победы, 14 1987 не проводился 1 4051,20 3500,70 3500,70 3248,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2105,379 1840,101 160,009 105,269 0,520
61 мкрн. Победы, 16 1987 не проводился 1 3735,60 3454,60 3454,60 3013,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1476,599 1290,548 112,221 73,830 0,395
62 мкрн. Победы, 34 1987 не проводился 1 2409,70 2202,50 1777,00 1377,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 983,583 859,652 74,752 49,179 0,408
Всего МКД по МО "Город Сосенский", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 19 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 25129,70 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Сосенский": 15293,270; в том числе за счет средств: Фонда: 13366,318; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0; местного бюджета: 1162,289; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 764,663
3. Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"
63 ул. Южная, 15 1985 не проводился 2 4329,51 3305,51 3305,51 2264,21 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1980,000 1730,520 150,480 99,000 0,599
64 ул. Пушкина, 56 1989 не проводился 2 4371,50 3319,10 3319,10 2944,20 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1980,000 1730,520 150,480 99,000 0,597
65 ул. Пушкина, 57 1979 не проводился 2 4424,00 3374,70 3374,70 2747,60 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1980,000 1730,520 150,480 99,000 0,587
66 ул. Пушкина, 59 1980 не проводился 2 2565,70 1989,70 1989,70 1780,20 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1141,000 997,234 86,716 57,050 0,573
67 ул. Пушкина, 80 1981 не проводился 2 2470,50 1712,80 1712,80 1480,90 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1274,000 1113,476 96,824 63,700 0,744
68 ул. Пушкина, 78а 1986 не проводился 2 6125,00 4704,90 4704,90 3886,40 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2653,000 2318,722 201,628 132,650 0,564
69 ул. Пушкина, 78 1989 не проводился 1 3390,77 2323,67 2323,67 2107,37 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1483,000 1296,142 112,708 74,150 0,638
70 пр. Труда, 6 1930 не проводился 6 682,17 537,27 537,27 447,15 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 500,000 437,000 38,000 25,000 0,931
71 ул. Матросова, 31 1966 не проводился 1 198,10 198,10 198,10 198,10 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 400,000 349,600 30,400 20,000 2,019
72 ул. Матросова, 33 1967 не проводился 1 201,00 201,00 201,00 201,00 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 382,000 333,868 29,032 19,100 1,900
73 ул. Матросова, 41 1995 не проводился 6 592,00 592,00 592,00 370,00 Ремонт фасада, ремонт крыши 480,000 419,520 36,480 24,000 0,811
74 ул. Матросова, 37а 1989 не проводился 6 592,00 592,00 592,00 456,00 Ремонт фасада, ремонт крыши 480,000 419,520 36,480 24,000 0,811
75 ул. Комарова, 4 1954 не проводился 1 270,60 270,60 270,60 239,10 Ремонт фасада 200,000 174,800 15,200 10,000 0,739
76 ул. Комарова, 17 1970 не проводился 6 81,20 81,20 81,20 81,20 Ремонт фасада 500,000 437,000 38,000 25,000 6,158
77 ул. Горького, 6 1974 не проводился 6 78,10 78,10 78,10 78,10 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 170,000 148,580 12,920 8,500 2,177
78 ул. Горького, 8 1924 не проводился 6 102,60 102,60 102,60 102,60 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 170,000 148,580 12,920 8,500 1,657
79 ул. Горького, 17 1970 не проводился 4 119,70 119,70 119,70 119,70 Ремонт фасада 170,000 148,580 12,920 8,500 1,420
80 ул. Горького, 22 1965 не проводился 4 116,70 116,70 116,70 116,70 Ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 350,000 305,900 26,600 17,500 2,999
81 пер. Куйбышева, 1 1991 не проводился 2 109,30 109,30 109,30 57,00 Ремонт фасада, ремонт крыши 285,000 249,090 21,660 14,250 2,608
82 пер. Куйбышева, 2 1991 не проводился 2 167,50 167,50 167,50 91,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 240,000 209,760 18,240 12,000 1,433
83 пер. Куйбышева, 3 1991 не проводился 2 135,80 135,80 135,80 135,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 240,000 209,760 18,240 12,000 1,767
84 пер. Куйбышева, 4 1991 не проводился 2 148,30 148,30 148,30 84,20 Ремонт фасада 100,000 87,400 7,600 5,000 0,674
85 пер. Куйбышева, 5 1991 не проводился 2 132,80 132,80 132,80 132,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 50,000 43,700 3,800 2,500 0,377
86 пер. Куйбышева, 8 1991 не проводился 2 133,10 133,10 133,10 69,00 Ремонт крыши 190,000 166,060 14,440 9,500 1,427
87 пер. Куйбышева, 11 1991 не проводился 2 135,80 135,80 135,80 68,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 50,000 43,700 3,800 2,500 0,368
88 ул. Ленина, 19 1976 не проводился 2 2571,11 1947,41 1947,41 1638,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 672,000 587,328 51,072 33,600 0,345
89 ул. Горького, 1 1987 не проводился 2 4289,51 3292,11 3292,11 2658,61 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1213,421 1060,530 92,220 60,671 0,369
90 ул. Некрасова, 8 1998 не проводился 2 5035,50 3567,70 3567,70 3567,70 Ремонт крыши, ремонт фасада 1035,000 904,590 78,660 51,750 0,290
Всего МКД по МО "Город Кондрово", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 28 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 33389,47 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Кондрово": 20368,421; в том числе за счет средств: Фонда: 17802,000; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0; местного бюджета: 1548,000; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1018,421
4. Муниципальное образование городское поселение "Город Жуков"
91 г. Жуков, ул. Горького, 73 1959 не проводился 2 384,96 369,90 369,90 369,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 1581,994 1382,662 120,232 79,100 4,110
92 г. Жуков, ул. Калужская, 5 1968 не проводился 2 286,60 264,60 264,60 59,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 1408,686 1231,192 107,060 70,434 4,915
93 г. Жуков, ул. Ленина, 20 1957 не проводился 2 2108,50 1936,10 1748,60 1373,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 5529,421 4832,714 420,236 276,471 2,622
94 г. Жуков, ул. Ленина, 100 1972 не проводился 2 395,80 374,60 374,60 374,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 1984,387 1734,355 150,813 99,219 5,014
95 г. Жуков, ул. Рогачева, 13 1982 не проводился 2 1742,60 950,10 950,10 757,13 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2328,860 2035,424 176,993 116,443 1,336
96 г. Жуков, ул. Рогачева, 16 1984 не проводился 2 1511,50 833,30 833,30 537,01 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2653,940 2319,544 201,699 132,697 1,756
97 г. Жуков, ул. Рогачева, 25 1981 не проводился 2 1458,50 842,40 842,40 668,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2605,655 2277,342 198,030 130,283 1,787
98 г. Жуков, ул. Юбилейная, 3 1970 не проводился 2 3481,10 2863,50 2863,50 586,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 1971,220 1722,846 149,813 98,561 0,566
99 г. Жуков, ул. Калужская, 7 1970 не проводился 2 792,20 728,40 728,40 618,51 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2115,382 1848,844 160,769 105,769 2,670
100 г. Жуков, ул. Чебышева, 1 1961 не проводился 2 2782,70 2546,40 2546,40 2144,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6985,251 6105,109 530,879 349,263 2,510
101 г. Жуков, ул. Ленина, 14 1964 не проводился 2 3730,70 3445,10 2635,60 2096,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 6893,219 6024,673 523,885 344,661 1,848
102 г. Жуков, ул. Чебышева, 2 1961 не проводился 2 2781,10 2554,80 2554,80 1945,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 7010,966 6127,585 532,833 350,548 2,521
103 г. Жуков, ул. Калужская, 8 1971 не проводился 2 547,20 523,40 523,40 448,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2149,092 1878,306 163,331 107,455 3,927
104 г. Жуков, ул. Жабо, 1 1973 не проводился 2 836,70 771,40 771,40 601,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2448,264 2139,783 186,068 122,413 2,926
105 г. Жуков, ул. Жабо, 2 1973 не проводился 2 792,70 726,70 726,70 685,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2683,024 2344,963 203,910 134,151 3,385
106 г. Жуков, ул. Жабо, 3 1973 не проводился 2 802,50 736,70 736,70 592,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 1581,513 1382,242 120,195 79,076 1,971
Всего МКД по МО "Город Жуков", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 16 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 19470,40 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Город Жуков": 51930,874; в том числе за счет средств: Фонда: 45387,584; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0; местного бюджета: 3946,746; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 2596,544
5. Муниципальное образование сельское поселение "Село Новослободск"
107 с. Новослободск, 1а 1976 не проводился 1 3943,00 3449,90 3386,40 2895,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2642,805 2309,812 200,853 132,140 0,670
108 с. Новослободск, 1б 1978 не проводился 1 3943,00 3468,20 3468,20 2374,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2642,805 2309,811 200,853 132,141 0,670
109 с. Новослободск, 17 1975 не проводился 1 1628,80 1506,80 1151,00 885,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений 1553,841 1358,057 118,092 77,692 0,954
110 с. Новослободск, 19 1971 не проводился 1 1628,80 1494,60 1494,60 1125,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений 1553,841 1358,057 118,092 77,692 0,954
Всего МКД по МО "Село Новослободск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 4 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 9500,20 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "Село Новослободск": 8393,292; в том числе за счет средств: Фонда: 7335,737; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0; местного бюджета: 637,890; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 419,665
6. Муниципальное образование городское поселение "Поселок Товарково"
111 ул. Центральная, 52 1950 не проводился 1 183,80 183,80 183,80 49,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 356,366 311,465 27,083 17,818 1,939
112 ул. Центральная, 58 1969 не проводился 1 785,00 735,00 735,00 483,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1145,547 1001,208 87,062 57,277 1,459
113 ул. Центральная, 60 1972 не проводился 1 855,60 778,20 778,20 598,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1282,514 1120,917 97,471 64,126 1,499
114 ул. Центральная, 62 1975 не проводился 1 861,00 783,60 783,60 563,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 484,780 423,698 36,843 24,239 0,563
115 ул. Центральная, 64 1978 не проводился 1 848,10 780,80 780,80 695,00 Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 1032,496 902,401 78,470 51,625 1,217
116 ул. Центральная, 65 1977 не проводился 1 848,60 781,30 781,30 591,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1470,441 1285,165 111,754 73,522 1,733
117 ул. Центральная, 55 1986 не проводился 1 3138,30 2988,30 2988,30 2491,50 Ремонт крыши 537,717 469,965 40,866 26,886 0,171
118 ул. Полевая, 132 1987 не проводился 1 1048,30 881,70 881,70 792,30 Ремонт крыши 286,457 250,363 21,771 14,323 0,273
119 ул. Привокзальная, 21а 1964 не проводился 1 689,90 625,90 625,90 402,50 Ремонт крыши 453,929 396,733 34,499 22,697 0,658
120 ул. Октябрьская, 26 1968 не проводился 1 869,00 794,90 794,90 618,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1021,023 892,374 77,598 51,051 1,175
121 ул. Октябрьская, 25 1967 не проводился 1 868,40 793,40 793,40 740,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1021,023 892,374 77,598 51,051 1,176
122 ул. Октябрьская, 8 1963 не проводился 1 700,20 630,20 630,20 544,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1348,499 1178,588 102,486 67,425 1,926
123 ул. Октябрьская, 10 1963 не проводился 1 702,30 629,70 629,70 432,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 892,246 779,823 67,811 44,612 1,270
124 ул. Октябрьская, 14 1963 не проводился 1 693,70 622,80 622,80 537,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 892,246 779,823 67,811 44,612 1,286
125 ул. Октябрьская, 16 1965 не проводился 1 705,30 634,60 634,60 339,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 892,246 779,823 67,811 44,612 1,265
126 ул. Октябрьская, 18 1965 не проводился 1 692,00 619,40 619,40 337,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1011,741 884,262 76,892 50,587 1,462
127 ул. Октябрьская, 3 1969 не проводился 1 782,10 722,90 722,90 391,70 Ремонт крыши 529,500 462,783 40,242 26,475 0,677
128 ул. Октябрьская, 4 1963 не проводился 1 712,40 631,20 631,20 505,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 812,121 709,794 61,721 40,606 1,140
129 ул. Октябрьская, 5 1969 не проводился 1 773,20 722,40 722,40 599,30 Ремонт крыши 529,500 462,783 40,242 26,475 0,685
130 ул. Октябрьская, 6 1963 не проводился 1 698,90 627,50 627,50 551,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 803,948 702,651 61,100 40,197 1,150
131 ул. Октябрьская, 22 1966 не проводился 1 865,00 795,00 795,00 608,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1153,284 1007,970 87,650 57,664 1,333
132 ул. Октябрьская, 27 1968 не проводился 1 829,80 786,50 786,50 688,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 968,615 846,569 73,615 48,431 1,167
133 ул. Октябрьская, 30 1978 не проводился 1 5452,30 5242,30 5242,30 4641,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 383,233 334,945 29,126 19,162 0,070
134 ул. Ленина, 1 1969 не проводился 1 685,50 630,50 630,50 441,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 900,623 787,145 68,447 45,031 1,314
135 ул. Ленина, 3 1969 не проводился 1 792,40 731,20 731,20 535,20 Ремонт крыши 538,578 470,717 40,932 26,929 0,680
136 ул. Ленина, 5 1969 не проводился 1 781,90 720,70 720,70 586,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1089,164 951,930 82,776 54,458 1,393
137 ул. Дзержинского, 3 1967 не проводился 1 669,40 603,70 603,70 396,50 Ремонт крыши 448,082 391,624 34,054 22,404 0,669
138 ул. Дзержинского, 4 1967 не проводился 1 691,40 625,70 625,70 391,70 Ремонт крыши 468,041 409,068 35,571 23,402 0,677
139 ул. Дзержинского, 5 1974 не проводился 1 849,90 768,90 768,90 504,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1157,337 1011,512 87,958 57,867 1,362
140 ул. Дзержинского, 6 1974 не проводился 1 859,60 773,60 773,60 604,30 Ремонт крыши 342,749 299,562 26,049 17,138 0,399
141 ул. Дзержинского, 10 1981 не проводился 1 977,20 834,50 834,50 541,60 Ремонт крыши 381,826 333,716 29,019 19,091 0,391
142 ул. Дзержинского, 11 1982 не проводился 1 968,50 842,00 842,00 572,40 Ремонт крыши 394,757 345,017 30,002 19,738 0,408
143 ул. Дзержинского, 8 1977 не проводился 1 1012,70 855,60 855,60 711,80 Ремонт крыши 381,826 333,716 29,019 19,091 0,377
144 ул. Дзержинского, 13 1988 не проводился 1 990,10 833,00 833,00 553,00 Ремонт крыши 394,757 345,017 30,001 19,739 0,399
