Приложение к Решению от 23.12.2004 г № 29 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования «Город людиново и людиновский район» на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации и ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в рублях)


N п/п ППП ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Всего на 2005 год
1 2 3 4
001 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН" 110173000
001 2Я001 АДМИНИСТРАЦИЯ МСУ МО "Город Людиново и Людиновский район" 24136000
001 2Я001 01 Общегосударственные вопросы 21836000
001 2Я001 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 16802000
001 2Я001 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16750000
001 2Я001 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 16330000
1 001 2Я001 01 04 0010000 005 211000 Заработная плата 9490000
2 001 2Я001 01 04 0010000 005 212000 Прочие выплаты 111000
3 001 2Я001 01 04 0010000 005 213000 Начисления на оплату труда 3400000
4 001 2Я001 01 04 0010000 005 221000 Услуги связи 470000
5 001 2Я001 01 04 0010000 005 222000 Транспортные услуги 2000
6 001 2Я001 01 04 0010000 005 223000 Коммунальные услуги 470000
7 001 2Я001 01 04 0010000 005 225000 Услуги по содержанию имущества 830000
8 001 2Я001 01 04 0010000 005 226000 Прочие услуги 7000
9 001 2Я001 01 04 0010000 005 290000 Прочие расходы 430000
10 001 2Я001 01 04 0010000 005 310000 Увеличение стоимости основных средств 500000
11 001 2Я001 01 04 0010000 005 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 620000
001 2Я001 01 04 0010000 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 420000
12 001 2Я001 01 04 0010000 042 211000 Заработная плата 310000
13 001 2Я001 01 04 0010000 042 213000 Начисления на оплату труда 110000
001 2Я001 01 04 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 52000
001 2Я001 01 04 9000000 005 Центральный аппарат 52000
14 001 2Я001 01 04 9000000 005 290000 Прочие расходы 52000
001 2Я001 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1000000
001 2Я001 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов 1000000
001 2Я001 01 07 0200000 098 Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 1000000
15 001 2Я001 01 07 0200000 098 290000 Прочие расходы 1000000
001 2Я001 01 13 Резервные фонды 1080000
001 2Я001 01 13 0700000 Резервные фонды 1080000
001 2Я001 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 200000
16 001 2Я001 01 13 0700000 184 290000 Прочие расходы 200000
001 2Я001 01 13 0700000 826 * Резервный фонд Главы администрации местного самоуправления 880000
17 001 2Я001 01 13 0700000 826 290000 Прочие расходы 880000
001 2Я001 01 15 Другие общегосударственные вопросы 2954000
001 2Я001 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2954000
001 2Я001 01 15 0920000 824 * Расходы на ракетный корабль "Самум" 250000
18 001 2Я001 01 15 0920000 824 290000 Прочие расходы 250000
001 2Я001 01 15 0920000 827 * Представительские расходы 150000
19 001 2Я001 01 15 0920000 827 290000 Прочие расходы 150000
001 2Я001 01 15 0920000 828 * Расходы по обязательному госстрахованию 30000
20 001 2Я001 01 15 0920000 828 290000 Прочие расходы 30000
001 2Я001 01 15 0920000 841 * Обустройство села 1000000
21 001 2Я001 01 15 0920000 841 290000 Прочие расходы 1000000
001 2Я001 01 15 0920000 847 * Доплата к пенсии бывшим работникам администрации муниципального образования 500000
22 001 2Я001 01 15 0920000 847 290000 Прочие расходы 500000
001 2Я001 01 15 0920000 848 * Обустройство здания городской администрации 1000000
23 001 2Я001 01 15 0920000 848 290000 Прочие расходы 1000000
001 2Я001 01 15 0920000 849 * Поощрение глав сельских советов 24000
24 001 2Я001 01 15 0920000 849 290000 Прочие расходы 24000
001 2Я001 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150000
001 2Я001 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 150000
001 2Я001 03 09 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 150000
001 2Я001 03 09 2190000 261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 150000
25 001 2Я001 03 09 2190000 261 290000 Прочие расходы 150000
001 2Я001 04 Национальная экономика 1100000
001 2Я001 04 08 Транспорт 800000
001 2Я001 04 08 3170000 Другие виды транспорта 800000
001 2Я001 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 800000
26 001 2Я001 04 08 3170000 366 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 800000
001 2Я001 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 300000
001 2Я001 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 300000
001 2Я001 04 11 3400000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 300000
27 001 2Я001 04 11 3400000 406 290000 Прочие расходы 300000
001 2Я001 09 Здравоохранение и спорт 550000
001 2Я001 09 02 Спорт и физическая культура 550000
001 2Я001 09 02 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 550000
001 2Я001 09 02 4820000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 550000
28 001 2Я001 09 02 4820000 455 290000 Прочие расходы 550000
001 2Я001 10 Социальная политика 500000
001 2Я001 10 03 Социальное обеспечение населения 500000
001 2Я001 10 03 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 500000
001 2Я001 10 03 5140000 483 Расходы на оказание социальной помощи 500000
29 001 2Я001 10 03 5140000 483 262000 Пособия по социальной помощи населению 500000
001 2Я002 К.Ф. по г. Людинову и Людиновскому району 75543000
001 2Я002 01 Общегосударственные вопросы 1529000
001 2Я002 01 15 Другие общегосударственные вопросы 1529000
001 2Я002 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1429000
001 2Я002 01 15 0920000 830 * Комитет финансов по г. Людинову и Людиновскому району 80000
30 001 2Я002 01 15 0920000 830 221000 Услуги связи 10000
31 001 2Я002 01 15 0920000 830 226000 Прочие услуги 10000
32 001 2Я002 01 15 0920000 830 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 60000
001 2Я002 01 15 0920000 831 * Общество инвалидов 25000
33 001 2Я002 01 15 0920000 831 290000 Прочие расходы 25000
001 2Я002 01 15 0920000 835 * Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в Людиновском районе 50000
34 001 2Я002 01 15 0920000 835 290000 Прочие расходы 50000
001 2Я002 01 15 0920000 836 * Людиновский районный центр занятости населения 150000
35 001 2Я002 01 15 0920000 836 290000 Прочие расходы 150000
001 2Я002 01 15 0920000 845 * ОВД Людиновского района 320000
36 001 2Я002 01 15 0920000 845 226000 Прочие услуги 320000
001 2Я002 01 15 0920000 846 * Казачье общество 200000
37 001 2Я002 01 15 0920000 846 290000 Прочие расходы 200000
001 2Я002 01 15 0920000 860 * Людиновская местная организация ВОС 24000
38 001 2Я002 01 15 0920000 860 290000 Прочие расходы 24000
001 2Я002 01 15 0920000 861 * Приход Казанской иконы Божией Матери 500000
39 001 2Я002 01 15 0920000 861 225000 Услуги по содержанию имущества 500000
001 2Я002 01 15 0920000 868 * Оперативно-розыскная часть N 3 управления по налоговым преступлениям 50000
40 001 2Я002 01 15 0920000 868 224000 Арендная плата за пользование имуществом 50000
001 2Я002 01 15 0920000 873 * Отдел по наркотикам 30000
41 001 2Я002 01 15 0920000 873 290000 Прочие расходы 30000
001 2Я002 01 15 2900000 Охрана, восстановление и использование лесов 100000
001 2Я002 01 15 2900000 832 * Людиновская районная организация ветеранов 100000
42 001 2Я002 01 15 2900000 832 290000 Прочие расходы 100000
001 2Я002 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100000
001 2Я002 03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 100000
001 2Я002 03 10 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 100000
001 2Я002 03 10 2020000 865 * ПЧ-4 ГОЧС России Калужской области 100000
43 001 2Я002 03 10 2020000 865 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
001 2Я002 04 Национальная экономика 1600000
001 2Я002 04 08 Транспорт 1500000
001 2Я002 04 08 3170000 Другие виды транспорта 1500000
001 2Я002 04 08 3170000 829 * ОАО "Автомобилист" 1500000
44 001 2Я002 04 08 3170000 829 242000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 1500000
001 2Я002 04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 100000
001 2Я002 04 11 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 100000
001 2Я002 04 11 3400000 843 * Людиновское райпо 100000
45 001 2Я002 04 11 3400000 843 242000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 100000
001 2Я002 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 71099000
001 2Я002 05 01 Жилищное хозяйство 35335000
001 2Я002 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 35335000
001 2Я002 05 01 3500000 872 * МУ "Людиновская служба заказчика" 35335000
46 001 2Я002 05 01 3500000 872 225000 Услуги по содержанию имущества 3584000
47 001 2Я002 05 01 3500000 872 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 31751000
001 2Я002 05 02 Коммунальное хозяйство 32417000
001 2Я002 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 32417000
001 2Я002 05 02 3510000 863 * МУП "Людиновские тепловые сети" 5000000
48 001 2Я002 05 02 3510000 863 225000 Услуги по содержанию имущества 5000000
001 2Я002 05 02 3510000 869 * МУП "Горжилкомхоз" 10154000
49 001 2Я002 05 02 3510000 869 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 10154000
001 2Я002 05 02 3510000 870 * МУЖКП "Сукремль" 898000
50 001 2Я002 05 02 3510000 870 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 898000
001 2Я002 05 02 3510000 871 * МУЖКП "Болва" 2565000
51 001 2Я002 05 02 3510000 871 225000 Услуги по содержанию имущества 2365000
52 001 2Я002 05 02 3510000 871 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 200000
001 2Я002 05 02 3510000 872 * МУ "Людиновская служба заказчика" 13800000
53 001 2Я002 05 02 3510000 872 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 13800000
001 2Я002 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3347000
001 2Я002 05 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 500000
001 2Я002 05 04 1020000 872 * МУ "Людиновская служба заказчика" 500000
54 001 2Я002 05 04 1020000 872 310000 Увеличение стоимости основных средств 500000
001 2Я002 05 04 3600000 Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 2847000
001 2Я002 05 04 3600000 869 * МУП "Горжилкомхоз" 1000000
55 001 2Я002 05 04 3600000 869 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1000000
001 2Я002 05 04 3600000 872 * МУ "Людиновская служба заказчика" 1847000
56 001 2Я002 05 04 3600000 872 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1847000
001 2Я002 06 Охрана окружающей среды 100000
001 2Я002 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 100000
001 2Я002 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 100000
001 2Я002 06 02 4100000 866 * Людиновское отделение охотников и рыболовов 100000
57 001 2Я002 06 02 4100000 866 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 100000
001 2Я002 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 1115000
001 2Я002 08 04 Периодическая печать и издательства 1115000
001 2Я002 08 04 4560000 Периодическая печать 1115000
001 2Я002 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1115000
58 001 2Я002 08 04 4560000 453 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1115000
001 2Я003 МУК "Дворец культуры им. Г.Д.Гогиберидзе" 2656000
001 2Я003 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2656000
001 2Я003 08 01 Культура 2656000
001 2Я003 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 2156000
001 2Я003 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2156000
59 001 2Я003 08 01 4400000 327 211000 Заработная плата 1300000
60 001 2Я003 08 01 4400000 327 213000 Начисления на оплату труда 338000
61 001 2Я003 08 01 4400000 327 223000 Коммунальные услуги 478000
62 001 2Я003 08 01 4400000 327 226000 Прочие услуги 40000
001 2Я003 08 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 500000
001 2Я003 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500000
63 001 2Я003 08 01 9000000 327 211000 Заработная плата 100000
64 001 2Я003 08 01 9000000 327 212000 Прочие выплаты 4000
65 001 2Я003 08 01 9000000 327 213000 Начисления на оплату труда 26000
66 001 2Я003 08 01 9000000 327 221000 Услуги связи 18000
67 001 2Я003 08 01 9000000 327 222000 Транспортные услуги 2000
68 001 2Я003 08 01 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 69000
69 001 2Я003 08 01 9000000 327 226000 Прочие услуги 160000
70 001 2Я003 08 01 9000000 327 310000 Увеличение стоимости основных средств 40000
71 001 2Я003 08 01 9000000 327 320000 Увеличение стоимости нематериальных активов 11000
72 001 2Я003 08 01 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 70000
001 2Я004 МУ "Людиновский центр социального обслуживания" 2163000
001 2Я004 10 Социальная политика 2163000
001 2Я004 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2163000
001 2Я004 10 06 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 2073000
001 2Я004 10 06 5140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2073000
73 001 2Я004 10 06 5140000 327 211000 Заработная плата 1415000
74 001 2Я004 10 06 5140000 327 212000 Прочие выплаты 10000
75 001 2Я004 10 06 5140000 327 213000 Начисления на оплату труда 365000
76 001 2Я004 10 06 5140000 327 221000 Услуги связи 18000
77 001 2Я004 10 06 5140000 327 222000 Транспортные услуги 2000
78 001 2Я004 10 06 5140000 327 223000 Коммунальные услуги 200000
79 001 2Я004 10 06 5140000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 12000
80 001 2Я004 10 06 5140000 327 226000 Прочие услуги 8000
81 001 2Я004 10 06 5140000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 43000
001 2Я004 10 06 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 90000
001 2Я004 10 06 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 90000
82 001 2Я004 10 06 9000000 327 211000 Заработная плата 36000
83 001 2Я004 10 06 9000000 327 213000 Начисления на оплату труда 4000
84 001 2Я004 10 06 9000000 327 222000 Транспортные услуги 20000
85 001 2Я004 10 06 9000000 327 223000 Коммунальные услуги 4000
86 001 2Я004 10 06 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 14000
87 001 2Я004 10 06 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 12000
001 2Я010 МУ "Людиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 1827000
001 2Я010 10 Социальная политика 1827000
001 2Я010 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1827000
001 2Я010 10 06 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 1827000
001 2Я010 10 06 5140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1827000
88 001 2Я010 10 06 5140000 327 211000 Заработная плата 800000
89 001 2Я010 10 06 5140000 327 213000 Начисления на оплату труда 200000
90 001 2Я010 10 06 5140000 327 221000 Услуги связи 2000
91 001 2Я010 10 06 5140000 327 222000 Транспортные услуги 12000
92 001 2Я010 10 06 5140000 327 223000 Коммунальные услуги 141000
93 001 2Я010 10 06 5140000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 20000
94 001 2Я010 10 06 5140000 327 262000 Пособия по социальной помощи населению 12000
95 001 2Я010 10 06 5140000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 640000
001 2Я092 МУДО "Детско-юношеская спортивная школа" 3848000
001 2Я092 07 Образование 3848000
001 2Я092 07 09 Другие вопросы в области образования 3848000
001 2Я092 07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3638000
001 2Я092 07 09 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3638000
96 001 2Я092 07 09 4350000 327 211000 Заработная плата 1533000
97 001 2Я092 07 09 4350000 327 212000 Прочие выплаты 10000
98 001 2Я092 07 09 4350000 327 213000 Начисления на оплату труда 398000
99 001 2Я092 07 09 4350000 327 221000 Услуги связи 3000
100 001 2Я092 07 09 4350000 327 223000 Коммунальные услуги 607000
101 001 2Я092 07 09 4350000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 1026000
102 001 2Я092 07 09 4350000 327 226000 Прочие услуги 17000
103 001 2Я092 07 09 4350000 327 262000 Пособия по социальной помощи населению 25000
104 001 2Я092 07 09 4350000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 19000
001 2Я092 07 09 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 210000
001 2Я092 07 09 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 210000
105 001 2Я092 07 09 9000000 327 212000 Прочие выплаты 10000
106 001 2Я092 07 09 9000000 327 226000 Прочие услуги 60000
107 001 2Я092 07 09 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 140000
054 МУЗ "ЛЮДИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. ЛЮДИНОВА И ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА" 30222000
054 2Я088 МУЗ "ЦРБ Г. ЛЮДИНОВА И ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА" 30222000
054 2Я088 07 Образование 300000
054 2Я088 07 05 Переподготовка и повышение квалификации 300000
054 2Я088 07 05 4280000 Институты повышения квалификации 300000
054 2Я088 07 05 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 300000
108 054 2Я088 07 05 4280000 327 226000 Прочие услуги 300000
054 2Я088 09 Здравоохранение и спорт 29922000
054 2Я088 09 01 Здравоохранение 29922000
054 2Я088 09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 24042000
054 2Я088 09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24042000
109 054 2Я088 09 01 4700000 327 211000 Заработная плата 6207000
110 054 2Я088 09 01 4700000 327 212000 Прочие выплаты 69000
111 054 2Я088 09 01 4700000 327 213000 Начисления на оплату труда 1614000
112 054 2Я088 09 01 4700000 327 221000 Услуги связи 303000
113 054 2Я088 09 01 4700000 327 222000 Транспортные услуги 121000
114 054 2Я088 09 01 4700000 327 223000 Коммунальные услуги 4836000
115 054 2Я088 09 01 4700000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 1488000
116 054 2Я088 09 01 4700000 327 226000 Прочие услуги 682000
117 054 2Я088 09 01 4700000 327 310000 Увеличение стоимости основных средств 1041000
118 054 2Я088 09 01 4700000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 7681000
054 2Я088 09 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 5880000
054 2Я088 09 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5880000
119 054 2Я088 09 01 9000000 327 211000 Заработная плата 3768100
120 054 2Я088 09 01 9000000 327 213000 Начисления на оплату труда 979900
121 054 2Я088 09 01 9000000 327 221000 Услуги связи 16500
122 054 2Я088 09 01 9000000 327 223000 Коммунальные услуги 258500
123 054 2Я088 09 01 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 161600
124 054 2Я088 09 01 9000000 327 310000 Увеличение стоимости основных средств 88500
125 054 2Я088 09 01 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 606900
056 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 17887000
056 2Я041 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 6102000
056 2Я041 01 Общегосударственные вопросы 854000
056 2Я041 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 654000
056 2Я041 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 654000
056 2Я041 01 04 0010000 005 Центральный аппарат 654000
126 056 2Я041 01 04 0010000 005 211000 Заработная плата 500000
127 056 2Я041 01 04 0010000 005 212000 Прочие выплаты 5000
128 056 2Я041 01 04 0010000 005 213000 Начисления на оплату труда 130000
129 056 2Я041 01 04 0010000 005 222000 Транспортные услуги 5000
130 056 2Я041 01 04 0010000 005 226000 Прочие услуги 14000
056 2Я041 01 15 Другие общегосударственные вопросы 200000
056 2Я041 01 15 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 200000
056 2Я041 01 15 0920000 864 * Расходы на проведение праздничных мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня ветеранов ВОВ 200000
131 056 2Я041 01 15 0920000 864 290000 Прочие расходы 200000
056 2Я041 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 5248000
056 2Я041 08 01 Культура 5248000
056 2Я041 08 01 4400000 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 3534000
056 2Я041 08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3534000
132 056 2Я041 08 01 4400000 327 211000 Заработная плата 1583000
133 056 2Я041 08 01 4400000 327 212000 Прочие выплаты 87000
134 056 2Я041 08 01 4400000 327 213000 Начисления на оплату труда 411000
135 056 2Я041 08 01 4400000 327 221000 Услуги связи 18000
136 056 2Я041 08 01 4400000 327 223000 Коммунальные услуги 891000
137 056 2Я041 08 01 4400000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 504000
138 056 2Я041 08 01 4400000 327 226000 Прочие услуги 40000
056 2Я041 08 01 4520000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 1559000
056 2Я041 08 01 4520000 837 * Производственно-технический отдел 862000
139 056 2Я041 08 01 4520000 837 211000 Заработная плата 264000
140 056 2Я041 08 01 4520000 837 213000 Начисления на оплату труда 69000
141 056 2Я041 08 01 4520000 837 221000 Услуги связи 10000
142 056 2Я041 08 01 4520000 837 223000 Коммунальные услуги 20000
143 056 2Я041 08 01 4520000 837 225000 Услуги по содержанию имущества 155000
144 056 2Я041 08 01 4520000 837 226000 Прочие услуги 304000
145 056 2Я041 08 01 4520000 837 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 40000
056 2Я041 08 01 4520000 838 * Централизованная бухгалтерия 697000
146 056 2Я041 08 01 4520000 838 211000 Заработная плата 547000
147 056 2Я041 08 01 4520000 838 213000 Начисления на оплату труда 142000
148 056 2Я041 08 01 4520000 838 221000 Услуги связи 8000
056 2Я041 08 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 155000
056 2Я041 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 130000
149 056 2Я041 08 01 9000000 327 212000 Прочие выплаты 3000
150 056 2Я041 08 01 9000000 327 222000 Транспортные услуги 5000
151 056 2Я041 08 01 9000000 327 226000 Прочие услуги 114000
152 056 2Я041 08 01 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 8000
056 2Я041 08 01 9000000 837 * Производственно-технический отдел 25000
153 056 2Я041 08 01 9000000 837 226000 Прочие услуги 17000
154 056 2Я041 08 01 9000000 837 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 8000
056 2Я043 Централизованная библиотечная система 2432000
056 2Я043 08 Культура, кинематография, средства массовой информации 2432000
056 2Я043 08 01 Культура 2432000
056 2Я043 08 01 4420000 Библиотеки 2359000
056 2Я043 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2359000
155 056 2Я043 08 01 4420000 327 211000 Заработная плата 1527000
156 056 2Я043 08 01 4420000 327 212000 Прочие выплаты 32000
157 056 2Я043 08 01 4420000 327 213000 Начисления на оплату труда 397000
158 056 2Я043 08 01 4420000 327 221000 Услуги связи 10000
159 056 2Я043 08 01 4420000 327 223000 Коммунальные услуги 273000
160 056 2Я043 08 01 4420000 327 226000 Прочие услуги 120000
056 2Я043 08 01 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 73000
056 2Я043 08 01 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 73000
161 056 2Я043 08 01 9000000 327 226000 Прочие услуги 57000
162 056 2Я043 08 01 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 16000
056 2Я044 МУ "Детская музыкальная школа" 4103000
056 2Я044 07 Образование 4103000
056 2Я044 07 02 Общее образование 4103000
056 2Я044 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 3908000
056 2Я044 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3908000
163 056 2Я044 07 02 4230000 327 211000 Заработная плата 2897000
164 056 2Я044 07 02 4230000 327 212000 Прочие выплаты 6000
165 056 2Я044 07 02 4230000 327 213000 Начисления на оплату труда 753000
166 056 2Я044 07 02 4230000 327 221000 Услуги связи 10000
167 056 2Я044 07 02 4230000 327 223000 Коммунальные услуги 186000
168 056 2Я044 07 02 4230000 327 226000 Прочие услуги 11000
169 056 2Я044 07 02 4230000 327 262000 Пособия по социальной помощи населению 45000
056 2Я044 07 02 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 195000
056 2Я044 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 195000
170 056 2Я044 07 02 9000000 327 212000 Прочие выплаты 3000
171 056 2Я044 07 02 9000000 327 222000 Транспортные услуги 26000
172 056 2Я044 07 02 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 12000
173 056 2Я044 07 02 9000000 327 226000 Прочие услуги 72000
174 056 2Я044 07 02 9000000 327 310000 Увеличение стоимости основных средств 30000
175 056 2Я044 07 02 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 52000
056 2Я045 МУДО "Детская художественная школа" 880000
056 2Я045 07 Образование 880000
056 2Я045 07 02 Общее образование 880000
056 2Я045 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 835000
056 2Я045 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835000
176 056 2Я045 07 02 4230000 327 211000 Заработная плата 532000
177 056 2Я045 07 02 4230000 327 213000 Начисления на оплату труда 138000
178 056 2Я045 07 02 4230000 327 221000 Услуги связи 7000
179 056 2Я045 07 02 4230000 327 223000 Коммунальные услуги 148000
180 056 2Я045 07 02 4230000 327 262000 Пособия по социальной помощи населению 10000
056 2Я045 07 02 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 45000
056 2Я045 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 45000
181 056 2Я045 07 02 9000000 327 212000 Прочие выплаты 2000
182 056 2Я045 07 02 9000000 327 222000 Транспортные услуги 4000
183 056 2Я045 07 02 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 5000
184 056 2Я045 07 02 9000000 327 226000 Прочие услуги 22000
185 056 2Я045 07 02 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 12000
056 2Я046 МУДО "Детская школа искусств" 1924000
056 2Я046 07 Образование 1924000
056 2Я046 07 02 Общее образование 1924000
056 2Я046 07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1804000
056 2Я046 07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1804000
186 056 2Я046 07 02 4230000 327 211000 Заработная плата 1407000
187 056 2Я046 07 02 4230000 327 213000 Начисления на оплату труда 366000
188 056 2Я046 07 02 4230000 327 221000 Услуги связи 4000
189 056 2Я046 07 02 4230000 327 226000 Прочие услуги 8000
190 056 2Я046 07 02 4230000 327 262000 Пособия по социальной помощи населению 19000
056 2Я046 07 02 9000000 * Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 120000
056 2Я046 07 02 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 120000
191 056 2Я046 07 02 9000000 327 212000 Прочие выплаты 2000
192 056 2Я046 07 02 9000000 327 222000 Транспортные услуги 15000
193 056 2Я046 07 02 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 10000
