Приложение к Закону от 30.12.2004 г № 36 Программа

Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета


(в данном приложении представлен перечень мероприятий (объектов), имеющих федеральное значение и предлагаемых к финансированию с использованием средств федерального бюджета)
N Наименование мероприятия Объем финансирования всего (тыс. рублей) В том числе
Федеральный бюджет безвозвратная основа Областной бюджет Муниципальный бюджет Собственные средства предприятия Кредиты коммерческих банков Другие источники финансирования
Всего Всего Всего Всего Всего Всего
ВСЕГО ИТОГО 10796599 3521469 4038854 1276856 184420 1050000 725000
2004 2567816 946303 998731 278242 39870 290000 14670
2005 2935616 918519 1069388 308739 40680 360000 238290
2006 2929324 895964 1005758 331002 49780 400000 246820
2007 2363843 760683 964977 358873 54090 0 225220
СОЦИАЛЬНАЯ ИТОГО 3621268 797719 989683 1009166 141900 0 682800
2004 656686 182913 229113 212140 26100 0 6420
2005 967131 199820 266860 244911 30000 0 225540
2006 1007291 221471 257815 262885 39500 0 225620
2007 990160 193515 235895 289230 46300 0 225220
1 Строительство семейных коттеджей Азаровского детского дома в г. Калуге 5000 5000 0 0 0 0 0
2004 3000 3000 0 0 0 0 0
2005 2000 2000 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2 Строительство учебного корпуса КГПУ им. К.Э.Циолковского 54000 34000 20000 0 0 0 0
2004 7000 2000 5000 0 0 0 0
2005 7000 2000 5000 0 0 0 0
2006 20000 15000 5000 0 0 0 0
2007 20000 15000 5000 0 0 0 0
3 Строительство спального корпуса для ГОУ "Ульяновская специальная, коррекционная общеобразовательная школаинтернат" 37000 13500 23500 0 0 0 0
2004 4500 1000 3500 0 0 0 0
2005 8500 1000 7500 0 0 0 0
2006 12000 6000 6000 0 0 0 0
2007 12000 5500 6500 0 0 0 0
4 Реструктуризация сети малокомплектных школ 56500 8000 48500 0 0 0 0
2004 11500 2000 9500 0 0 0 0
2005 15000 2000 13000 0 0 0 0
2006 15000 2000 13000 0 0 0 0
2007 15000 2000 13000 0 0 0 0
5 Компьютеризация образовательных учреждений области 12000 4800 7200 0 0 0 0
2004 3000 1200 1800 0 0 0 0
2005 3000 1200 1800 0 0 0 0
2006 3000 1200 1800 0 0 0 0
2007 3000 1200 1800 0 0 0 0
6 Информатизация системы образования г. Калуги (МО "Город Калуга") 6518 918 0 4900 0 0 700
2004 4321 421 0 3800 0 0 100
2005 1141 236 0 705 0 0 200
2006 1056 261 0 395 0 0 400
2007 0 0 0 0 0 0 0
7 Строительство и оснащение оборудованием детской областной больницы 143300 61200 82100 0 0 0 0
2004 46600 20400 26200 0 0 0 0
2005 52000 20400 31600 0 0 0 0
2006 43300 20400 22900 0 0 0 0
2007 1400 0 1400 0 0 0 0
8 Дети Чернобыля 13940 12420 1520 0 0 0 0
2004 4620 4180 440 0 0 0 0
2005 4720 4180 540 0 0 0 0
2006 4600 4060 540 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
9 Организация перинатального центра на базе Кировской ЦРБ (центральной районной больницы) 47900 23900 24000 0 0 0 0
2004 13600 6800 6800 0 0 0 0
2005 15700 7800 7900 0 0 0 0
2006 18600 9300 9300 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
10 Строительство и оснащение оборудованием областной инфекционной больницы на 100 коек 133660 66830 66830 0 0 0 0
2004 27990 14000 13990 0 0 0 0
2005 35220 17610 17610 0 0 0 0
2006 35220 17610 17610 0 0 0 0
2007 35230 17610 17620 0 0 0 0
11 Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Калужской области 69700 34850 34850 0 0 0 0
2004 18950 9475 9475 0 0 0 0
2005 18450 9225 9225 0 0 0 0
2006 16250 8125 8125 0 0 0 0
2007 16050 8025 8025 0 0 0 0
12 Совершенствование наркологической помощи населению Калужской области 15000 3000 12000 0 0 0 0
2004 6000 0 6000 0 0 0 0
2005 5000 1000 4000 0 0 0 0
2006 4000 2000 2000 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
13 Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Калужской области 28480 2320 2680 2600 0 0 20880
2004 7230 580 780 650 0 0 5220
2005 7060 580 610 650 0 0 5220
2006 7090 580 640 650 0 0 5220
2007 7100 580 650 650 0 0 5220
14 Строительство и оснащение оборудованием центральной районной больницы на 50 коек (150 посещений в смену) в с. Износки 20700 8000 8000 4700 0 0 0
2004 10200 4000 4000 2200 0 0 0
2005 10500 4000 4000 2500 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
15 Перепрофилирование бывшего склада ГП "Калугафармация" под областное бюро судебномедицинской экспертизы в г. Калуге 20000 8000 8000 4000 0 0 0
2004 9200 3600 3600 2000 0 0 0
2005 10800 4400 4400 2000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
16 Реконструкция лечебного корпуса муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) "Детская городская больница" г. Калуги под детское инфекционное отделение 10000 2000 3000 5000 0 0 0
2004 5000 1000 1500 2500 0 0 0
2005 5000 1000 1500 2500 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
17 Строительство центра реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями (МО "Город Малоярославец") 15000 7500 3750 3750 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 7400 3700 1850 1850 0 0 0
2007 7600 3800 1900 1900 0 0 0
18 Открытие дома ветеранов в х. Новоалександровский (МО "Спас-Деменский район") 500 150 250 100 0 0 0
2004 250 75 125 50 0 0 0
2005 250 75 125 50 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
19 Укрепление материальнотехнической базы Павлиновского дома ветеранов (МО "СпасДеменский район") 925 300 450 175 0 0 0
2004 75 0 50 25 0 0 0
2005 300 100 150 50 0 0 0
2006 250 100 100 50 0 0 0
2007 300 100 150 50 0 0 0
20 Создание центра помощи семье и детям (МО "Поселок Товарково") 10000 1000 7000 2000 0 0 0
2004 5500 500 4000 1000 0 0 0
2005 4500 500 3000 1000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
21 Открытие социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Сухиничи (МО "Сухиничский район") 2000 1397 403 200 0 0 0
2004 2000 1397 403 200 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
22 Компьютеризация библиотечных систем Калужской области 9100 4550 4550 0 0 0 0
2004 3600 1800 1800 0 0 0 0
2005 2760 1380 1380 0 0 0 0
2006 2740 1370 1370 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
23 Создание историко-мемориального музея-заповедника "Укрепленный лагерь русских войск 1812 года" в с. Тарутино Жуковского района 12000 6000 6000 0 0 0 0
2004 4000 2000 2000 0 0 0 0
2005 4000 2000 2000 0 0 0 0
2006 2000 1000 1000 0 0 0 0
2007 2000 1000 1000 0 0 0 0
24 Сооружение пристройки к зданию Государственной областной научной библиотеки им. В.Г.Белинского 32000 16000 16000 0 0 0 0
2004 3000 1500 1500 0 0 0 0
2005 15000 7500 7500 0 0 0 0
2006 14000 7000 7000 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
25 Реконструкция и материальнотехническое оснащение методического центра народного творчества отдела культуры и Нижне-Прысковского сельского Дома культуры (МО "Козельский район") 9245 4620 2315 2310 0 0 0
2004 5000 2500 1250 1250 0 0 0
2005 4245 2120 1065 1060 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
26 Реконструкция МУК "Калужский театр кукол" (МО "Город Калуга") 7700 3850 2000 1850 0 0 0
2004 7700 3850 2000 1850 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
27 Реконструкция районного Дома культуры г. Сухиничи (МО "Сухиничский район") 12000 4800 7000 200 0 0 0
2004 5000 2000 3000 0 0 0 0
2005 3000 1000 2000 0 0 0 0
2006 4000 1800 2000 200 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
28 Строительство и реконструкция горнолыжного туристскооздоровительного комплекса в районе деревни Квань 670000 4500 5500 0 0 0 660000
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 222000 1000 1000 0 0 0 220000
2006 221500 750 750 0 0 0 220000
2007 225500 2750 2750 0 0 0 220000
29 Строительство спортивного комплекса - Дворца спорта с искусственным льдом и плавательным бассейном - в районе пос. Анненки 200000 98000 102000 0 0 0 0
2004 40000 20000 20000 0 0 0 0
2005 46000 22000 24000 0 0 0 0
2006 54000 26000 28000 0 0 0 0
2007 60000 30000 30000 0 0 0 0
30 Капитальный ремонт оздоровительного лагеря "Ракета" под центр реабилитации участников конфликта на Северном Кавказе и членов семей погибших сотрудников органов внутренних дел Калужской области 12500 6250 6250 0 0 0 0
2004 6250 3000 3250 0 0 0 0
2005 6250 3250 3000 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
31 Строительство 2-х секций (78 квартир) 156-квартирного жилого дома (Сиреневый бульвар, 4) в г. Калуге 24000 12000 12000 0 0 0 0
2004 11000 5500 5500 0 0 0 0
2005 13000 6500 6500 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
32 Проектирование и строительство 50-квартирного жилого дома в г. Калуге 32000 16000 16000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 400 0 400 0 0 0 0
2006 13600 7000 6600 0 0 0 0
2007 18000 9000 9000 0 0 0 0
33 Организация рабочих мест для вынужденных переселенцев в сфере сельскохозяйственного производства 9200 4600 4600 0 0 0 0
2004 2000 1000 1000 0 0 0 0
2005 2200 1100 1100 0 0 0 0
2006 2400 1200 1200 0 0 0 0
2007 2600 1300 1300 0 0 0 0
34 Предоставление жилищных субсидий, а также иных бюджетных средств на возвратной и безвозвратной основе для обустройства в сельской местности семей вынужденных переселенцев 21000 10500 10500 0 0 0 0
2004 4600 2300 2300 0 0 0 0
2005 5000 2500 2500 0 0 0 0
2006 5400 2700 2700 0 0 0 0
2007 6000 3000 3000 0 0 0 0
35 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Калужской области 1327290 132730 265460 929100 0 0 0
2004 267060 26720 53440 186900 0 0 0
2005 320310 32030 64060 224220 0 0 0
2006 352340 35230 70460 246650 0 0 0
2007 387580 38750 77500 271330 0 0 0
36 Развитие жилищного строительства в сельской местности 466400 139900 139900 46700 139900 0 0
2004 86300 25900 25900 8600 25900 0 0
2005 98300 29500 29500 9800 29500 0 0
2006 130000 39000 39000 13000 39000 0 0
2007 151800 45500 45500 15300 45500 0 0
37 Создание муниципальной информационной системы (МИС) г. Калуги (МО "Город Калуга") 5910 2734 375 1581 0 0 1220
2004 4240 1815 210 1115 0 0 1100
2005 1325 734 95 376 0 0 120
2006 345 185 70 90 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
38 Развитие прикладных научных исследований и опытноконструкторских разработок 20000 6000 12000 0 2000 0 0
2004 3200 1000 2000 0 200 0 0
2005 5000 1500 3000 0 500 0 0
2006 5000 1500 3000 0 500 0 0
2007 6800 2000 4000 0 800 0 0
39 Развитие исследований в области гуманитарных наук 12000 6000 6000 0 0 0 0
2004 3000 1500 1500 0 0 0 0
2005 3000 1500 1500 0 0 0 0
2006 3000 1500 1500 0 0 0 0
2007 3000 1500 1500 0 0 0 0
40 Развитие фундаментальных исследований в области естественных наук 32000 16000 16000 0 0 0 0
2004 8000 4000 4000 0 0 0 0
2005 8000 4000 4000 0 0 0 0
2006 8000 4000 4000 0 0 0 0
2007 8000 4000 4000 0 0 0 0
41 Развитие интеграции науки и высшего образования 4800 3600 1200 0 0 0 0
2004 1200 900 300 0 0 0 0
2005 1200 900 300 0 0 0 0
2006 1200 900 300 0 0 0 0
2007 1200 900 300 0 0 0 0
ИНЖЕНЕРНАЯ ИТОГО 7175331 2723750 3049171 267690 42520 1050000 42200
2004 1911130 763390 769618 66102 13770 290000 8250
2005 1968485 718699 802528 63828 10680 360000 12750
2006 1922033 674493 747943 68117 10280 400000 21200
2007 1373683 567168 729082 69643 7790 0 0
42 Строительство локальных очистных сооружений Жиздринского психоневрологического интерната 12000 3700 8300 0 0 0 0
2004 4200 1300 2900 0 0 0 0
2005 3900 1200 2700 0 0 0 0
2006 3900 1200 2700 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
43 Строительство локальных очистных сооружений Медынского психоневрологического интерната 7000 2100 4900 0 0 0 0
2004 2400 700 1700 0 0 0 0
2005 2300 700 1600 0 0 0 0
2006 2300 700 1600 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
44 Строительство локальных очистных сооружений Тарусского территориального центра социального обслуживания пенсионеров 7000 2100 4900 0 0 0 0
2004 2400 700 1700 0 0 0 0
2005 2300 700 1600 0 0 0 0
2006 2300 700 1600 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
45 Реконструкция локальных очистных сооружений Калужского комплексного центра социального обслуживания населения "Звездный" 8000 2400 5600 0 0 0 0
2004 5300 1600 3700 0 0 0 0
2005 2700 800 1900 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
46 Преодоление последствий радиационных катастроф 71340 53810 7330 0 0 0 10200
2004 14470 13440 1030 0 0 0 0
2005 14470 13400 1070 0 0 0 0
2006 27900 13790 3910 0 0 0 10200
2007 14500 13180 1320 0 0 0 0
47 Перевод на газовое отопление здания Барятинского РОВД 1000 500 500 0 0 0 0
2004 1000 500 500 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
48 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в п. Бетлица Куйбышевского района 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
49 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в г. Спас-Деменске 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
50 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в г. Козельске 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 1000 500 500 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
51 Проектирование и строительство хозяйственной фекальной наружной и внутренней канализации в зданиях РОВД пос. Барятино, г. Кирова, г. Мещовска, г. Спас-Деменска, г. Тарусы 4000 2000 2000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 1000 500 500 0 0 0 0
2006 1000 500 500 0 0 0 0
2007 2000 1000 1000 0 0 0 0
51 Проектирование и замена наружного, резервного и внутреннего электроснабжения в зданиях РОВД области в связи с изменением объема нагрузок 4000 2000 2000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 1000 500 500 0 0 0 0
2006 2000 1000 1000 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
52 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в г. Жиздре 1000 500 500 0 0 0 0
2004 1000 500 500 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
53 Реконструкция тепловых сетей с применением современных изоляционных материалов 400000 200000 100000 100000 0 0 0
2004 100000 50000 25000 25000 0 0 0
2005 100000 50000 25000 25000 0 0 0
2006 100000 50000 25000 25000 0 0 0
2007 100000 50000 25000 25000 0 0 0
54 Реконструкция водопроводноканализационного хозяйства п. Заречье Ульяновского района 9600 4550 5050 0 0 0 0
2004 5050 0 5050 0 0 0 0
2005 4550 4550 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
55 Модернизация сетевого хозяйства и генерирующих мощностей теплоснабжения (МО "Город Малоярославец") 75000 13000 22500 22500 0 0 17000
2004 11000 3000 2500 2500 0 0 3000
2005 22000 5000 5000 5000 0 0 7000
2006 22000 5000 5000 5000 0 0 7000
2007 20000 0 10000 10000 0 0 0
56 Модернизация систем водоснабжения и канализации (МО "Город Малоярославец") 35000 3000 12000 12000 0 0 8000
2004 8000 2000 2000 2000 0 0 2000
2005 5500 500 1000 1000 0 0 3000
2006 5500 500 1000 1000 0 0 3000
2007 16000 0 8000 8000 0 0 0
57 Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 1400 мм (МО "Город Обнинск") 41500 21000 18500 500 0 0 1500
2004 20750 10500 9250 250 0 0 750
2005 20750 10500 9250 250 0 0 750
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
58 Расширение и реконструкция Добринского водозабора (МО "Город Обнинск") 25000 12500 11500 500 0 0 500
2004 25000 12500 11500 500 0 0 500
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
59 Расширение и реконструкция очистных сооружений (МО "Город Обнинск") 302000 151000 146000 3000 0 0 2000
2004 182300 106800 73000 1500 0 0 1000
2005 119700 44200 73000 1500 0 0 1000
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
60 Водоснабжение г. Козельска (МО "Город Козельск") 9000 3000 2500 3500 0 0 0
2004 2700 700 1000 1000 0 0 0
2005 2700 700 1000 1000 0 0 0
2006 2300 800 500 1000 0 0 0
2007 1300 800 0 500 0 0 0
61 Строительство котельной N 3 (МО "Город Сосенский") 12010 5000 2000 3010 2000 0 0
2004 6020 2500 1000 1520 1000 0 0
2005 5990 2500 1000 1490 1000 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
62 Строительство котельной микрорайона N 1 г. Сосенский (II очередь) (МО "Город Сосенский") 7870 3700 1470 2200 500 0 0
2004 7870 3700 1470 2200 500 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
63 Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора (МО "Город Сосенский") 33600 15500 7200 10100 800 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 16600 7700 3500 5000 400 0 0
2007 17000 7800 3700 5100 400 0 0
64 Реконструкция второй нитки магистрального водопровода (МО "Город Сосенский") 23600 6400 7000 9800 400 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 12600 3500 4000 4900 200 0 0
2007 11000 2900 3000 4900 200 0 0
65 Газификация населенных пунктов Козельского района (МО "Козельский район") 24500 12250 6130 6120 0 0 0
2004 6800 3400 1700 1700 0 0 0
2005 7300 3650 1830 1820 0 0 0
2006 5200 2600 1300 1300 0 0 0
2007 5200 2600 1300 1300 0 0 0
66 Теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда (МО "Козельский район") 16500 8250 4130 4120 0 0 0
2004 4500 2250 1130 1120 0 0 0
2005 6000 3000 1500 1500 0 0 0
2006 3000 1500 750 750 0 0 0
2007 3000 1500 750 750 0 0 0
67 Газификация с. Ильинское, д. Захарово, д. Рябцево (МО "Малоярославецкий район") 14900 7400 4500 3000 0 0 0
2004 5200 3200 1000 1000 0 0 0
2005 5700 3700 1000 1000 0 0 0
2006 4000 500 2500 1000 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
68 Реконструкция наружных водопроводных сетей в микрорайоне "Угодский Завод" г. Жукова (МО "Жуковский район") 6600 3300 2200 1100 0 0 0
2004 2200 1100 733 367 0 0 0
2005 2200 1100 733 367 0 0 0
2006 2200 1100 734 366 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
69 Реконструкция очистных сооружений и сбросного коллектора в п. Пятовский Дзержинского района (МО "Дзержинский район") 33900 16700 16700 500 0 0 0
2004 26800 13300 13300 200 0 0 0
2005 7100 3400 3400 300 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
70 Капитальный ремонт водопроводной сети в г. Мещовске (МО "Мещовский район") 12200 6000 3000 3000 200 0 0
2004 3200 1500 750 750 200 0 0
2005 3000 1500 750 750 0 0 0
2006 3000 1500 750 750 0 0 0
2007 3000 1500 750 750 0 0 0
71 Строительство котельной в п. Товарково (МО "Поселок Товарково") 10000 4600 4600 800 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 6400 2900 2900 600 0 0 0
2006 1800 850 850 100 0 0 0
2007 1800 850 850 100 0 0 0
72 Строительство канализационных сетей в п. Товарково (МО "Поселок Товарково") 13000 5900 5800 1300 0 0 0
2004 10800 4900 4900 1000 0 0 0
2005 2200 1000 900 300 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
73 Водоснабжение г. Тарусы (МО "Тарусский район") 9400 4700 2600 1800 300 0 0
2004 4200 2100 1200 900 0 0 0
2005 3200 1600 1000 500 100 0 0
2006 1000 500 200 200 100 0 0
2007 1000 500 200 200 100 0 0
74 Капитальный ремонт главного городского канализационного коллектора в г. Кирове (МО "Город Киров и Кировский район") 10900 5350 2140 3210 200 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 5400 2650 1060 1590 100 0 0
2007 5500 2700 1080 1620 100 0 0
75 Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Кирова (МО "Город Киров и Кировский район") 8000 3700 1480 2220 600 0 0
2004 2000 925 370 555 150 0 0
2005 2400 1110 444 666 180 0 0
2006 2400 1110 444 666 180 0 0
2007 1200 555 222 333 90 0 0
76 Ремонтно-восстановительные работы на гидроузле верхнего водохранилища г. Кирова (МО "Город Киров и Кировский район") 3700 1850 1500 350 0 0 0
2004 3700 1850 1500 350 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
77 Строительство гидроузла нижнего водохранилища г. Кирова (МО "Город Киров и Кировский район") 199032 99516 89516 10000 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 76212 38106 33606 4500 0 0 0
2006 96120 48060 43560 4500 0 0 0
2007 26700 13350 12350 1000 0 0 0
78 Строительство мини-котельной в микрорайоне "Протва" г. Жукова (МО "Жуковский район") 1500 750 400 350 0 0 0
2004 1500 750 400 350 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
79 Реконструкция канализационного напорного коллектора в микрорайоне "Угодский Завод" г. Жукова (МО "Жуковский район") 1200 600 300 300 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 1200 600 300 300 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
80 Реконструкция котельной и тепловых сетей п. Восход (МО "Жуковский район") 4500 2250 2250 0 0 0 0
2004 4500 2250 2250 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
81 Реконструкция котельных средних школ N 1 и N 2, котельной по ул. Победы, котельной гостиницы МУП ЖКХ (МО "Сухиничский район") 26300 20300 6000 0 0 0 0
2004 5300 3300 2000 0 0 0 0
2005 12000 10000 2000 0 0 0 0
2006 9000 7000 2000 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
82 Мелиорация сельскохозяйственных земель Калужской области 259500 120000 134000 3000 2500 0 0
2004 34500 24000 9500 500 500 0 0
2005 70500 30000 39500 500 500 0 0
2006 74700 32000 41000 1000 700 0 0
2007 79800 34000 44000 1000 800 0 0
83 Водоснабжение сельских населенных пунктов 153500 56900 75100 21500 0 0 0
2004 31500 11700 15400 4400 0 0 0
2005 35000 13000 17100 4900 0 0 0
2006 40000 14800 19600 5600 0 0 0
2007 47000 17400 23000 6600 0 0 0
84 Строительство цеха по производству котонизированного волокна 1200000 150000 0 0 0 1050000 0
2004 340000 50000 290000
2005 410000 50000 360000
2006 450000 50000 400000
2007 0
85 Сохранение и развитие сети дорог области 3818100 1548200 2269900 0 0 0 0
2004 926300 375600 550700 0 0 0
2005 945000 383200 561800 0 0 0
2006 963800 390800 573000 0 0 0
2007 983000 398600 584400 0 0 0
86 Строительство мусороперерабатывающего комплекса (МО "Город Малоярославец") 6749 6749 0 0 0 0 0
2004 2000 2000 0 0 0 0 0
2005 1583 1583 0 0 0 0 0
2006 1583 1583 0 0 0 0 0
2007 1583 1583 0 0 0 0 0
87 Строительство очистных сооружений (МО "Спас-Деменский район") 11200 5000 5200 1000 0 0 0
2004 2800 1250 1300 250 0 0 0
2005 2800 1250 1300 250 0 0 0
2006 2800 1250 1300 250 0 0 0
2007 2800 1250 1300 250 0 0 0
88 Реконструкция очистных сооружений (МО "Поселок Детчино") 15000 3000 1500 500 10000 0 0
2004 7000 1500 250 250 5000 0 0
2005 4000 750 625 125 2500 0 0
2006 4000 750 625 125 2500 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
89 Окончание строительства очистных сооружений в г. Тарусе (МО "Тарусский район") 35000 17500 11000 6500 0 0 0
2004 35000 17500 11000 6500 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
90 Реконструкция очистных сооружений БИО-200 в с. Хвастовичи (МО "Хвастовичский район") 670 325 215 110 20 0 0
2004 670 325 215 110 20 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
91 Капитальный ремонт артезианских скважин в г. Кирове (МО "Город Киров и Кировский район") 3600 1600 640 960 400 0 0
2004 900 400 160 240 100 0 0
2005 900 400 160 240 100 0 0
2006 900 400 160 240 100 0 0
2007 900 400 160 240 100 0 0
92 Капитальный ремонт аэрофильтра N 4 очистных сооружений в г. Кирове (МО "Город Киров и Кировский район") 1000 500 200 300 0 0 0
2004 1000 500 200 300 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
93 Капитальный ремонт вторичных отстойников в г. Кирове (МО "Город Киров и Кировский район") 19200 9300 3720 5580 600 0 0
2004 9600 4650 1860 2790 300 0 0
2005 9600 4650 1860 2790 300 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
94 Реконструкция и модернизация очистных сооружений г. Калуги (МО "Город Калуга") 72760 46800 8000 14960 0 0 3000
2004 19700 12700 2000 4000 0 0 1000
2005 26530 17050 3000 5480 0 0 1000
2006 26530 17050 3000 5480 0 0 1000
2007 0 0 0 0 0 0 0
95 Расширение, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений г. Калуги 80000 40000 8000 8000 24000 0 0
2004 20000 10000 2000 2000 6000 0 0
2005 20000 10000 2000 2000 6000 0 0
2006 20000 10000 2000 2000 6000 0 0
2007 20000 10000 2000 2000 6000 0 0
96 Реконструкция и техническое перевооружение очистных сооружений биологической очистки микрорайона "Протва" г. Жукова (МО "Жуковский район") 10400 5200 5200 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 4000 2000 2000 0 0 0 0
2007 6400 3200 3200 0 0 0 0

------------------------------------
<32> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.