Приложение к Постановлению от 19.12.2008 г № 513 Программа

Порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения, год Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) Планируемая (ориентировочная) стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Всего Всего (планируемая) Всего приобретенная в ходе реализации В том числе Всего В том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего Всего (планируемая) В том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья (планируемая) Предоставление жилого помещения по договору социального найма Предоставление жилого помещения по договору социального найма (планируемая) Мена на другое вновь построенное жилое помещение Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное жилое помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на жилищном рынке для строительства помещений
в муниципальной собственности в муниципальной собственности (планируемая) в государственной собственности в частной собственности в частной собственности (планируемая) муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Муниципальное образование городской округ "Город Калуга"
1 туп. С.Перовской, д. 2 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 74, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 112 15 2010 2009 165,95 165,95 165,95 165,95 4 4 165,95 165,95 4 6895223 6895223
2 ул. Воронина, д. 12 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 75, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 113 6 2010 2009 72,1 72,10 72,1 72,1 3 3 72,1 72,1 3 2995755 2995755
3 ул. Комарова, д. 13/49 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 76, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 114 3 2010 2009 61,2 61,2 61,2 61,2 2 2 61,2 61,2 2 2542860 2542860
4 ул. Знаменская, д. 46 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 77, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 115 5 2010 2009 18,5 18,5 18,5 18,5 1 1 18,5 18,5 1 768675 768675
5 ул. Луначарского, д. 32 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 78, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 116 6 2010 2009 58,7 58,7 58,7 58,7 2 2 58,7 58,7 2 2438985 2438985
6 ул. Ленина, д. 73 Распоряжение Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 19.11.2008 N 12900-р, заключение городской МВК N 108 от 25.09.2008 11 2010 2009 129,3 129,3 129,3 129,3 5 5 129,3 129,3 5 5372415 5372415
7 ул. Рылеева, д. 61/17 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 79, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 117 5 2010 2009 117,4 117,4 117,4 117,4 3 3 117,4 117,4 3 4877970 4877970
8 ул. Никитина, д. 8а Акт городской МВК от 19.12.2008 N 80, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 118 16 2010 2009 438,9 435,2 438,9 435,2 10 10 438,9 435,2 10 18236295 18082560
9 ул. Суворова, д. 124 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 81, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 119 18 2010 2009 142,86 142,86 142,86 142,86 6 6 142,86 142,86 6 5935833 5935833
10 ул. Тульская, д. 145, корп. 1 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 82, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 120 16 2010 2009 413,7 413,7 413,7 413,7 11 11 413,7 413,7 11 17189235 17189235
11 ул. Тульская, д. 145, корп. 2 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 83, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 121 11 2010 2009 173,5 173,5 173,5 173,5 6 6 173,5 173,5 6 7208925 7208925
12 ул. Тульская, д. 145, корп. 3 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 84, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 122 11 2010 2009 252,7 252,7 252,7 252,7 5 5 252,7 252,7 5 10499685 10499685
13 ул. Труда, д. 31 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 85, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 123 10 2010 2009 136,6 136,6 136,6 136,6 5 5 136,6 136,6 5 5675730 5675730
14 ул. Суворова, д. 96а Акт городской МВК от 19.12.2008 N 86, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 124 37 2010 2009 343,92 340,12 343,92 340,12 9 9 343,92 340,12 9 14289876 14131986
15 ул. Николо-Козинская, д. 54 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 87, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 125 31 2010 2009 183,9 183,9 183,9 183,9 6 6 183,9 183,9 6 7641045 7641045
16 ул. Суворова, д. 51 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 88, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 126 13 2010 2009 155,4 155,4 155,4 155,4 4 4 155,4 155,4 4 6456870 6456870
17 ул. Воробьевская, д. 17 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 89, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 127 15 2010 2009 160,5 160,5 160,5 160,5 6 6 160,5 160,5 6 6668775 6668775
18 пер. Линейный, д. 6 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 90, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 128 7 2010 2009 128,3 128,3 128,3 128,3 3 3 128,3 128,3 3 5330865 5330865
19 ул. Московская, д. 292а Акт городской МВК от 19.12.2008 N 91, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 129 10 2010 2009 177,5 163,19 177,5 163,19 4 4 177,5 163,19 4 7375125 6780545
20 ул. Воскресенская, д. 22/26 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 92, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 130 19 2010 2009 129,86 129,86 129,86 129,86 4 4 129,86 129,86 4 5395683 5395683
21 ул. Больничная, д. 3 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 93, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 131 26 2010 2009 427,6 427,6 427,6 427,6 8 8 427,6 427,6 8 17766780 17766780
22 ул. Больничная, д. 10 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 94, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 132 21 2010 2009 353,1 353,1 353,1 353,1 9 9 353,1 353,1 9 14671305 14671305
23 ул. Дзержинского, д. 88а Акт городской МВК от 19.12.2008 N 95, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 133 30 2010 2009 379,1 379,1 379,1 379,1 11 11 379,1 379,1 11 15751605 15751605
24 ул. Декабристов, д. 6 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 96, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 134 12 2010 2009 139,5 132,22 139,5 132,22 3 3 139,5 132,22 3 5796225 5493741
25 ул. Ленина, д. 5 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 97, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 135 4 2010 2009 108,1 100,62 108,1 100,62 2 2 108,1 100,62 2 4491555 4180761
26 ул. Плеханова, д. 78 Акт городской МВК от 19.12.2008 N 98, заключение городской МВК от 19.12.2008 N 136 21 2010 2009 260,7 260,7 260,7 260,7 5 5 260,7 260,7 5 10832085 10832085
ИТОГО по г. Калуге 379 5128,89 5092,32 5128,89 5092,32 137 137 5128,89 5092,32 137 213105380 211585896
2. Муниципальное образование городское поселение "Город Киров" (Кировский район)
1 ул. Пролетарская, 87 Акт МВК N 1 от 14.11.2006 16 2010 2009 355,5 350,97 64,8 64,8 290,7 286,17 10 2 8 - 290,7 286,17 64,8 64,8 8 2 14771025 12985890
2 ул. Пролетарская, 79 Акт МВК N 3 от 14.11.2006 6 2010 2009 116,2 116,2 25,8 25,8 90,4 90,4 4 1 3 - 90,4 90,4 25,8 25,8 3 1 4828110 4299400
3 ул. Красная Заря, 6 Акт МВК N 5 от 14.11.2006 3 2010 2009 73 57,12 73 57,12 1 1 - 0 73 57,12 1 3033150 2113440
4 ул. Ленина, 4 Акт МВК N 6 от 14.11.2006 9 2010 2009 299,5 296,5 299,5 296,5 6 6 - 299,5 296,5 0 6 0 12444225 10970500
5 ул. Ленина, 46 Акт МВК N 7 от 14.11.2006 9 2010 2009 139,5 139,5 28,6 28,6 110,9 110,9 4 1 3 - 110,9 110,9 28,6 28,6 3 1 5796225 5161500
6 ул. Пушкина, 4 Акт МВК N 9 от 14.11.2006 25 2010 2009 286,1 286,1 187 187 99,1 99,1 9 6 3 - 99,1 99,1 187 187 3 6 11887455 10585700
7 ул. К.Маркса, 10 Акт МВК N 11 от 14.11.2006 24 2010 2009 215,6 215,6 133,5 133,5 82,1 82,1 7 4 3 - 82,1 82,1 133,5 133,5 3 4 8958180 7977200
8 ул. К.Маркса, 12 Акт МВК N 12 от 14.11.2006 10 2010 2009 223,6 214,5 42,3 42,3 181,3 172,2 6 1 5 - 181,3 172,2 42,3 42,3 5 1 9290580 7936500
9 ул. К.Маркса, 30 Акт МВК N 13 от 14.11.2006 19 2010 2009 469,8 441,92 136,2 118,7 333,6 323,22 11 3 8 - 333,6 323,22 136,2 118,7 8 3 19520190 16351040
10 ул. К.Маркса, 38 Акт МВК N 14 от 14.11.2006 18 2010 2009 421,5 421,3 165,2 165,2 256,3 256,1 11 4 7 - 256,3 256,1 165,2 165,2 7 4 17513325 15588100
11 ул. К.Маркса, 36 Акт МВК N 23 от 14.11.2006 21 2010 2009 475,6 442,64 237,1 215,22 238,5 227,42 10 4 6 - 238,5 227,42 237,1 215,22 6 4 19761180 16377680
12 ул. ПЧ-50, 8 Акт МВК N 20 от 14.11.2006 4 2010 2009 67,2 67,20 18,9 18,9 48,3 48,3 3 1 2 - 48,3 48,3 18,9 18,9 2 1 2792160 2486400
13 ул. Плеханова, 31 Акт МВК N 8 от 14.11.2006 9 2010 2009 113,6 113,6 113,6 113,6 2 2 - 113,6 113,6 2 4720080 4203200
ИТОГО 173 3256,7 3163,15 1226 1170,74 2030,7 1992,41 0 84 30 0 54 0 0 2030,7 1992,41 1226 1170,74 0 0 54 30 0 135315885,00 117036550,00
3. Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово" (Дзержинский район)
1 ул. Комсомольская, 6 N 259 от 20.03.2003 25 2010 2009 480 434,66 232 211,8 248 222,86 12 5 7 - 248 222,86 232 211,8 7 5 19944000 16038954
ИТОГО 25 480 434,66 0 232 211,8 0 248 222,86 0 12 5 0 7 0 0 248 222,86 232 211,8 0 0 7 5 0 19944000,00 16038954,00
4. Муниципальное образование городское поселение "Город Сухиничи" (Сухиничский район)
1 ул. Фрунзе, 11 Акт МВК N 34 от 20.06.2006 5 2010 2009 50,3 50,3 50,3 50,3 2 2 50,3 50,3 0 2 2089965 1659900
2 ул. Шорохова, 12 Акт МВК N 18 от 20.06.2006 9 2010 2009 141,4 141,4 46,4 46,4 95 95 5 2 3 95 95 46,4 46,4 3 2 5875170 4666200
3 ул. Шорохова, 16 Акт МВК N 19 от 20.06.2006 9 2010 2009 78,3 78,3 49,9 49,9 28,4 28,4 3 2 1 28,4 28,4 49,9 49,9 1 2 3253365 2583900
4 ул. Орла, 1 Акт МВК N 21 от 20.06.2006 13 2010 2009 124,5 124,5 62,3 62,3 62,2 62,2 4 2 2 62,2 62,2 62,3 62,3 2 2 5172975 4108500
5 ул. Орла, 3 Акт МВК N 22 от 20.06.2006 12 2010 2009 125,4 125,4 125,4 125,4 4 4 125,4 125,4 0 4 5210370 4138200
6 ул. Калинина, 20 Акт МВК N 23 от 20.06.2006 4 2010 2009 62,6 62,6 31,6 31,6 31 31 2 1 1 31 31 31,6 31,6 1 1 2601030 2065800
7 ул. Королева, 13 Акт МВК N 38 от 20.06.2006 20 2010 2009 388,2 329 191,8 181,3 196,4 147,7 7 3 4 196,4 147,7 191,8 181,3 4 3 16129710 10857000
8 ул. Королева, 3 Акт МВК N 92 от 20.06.2006 8 2010 2009 127,5 127,5 63,8 63,8 63,7 63,7 2 1 1 63,7 63,7 63,8 63,8 1 1 5297625 4207500
9 ул. Калинина, 22 Акт МВК N 25 от 13.06.2006 6 2010 2009 148,4 146,9 110,9 110,9 37,5 36 4 3 1 37,5 36 110,9 110,9 1 3 6166020 4847700
10 ул. Королева, 15 Акт МВК N 39 от 20.06.2006 19 2010 2009 392,5 392,5 92,1 92,1 300,4 300,4 8 2 6 300,4 300,4 92,1 92,1 6 2 16308375 12952500
11 ул. Московская, д. 22 Акт МВК N 33 от 20.06.2006 4 2010 2009 127,2 123,5 29,5 29,5 97,7 94 3 1 2 97,7 94 29,5 29,5 2 1 5285160 4075500
12 ул. Королева, 9 Акт МВК N 94 от 20.06.2006 9 2010 2009 118 118 20,4 20,4 97,6 97,6 4 1 3 97,6 97,6 20,4 20,4 3 1 4902900 3894000
13 ул. Железнодорожная, 17 Акт МВК N 96 от 27.06.2006 13 2010 2009 379,9 379,9 22,7 22,7 357,2 357,2 8 1 7 357,2 357,2 22,7 22,7 7 1 15784845 12536700
14 ул. Железнодорожная, 56 Акт МВК N 91 от 27.06.2006 7 2010 2009 67,4 67,4 67,4 67,4 3 3 67,4 67,4 0 3 2800470 2224200
ИТОГО 138 2331,6 2267,2 964,5 954 1367,1 1313,2 0 59 28 0 31 0 0 1367,1 1313,2 964,5 954 0 0 31 28 0 96877980,00 74817600,00
5. Муниципальное образование городское поселение "Город Ермолино" (Боровский район)
1 ул. Набережная, д. 2 Заключение N 1 от 07.11.2008 23 2010 2009 348,6 348,60 348,6 348,60 8 8 348,6 348,60 8 0 14484330 14466900
2 ул. ОПХ "Ермолино", д. 32 Заключение N 2 от 07.11.2008 12 2010 2009 170,9 114,3 170,9 114,30 4 4 170,9 114,30 4 0 7100895 4743450
3 ул. Кооперативная, д. 2 Заключение N 3 от 07.11.2008 37 2010 2009 384,6 352,50 132 99,90 252,6 252,6 11 3 8 252,6 252,6 132 99,90 8 3 15980130 14628750
4 ул. Советская, д. 1 Заключение N 4 от 07.11.2008 1 2010 2009 99,3 53,30 46 53,3 53,30 1 1 53,3 53,3 46 0,00 1 4125915 2211950
ИТОГО 73 1003,4 868,70 0,00 697,50 562,80 305,90 305,90 0 24 15 9 0 0 305,90 305,90 697,50 562,80 0,00 0,00 9,00 15,00 0,00 41691270,00 36051050,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 788 12200,6 11826,0 0,0 8248,9 7991,7 3951,7 3834,4 0 316 215 101 0 3951,7 3834,4 8248,9 7991,7 0,0 0,0 101,0 215,0 0,0 506934514,5 455530050,0