Расходы | Код ведомственной классификации | Коды по функциональной классификации | Прогноз на 2009 год | ||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 057 | 186473000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 057 | 0100 | 0000000 | 000 | 536000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 057 | 0114 | 0000000 | 000 | 536000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 057 | 0114 | 0920000 | 000 | 536000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 057 | 0114 | 0920305 | 000 | 536000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 |
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." | 057 | 0114 | 0920305 | 500 | 536000,00 |
Образование | 057 | 0700 | 0000000 | 000 | 50265000,00 |
Общее образование | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 49565000,00 |
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска | 057 | 0702 | 0000000 | 000 | 49565000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 0702 | 4230000 | 000 | 47930000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 4239900 | 000 | 47930000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 4239900 | 001 | 47930000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0702 | 9000000 | 000 | 1635000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0702 | 9009900 | 000 | 1635000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0702 | 9009900 | 001 | 1635000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 057 | 0707 | 0000000 | 000 | 700000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 057 | 0707 | 4310000 | 000 | 700000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 057 | 0707 | 4310100 | 000 | 700000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0707 | 4310100 | 500 | 700000,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 89501000,00 |
Культура | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 82166000,00 |
МУ "Городской Дворец культуры" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 16900000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 16900000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 16900000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 16900000,00 |
МУ "Дом культуры ФЭИ" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 14030000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 14030000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 14030000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 14030000,00 |
МУ "Городской клуб ветеранов" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 4131000,00 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4400000 | 000 | 3760000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4409900 | 000 | 3760000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4409900 | 001 | 3760000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 371000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 371000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 371000,00 |
МУ "Музей истории города Обнинска" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 14785000,00 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 0801 | 4410000 | 000 | 13285000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4419900 | 000 | 13285000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4419900 | 001 | 13285000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 1500000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 1500000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 1500000,00 |
МУ "Централизованная библиотечная система" | 057 | 0801 | 0000000 | 000 | 28230000,00 |
Библиотеки | 057 | 0801 | 4420000 | 000 | 28125000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 4429900 | 000 | 28125000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 4429900 | 001 | 28125000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 057 | 0801 | 9000000 | 000 | 105000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0801 | 9009900 | 000 | 105000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0801 | 9009900 | 001 | 105000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4500000 | 000 | 4090000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0801 | 4508500 | 000 | 4090000,00 |
Прочие расходы | 057 | 0801 | 4508500 | 013 | 4090000,00 |
- проведение общегородских мероприятий | 057 | 0801 | 4508500 | 013 | 4090000,00 |
Кинематография | 057 | 0802 | 0000000 | 000 | 2300000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4500000 | 000 | 2300000,00 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0802 | 4508500 | 000 | 2300000,00 |
Выполнение функций государственными органами | 057 | 0802 | 4508500 | 012 | 2300000,00 |
- кинотеатр "Мир" | 057 | 0802 | 4508500 | 012 | 2300000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0806 | 0000000 | 000 | 5035000,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 057 | 0806 | 4520000 | 000 | 5035000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 0806 | 4529900 | 000 | 5035000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 057 | 0806 | 4529900 | 001 | 5035000,00 |
Здравоохранение и спорт | 057 | 0900 | 0000000 | 000 | 46171000,00 |
Физическая культура и спорт | 057 | 0908 | 0000000 | 000 | 46171000,00 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 057 | 0908 | 5120000 | 000 | 46171000,00 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 057 | 0908 | 5129700 | 000 | 46171000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 46171000,00 |
Из них: | |||||
- МУП "Дворец спорта" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 35000000,00 |
- комитет по физической культуре и спорту | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 1800000,00 |
В том числе: на проведение городской спартакиады школьников | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 370000,00 |
- МП "Волейбольный клуб "Обнинск" | 057 | 0908 | 5129700 | 500 | 9371000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА | 105 | 317750000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 105 | 0100 | 0000000 | 000 | 740000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 105 | 0114 | 0000000 | 000 | 740000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 105 | 0114 | 0920000 | 000 | 740000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 105 | 0114 | 0920305 | 000 | 740000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 |
- МУ "Территориальное управление по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское" | 105 | 0114 | 0920305 | 500 | 740000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 105 | 0500 | 0000000 | 000 | 317010000,00 |
Жилищное хозяйство | 105 | 0501 | 0000000 | 000 | 118500000,00 |
Поддержка жилищного хозяйства | 105 | 0501 | 3500000 | 000 | 118500000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 105 | 0501 | 3500100 | 000 | 38500000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500100 | 006 | 38500000,00 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 105 | 0501 | 3500200 | 000 | 80000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 80000000,00 |
В том числе: | |||||
- установка приборов учета энергоресурсов | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 4000000,00 |
- ремонт квартир, предоставляемых по договорам социального найма | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 1000000,00 |
- благоустройство и реконструкция внутридворовых территорий | 105 | 0501 | 3500200 | 006 | 25000000,00 |
Коммунальное хозяйство | 105 | 0502 | 0000000 | 000 | 44150000,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 105 | 0502 | 1020000 | 000 | 12350000,00 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 105 | 0502 | 1020200 | 000 | 12350000,00 |
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 1020200 | 003 | 12350000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510000 | 000 | 31800000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 105 | 0502 | 3510200 | 000 | 12000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 3510200 | 006 | 12000000,00 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 105 | 0502 | 3510300 | 000 | 10000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0502 | 3510300 | 006 | 10000000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 105 | 0502 | 3510500 | 000 | 9800000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) | 105 | 0502 | 3510500 | 500 | 9800000,00 |
Благоустройство | 105 | 0503 | 0000000 | 000 | 154360000,00 |
Благоустройство | 105 | 0503 | 6000000 | 000 | 154360000,00 |
Уличное освещение | 105 | 0503 | 6000100 | 000 | 21050000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000100 | 006 | 21050000,00 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров | 105 | 0503 | 6000200 | 000 | 55000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 55000000,00 |
В том числе: | |||||
создание доступных для маломобильных граждан переходных путей, оснащение пандусами социально значимых объектов муниципальной собственности по городской целевой программе "Доступный город" | 105 | 0503 | 6000200 | 006 | 600000,00 |
Озеленение | 105 | 0503 | 6000300 | 000 | 5310000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000300 | 006 | 5310000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 105 | 0503 | 6000500 | 000 | 73000000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 73000000,00 |
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 69400000,00 |
- МП "Полигон" | 105 | 0503 | 6000500 | 006 | 3600000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | 141 | 5775000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 141 | 0100 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 141 | 0114 | 0000000 | 000 | 2600000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 141 | 0114 | 0920000 | 000 | 2600000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 141 | 0114 | 0920300 | 000 | 2600000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 |
- прочие услуги МП "БРУ" | 141 | 0114 | 0920305 | 500 | 2600000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 0500 | 0000000 | 000 | 3175000,00 |
Коммунальное хозяйство | 141 | 0502 | 0000000 | 000 | 750000,00 |
Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510000 | 000 | 750000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 141 | 0502 | 3510500 | 000 | 750000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 750000,00 |
- МП "Оздоровительные бани" | 141 | 0502 | 3510500 | 006 | 750000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 0000000 | 000 | 2425000,00 |
Благоустройство | 141 | 0503 | 6000000 | 000 | 2425000,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 141 | 0503 | 6000400 | 000 | 2425000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 2425000,00 |
- МП "БРУ" | 141 | 0503 | 6000400 | 006 | 2425000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ | 166 | 5418000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 166 | 0100 | 0000000 | 000 | 5000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 166 | 0114 | 0000000 | 000 | 5000000,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 166 | 0114 | 0900000 | 000 | 5000000,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 166 | 0114 | 0900200 | 000 | 5000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0114 | 0900200 | 500 | 5000000,00 |
Национальная экономика | 166 | 0400 | 0000000 | 000 | 418000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 166 | 0412 | 0000000 | 000 | 418000,00 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 166 | 0412 | 3400000 | 000 | 418000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 166 | 0412 | 3400300 | 000 | 418000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 |
- МУП "Землеустройство" | 166 | 0412 | 3400300 | 500 | 418000,00 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | 177 | 19870000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 177 | 0100 | 0000000 | 000 | 2000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 177 | 0114 | 0000000 | 000 | 2000000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 177 | 0114 | 0920000 | 000 | 2000000,00 |
Выполнение других обязательств государства | 177 | 0114 | 0920300 | 000 | 2000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 177 | 0114 | 0920300 | 500 | 2000000,00 |
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 177 | 0114 | 0920305 | 500 | 2000000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 0300 | 0000000 | 000 | 17870000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 0309 | 0000000 | 000 | 16300000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0309 | 2470000 | 000 | 16300000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0309 | 2479900 | 000 | 16300000,00 |
Выполнение функций подведомственными учреждениями | 177 | 0309 | 2479900 | 001 | 16300000,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 0310 | 0000000 | 000 | 1570000,00 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 0310 | 2470000 | 000 | 1570000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 177 | 0310 | 2479900 | 000 | 1570000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 177 | 0310 | 2479900 | 001 | 1570000,00 |
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ОБНИНСКУ | 188 | 58839442,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 188 | 0100 | 0000000 | 000 | 10188252,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 188 | 0114 | 0000000 | 000 | 10188252,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 188 | 0114 | 0920000 | 000 | 10188252,00 |
Выполнение других обязательств государства | 188 | 0114 | 0920300 | 000 | 10188252,00 |
Возмещение УВД Калужской области расходов по приобретению, транспортировке и хранению специальной продукции | 188 | 0114 | 0920304 | 000 | 7188252,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 0114 | 0920304 | 500 | 7188252,00 |
Доплаты сотрудникам отдела вневедомственной охраны при ОВД по г. Обнинску | 188 | 0114 | 0920312 | 000 | 3000000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 188 | 0114 | 0920312 | 500 | 3000000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | 0000000 | 000 | 48651190,00 |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 48651190,00 |
ОВД г. Обнинска | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 44770000,00 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 000 | 44770000,00 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | 000 | 6800000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 6800000,00 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 000 | 23550000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 23550000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | 000 | 12325000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 12325000,00 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 000 | 571000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 571000,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | 000 | 1524000,00 |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 1524000,00 |
Медицинский вытрезвитель при ОВД г. Обнинска | 188 | 0302 | 0000000 | 000 | 3881190,00 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | 000 | 3691190,00 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0302 | 2020100 | 000 | 780000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2020100 | 014 | 780000,00 |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | 000 | 1178800,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025800 | 014 | 1178800,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | 000 | 1450000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 1450000,00 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | 000 | 71390,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027200 | 014 | 71390,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | 000 | 211000,00 |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 211000,00 |
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность | 188 | 0302 | 9000000 | 000 | 190000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 188 | 0302 | 9009900 | 000 | 190000,00 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 9009900 | 014 | 190000,00 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА | 730 | 289212311,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 730 | 0100 | 0000000 | 000 | 197148429,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 730 | 0107 | 0000000 | 000 | 755000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 0107 | 0020000 | 000 | 755000,00 |
Центральный аппарат | 730 | 0107 | 0020400 | 000 | 755000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0107 | 0020400 | 500 | 755000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 730 | 0111 | 0000000 | 000 | 3300000,00 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 730 | 0111 | 0650000 | 000 | 3300000,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 730 | 0111 | 0650300 | 000 | 3300000,00 |
Прочие расходы | 730 | 0111 | 0650300 | 013 | 3300000,00 |
Резервные фонды | 730 | 0112 | 0000000 | 000 | 35000000,00 |
Резервные фонды | 730 | 0112 | 0700000 | 000 | 35000000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 730 | 0112 | 0700500 | 000 | 35000000,00 |
Прочие расходы | 730 | 0112 | 0700500 | 013 | 35000000,00 |
В том числе: | |||||
- резерв на обеспечение сбалансированности бюджета | 730 | 0112 | 0700500 | 013 | 25000000,00 |
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 730 | 0112 | 0700500 | 013 | 2800000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 730 | 0114 | 0000000 | 000 | 158093429,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 730 | 0114 | 0010000 | 000 | 2880066,00 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 730 | 0114 | 0013800 | 000 | 2880066,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0013800 | 500 | 2880066,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 0114 | 0020000 | 000 | 135831748,00 |
Центральный аппарат | 730 | 0114 | 0020400 | 000 | 135831748,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0020400 | 500 | 135831748,00 |
- Администрация города Обнинска | 730 | 0114 | 0020400 | 500 | 126331748,00 |
- управление финансов Администрации города Обнинска | 730 | 0114 | 0020400 | 500 | 9500000,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 730 | 0114 | 0920000 | 000 | 5020000,00 |
Содержание МУ "Дом ученых" | 730 | 0114 | 0920305 | 000 | 3300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920305 | 500 | 3300000,00 |
Расходы на реализацию общегосударственных мероприятий | 730 | 0114 | 0920306 | 000 | 300000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920306 | 500 | 300000,00 |
Шефская помощь атомной подводной лодке "Обнинск" | 730 | 0114 | 0920307 | 000 | 200000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920307 | 500 | 200000,00 |
Поддержка проектов общественных инициатив | 730 | 0114 | 0920308 | 000 | 150000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920308 | 500 | 150000,00 |
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920309 | 000 | 570000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920309 | 500 | 570000,00 |
Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) | 730 | 0114 | 0920310 | 000 | 500000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 0920310 | 500 | 500000,00 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 730 | 0114 | 5200000 | 000 | 14361615,00 |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан других категорий | 730 | 0114 | 5205500 | 000 | 12106937,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 5205500 | 500 | 12106937,00 |
Формирование и содержание областных архивных фондов | 730 | 0114 | 5205800 | 000 | 178358,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 5205800 | 500 | 178358,00 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 730 | 0114 | 5206300 | 000 | 2076320,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 0114 | 5206300 | 500 | 2076320,00 |
Национальная экономика | 730 | 0400 | 0000000 | 000 | 1900000,00 |
Связь и информатика | 730 | 0410 | 0000000 | 000 | 1900000,00 |
Информационные технологии и связь | 730 | 0410 | 3300000 | 000 | 1900000,00 |
Информатика | 730 | 0410 | 3308200 | 000 | 1900000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 730 | 0410 | 3308200 | 001 | 1900000,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 730 | 0800 | 0000000 | 000 | 4705000,00 |
Телевидение и радиовещание | 730 | 0803 | 0000000 | 000 | 1570000,00 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 730 | 0803 | 4530000 | 000 | 1570000,00 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 730 | 0803 | 4530100 | 000 | 1570000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 730 | 0803 | 4530100 | 006 | 1570000,00 |
Периодическая печать и издательства | 730 | 0804 | 0000000 | 000 | 3135000,00 |
Периодическая печать | 730 | 0804 | 4560000 | 000 | 3135000,00 |
Субсидии юридическим лицам | 730 | 0804 | 4560000 | 006 | 3135000,00 |
Социальная политика | 730 | 1000 | 0000000 | 000 | 85458882,00 |
Социальное обеспечение населения | 730 | 1003 | 0000000 | 000 | 85458882,00 |
Обеспечение жильем молодых семей | 730 | 1003 | 0000000 | 000 | 10000000,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 730 | 1003 | 7950000 | 000 | 10000000,00 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 730 | 1003 | 7950100 | 000 | 10000000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем | 730 | 1003 | 7950100 | 501 | 10000000,00 |
Управление социальной защиты населения | 730 | 1003 | 0000000 | 000 | 75458882,00 |
Социальная помощь | 730 | 1003 | 5050000 | 000 | 75458882,00 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 730 | 1003 | 5052901 | 000 | 5785043,00 |
Социальные выплаты | 730 | 1003 | 5052901 | 005 | 5785043,00 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 730 | 1003 | 5054600 | 000 | 69673839,00 |
Социальные выплаты | 730 | 1003 | 5054600 | 005 | 69673839,00 |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 736 | 309219710,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 736 | 0100 | 0000000 | 000 | 1500,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 736 | 0114 | 0000000 | 000 | 1500,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 736 | 0114 | 0920000 | 000 | 1500,00 |
Выполнение других обязательств государства | 736 | 0114 | 0920300 | 000 | 1500,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 1500,00 |
- управление социальной защиты (на оплату услуг по банковскому обслуживанию текущего счета по учету внебюджетных средств, открытого в РКЦ г. Обнинска) | 736 | 0114 | 0920305 | 500 | 1500,00 |
Социальная политика | 736 | 1000 | 0000000 | 000 | 309218210,00 |
Социальное обслуживание населения | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 34058432,00 |
Отделение социальной помощи на дому | 736 | 1002 | 0000000 | 000 | 2539170,00 |
Социальная помощь | 736 | 1002 | 5050000 | 000 | 2439170,00 |
